| 평창 계방산 참석,입금자 명단 | ||||||||||
| 사당역 13번 출구 | 사당역 13번 출구 | |||||||||
| 편의점 앞 06시 50분 | 편의점 앞 06시 50분 | |||||||||
| No. | 닉네임(이름) | 입 금 | 찬조 | 찬조 | No. | 닉네임(이름) | 입 금 | 찬조 | 비 고 | |
| 1 | 곰사랑(현권) | 입금 | 22 | 삼천포(명수) | 입금 | |||||
| 2 | 쎤샤인(선미) | 입금 | 23 | |||||||
| 3 | 24 | |||||||||
| 4 | 깜찍이(순옥) | 총무 | 25 | |||||||
| 5 | 느티나무(병철) | 입금 | 26 | |||||||
| 6 | 상춘(정교) | 입금 | 27 | |||||||
| 7 | 알토랑(윤채) | 입금 | 28 | |||||||
| 8 | 병욱이 | 입금 | 29 | |||||||
| 9 | 산바람(종완) | 한발 | 취소 | 30 | ||||||
| 10 | 루비(다정) | 입금 | 31 | |||||||
| 11 | 달팽이(익상) | 입금 | 32 | |||||||
| 12 | 수리(상술) | 입금 | 33 | |||||||
| 13 | 병욱이 | 입금 | 34 | |||||||
| 14 | 차기행 | 입금 | 35 | |||||||
| 15 | 이영귀 | 입금 | 36 | |||||||
| 16 | 김상욱 | 입금 | 37 | |||||||
| 17 | 나라정화 | 입금 | 38 | |||||||
| 18 | 건이(건이) | 입금 | 39 | |||||||
| 19 | 종주 | 입금 | 40 | |||||||
| 20 | 피자(원준) | 입금 | 41 | |||||||
| 21 | 하얀그림자 | 입금 | 42 | 나경 | 200, 000 | |||||
다음검색