선수번호 성 명 소속학교 소속팀 종 목 기록 순위
1001011 강정혜 Daum수영사랑 여19접50 00:40.27 4
1001012 김수진 스위머(SWIMMER) 여19접50 00:33.54 2
1001013 김유진 연세대 연세대수영부 여19접50 00:33.15 1
1001014 마사이 서울대 스누풀SNUPOOL 여19접50 00:47.74 6
1001015 신숙미 파워존 여19접50 00:34.18 3
1001016 신현숙 가천길대 가천길대학 여19접50 00:43.40 5
1001017 이나래 연세대 연세대수영부 여19접50 00:48.09 7
1002012 김선옥 종로구민회관 여25접50 00:50.54 5
1002013 김유경 Daum수영사랑 여25접50 기권 기권
1002014 김정란 스위머(SWIMMER) 여25접50 00:44.56 2
1002015 소은정 의정부청소년회관 여25접50 00:48.53 4
1002016 이경미 연세대 연세대수영부 여25접50 00:39.68 1
1002017 한용화 N-수영사랑 여25접50 00:46.28 3
1002018 황노순 허리케인 여25접50 기권 기권
1003011 강예선 금호스포츠센터 여31접50 00:46.84 2
1003012 김미라 종로구민회관 여31접50 00:55.05 5
1003013 문경언 성남시립청소년수련관 여31접50 00:42.79 1
1003014 서길자 의정부청소년회관 여31접50 00:46.91 3
1003015 윤은숙 양지파인리조트 여31접50 00:55.32 6
1003016 윤준화 의정부청소년회관 여31접50 00:46.92 4
1003017 장도숙 관악구민종합체육센터A 여31접50 01:00.24 7
1004012 강영욱 드림랜드 여37접50 00:42.78 4
1004013 강희선 청수인 여37접50 00:41.71 3
1004014 김경희 금호스포츠센터 여37접50 00:47.52 8
1004015 김정순 (의정부)석천스포츠센타 여37접50 00:49.11 10
1004016 김혜민 로얄스포렉스 여37접50 기권 기권
1004017 김혜영 LK스포츠쎈타 여37접50 00:58.01 14
1004018 반재구 전곡초 전곡초등학교 여37접50 기권 기권
1004022 박라미 로얄스포렉스 여37접50 00:47.45 6
1004023 송임식 허리케인 여37접50 실격 실격
1004024 원정숙 금호스포츠센터 여37접50 00:56.77 12
1004025 이미숙 성림수영장 여37접50 기권 기권
1004026 이순재 난향초 서울난향초등학교 여37접50 00:47.42 5
1004027 이윤정 마포문화체육센터 여37접50 00:57.92 13
1004033 이정섭 의정부청소년회관 여37접50 00:47.47 7
1004034 이홍순 허리케인 여37접50 00:38.15 2
1004035 조화순 성림수영장 여37접50 00:47.88 9
1004036 주귀남 난향초 서울난향초등학교 여37접50 00:55.29 11
1004037 최덕순 의정부청소년회관 여37접50 00:36.97 1
1005012 박찬례 금호스포츠센터 여43접50 00:56.44 5
1005013 박형심 난향초 서울난향초등학교 여43접50 00:48.44 3
1005014 오영금 성림수영장 여43접50 00:58.39 6
1005015 이경자 금호스포츠센터 여43접50 00:47.81 2
1005016 전복남 성림수영장 여43접50 00:46.23 1
1005017 하광숙 금호스포츠센터 여43접50 00:49.26 4
1006011 민화자 금호스포츠센터 여49접50 00:50.74 2
1006012 이덕연 돌핀스스위밍 여49접50 00:41.56 1
1007015 김인순 금호스포츠센터 여55접50 01:01.07 2
1007016 박계식 돌핀스스위밍 여55접50 00:50.36 1
1008018 이복자 돌핀스스위밍 여61접50 00:56.87 1
1009011 권영준 고려대 고려대학교 남19접50 00:32.01 4
1009012 김광일 성인초 삼아스포츠센터 남19접50 00:37.28 13
1009013 김규형 서울대 스누풀SNUPOOL 남19접50 00:36.74 12
1009014 김도균 개인 남19접50 00:39.47 15
1009015 김수기 스위머(SWIMMER) 남19접50 기권 기권
1009016 김주진 서울대 개인 남19접50 00:34.08 9
1009017 김준만 엑스포오리들 남19접50 00:30.49 2
1009018 김찬욱 건국대 건국대학교나다도스 남19접50 기권 기권
1009022 김효섭 Daum수영사랑 남19접50 00:36.33 11
1009023 문기철 가천길대 가천길대학 남19접50 기권 기권
1009024 성동진 개인 남19접50 00:41.64 17
1009025 신공서 가천길대 가천길대학 남19접50 00:34.85 10
1009026 원종선 Daum수영사랑 남19접50 00:42.68 18
1009027 유경준 연세대 연세대수영부 남19접50 00:28.93 1
1009028 유호선 서울대 스누풀SNUPOOL 남19접50 00:32.41 6
1009031 윤기수 스위머(SWIMMER) 남19접50 00:33.86 8
1009032 이재욱 파워존 남19접50 00:30.53 3
1009033 이상욱 서울대 스누풀SNUPOOL 남19접50 00:39.33 14
1009034 이정현 한체대 개인 남19접50 00:32.02 5
1009035 이창식 엔키(ENKI) 남19접50 기권 기권
1009036 조가온 연세대 연세대수영부 남19접50 00:33.19 7
1009037 최경진 가천길대 가천길대학 남19접50 00:39.74 16
1010011 김형근 원주수영사랑 남25접50 00:47.39 10
1010012 서동완 Daum수영사랑 남25접50 00:36.53 4
1010013 설재욱 금호스포츠센터 남25접50 기권 기권
1010014 소성훈 N-수영사랑 남25접50 기권 기권
1010015 심제찬 개인 남25접50 00:41.21 7
1010016 안용환 건국대 건국대학교나다도스 남25접50 기권 기권
1010017 윤병용 청주현대 남25접50 00:43.26 8
1010018 이성표 스위머(SWIMMER) 남25접50 00:32.58 3
1010022 이정호 수영사랑하는강북사람들 남25접50 00:37.54 5
1010023 이정훈 의정부청소년회관 남25접50 00:29.30 1
1010024 이주형 서울전곡초등학교 남25접50 00:46.29 9
1010025 인종철 종로구민회관 남25접50 기권 기권
1010026 장동우 개인 남25접50 기권 기권
1010027 진성훈 서울대 스누풀SNUPOOL 남25접50 00:38.99 6
1010028 허광석 N-수영사랑 남25접50 00:29.75 2
1011011 공장현 양지파인리조트 남31접50 00:43.76 12
1011012 김대진 서울전곡초등학교 남31접50 실격 실격
1011013 김성수 금호스포츠센터 남31접50 실격 실격
1011014 김승옥 엔키(ENKI) 남31접50 00:34.84 6
1011015 김종기 원주수영사랑 남31접50 00:33.58 5
1011016 남정권 N-수영사랑 남31접50 00:33.33 3
1011017 박길원 양지파인리조트 남31접50 기권 기권
1011022 박정호 양평군여성회관B 남31접50 기권 기권
1011023 박희태 엔키(ENKI) 남31접50 기권 기권
1011024 오민수 청수인 남31접50 기권 기권
1011025 우경석 드림월드 남31접50 00:30.45 1
1011026 유영철 양지파인리조트 남31접50 00:49.98 13
1011027 장우식 의정부청소년회관 남31접50 00:35.81 9
1011028 전성진 수영사랑하는강북사람들 남31접50 기권 기권
1011032 정현근 양평군여성회관A 남31접50 00:36.37 10
1011033 정현호 양평군여성회관B 남31접50 00:35.50 7
1011034 최기석 Daum수영사랑 남31접50 00:30.72 2
1011035 최필구 허리케인 남31접50 00:33.35 4
1011036 한수인 쌍용자동차(speedpower) 남31접50 00:35.68 8
1011037 한양우 난향초 서울난향초등학교 남31접50 00:39.92 11
1012011 강현명 성남시립청소년수련관 남37접50 00:34.53 2
1012012 국해영 난향초 서울난향초등학교 남37접50 기권 기권
1012013 김낙중 성남시립청소년수련관 남37접50 실격 실격
1012014 김연철 파워존 남37접50 실격 실격
1012015 김주덕 난향초 서울난향초등학교 남37접50 기권 기권
1012016 배상복 개인 남37접50 00:36.01 4
1012017 이상용 엔키(ENKI) 남37접50 00:36.35 5
1012022 조형준 성인초 삼아스포츠센터 남37접50 00:35.41 3
1012023 지성태 드림랜드 남37접50 00:39.42 7
1012024 지윤환 금호스포츠센터 남37접50 기권 기권
1012025 최명국 의정부청소년회관 남37접50 00:34.47 1
1012026 현동운 드림월드 남37접50 실격 실격
1012027 홍주영 금호스포츠센터 남37접50 00:37.70 6
1013012 김신호 파워존 남43접50 00:34.05 3
1013013 김운규 허리케인 남43접50 00:32.30 2
1013014 박의수 허리케인 남43접50 00:31.98 1
1013015 송재암 엑스포오리들 남43접50 00:36.22 4
1013016 송진우 금호스포츠센터 남43접50 00:36.68 6
1013023 신보금 (의정부)석천스포츠센타 남43접50 00:36.35 5
1013024 우광제 난향초 서울난향초등학교 남43접50 실격 실격
1013025 이상희 갈월종합사회복지관 남43접50 기권 기권
1013026 전홍기 파워존 남43접50 00:44.32 7
1014013 오재훈 (의정부)석천스포츠센타 남49접50 00:39.40 1
1014014 이영 신대방우성스포츠센터 남49접50 00:46.59 4
1014015 조재헌 청수인 남49접50 00:40.69 3
1014016 최임순 엑스포오리들 남49접50 00:40.50 2
1015012 민병열 청주물장구 남55접50 기권 기권
1015013 송재원 허리케인 남55접50 00:50.45 2
1015014 이창원 허리케인 남55접50 00:37.23 1
1016017 남도희 돌핀스스위밍 남61접50 00:40.95 1
1017012 고한주 관악구민종합체육센터A 여6접50 00:48.32 2
1017013 국태연 골든타이거수영팀 여6접50 02:04.87 6
1017014 김지영 영스포츠A 여6접50 00:46.54 1
1017015 김혜린 평택age 여6접50 01:06.53 4
1017016 염진아 성림수영장 여6접50 01:22.68 5
1017017 유다혜 신안웰리스 여6접50 01:01.88 3
1018011 서정호 구룡초 DGClub 남6접50 00:47.76 3
1018012 손태호 성남시립청소년수련관 남6접50 00:46.70 2
1018013 여준현 미진스포츠 남6접50 00:48.35 4
1018014 오현택 하라스포츠A 남6접50 00:41.46 1
1018015 이세윤 미진스포츠 남6접50 00:54.44 5
1018016 이지환 관악구민종합체육센터A 남6접50 01:11.17 7
1018017 홍진욱 둔전초 한숲스포츠센터 남6접50 00:55.21 6
1019011 강서린 Daum수영사랑 여19배50 00:40.92 4
1019012 강정혜 Daum수영사랑 여19배50 00:42.38 5
1019013 김원경 엔키(ENKI) 여19배50 기권 기권
1019014 남은경 Daum수영사랑 여19배50 00:39.77 2
1019015 박소정 스위머(SWIMMER) 여19배50 00:45.77 6
1019016 신현숙 가천길대 가천길대학 여19배50 00:40.42 3
1019017 이승주 연세대 연세대수영부 여19배50 00:39.29 1
1019018 이지연 연세대 연세대수영부 여19배50 실격 실격
1020012 강보민 스누풀SNUPOOL 여25배50 00:40.22 1
1020013 권경미 N-수영사랑 여25배50 00:47.39 4
1020014 김부순 허리케인 여25배50 실격 실격
1020015 김소연 스위머(SWIMMER) 여25배50 기권 기권
1020016 김윤경 원주수영사랑 여25배50 00:43.67 2
1020017 김정란 스위머(SWIMMER) 여25배50 00:48.83 5
1020022 박희진 성림수영장 여25배50 00:49.61 6
1020023 신태선 성림수영장 여25배50 00:44.40 3
1020024 이현미 성남시립청소년수련관 여25배50 기권 기권
1020025 최세정 엔키(ENKI) 여25배50 00:49.62 7
1020026 한용화 N-수영사랑 여25배50 00:51.77 8
1020027 홍수용 N-수영사랑 여25배50 기권 기권
1021013 박미숙 갈월종합사회복지관 여31배50 00:50.60 4
1021014 윤준화 의정부청소년회관 여31배50 00:50.63 5
1021015 이광연 금호스포츠센터 여31배50 00:46.41 3
1021016 조연숙 의정부청소년회관 여31배50 00:46.04 1
1021017 홍나영 개인 여31배50 00:46.26 2
1022013 김진순 허리케인 여37배50 00:49.67 5
1022014 김혜민 로얄스포렉스 여37배50 00:49.62 4
1022015 모상춘 난향초 서울난향초등학교 여37배50 00:51.41 7
1022016 어은숙 허리케인 여37배50 기권 기권
1022017 오영란 성남시립청소년수련관 여37배50 00:45.21 2
1022022 오종희 LK스포츠쎈타 여37배50 00:52.59 8
1022023 이연옥 금호스포츠센터 여37배50 00:54.72 9
1022024 임명순 의정부청소년회관 여37배50 00:44.76 1
1022025 조화순 성림수영장 여37배50 00:50.36 6
1022026 표현자 의정부청소년회관 여37배50 00:46.61 3
1023011 김선자 KBS제천88체육관 여43배50 01:01.73 6
1023012 김순복 드림랜드 여43배50 기권 기권
1023013 김종희 허리케인 여43배50 00:58.10 4
1023014 목은균 성림수영장 여43배50 00:46.20 1
1023015 윤주옥 성림수영장 여43배50 01:02.86 7
1023016 이경자 금호스포츠센터 여43배50 00:53.14 2
1023017 이수남 성림수영장 여43배50 00:53.56 3
1023018 이지원 금호스포츠센터 여43배50 01:01.54 5
1024012 이윤희 갈월종합사회복지관 여49배50 01:18.71 3
1024013 이은복 의정부청소년회관 여49배50 00:49.59 2
1024014 지명복 돌핀스스위밍 여49배50 00:49.38 1
1025017 고혜숙 허리케인 여55배50 00:59.07 1
1026014 민병전 금호스포츠센터 여61배50 01:07.41 2
1026015 신현문 허리케인 여61배50 실격 실격
1026016 조영연 돌핀스스위밍 여61배50 00:52.33 1
1027013 김일종 성남시립청소년수련관 남19배50 기권 기권
1027014 김주진 서울대 개인 남19배50 00:37.96 5
1027015 김치호 건국대 건국대학교나다도스 남19배50 00:37.23 3
1027016 연경현 동국대 개인 남19배50 00:37.29 4
1027017 이우준 서울대 스누풀SNUPOOL 남19배50 00:42.85 6
1027022 전재성 개인 남19배50 기권 기권
1027023 조영진 N-수영사랑 남19배50 00:49.54 8
1027024 진상혁 연세대 연세대수영부 남19배50 00:32.87 1
1027025 홍창효 서울대 스누풀SNUPOOL 남19배50 00:47.54 7
1027026 이대희 스위머(SWIMMER) 남19배50 00:36.83 2
1028012 권태성 KBS제천88체육관 남25배50 00:39.99 4
1028013 김준영 고려대 고려대학교 남25배50 00:41.71 7
1028014 김형육 개인 남25배50 00:40.87 6
1028015 백동진 서울대 스누풀SNUPOOL 남25배50 기권 기권
1028016 석현덕 개인 남25배50 기권 기권
1028017 윤진 Daum수영사랑 남25배50 00:47.69 8
1028023 이대근 원주수영사랑 남25배50 00:40.79 5
1028024 이종무 N-수영사랑 남25배50 00:39.92 3
1028025 조태상 N-수영사랑 남25배50 00:33.74 1
1028026 홍성수 의정부청소년회관 남25배50 기권 기권
1028027 황태윤 Daum수영사랑 남25배50 00:38.74 2
1029013 김영작 쌍용자동차(speedpower) 남31배50 00:45.40 6
1029014 옥정태 스위머(SWIMMER) 남31배50 00:32.92 1
1029015 이영석 엔키(ENKI) 남31배50 00:46.11 7
1029016 임철희 스위머(SWIMMER) 남31배50 00:41.57 4
1029017 전학선 강변현대 남31배50 기권 기권
1029023 정찬 개인 남31배50 01:05.45 8
1029024 채승기 엑스포오리들 남31배50 00:39.41 2
1029025 최귀택 금호스포츠센터 남31배50 00:41.16 3
1029026 홍연표 양평군여성회관A 남31배50 00:44.39 5
1030012 강원고 건우스포츠센타 남37배50 00:51.69 6
1030013 김승환 엑스포오리들 남37배50 00:40.36 2
1030014 박경륜 성림수영장 남37배50 00:51.39 5
1030015 이정범 드림월드 남37배50 00:41.16 3
1030016 조현준 청수인 남37배50 00:41.32 4
1030017 홍영승 금호스포츠센터 남37배50 00:37.22 1
1031013 박찬기 성림수영장 남43배50 00:42.66 3
1031014 신보금 (의정부)석천스포츠센타 남43배50 00:40.40 1
1031015 유병광 기아자동차수영회 남43배50 기권 기권
1031016 이기철 엑스포오리들 남43배50 00:40.96 2
1031017 이상희 갈월종합사회복지관 남43배50 00:45.07 4
1031018 이상진 수영사랑하는강북사람들 남43배50 기권 기권
1032012 강태영 개인 남49배50 00:44.44 1
1034015 강상학 돌핀스스위밍 남61배50 00:41.19 1
1034016 천세철 허리케인 남61배50 01:03.32 2
1035012 김지영 영스포츠A 여6배50 00:50.09 1
1035013 박수진 성동초 강변현대 여6배50 00:53.42 2
1035014 신은혜 금호스포츠센터 여6배50 00:55.08 3
1035015 염진아 성림수영장 여6배50 01:03.84 5
1035016 정상희 한숲스포츠센터 여6배50 00:59.48 4
1035017 최다정 성남시립청소년수련관 여6배50 01:12.09 6
1036012 강대현 종로구민회관 남6배50 01:08.47 6
1036013 김우혁 평택뉴코아스포츠센터 남6배50 01:18.30 7
1036014 배승호 신대방우성스포츠센터 남6배50 기권 기권
1036015 배형빈 영스포츠A 남6배50 기권 기권
1036016 여준현 미진스포츠 남6배50 00:51.27 2
1036023 윤정현 영스포츠A 남6배50 01:02.30 5
1036024 이승준 태울초 한숲스포츠센터 남6배50 00:52.66 3
1036025 이현규 둔전초 한숲스포츠센터 남6배50 00:48.12 1
1036026 하상현 미진스포츠 남6배50 00:59.76 4
1037011 김목련 청수인 여19평50 00:50.86 2
1037012 박소정 스위머(SWIMMER) 여19평50 00:53.64 3
1037013 서연경 Daum수영사랑 여19평50 01:01.30 6
1037014 서윤나 스위머(SWIMMER) 여19평50 00:55.84 5
1037015 양윤선 스위머(SWIMMER) 여19평50 00:50.78 1
1037016 이나래 연세대 연세대수영부 여19평50 00:55.42 4
1037017 조주현 연세대 연세대수영부 여19평50 기권 기권
1038013 고은미 수영사랑하는강북사람들 여25평50 00:57.70 6
1038014 권수미 엔키(ENKI) 여25평50 00:44.46 1
1038015 박희진 성림수영장 여25평50 00:52.67 4
1038016 송수진 Daum수영사랑 여25평50 00:53.38 5
1038017 신태선 성림수영장 여25평50 00:44.53 2
1038023 이경미 연세대 연세대수영부 여25평50 00:47.62 3
1038024 이영훈 성남시립청소년수련관 여25평50 기권 기권
1038025 주선희 금호스포츠센터 여25평50 기권 기권
1038026 홍수용 N-수영사랑 여25평50 기권 기권
1039012 박점심 난향초 서울난향초등학교 여31평50 00:56.57 9
1039013 서길자 의정부청소년회관 여31평50 00:53.24 7
1039014 윤순규 수영사랑하는강북사람들 여31평50 00:51.41 6
1039015 이경분 의정부청소년회관 여31평50 00:43.39 1
1039016 이은경 신대방우성스포츠센터 여31평50 00:47.83 4
1039023 장도숙 관악구민종합체육센터A 여31평50 00:51.23 5
1039024 정경은 성림수영장 여31평50 00:54.89 8
1039025 조인혜 N-수영사랑 여31평50 00:46.85 2
1039026 홍영숙 의정부청소년회관 여31평50 00:47.28 3
1040011 고막내 관악구민종합체육센터A 여37평50 01:05.26 8
1040012 권순명 금호스포츠센터 여37평50 00:55.58 6
1040013 김춘화 의정부청소년회관 여37평50 00:52.30 3
1040014 신명순 금호스포츠센터 여37평50 00:59.08 7
1040015 양정숙 양지파인리조트 여37평50 00:53.72 4
1040016 원정숙 금호스포츠센터 여37평50 00:51.88 2
1040017 이계주 LK스포츠쎈타 여37평50 00:47.20 1
1040018 조성철 양평군여성회관B 여37평50 00:54.79 5
1041013 강복자 관악구민종합체육센터A 여43평50 00:58.40 9
1041014 김경숙 파워존 여43평50 00:56.35 6
1041015 김선자 KBS제천88체육관 여43평50 00:56.63 7
1041016 김여희 성림수영장 여43평50 00:50.73 3
1041017 김종희 허리케인 여43평50 00:57.74 8
1041023 박찬례 금호스포츠센터 여43평50 00:54.39 5
1041024 차용희 의정부청소년회관 여43평50 00:51.47 4
1041025 편민숙 돌핀스스위밍 여43평50 00:49.62 1
1041026 한혜옥 LK스포츠쎈타 여43평50 00:50.01 2
1042012 김인옥 LK스포츠쎈타 여49평50 00:52.26 2
1042013 문부례 드림랜드 여49평50 기권 기권
1042014 이순남 관악구민종합체육센터A 여49평50 00:59.57 4
1042015 이순희 허리케인 여49평50 00:46.83 1
1042016 이용순 갈월종합사회복지관 여49평50 00:59.17 3
1043012 고혜숙 허리케인 여55평50 00:50.51 1
1043013 김명옥 허리케인 여55평50 01:04.54 2
1044016 김은숙 돌핀스스위밍 여61평50 00:52.33 1
1044017 정이수 의정부청소년회관 여61평50 00:57.01 2
1045012 권재성 연세대 연세대수영부 남19평50 00:39.54 7
1045013 김도훈 N-수영사랑 남19평50 00:43.20 12
1045014 김동원 Daum수영사랑 남19평50 00:53.56 15
1045015 박승현 N-수영사랑 남19평50 00:35.75 3
1045016 박형식 Daum수영사랑 남19평50 기권 기권
1045017 성현수 건국대 건국대학교나다도스 남19평50 기권 기권
1045022 손태양 고려대 고려대학교 남19평50 00:33.57 1
1045023 송태훈 허리케인 남19평50 00:42.44 11
1045024 여관구 용인대 Heum(헤엄) 남19평50 00:43.20 12
1045025 오기석 Daum수영사랑 남19평50 00:40.43 9
1045026 이명근 스위머(SWIMMER) 남19평50 00:39.82 8
1045027 이우준 서울대 스누풀SNUPOOL 남19평50 00:39.02 5
1045033 이정훈 성균관대 개인 남19평50 00:43.50 14
1045034 이준호 연세대 연세대수영부 남19평50 00:37.55 4
1045035 장성진 스위머(SWIMMER) 남19평50 00:35.35 2
1045036 정해룡 관동대 Heum(헤엄) 남19평50 00:39.47 6
1045037 채일우 가톨릭대 KBS88체육관 남19평50 00:40.74 10
1046011 권태성 KBS제천88체육관 남25평50 00:39.64 5
1046012 김수혁 원주수영사랑 남25평50 기권 기권
1046013 김현태 수영사랑하는강북사람들 남25평50 00:36.29 3
1046014 민경수 N-수영사랑 남25평50 00:39.84 6
1046015 박용한 Daum수영사랑 남25평50 기권 기권
1046016 백동진 서울대 스누풀SNUPOOL 남25평50 기권 기권
1046017 서만수 성림수영장 남25평50 00:47.90 15
1046022 성연덕 서울대 스누풀SNUPOOL 남25평50 00:40.64 7
1046023 송재석 Daum수영사랑 남25평50 기권 기권
1046024 오광녕 평택뉴코아스포츠센터 남25평50 00:40.71 9
1046025 오진우 N-수영사랑 남25평50 00:38.65 4
1046026 이영상 서울전곡초등학교 남25평50 00:52.81 16
1046027 이종한 종로구민회관 남25평50 00:41.76 11
1046028 이주형 서울전곡초등학교 남25평50 00:44.89 14
1046032 이호남 Daum수영사랑 남25평50 00:43.28 13
1046033 정봉제 갈월종합사회복지관 남25평50 00:40.64 7
1046034 조원진 양평군여성회관A 남25평50 00:35.15 1
1046035 진성훈 서울대 스누풀SNUPOOL 남25평50 00:40.83 10
1046036 최성원 청주물장구 남25평50 00:42.08 12
1046037 허광석 N-수영사랑 남25평50 00:35.93 2
1047012 박정호 양평군여성회관B 남31평50 기권 기권
1047013 이성연 양평군여성회관A 남31평50 00:44.10 6
1047014 이필규 쌍용자동차(speedpower) 남31평50 00:41.98 3
1047015 이혁 서울전곡초등학교 남31평50 기권 기권
1047016 임윤혁 청주물장구 남31평50 00:41.38 2
1047023 임재우 청주현대 남31평50 00:48.40 7
1047024 장성관 엔키(ENKI) 남31평50 00:43.50 5
1047025 전성진 수영사랑하는강북사람들 남31평50 00:43.37 4
1047027 최정운 드림월드 남31평50 00:37.00 1
1048012 강명승 성림수영장 남37평50 기권 기권
1048013 김광희 허리케인 남37평50 00:54.26 14
1048014 김명관 성남시립청소년수련관 남37평50 00:45.99 8
1048015 김연철 파워존 남37평50 00:52.15 13
1048016 김윤재 쌍용자동차(speedpower) 남37평50 01:02.37 15
1048017 김정훈 성림수영장 남37평50 실격 실격
1048018 조은환 N-수영사랑 남37평50 00:43.37 4
1048022 김종표 Daum수영사랑 남37평50 00:45.59 7
1048023 김희신 기아자동차수영회 남37평50 기권 기권
1048024 박용균 허리케인 남37평50 00:50.54 12
1048025 박준성 의정부청소년회관 남37평50 00:48.03 10
1048026 반재구 서울전곡초등학교 남37평50 00:48.38 11
1048031 유병길 서울전곡초등학교 남37평50 00:42.52 3
1048032 서용남 평택뉴코아스포츠센터 남37평50 00:46.65 9
1048033 신도범 성남시립청소년수련관 남37평50 00:41.30 2
1048034 이현우 양평군여성회관B 남37평50 00:43.44 5
1048035 정우식 개인 남37평50 실격 실격
1048036 조두현 금호스포츠센터 남37평50 00:43.88 6
1048037 박봉남 엑스포오리들 남37평50 00:36.08 1
1049012 김종수 허리케인 남43평50 00:39.09 2
1049013 민영남 드림랜드 남43평50 00:43.15 5
1049014 박영식 청주물장구 남43평50 기권 기권
1049015 백희창 청수인 남43평50 00:44.06 6
1049016 안우중 건우스포츠센타 남43평50 00:41.19 3
1049017 양인찬 청수인 남43평50 00:42.91 4
1049023 유병광 기아자동차수영회 남43평50 기권 기권
1049024 이병록 의정부청소년회관 남43평50 00:39.08 1
1049025 이종호 양지파인리조트 남43평50 00:45.89 7
1049026 전홍기 파워존 남43평50 00:50.65 8
1050011 김기풍 엑스포오리들 남49평50 00:41.40 1
1050012 서문석 엑스포오리들 남49평50 00:43.16 2
1051014 김형근 성남시립청소년수련관 남55평50 기권 기권
1052016 임석환 금호스포츠센터 남61평50 00:45.95 1
1052017 천세철 허리케인 남61평50 00:48.33 2
1052018 조대용 허리케인 남61평50 00:51.78 3
1053013 고수민 관악구민종합체육센터A 여6평50 01:19.64 3
1053014 국태연 혜영아트스쿨 골든타이거수영팀 여6평50 01:30.49 4
1053015 유다혜 신안웰리스 여6평50 01:10.42 2
1053016 정상희 한숲스포츠센터 여6평50 01:08.30 1
1054012 김민수 성남시립청소년수련관 남6평50 01:09.13 4
1054013 박준성 재향군인회 남6평50 01:10.52 6
1054014 석승재 코스모스포츠빌 남6평50 01:11.17 7
1054015 이기원 관악구민종합체육센터A 남6평50 01:11.76 8
1054016 이세윤 미진스포츠 남6평50 01:14.49 9
1054023 이현규 둔전초 한숲스포츠센터 남6평50 00:59.26 1
1054024 이희규 경기유치원 독립문스포츠센터 남6평50 01:00.90 2
1054025 인세욱 신대방우성스포츠센터 남6평50 01:15.63 10
1054026 하상현 미진스포츠 남6평50 01:09.59 5
1054027 홍진욱 둔전초 한숲스포츠센터 남6평50 01:08.17 3
1055012 강서린 Daum수영사랑 여19자50 00:34.33 7
1055013 김경민 강변현대 여19자50 00:40.00 9
1055014 김수진 스위머(SWIMMER) 여19자50 00:31.40 2
1055015 김유진 연세대 연세대수영부 여19자50 00:31.50 3
1055016 남은경 Daum수영사랑 여19자50 00:31.01 1
1055017 서연경 Daum수영사랑 여19자50 00:48.73 12
1055022 서윤나 스위머(SWIMMER) 여19자50 00:43.12 11
1055023 소유미 스위머(SWIMMER) 여19자50 00:32.22 5
1055024 신숙미 파워존 여19자50 00:31.80 4
1055025 이미경 연세대 연세대수영부 여19자50 00:37.84 8
1055026 이승민 연세대 연세대수영부 여19자50 00:32.77 6
1055027 임경은 수영사랑하는강북사람들 여19자50 00:40.37 10
1056011 권경미 N-수영사랑 여25자50 00:39.45 5
1056012 김부순 허리케인 여25자50 00:43.80 8
1056013 김선옥 종로구민회관 여25자50 00:42.64 7
1056014 김소연 스위머(SWIMMER) 여25자50 00:36.24 2
1056015 김유경 Daum수영사랑 여25자50 00:46.17 9
1056016 김윤경 원주수영사랑 여25자50 00:35.92 1
1056017 김혜영 N-수영사랑 여25자50 기권 기권
1056022 소은정 의정부청소년회관 여25자50 00:38.85 4
1056023 송수진 Daum수영사랑 여25자50 00:36.49 3
1056024 이승진 스위머(SWIMMER) 여25자50 00:40.72 6
1056025 장옥진 금호스포츠센터 여25자50 기권 기권
1056026 주선희 금호스포츠센터 여25자50 기권 기권
1056027 황노순 허리케인 여25자50 기권 기권
1057011 강예선 금호스포츠센터 여31자50 00:39.20 7
1057012 고희경 (의정부)석천스포츠센타 여31자50 00:39.50 8
1057013 김은화 서울전곡초등학교 여31자50 00:41.01 10
1057014 남가영 엔키(ENKI) 여31자50 00:39.70 9
1057015 박점심 난향초 서울난향초등학교 여31자50 00:51.00 15
1057016 백영애 관악구민종합체육센터A 여31자50 00:37.99 5
1057017 이광연 금호스포츠센터 여31자50 00:34.86 2
1057018 전세라 갈월종합사회복지관 여31자50 00:44.07 12
1057021 전진이 양지파인리조트 여31자50 00:46.93 14
1057022 정경은 성림수영장 여31자50 00:43.18 11
1057023 정필년 의정부청소년회관 여31자50 00:36.44 3
1057024 조연숙 의정부청소년회관 여31자50 00:34.76 1
1057025 홍나영 개인 여31자50 00:38.30 6
1057026 홍영숙 의정부청소년회관 여31자50 00:37.21 4
1057027 황윤희 엔키(ENKI) 여31자50 00:44.89 13
1058012 강영욱 드림랜드 여37자50 00:35.69 2
1058013 고막내 관악구민종합체육센터A 여37자50 00:44.40 14
1058014 권순명 금호스포츠센터 여37자50 00:42.58 10
1058015 권은실 성림수영장 여37자50 00:40.87 6
1058016 김경희 금호스포츠센터 여37자50 00:41.10 8
1058017 김옥선 성림수영장 여37자50 기권 기권
1058022 김정순 (의정부)석천스포츠센타 여37자50 00:39.31 5
1058023 김진순 허리케인 여37자50 00:38.98 4
1058024 모상춘 난향초 서울난향초등학교 여37자50 00:41.05 7
