| 年月 | 전년 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4달計 | 4월 | 5달計 | 5월 | 6달計 | |||
| 제이 | 1006 | 775⓵ | 56② | 59 | 26 | 71 | 212① | 39 | 251① | 73 | 324① | ||
| 안단테 | 1006 | 630⓶ | 44④ | 44 | 20 | 62 | 170② | 35 | 205② | 44 | 249② | ||
| 팬더김 | 1611 | 476⓹ | 41⑤ | 38 | 20 | 35 | 134③ | 41 | 175③ | 27 | 202③ | ||
| 잡초 | 1108 | 605⓷ | 39⑥ | 28 | 20 | 36 | 123⑥ | 28 | 151④ | 39 | 190④ | ||
| 윤희 | 1610 | 520⓸ | 50③ | 28 | 50 | 128⑤ | 20 | 148⑤ | 30 | 178⑤ | |||
| 이화 | 1008 | 455⓺ | 35⑦ | 15 | 26 | 55 | 133④ | 14 | 147⑥ | 8 | 155⑥ | ||
| 구기 | 2507 | 39 | 25⑪ | 76 | 20 | 121⑦ | 20 | 141⑦ | 13 | 154⑦ | |||
| 해솔 | 1211 | 375⓽ | 28⑨ | 30 | 28 | 86⑪ | 38 | 124⑨ | 28 | 152⑧ | |||
| 행운 | 1108 | 376⓼ | 22⑫ | 31 | 20 | 34 | 107⑧ | 23 | 130⑧ | 4 | 134⑨ | ||
| 선하 | 1709 | 320⑫ | 20⑭ | 20 | 20 | 20 | 80⑬ | 20 | 100⑪ | 30 | 130⑩ | ||
| 수연 | 1203 | 246⑬ | 14㉒ | 30 | 38 | 82⑫ | 82⑭ | 45 | 127⑪ | ||||
| 봄이랑 | 2405 | 426⓻ | 27⑩ | 17 | 20 | 26 | 90⑨ | 16 | 106⑩ | 16 | 122⑫ | ||
| 서동철 | 2410 | 229⑳ | 22⑬ | 43 | 22 | 87⑩ | 13 | 100⑫ | 22 | 122⑬ | |||
| 유정 | 2101 | 340⑪ | 16㉑ | 16 | 27 | 59⑰ | 37 | 96⑬ | 17 | 113⑭ | |||
| 친구야 | 1501 | 369⓾ | 13㉓ | 12 | 43 | 68⑮ | 10 | 78⑰ | 33 | 111⑮ | |||
| 나인수 | 2503 | 130㉕ | 20⑯ | 20 | 20 | 60⑯ | 20 | 80⑮ | 10 | 90⑯ | |||
| 고물상 | 2411 | 37 | 80① | 80⑭ | 80⑯ | 80⑰ | |||||||
| 사하라 | 2407 | 35 | 30 | 7 | 37㉒ | 20 | 57⑱ | 18 | 75⑱ | ||||
| 국도 | 2412 | 242⑮ | 10㉕ | 11 | 21 | 42⑲ | 12 | 54⑲ | 11 | 65⑲ | |||
| 산하 | 2010 | 10㉗ | 20 | 10 | 40㉑ | 40 | 20 | 60⑳ | |||||
| 레나 | 1710 | 38 | 20⑰ | 10 | 30㉗ | 30 | 30 | 60㉑ | |||||
| 애음악 | 1711 | 206㉑ | 8㉘ | 9 | 20 | 37㉓ | 11 | 48 | 10 | 58㉒ | |||
| 수빈 | 1704 | 230⑱ | 6㉚ | 22 | 15 | 43⑱ | 6 | 49 | 5 | 54㉓ | |||
| 은서 | 1006 | 33 | 30⑧ | 30㉔ | 20 | 50⑳ | 50㉔ | ||||||
| 북극성 | 2008 | 243⑭ | 20⑮ | 20 | 40⑳ | 40 | 40㉕ | ||||||
| 샤리프 | 2101 | 115㉚ | 30 | 1 | 31㉕ | 31 | 31㉖ | ||||||
| 라니 | 2507 | 20⑳ | 10 | 30㉖ | 30 | 10 | 40㉗ | ||||||
| 분짱 | 2309 | 30 | 30㉘ | 30 | 30㉘ | ||||||||
| 벡림 | 2512 | 7 | 17 | 24 | 4 | 28 | 28㉙ | ||||||
| 래영 | 1205 | 23 | 5 | 28㉙ | 28 | 28㉚ | |||||||
| 명윤 | 1503 | 193㉒ | 24 | 24㉚ | 24 | 10 | 34 | ||||||
| 얼음 | 1805 | 224⑲ | 7㉙ | 5 | 9 | 21 | 21 | 2 | 23 | ||||
| 이글 | 1901 | 238⑯ | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 자유 | 1201 | 20⑱ | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 하늘꽃 | 1007 | 20⑲ | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 지아 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 메덩이 | 1411 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 홍피디 | 1611 | 10㉖ | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 쾌남수 | 1804 | 12㉔ | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 정희 | 2410 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 태풍이 | 1907 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 영기 | 2309 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 원추리 | 1606 | 34 | 3 | 12 | 15 | 5 | 20 | 20 | |||||
| 심타 | 13 | 13 | 7 | 20 | 6 | 26 | |||||||
| 범생이 | 1309 | 1 | 11 | 12 | 2 | 14 | 1 | 15 | |||||
| 앨리스 | 1302 | 169㉓ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 연꽃아 | 1307 | 136㉔ | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 희망투 | 1705 | 126㉖ | 6 | 6 | 12 | 2 | |||||||
| 타미 | 1711 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 엉클톰 | 1610 | 235⑰ | |||||||||||
| 허브 | 2212 | 126㉗ | |||||||||||
| 하누기 | 1910 | 36 | |||||||||||
| 공주 | 1104 | 40 | |||||||||||
| 나고은 | 1501 | ||||||||||||
| 여누 | 1510 | ||||||||||||
다음검색