개미님들 개별 희망일정 수용, 신청 현황 파악,
양방향 소통을 위하여 개미력_歷을 만들었습니다.
안녕하세요^~^
개미님들 개별 희망일정 수용, 신청 현황 파악, 양방향 소통을 위하여 개미력_歷을 만들었습니다.
노을공원시민모임카페 가입 필요합니다.
https://cafe.daum.net/nanjinoeul/qyme/92
2023년, 1천개미 활동이 백미였습니다.
2024년, 1천개미 활동 도약의 해로 만들어 보겠습니다.
개미력_歷 사용 설명드립니다.
- 월별 구글폼 신청방식도 계속합니다.
- 개미력에 일자별로 신청자 표기합니다.
(이름 표기 괜찮은지 의견주세요)
- 희망 일자.시간 자유 선택_상의_결정 방식 시작합니다.
- 댓글로 참여 신청, 대화하시면 연락드립니다.
- 희망 일정 모두는 힘들어도 최대한 해봅니다.
- 화요일부터 일요일까지입니다. 월요일은 쉽니다.
- 개미마일리지입니다.
개미마일리지( 2024년 1월 1일부터_개미활동 시간 = 1마일)
<나의 개미 마일리지 확인>
늘 평온하세요^~^
노을공원시민모임 올림
* 댓글 외 기타문의: nogosimo1@gmail.com / 010-9696-7591 (추정림 활동가)
2024 1월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2024 1월 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 오후1시 이나래 (718번) 김시온 (724번) 임소현 (698번) | 13 오후1시 배수경 823 박영주 809 김혜림 695 최선아 800 유진 845 (유진 어머니) |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 오후1시 박영주 809 노유나 558 조준형 363 배정미 869 | |
21 오후1시 정예은 8 정승은 39 신승은 5 백송희 799 박상현 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 오후1시 권아신 840 유진 845 | |
28 무리개미10시 ok고은준 691 ok김성민 1 +친구1 ok김우준 19 ok김우혁 20 ok김희진 880 ok오현수 875 ok이지연 771 ok이유빈 201 ok이지송141 ok김이정 886 ok하혜림 859 (오후) | 29 | 30 오후1시 신은비888 | 31 | ||||
2024 2월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 오후1시 이광호 855 박선영 41 이상헌 901 | |||||
2024 2월 | 4 오후1시 백송희 799 상초원 45 장진영 593 최지희 892 안명온 161 이주승 512 김지혜 589 공진하 904 | 5 | 6 | 7 | 8 오후1시 최영선 721 허해민 7 정예은 8+친구2 이나래718 김시온724 정애린(이나래 님 친구) 현동민 | 9 | 10 설날 |
11-무리 10시 윤석주 903 김이정 886 조성현 646 탁율민 906 박혜린 박준하 | 12 대체공휴일 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 오후1시 강지현 900 최영선 721 | 19 | 20 | 21 | 22 오후1시 정혜미 790 | 23 | 24 오후1시 박영주 809 유진 845 유진 어머님 | |
25 오후1시 김성민 1 최영선 721 배수경 823 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
2024 3월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
31 오후2시 초별 69 신향민 959 장원기 963 박선하 616 유진 845 임선영 917 | 1 오전10시 강민정 955 강민지 928 고예준 951 김다정 939 김루아 878 김민서 391 김민주 952 김성민 1 김시온 724 김연주 937 김우준 19 김우혁 20 김지연 453 남연주 919 녹싸 75 박소이 573 박승한 940 박웅 921 상종현 842 서시은 929 소정암 923 양지현 931 유준상 938 윤지현 843 이나래 718 이조은 51 이주승 512 이준영 941 이지송 141 이지윤 359 임소현 698 전세빈 64 전예원 330 조우상 953 조준형 363 초별(최은영) 69 최문희 930 최예운 924 최지희 892 추정림 426 황이슬 897 이수민 김소현 양세진 | 2 | |||||
2024 3월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 오후2시 현동민 916 | 8 | 9 오후2시 이소리 895 천혜원 836 외 13인 |
10 오후2시 최영선 721 외2 | 11 | 12 | 13 오후2시 박지윤 925 | 14 오후2시 박지윤 925 | 15 오후2시 박지윤 925 | 16 오후2시 윤석주 903 박웅 921 김혜린 927 정의서 874 서현진 913 고현수 912 이혜은 262 | |
17 오후2시 백송희 799 신승은 5 설예원 945 김가연 950 박채연 780 정승은 39 홍민지 966 김효정 965 정예은 8 <오전10시> 전세빈 64 김승민 157 박소이 573 현동훈 35 | 18 | 19 | 20 오후2시 박지윤 925 현동민 916 | 21 | 22 | 23 오후2시 정인영 956 박민경 207 김희진 880 이소리 895 | |
24 오후2시 최영선 721 김보경 907 이해규 908 이나단 1002 초별 69 강부희 699 외 2 김수형 946 외 5 김혜미 김이건우 외1 | 25 | 26 | 27 오전10시 현동민 916 외 2 오후2시 박지윤 925 외1 | 28 오전9시 이나단 1002 장연남 1026 오후2시 박지윤 925 강혜인 986 외1 | 29 | 30 오후2시 박지윤 925 박예림 958 최지수 910 김지혜 589 외1 | |
2024 4월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 오후2시 김영진996 박웅921 안유주979 이선영1009 강솔이971 장나리194 전수림208 황진영 772 | ||
2024 4월 | 7 오후2시 윤경화 761 백송희 799 이지원 21 최문희930 이희택 431 전세빈 64 김정훈 1039 최희재 1040 박소이 573 정예은 8 김승민157 안병현 1038 외1 현동훈35 외4 김현지990 외12 이수진263 외7 | 8 | 9 | 10 무리개미(오후1시) 박웅 921 임소현 698 임지윤 655 이하은 972 김이정 886 최예진 169 최영수 639 조남호 973 김승민 157 이주승 512 이수림 978 황이슬 897 안명온 181 김지은 980 박규미 634 서효정 981 곽선화 982 박윤주 985 정재원225 김연수988 김효진598 서시은929 오우리995 박지희984 최남연1003 왕혜인688 박혜강994 권형민1011 박혜설1014 박예림1021 한아름318 이유정 882 전현정 1034 이나단 1002 장연남 1026 박지혜1012 김민혜1024 김혜림695 최예운924 조우상953 최은선1008 윤선영1023 조준영1041 지광훈1046 조성현646 양지웅1047 김이정886 외5 김효정 965 외 10~15명 김수려 | 11 | 12 | 13 오후2시 이연정584 유진845 임선영917 외2 |
14 오후2시 왕혜인688 신미정1031 강미라1032 이서연1030 강민정624 김은제824 정진숙1029 김연주1028 전현정1034 이나단1002 이서연1030 박주율1045 외 5 박서우 김규담 김규빈 허유라 고성현 | 15 | 16 | 17 오후2시 박정윤1033 오전10시 현동민916 외1 | 18 오후2시 박정윤1033 | 19 | 20 오후2시 주소림987 재경1049 방병진862 | |
21 오후2시 김경호1057 박웅921 | 22 오전10시 이나단1002 | 23 | 24 오전10시 현동민916 외1 | 25 오후2시 박지윤925 박규리1044 | 26 오전10시 이건우1061 | 27 오후2시 이지윤359 조준형363 | |
28 오후2시 왕혜인688 남효선56 이지원21 외2 | 29 | 30 오전10시 이나단 1002 | |||||
2024 5월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 오전10시 최영선 721 임소현 698 이유정 882 권형민 1011 김수민 702 | 2 | 3 | 4 오후2시 나은영 905 유진 845 임선영 917 초별 69 | ||||
2024 5월 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 오후2시 백송희799 조은 51 |
12 오후2시 김한결 942 박채연 780 김진경 853 설예원 945 | 13 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 오전11시 이우진 32 | 18 오후2시 김성민 1 손어진 1085 조성현 646 조현준 1050 | |
19 | 20 | 21 | 22 오후3시 신은비 888 김한별 496 | 23 | 24 | 25 오후2시 김장언 1068 최영선 721 공진하 904 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 오전11시 이나단 1002 장연남 1026 | ||
2024 6월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
30 오후2시 김한울 801 김성민 1 초별 69 | 1 오후2시 문은주 1089 임소현 698 김민지 1076 박지혜 1012 박아름송이 222 정수희 795 김성열 1104 이해민 794 이조은 51 위최서린 1106 | ||||||
2024 6월 | 2 오후2시 김지연 453 김혜리 1102 | 3 | 4 | 5 | 6 무리개미 오전10시 김한울 801 방은준 1103 이현진 1037 초별 69 이나단 1002 조준형 363 이지윤 359 조성현 646 이현주 1107 + 지인1 권용희1073+1 최윤실.유회란(한마당) 임수경(한마당) | 8 오후2시 최예운 924 박웅 921 임선영 917 유진 815 홍나원 1113 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 오후2시 김세상 1122 박들샘 1121 | 15 오후2시 왕혜인 688 | |
16 오후2시 조윤서 1097 신원지 174 윤경화 761 최영선721 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 오후2시 최예운 924 박웅 921 | |
23 오후2시 최영선721 유미진 866 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 오후2시 김성민 1 | |
2024 7월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 오후2시 박영주 809 최영선 721 박웅 921 최예운 924 이나경 1101 안명온 161 고재경 1075 손인영 54 | ||
2024 7월 | 7 오후2시 추정림 486 | 8 오후2시 김성민1 | 9 | 10 | 11 | 12 오후2시 수시개미 김이정 외 6명 886 | 13 |
14 오후2시 이유진 1134 이헌우 182 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 오후2시 김성민1 박예림1021 김우혁 20 김우준 19 허규 193 이동하 1137 | |
21 | 22 | 23 | 24 수시개미 오후2시 강고운 1140 정세연 1141 | 25 | 26 | 27 오후2시 백승혜 1138 윤소빈 1086 김혜림 695 임소현 698 김민지 1076 공진하 904 이조은 51 기린 1126 초별 69 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2024 8월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 오후2시 조은 51 유소희 31 백송희 799 | |||||
2024 8월 | 4 오후2시 강고운 1140 정세연 1141 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 오후2시 박영주 809 |
11 | 12 수시개미 오전10시 박혜린 1149 박준하 | 13 수시개미 오후2시 최정연 690 장영탁 739 | 14 | 15 무리개미 오전9시 임소현 698 이지송 141 서정희 1147 권형민 1011 최영선 721 김민지 1076 조준형 363 녹싸 75 | 16 | 17 | |
18 오후2시 박채연 780 신승은 5 김가연 950 김진경 853 강고운 1140 정세연 1141 설예원 945 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 오후2시 권용희 1073 외 초등부5 | |
25 오후2시 유진 845 임선영 917 | 26 | 27 수시개미 오후 2시 강고운 1140 정세연 1141 | 28 | 29 | 30 | 31 오후2시 왕혜인 688 초별 69 | |
2024 9월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 오후 2시 김성민 1 최문희 930 | |
2024 9월 | 8 오후 2시 강고운 1140 정세연 1141 추정림 426 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 추석 | 18 무리개미 오전9시 임소현 698 이지송 141 이찬희 681 구도희 619 유진 815 임선영 917 조준영 1041 이유경 846 초별 69 박아름송이 222 이지연 771 강고운 1140 정세연 1141 김한아 667 | 19 | 20 | 21 | |
22 오후 2시 김수형 946 (외 6명) 이소윤 1157 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 오전11시 이우진 32 (김지우) | |
29 오후 2시 손미경 1004 (문성현,문서현) 강고운 1140 이지원 21 이정원 24 이우진 32 | 30 | ||||||
2024 10월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 개천절 오전9시 임소현 698 이해리 723 심인섭 1161 배수빈 1164 김민지 1076 권형민 1011 박지원 1072 이지연 1177 삼손루이스 1178 승관 푸름 | 4 | 5 오후2시 김태진 502 박윤희 734 현동훈 35 박진리 33 이우영 1173 | |||
2024 10월 | 6 | 7 | 8 | 9 한글날 오전9시 박승한 940 정은용 1167 김지은 980 (최현지) 이지윤 359 녹싸 75 이지송 141 안명온 161 이주승 512 김한아 667 전예은 234 조성현 646 조현준 1050 김도현 1171 정재희 1170 김지은 60 추정림 426 이수진 263 | 10 | 11 | 12 오후2시 김동건 1108 (설성혜) 문공인 1165 손유진 1181 이조은 51 유소희 31 유진 845 임선영 917 |
13 오후2시 강고운 1140 정세연 1141 김성화 1166 오슬아 1187 박채연 780 김영미 1182 길건 1183 설예원 945 이정원 24 외2(김찬희,김건희) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 오후 2시 손유진 1181 김혜림 695 | |
20 1천개미FC 오후2시 윤경화 761 윤석산 1185 외 24 <FC> 김수혁 74 이소윤 1157 김성화 1166 오슬아 1187 이나단 1002 장연남 1026 최문희 930 남효선 56 이조은 51 기보미 852 진중경 0 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 오후2시 구도희 619 이찬희 681 | |
27 오후2시 전세빈 64 강고운 1140 정세연 1141 김도현 1171 윤병훈 1184 은영.초별 69 이우진 32 이지원 21 박소이 573 이희택 431 박진리 33 김승민 157 현동훈 35 녹싸 75 (박)지우 * 추정림 426 신승은 5 (친구1) 최선 1022 (친구1, 아이1) | 28 강고운 1140 | 29 | 30 | 31 | |||
2024 11월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 오후2시 임선영 917 유진 815 | ||||||
2024 11월 | 3 오후2시 김성민 1 김성화 1166 오슬아 1187 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 오후2시 조이준 1206 |
10 오후2시 윤경화 761 강고운 1140 정세연 1141 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 오후2시 김혜원 1154 | |
17 오후2시 박경빈 1198 태희정 1210 김소현 1211 김보경 1212 김태현 1213 이찬희 681 구도희 619 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 무리개미 오후2시 박경빈 1198 최예운 924 문지후 1188 김성민 1 김영진 1201 | |
24 오후2시 조우리 1203 강고운 1140 정세연 1141 김영진 1201 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 오후2시 장예전 1207 조이준 1206 | |
2024 12월 | 일 | SUN | 월 | MON | 화 | TUE | 수 | WED | 목 | THU | 금 | FRI | 토 | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
2024 12월 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 크리스마스 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
끝.
다음검색
댓글
댓글 리스트-
답댓글 작성자노을공원시민모임 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 24.05.22 소현님~ ^^ 고맙습니다. 6월 신청폼 곧 나가는데 그때 번거로우셔도 한 번 더 적어주시면 고맙겠습니다 ^^
-
작성자짠짠 작성시간 24.06.09 16일, 23일 개미 참여해요
-
답댓글 작성자노을공원시민모임 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 24.06.13 안녕하세요, 죄송하지만 개미번호와 이름을 알려주셔야 어느 분이 오시는지 알 수 있을 것 같습니다만 ^^;; 여기 적기 어려우시면 아래 6월 1천개미활동 참여 신청서 링크로 다시 신청해주시면 고맙겠습니다. 번거로우셔도 잘 부탁드리겠습니다.
*6월 1천개미활동 참여 신청서 https://forms.gle/n3R4eharLJmKeJTs7 -
작성자이동하 작성시간 24.07.15 안녕하세요 1137번 개미 이동하입니다
7/20(토) 신청합니다! -
답댓글 작성자노을공원시민모임 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 24.07.20 감사합니다 ^^