| 2026-06-10 | |||||||
| 브 랜 드 | 품 목 | 등 급 | EST | 포장 | 평중 | 창 고 | 비 고 |
| EXCEL | 삼겹양지 | UN | 86R | 진공 | 30 | 이스트밸리 | |
| OAKEYS 오키 | 볼라전각 | ANG GF | 558 | 진공 | 17 | 처인 | |
| 홍두깨 | ANG GF | 558 | 진공 | 16 | 강동 | ||
| 차돌양지 | ANG GF | 558 | 진공 | 15.3 | 강동 | ||
| S | 558 | 진공 | 15.3 | 강동 | |||
| 꼬리 | GF | 558 | 개별 | 15 | 강동 | ||
| 곱창 | GF | 558 | BP | 15 | 강동 | ||
| OMUGI 오무기 | 차돌양지 | GF | 558 | 진공 | 17 | 강동 | |
| WINGHAM 윙햄 | 목심 | A | 154 | 진공 | 17.5 | 강동,처인 | |
| 차돌양지 | S | 154 | 진공 | 17.5 | 처인 | ||
| TBS 티비에스 | 부채살 | A | 67 | 진공 | 17.5 | 처인 | |
| 차돌양지 | S | 67 | 진공 | 16.5 | 강동,처인 | ||
| HARVEY 하비 | 목심 | S | 648 | 진공 | 19 | 강동2 | |
| A | 648 | 진공 | 19 | 강동2 | |||
| 차돌양지 | S | 648 | 진공 | 19 | 강동2 | ||
| NORAN 놀란 | 목심 | YGGF | 80 | 진공 | 17.6 | 처인 | |
| 차돌양지 | YGGF | 80 | 진공 | 15.8 | 처인 | ||
| 스페어립 | YGGF | 80 | BP | 16 | 처인 | ||
| 양지갈비 | YGGF | 80 | BP | 14.5 | 처인 | ||
| 볼살 | 80 | BP | 22 | 처인 | |||
| 홍두깨 | YGGF | 80 | 진공 | 18.8 | 처인 | ||
| 스페어립 | YGGF | 80 | BP | 16.18 | 처인 | ||
| 갈비 | YGGF | 80 | 진공 | 17.5 | 처인 | ||
| SWIFT 스위프트 | 돈목뼈 | 3w | BP | 15.88 | 처인 | ||
| 돈목전지 | 3s.995,3w | 진공 | 32 | 유상.처인,기흥 | |||
| 이용욱 이사 010-8886-4460 | |||||||
다음검색