2026/06/21(일) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 7개 | 부산6 | ⑥② 21.5 | ⑥② 38.3 | 복53.5 |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 서울10 | ④⑪ 23.7 | ④⑪ 31.5 | 복46.3 |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 4개 | 서울8 | ⑥⑦ 102.3 | 복126.9 | |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 서울1 | ⑨⑤ 49.1 | 복80.6 | |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울8 | ⑥⑦⑪ 228.7 | 삼복274.4 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 서울4 | ①⑨⑪ 68.7 | ①⑨⑪ 344.2 | 삼복75.5 |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 서울1 | ⑨⑤⑥ 70.4 | 삼복54.3 | |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 서울1 | ⑨⑤⑥ 70.4 | 삼복89.2 | |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 서울1 | ⑨⑤⑥ 70.4 | 삼복145.9 | |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 1개 | 부산1 | ③①② 10.4 | 삼복10.4 | |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울4 | ①⑨⑪ 68.7 | ①⑨⑪ 344.2 | 삼복127.4 |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울9 | ⑤⑩② 20.1 | ⑤⑩② 119.4 | 삼복59.7 |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 부산1 | ③①② 10.4 | 삼복17.2 | |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 서울9 | ⑤⑩ 7.6 | ⑤⑩ 15.6 | 복7.6 |
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 2개 | 서울10 | ④⑪ 23.7 | ④⑪ 31.5 | 복31.3 |
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 3개 | 서울2 | ⑨⑤ 9.4 | ⑨⑤ 21.2 | 복19.3 |
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 |
2026/06/20(토) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 4개 | 제주7 | ②⑤ 27.3 | ②⑤ 42.6 | 복48.0 |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 서울9 | ⑩⑧ 48.3 | ⑩⑧ 59.0 | 복92.7 |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 서울2 | ③⑥ 92.1 | ③⑥ 146.5 | 복155.4 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 4개 | 서울6 | ⑤① 23.3 | 복48.1 | |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 서울10 | ⑩⑤① 176.2 | 삼복340.1 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울8 | ④⑩② 712.0 | 삼복785.4 | |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 제주1 | ④③① 44.1 | ④③① 168.3 | 삼복49.1 |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울1 | ③⑤⑥ 236.4 | 삼복364.0 | |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울10 | ⑩⑤① 176.2 | 삼복320.4 | |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울2 | ③⑥⑤ 66.3 | 삼복212.1 | |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 제주2 | ①⑤② 39.9 | ①⑤② 190.7 | 삼복85.5 |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 서울9 | ⑩⑧② 91.4 | ⑩⑧② 363.7 | 삼복167.4 |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 서울2 | ③⑥⑤ 66.3 | 삼복241.6 | |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 서울3 | ⑧③ 30.3 | ⑧③ 61.3 | 복30.3 |
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 2개 | 서울9 | ⑩⑧② 91.4 | 삼복138.4 | |
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 1개 | 서울5 | ⑦⑨⑩ 27.1 | ⑦⑨⑩ 112.4 | 삼복27.1 |
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 서울9 | 삼복0 |
2026/06/19(금) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 1개 | 제주5 | ⑤⑥ 5.8 | ⑤⑥ 11.8 | 복5.8 |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 제주1 | ⑩⑨ 34.0 | 복64.7 | |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 제주6 | ③⑩ 67.7 | ③⑩ 90.1 | 복114.7 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 7개 | 부산3 | ⑨① 16.4 | ⑨① 34.0 | 복60.5 |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 제주6 | ③⑩⑤ 131.9 | 삼복211.7 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 부산4 | ③⑨① 35.8 | 삼복161.0 | |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 제주6 | ③⑩⑤ 131.9 | ③⑩⑤ 671.0 | 삼복105.7 |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 부산4 | ③⑨① 35.8 | ③⑨① 155.3 | 삼복104.8 |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 부산2 | ②⑨⑦ 173.2 | 삼복371.1 | |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 부산5 | ②①⑩ 225.5 | ②①⑩ 1027.0 | 삼복265.2 |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 제주2 | ①⑥③ 22.7 | ③④⑨ 471.6 | 삼복56.7 |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 제주3 | ③⑧② 146.0 | 삼복268.6 | |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 제주7 | ②⑩① 24.8 | 삼복79.8 | |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 부산3 | ⑨① 16.4 | ⑨① 34.0 | 복16.4 |
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 1개 | 부산5 | ②①⑩ 225.5 | 삼복225.5 | |
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 1개 | 부산5 | ②①⑩ 225.5 | ②①⑩ 1027.0 | 삼복225.5 |
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 서울9 | 삼복0 |
2026/06/14(일) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 서울3 | ①⑥ 18.5 | ①⑥ 35.6 | 복47.9 |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 4개 | 부산6 | ②③ 10.8 | 복33.1 | |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 7개 | 서울6 | ③⑦ 48.8 | ③⑦ 71.5 | 복105.5 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 부산3 | ⑧⑦ 29.1 | 복56.7 | |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울2 | ⑨⑧⑦ 27.1 | 삼복67.7 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 9개 | 서울5 | ②⑦④ 65.0 | 삼복161.0 | |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 서울7 | ③④⑨ 59.1 | 삼복73.0 | |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 서울6 | ③⑦⑪ 129.8 | ③⑦⑪ 513.6 | 삼복196.4 |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 서울1 | ⑩⑧⑤ 18.1 | 삼복82.1 | |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 부산5 | ⑩⑧⑨ 17.9 | ⑩⑧⑨ 59.2 | 삼복92.1 |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울7 | ③④⑨ 59.1 | ③④⑨ 471.6 | 삼복118.8 |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 서울2 | ⑨⑧⑦ 27.1 | ⑨⑧⑦ 83.8 | 삼복110.2 |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 부산3 | ⑧⑦⑥ 274.9 | 삼복328.1 | |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 2개 | 서울8 | ⑩⑤ 7.0 | 복13.5 | |
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 1개 | 서울6 | ③⑦ 48.8 | ③⑦ 71.5 | 복48.8 |
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 1개 | 서울9 | ②⑩① 7.5 | ②⑩① 36.7 | 삼복7.5 |
2026/06/13(토) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 3개 | 제주2 | ⑦⑩ 13.1 | 복26.6 | |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 서울2 | ⑦⑤ 16.4 | ⑦⑤ 30.5 | 복51.3 |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 제주3 | ⑤① 41.1 | ⑤① 68.7 | 복84.1 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 7개 | 제주6 | ⑥④ 21.4 | ⑥④ 24.8 | 복73.0 |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 제주3 | ⑤①⑩ 70.5 | 삼복158.7 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 서울7 | ⑧⑦⑤ 21.0 | 삼복92.3 | |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 1개 | 서울6 | ②⑦⑤ 19.7 | 삼복19.7 | |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 제주3 | ⑤①⑩ 70.5 | ⑤①⑩ 497.5 | 삼복181.8 |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 제주4 | ⑤③⑦ 35.7 | 삼복96.0 | |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울2 | ⑦⑤⑧ 67.8 | ⑦⑤⑧ 388.9 | 삼복144.8 |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 8개 | 서울10 | ④⑪⑧ 40.0 | 삼복141.3 | |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 서울10 | ④⑪⑧ 40.0 | ④⑪⑧ 120.4 | 삼복108.5 |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 제주4 | ⑤③⑦ 35.7 | 삼복115.4 | |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 서울9 | ③⑥ 18.6 | ③⑥ 25.0 | 복18.6 |
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 2개 | 서울2 | ⑦⑤ 16.4 | ⑦⑤ 30.5 | 복25.3 |
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 |
2026/06/12(금) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 제주6 | ⑩② 25.0 | ⑩② 30.3 | 복52.2 |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 부산8 | ③⑥ 46.2 | ③⑥ 50.3 | 복113.4 |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 부산6 | ①④ 30.8 | ①④ 38.6 | 복69.0 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 4개 | 제주2 | ⑤⑥ 14.2 | ⑤⑥ 17.7 | 복43.4 |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 제주3 | ⑤③② 47.7 | 삼복123.7 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 부산8 | ③⑥⑦ 56.3 | ③⑥⑦ 228.3 | 삼복149.3 |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 제주3 | ⑤③② 47.7 | 삼복103.0 | |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 부산6 | ①④⑧ 47.3 | 삼복129.8 | |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 부산8 | ③⑥⑦ 56.3 | ③⑥⑦ 228.3 | 삼복120.2 |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 제주8 | ⑦⑥⑤ 35.4 | 삼복95.0 | |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 제주3 | ⑤③② 47.7 | 삼복118.5 | |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 제주7 | ⑤③⑩ 35.6 | 삼복108.7 | |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 부산3 | ⑦⑤④ 12.6 | ⑦⑤④ 113.6 | 삼복55.6 |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 2개 | 부산8 | ③⑥ 46.2 | ③⑥ 50.3 | 복52.4 |
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 2개 | 부산8 | ③⑥ 46.2 | ③⑥ 50.3 | 복52.4 |
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 1개 | 부산5 | ①② 35.9 | ①② 56.7 | 복35.9 |
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 2개 | 부산3 | ⑦⑤ 12.0 | 복23.0 | |
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 2개 | 부산6 | ①④⑧ 47.3 | 삼복54.8 | |
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 1개 | 부산8 | ③⑥⑦ 56.3 | 삼복56.3 | |
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 2개 | 부산8 | ③⑥⑦ 56.3 | ③⑥⑦ 228.3 | 삼복20.9 |
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 |
2026/06/07(일) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 부산6 | ②⑤ 53.9 | ②⑤ 52.7 | 복115.7 |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 3개 | 서울1 | ⑩③ 20.6 | ⑩③ 30.4 | 복43.1 |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 부산7 | ⑧⑩ 88.5 | ⑧⑩ 148.2 | 복134.8 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 7개 | 부산2 | ⑧⑥ 27.9 | ⑧⑥ 58.0 | 복95.9 |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 부산1 | ⑨⑩① 23.8 | 삼복72.3 | |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울8 | ⑥③⑭ 57.2 | ⑥③⑭ 191.7 | 삼복140.9 |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 1개 | 서울7 | ⑤⑦④ 8.8 | 삼복8.8 | |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 부산6 | ②⑤⑦ 114.3 | 삼복235.3 | |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 2개 | 서울5 | ⑦⑥⑧ 20.9 | ⑦⑥⑧ 62.5 | 삼복29.9 |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울9 | ⑪⑩④ 46.9 | 삼복130.3 | |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울9 | ⑪⑩④ 46.9 | ⑪⑩④ 148.2 | 삼복80.2 |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 부산3 | ⑧②④ 38.9 | ⑧②④ 136.5 | 삼복104.5 |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 서울9 | ⑪⑩ 10.6 | ⑪⑩ 16.0 | 복10.6 |
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 2개 | 서울10 | ⑤② 20.9 | ⑤② 32.6 | 복31.8 |
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 서울3 | ⑦② 5.3 | ⑦② 7.1 | 복5.3 |
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 1개 | 서울8 | ⑥③⑭ 57.2 | ⑥③⑭ 191.7 | 삼복57.2 |
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 0개 | 없음 | 삼복0 | ||
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 1개 | 서울5 | ⑦⑥⑧ 20.9 | 삼복20.9 | |
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 |
2026/06/06(토) 신세계클래스 전문가 성적표
*표기 전문가는 적중배당 X 1만원 신용후불 전문가입니다.
| 전문가 | 장르 | 숭부갯수 | 적중 갯수 | 최고 적중 경주 | 적중최고배당 (복 또는 삼복) | 적중최고배당 (쌍 또는 삼쌍) | 적중합산 |
| 대박괴물 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 제주2 | ⑦⑥ 22.7 | 복84.7 | |
| 마에타이 | 복/쌍 | 전경주 | 5개 | 서울1 | ⑥③ 25.3 | 복60.6 | |
| 이죽일놈의배당 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 서울6 | ⑤⑨ 42.1 | ⑤⑨ 83.4 | 복87.1 |
| 인생극장 | 복/쌍 | 전경주 | 6개 | 제주4 | ③④ 18.9 | ③④ 29.3 | 복73.1 |
| 회장 | 삼쌍복 | 전경주 | 4개 | 서울9 | ⑥⑧⑦ 14.1 | ⑥⑧⑦ 76.6 | 삼복47.0 |
| 눈물젖은빵 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 서울3 | ⑧⑤③ 109.3 | 삼복137.5 | |
| 마왕 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 제주4 | ③④⑤ 38.4 | 삼복68.0 | |
| 마라비안나이트 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 서울3 | ⑧⑤③ 109.3 | 삼복230.7 | |
| 마에타이 | 삼쌍복 | 전경주 | 3개 | 서울4 | ⑤②⑪ 276.5 | ⑤②⑪ 1119.8 | 삼복344.0 |
| 보물창고 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 제주5 | ⑧④⑩ 16.6 | ⑧④⑩ 85.6 | 삼복63.6 |
| 삼복본색 | 삼쌍복 | 전경주 | 5개 | 서울10 | ④⑩⑧ 72.4 | ④⑩⑧ 326.5 | 삼복158.9 |
| 원자폭탄 | 삼쌍복 | 전경주 | 7개 | 서울6 | ⑤⑨⑦ 175.7 | 삼복253.1 | |
| 은마철도999 | 삼쌍복 | 전경주 | 6개 | 제주3 | ①②④ 58.1 | 삼복199.5 | |
| *돈벼락맞을놈* | 복/쌍 | 2개 | 1개 | 서울9 | ⑥⑧ 6.9 | ⑥⑧ 18.1 | 복6.9 |
| *마황제* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *새마을경마* | 복/쌍 | 3개 | 1개 | 서울10 | ④⑩ 12.0 | ④⑩ 24.2 | 복12.0 |
| *지존마상* | 복/쌍 | 2개 | 1개 | 서울5 | ④⑥ 7.0 | 복7.0 | |
| *초전박살* | 복/쌍 | 3개 | 0개 | 없음 | 복0 | ||
| *마디가드* | 삼쌍복 | 5개 | 3개 | 서울10 | ④⑩⑧ 72.4 | 삼복93.1 | |
| *삼복괴담* | 삼쌍복 | 4개 | 1개 | 서울8 | ③⑤④ 17.4 | 삼복17.4 | |
| *킹콩* | 삼쌍복 | 3개 | 1개 | 서울8 | ③⑤④ 17.4 | 삼복17.4 | |
| *대박족장* | 삼쌍복 | 3개 | 0개 | 없음 | 삼복0 |
다음검색