전일자 증권사 투자의견(하향)
| 종목명 | 증권사 | 변경 후 | 변경 전 | ||
| 투자의견 | 목표주가 | 투자의견 | 목표주가 | ||
| 롯데케미칼(011170) | 삼성 | BUY | 340,000 | BUY | 360,000 |
| 삼성생명(032830) | NH투자 | BUY | 100,000 | BUY | 105,000 |
| 삼성전기(009150) | 한화투자 | BUY | 145,000 | BUY | 160,000 |
| 스튜디오드래곤(253450) | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | BUY | 115,000 |
| 신세계인터내셔날(031430) | DB금융투자 | BUY | 340,000 | BUY | 470,000 |
| 우리금융지주(316140) | IBK투자 | 매수 | 21,000 | 매수 | 22,000 |
| 한샘(009240) | KB | HOLD | 83,000 | HOLD | 90,000 |
| 한전KPS(051600) | NH투자 | Hold | 37,000 | Hold | 46,000 |
| 현대중공업지주(267250) | KB | BUY | 410,000 | BUY | 440,000 |
| 현대해상(001450) | 신한금융투자 | 매수 | 38,000 | 매수 | 47,000 |
| CJ대한통운(000120) | 미래에셋대우 | 매수 | 200,000 | 매수 | 220,000 |
| SK하이닉스(000660) | 한화투자 | BUY | 95,000 | BUY | 103,000 |
전일자 증권사 투자의견(유지/신규)
| 종목명 | 증권사 | 투자의견 | 목표주가 |
| 고려아연(010130) | 하나금융투자 | BUY | 580,000 |
| 네오팜(092730) | 신영 | 매수 | 60,000 |
| 넥센타이어(002350) | 유진투자 | BUY | 13,500 |
| 두산(000150) | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 |
| 롯데칠성(005300) | 유진투자 | BUY | 230,000 |
| 롯데하이마트(071840) | 유진투자 | BUY | 56,000 |
| 리노공업(058470) | 이베스트투자 | 매수 | 70,000 |
| 모두투어(080160) | 한화투자 | BUY | 30,000 |
| 삼성전자(005930) | 한국투자 | 매수 | 55,000 |
| 삼성전자(005930) | 한화투자 | BUY | 58,000 |
| 삼성SDI(006400) | 한화투자 | BUY | 300,000 |
| 송원산업(004430) | KB | BUY | 27,500 |
| 슈프리마(236200) | 한화투자 | BUY | 46,000 |
| 애경산업(018250) | 신영 | 매수 | 60,000 |
| 에스원(012750) | 신영 | 매수 | 114,000 |
| 에치에프알(230240) | 한화투자 | BUY | 31,000 |
| 에코마케팅(230360) | 유안타 | BUY | 56,000 |
| 오이솔루션(138080) | 한화투자 | BUY | 89,500 |
| 와이솔(122990) | 신영 | 매수 | 22,000 |
| 우리금융지주(316140) | 유진투자 | BUY | 18,000 |
| 웅진코웨이(021240) | 신영 | 매수 | 110,000 |
| 제일기획(030000) | 유안타 | BUY | 33,500 |
| 진에어(272450) | 한국투자 | 매수 | 30,000 |
| 카카오(035720) | 유안타 | BUY | 180,000 |
| 키움증권(039490) | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 |
| 토니모리(214420) | 신영 | 중립 | - |
| 파라다이스(034230) | 한화투자 | BUY | 21,000 |
| 포스코인터내셔널(047050) | 삼성 | BUY | 23,500 |
| 포스코인터내셔널(047050) | 신한금융투자 | 매수 | 25,000 |
| 하나투어(039130) | 한화투자 | BUY | 85,000 |
| 한국콜마(161890) | 유진투자 | BUY | 82,000 |
| 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 유진투자 | BUY | 48,000 |
| 한섬(020000) | KB | BUY | 52,000 |
| 한화케미칼(009830) | KB | BUY | 28,000 |
| 효성첨단소재(298050) | 케이프투자 | BUY | 180,000 |
| 효성첨단소재(298050) | 키움 | BUY | 190,000 |
| 휠라코리아(081660) | KB | BUY | 92,000 |
| CJ ENM(035760) | 유안타 | BUY | 303,000 |
| GKL(114090) | 한화투자 | BUY | 27,000 |
| HDC현대산업개발(294870) | KB | BUY | 62,500 |
| KT(030200) | 하나금융투자 | BUY | 40,000 |
| LF(093050) | 한국투자 | 매수 | 36,000 |
| LG디스플레이(034220) | 한국투자 | 매수 | 27,000 |
| LG디스플레이(034220) | 한화투자 | Hold | 20,000 |
| LG상사(001120) | 삼성 | BUY | 21,000 |
| LG생활건강(051900) | 신영 | 매수 | 1,600,000 |
| LG유플러스(032640) | 하나금융투자 | BUY | 23,000 |
| LG이노텍(011070) | 한화투자 | BUY | 145,000 |
| LG전자(066570) | 한화투자 | BUY | 100,000 |
| NAVER(035420) | 유안타 | BUY | 160,000 |
| POSCO(005490) | 미래에셋대우 | 매수 | 375,000 |
| POSCO(005490) | 하나금융투자 | BUY | 360,000 |
| SBS(034120) | 유안타 | BUY | 26,000 |
| SK네트웍스(001740) | 삼성 | BUY | 7,000 |
| SK텔레콤(017670) | 하나금융투자 | BUY | 400,000 |
전일자 증권사 투자의견(상향)
| 종목명 | 증권사 | 변경 후 | 변경 전 | ||
| 투자의견 | 목표주가 | 투자의견 | 목표주가 | ||
| 기아차(000270) | 이베스트투자 | 매수 | 55,000 | 매수 | 50,000 |
| 롯데칠성(005300) | 한국투자 | 매수 | 210,000 | 매수 | 190,000 |
| 이노션(214320) | 유안타 | BUY | 91,000 | BUY | 88,000 |
| 인크로스(216050) | 이베스트투자 | 매수 | 28,500 | 매수 | 19,000 |
다음검색