| 박목수의 열린 견적서 | |||||||||
| 수신 : | OOOOOO | 귀하 | 문서발행번호 : | pc본부 | |||||
| 견적 대상 : | [천안 아파트 인테리어 견적] 충남 천안시 서북구 두정동 세광 엔리치빌 38평 아파트 리모델링 공사 | ||||||||
| 공사 규모 : | 38 | 평 | 전화 : | OOO-OOO-OOOO | |||||
| 평당시공비 : | 704,474 | 원 | 팩스 : | ||||||
| "열린 견적서"는 최대로 구분 견적을 하여 거품없이 합리적으로 하는 것이 제1원칙입니다. | |||||||||
| "열린 견적서"는 인터넷카페에서 누구나 볼 수 있게 투명 공개하는 것이 제2원칙입니다. | |||||||||
| "열린 견적서"는 세련된 디자인 도입과 최적의 자재로 시공해드리는 것이 제3원칙입니다. | |||||||||
| 견적합계금액 : | \26,770,000 | (VAT별도) | |||||||
| TOTAL PRICE | |||||||||
| 견적일자 : | 2010년 5월 1일 | ||||||||
| ISSUED DATE | |||||||||
| 완공 예정일자 : | 착공후 OO일 이내 | ||||||||
| APPROXIMATE COMPLETION DATE | 박목수의열린견적서 | ||||||||
| 견적 유효기간 : | 견적후 1개월 이내 | 지불조건 : 현금결재 | |||||||
| PERIOD OF VALIDITY | PAYMENT TERMS | ||||||||
| <부가세별도, 단위:원> | |||||||||
| 코드 | 공사명 | 내 용 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | ||
| 100 | 확장공사 | 4,740,000 | |||||||
| 200 | 창호공사 | 3,223,000 | |||||||
| 300 | 도기공사 | 1,170,000 | |||||||
| 400 | 수전용품공사 | 1,240,000 | |||||||
| 500 | 타일공사 | 2,094,000 | |||||||
| 600 | 가구공사 | 3,495,000 | |||||||
| 700 | 전기공사 | 561,000 | |||||||
| 800 | 조명공사 | 1,208,000 | |||||||
| 900 | 도장공사 | 1,602,000 | |||||||
| 1000 | 바닥공사 | 2,270,000 | |||||||
| 1100 | 도배공사 | 1,520,000 | |||||||
| 1200 | 목공사 | 1,400,200 | |||||||
| 1300 | 철거공사 | 0 | |||||||
| 1400 | 시트공사 | 0 | |||||||
| 1500 | 기타공사 | 500,000 | |||||||
| 덧붙임1) 상세내역서 참조하세요. | |||||||||
| 공 사 비 | 25,023,200 | ||||||||
| 이윤(공사비*7%) | 1,751,624 | ||||||||
| 공 사 비 합 계 | 26,774,824 | ||||||||
| 단 수 | -4,824 | ||||||||
| 견적 합계 금액 | 26,770,000 | ||||||||
| 이 견적서는 "박목수의 열린 견적서" 카페에서 일반공개됩니다. | |||||||||
| 덧붙임1) 상세내역서 | |||||||||
| 코드 | 공사명 | 내 용 | 수량 | 단위 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | ||
| 101 | 확장공사 | 하이샷시(125mm) : 일반 | m2 | 100,000 | 0 | 경희,에이스 | |||
| 102 | LG베스트(22mm복층유리) : 고급 | 14 | m2 | 120,000 | 1,680,000 | LG | |||
| 103 | LG뉴베스트(22mm복층유리) : 고급 | m2 | 150,000 | 0 | LG | ||||
| 104 | 설비.미장 | 3 | 식 | 300,000 | 900,000 | ||||
| 105 | 철거 | 3 | 식 | 100,000 | 300,000 | ||||
| 106 | 목공 | 4 | 식 | 300,000 | 1,200,000 | ||||
| 107 | 도배 | 식 | 250,000 | 0 | |||||
| 108 | 바닥 | 식 | 250,000 | 0 | |||||
| 109 | 단열재 | 3 | 식 | 30,000 | 90,000 | ||||
| 110 | 부자재 | 3 | 식 | 50,000 | 150,000 | ||||
| 111 | 인건비 | 3 | M/D | 130,000 | 390,000 | ||||
| 112 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 201 | 창호공사 | 1) 베란다 샷시 | |||||||
| 202 | 하이샷시(125mm) : 일반 | m2 | 100,000 | 0 | 경희,에이스 | ||||
| 203 | LG베스트(22mm복층유리) : 고급 | m2 | 120,000 | 0 | LG | ||||
| 204 | LG뉴베스트(22mm복층유리) : 고급 | m2 | 150,000 | 0 | LG | ||||
| 205 | 부자재 | 식 | 40,000 | 0 | |||||
| 206 | 운송비 | 대 | 30,000 | 0 | |||||
| 207 | 인건비 | M/D | 130,000 | 0 | |||||
| 208 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 209 | 2) 목문110MM래핑문 | ||||||||
| 210 | 현관중문(1000*2100) : 일반 | 개 | 200,000 | 0 | 단조래핑 | ||||
| 211 | 현관중문(1000*2100) : 고급 | 1 | 개 | 350,000 | 350,000 | 유리조각래핑 | |||
| 212 | 현관 중문(1800*2100) : 슬라이딩 | 개 | 400,000 | 0 | 단조래핑 | ||||
| 213 | 목문도아ABS문(900*2100) | 6 | 개 | 130,000 | 780,000 | ||||
| 214 | 베란다문;5mm유리포함 | 2 | 개 | 150,000 | 300,000 | 래핑 | |||
| 215 | 갤러리문(900*2100) | 개 | 180,000 | 0 | |||||
| 216 | 부자재(실리콘,폼,정첩,도아록,철물) | 9 | 식 | 25,000 | 225,000 | ||||
| 217 | 인건비 | 6 | M/D | 150,000 | 900,000 | ||||
| 218 | 식대 | 6 | 개 | 10,000 | 60,000 | ||||
| 219 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 220 | 3) 현관문 | ||||||||
| 221 | 은색 방화문(1000*2100) : 일반 | 개 | 180,000 | 0 | |||||
| 222 | 은색 현관문(1000*2100) : 고급 | 1 | 개 | 400,000 | 400,000 | 동광문 | |||
| 223 | 인건비 | 1 | M/D | 130,000 | 130,000 | ||||
| 224 | 부자재(실리콘,폼) | 1 | 식 | 8,000 | 8,000 | ||||
| 225 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 226 | 식대 | 1 | 개 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 301 | 도기공사 | 세면기 중국OEM (일반) | 개 | 75,000 | 0 | 대림,세림 | |||
| 302 | 세면기 (고급) | 2 | 개 | 140,000 | 280,000 | 대림 | |||
| 303 | 양변기 중국OEM (일반) | 개 | 85,000 | 0 | 대림,세림 | ||||
| 304 | 양변기 (고급) | 2 | 개 | 140,000 | 280,000 | 대림 | |||
| 305 | 욕조 BMC (일반) | 개 | 140,000 | 0 | |||||
| 306 | 욕조 오닉스(고급) | 1 | 개 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 307 | 부자재(실리콘,백시멘트,테프론) | 2 | 식 | 25,000 | 50,000 | ||||
| 308 | 인건비 | 2 | M/D | 130,000 | 260,000 | ||||
| 309 | 식대 | 2 | 개 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 310 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 401 | 수전용품공사 | 세면기수전 (일반) | 개 | 35,000 | 0 | ||||
| 402 | (수전,욕실) | 세면기수전 (아메리칸 스텐다드) | 2 | 개 | 60,000 | 120,000 | |||
| 403 | 샤워기수전 (일반) | 개 | 35,000 | 0 | |||||
| 404 | 샤워기수전 (아메리칸 스텐다드) | 2 | 개 | 85,000 | 170,000 | ||||
| 405 | 샤워기파티션 (일반) | 1 | 식 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 406 | 샤워부스 일자 유리문 (고급) | 식 | 450,000 | 0 | |||||
| 407 | 해바라기샤워기 (일반) | 개 | 150,000 | 0 | |||||
| 408 | 해바라기샤워기 (아메리칸 스텐다드) | 개 | 320,000 | 0 | |||||
| 409 | 욕실거울(800*800) : 일반 | 1 | 개 | 70,000 | 70,000 | ||||
| 410 | 욕실거울(800*800) : 고급 | 1 | 개 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 411 | 수납장(500*800) : 일반 | 1 | 개 | 70,000 | 70,000 | ||||
| 412 | 수납장(500*800) : 고급 | 1 | 개 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 413 | 액세사리 (일반) | 1 | 식 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 414 | 액세서리 (고급) | 1 | 식 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 415 | 부자재(테프론,피스,실리콘 등) | 2 | 식 | 25,000 | 50,000 | ||||
| 416 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 417 | 인건비 | 1 | M/D | 130,000 | 130,000 | ||||
| 418 | 식대 | 1 | 개 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 501 | 타일공사 | 화장실 바닥타일(200*200) : 일반 | 평 | 24,000 | 0 | 삼영.대림 | |||
| 502 | 화장실 바닥타일(300*300) : 메탈 | 4 | 평 | 38,000 | 152,000 | KT세라믹 | |||
| 503 | 화장실 벽타일(250*400) : 일반 | 평 | 24,000 | 0 | |||||
| 504 | 화장실 벽타일(300*600) : 고급 | 12 | 평 | 45,000 | 540,000 | ||||
| 505 | 현관타일(300~600) | 1 | 평 | 55,000 | 55,000 | ||||
| 506 | 주방타일(250*400) : 일반 | 평 | 24,000 | 0 | |||||
| 507 | 주방타일(150*150) : 메탈 | 2 | 평 | 66,000 | 132,000 | 성일 | |||
| 508 | 베란다 타일(150*400) | 7 | 평 | 35,000 | 245,000 | ||||
| 509 | 폴리싱 타일 | 평 | 55,000 | 0 | |||||
| 510 | 파벽돌 | m2 | 15,000 | 0 | 대광,매직 | ||||
| 511 | 코너비트 | 12 | 개 | 5,000 | 60,000 | 프라스틱 | |||
| 512 | 부자재(모래,시멘트,본드 등) | 2 | 식 | 90,000 | 180,000 | ||||
| 513 | 인건비 | 5 | M/D | 130,000 | 650,000 | ||||
| 514 | 식대 | 5 | 개 | 10,000 | 50,000 | ||||
| 515 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 601 | 가구공사 | 씽크대(일반) : PT상판 | 자 | 90,000 | 0 | ||||
| 602 | (씽크대,장) | 씽크대(하이그로시) : 인조대리석 | 14 | 자 | 130,000 | 1,820,000 | |||
| 603 | 씽크대(UV) : 인조대리석 | 자 | 150,000 | 0 | |||||
| 604 | 씽크원홀(씽크대상판에 부착된 수도) | 1 | 개 | 55,000 | 55,000 | 일반 | |||
| 605 | 쿡탑(동양,린나이) : 일반 | 개 | 150,000 | 0 | |||||
| 606 | 쿡탑(동양,린나이) : 고급 | 1 | 개 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 607 | 아일랜드 테이블(1000*700) | 1 | 식 | 460,000 | 460,000 | 인조대리석 | |||
| 608 | 신발장(일반1200*2400) : 일반 | 대 | 250,000 | 0 | |||||
| 609 | 신발장(하이그로1200*2400) : 고급 | 1 | 대 | 350,000 | 350,000 | ||||
| 610 | 붙박이장 도아 (일반) | 자 | 90,000 | 0 | |||||
| 611 | 붙박이장 슬리이딩 (고급) | 자 | 150,000 | 0 | |||||
| 612 | 다용도실(1200*2400) | 2 | 대 | 150,000 | 300,000 | ||||
| 613 | 인건비 | 2 | M/D | 130,000 | 260,000 | ||||
| 614 | 식대 | 2 | 개 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 615 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 701 | 전기공사 | 스위치 (일반) | 개 | 4,000 | 0 | 아남 | |||
| 702 | 스위치 (고급) | 12 | 개 | 9,000 | 108,000 | 아남 | |||
| 703 | 콘센트,TV단자 | 22 | 개 | 4,000 | 88,000 | 아남 | |||
| 703 | 2mm전선 | 1 | 롤 | 85,000 | 85,000 | 300m | |||
| 704 | 15mm파이프(난연재) | 1 | 롤 | 30,000 | 30,000 | 80m | |||
| 705 | 기타,소모자재(차단기,함,철물 등) | 1 | 식 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 706 | 식대 | 1 | 개 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 707 | 인건비 | 1 | M/D | 130,000 | 130,000 | ||||
| 708 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 801 | 조명공사 | 방등(36w 3개) : 일반 | 개 | 35,000 | 0 | 현대조명 | |||
| 802 | 방등(36w 3개) : 고급 | 3 | 개 | 80,000 | 240,000 | 현대조명 | |||
| 803 | 거실등(55w 4개) : 일반 | 개 | 95,000 | 0 | 현대조명 | ||||
| 804 | 거실등(55w 5개) : 고급 | 1 | 개 | 380,000 | 380,000 | 현대조명 | |||
| 805 | 주방등(55w 2개) : 일반 | 개 | 65,000 | 0 | 현대조명 | ||||
| 806 | 주방등(55w 2개) : 고급 | 1 | 개 | 90,000 | 90,000 | 현대조명 | |||
| 807 | 화장실등 | 1 | 개 | 45,000 | 45,000 | 현대조명 | |||
| 808 | 식탁등(일반) | 개 | 50,000 | 0 | 현대조명 | ||||
| 809 | 식탁등(고급) | 1 | 개 | 250,000 | 250,000 | 현대조명 | |||
| 810 | 현관등(센스등) | 1 | 개 | 33,000 | 33,000 | 현대조명 | |||
| 811 | 외부등 | 개 | 42,000 | 0 | |||||
| 812 | 할로겐 | 개 | 20,000 | 0 | |||||
| 813 | 매입등 | 개 | 20,000 | 0 | |||||
| 814 | 인터폰(음성용) | 개 | 30,000 | 0 | 자동개폐식 | ||||
| 815 | 인건비 | 1 | M/D | 130,000 | 130,000 | ||||
| 816 | 식대 | 1 | 개 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 817 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 901 | 도장공사 | 외부수성페인트4L | 통 | 14,000 | 0 | ||||
| 902 | 락카백색4L | 통 | 27,000 | 0 | |||||
| 903 | 우레탄 락카4L | 10 | 통 | 38,000 | 380,000 | ||||
| 904 | 락카신나4L | 8 | 통 | 9,000 | 72,000 | ||||
| 906 | 베란다 졸라톤 (일반) | M2 | 5,000 | 0 | |||||
| 905 | 베란다 탄성코팅 (고급) | 20 | M2 | 8,000 | 160,000 | ||||
| 907 | 친환경수용성페인트 | 통 | 35,000 | 0 | |||||
| 908 | 부자재(실리콘,카바링,사포 등) | 2 | 식 | 60,000 | 120,000 | ||||
| 909 | 식대 | 6 | 개 | 10,000 | 60,000 | ||||
| 910 | 인건비 | 6 | M/D | 130,000 | 780,000 | ||||
| 911 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 1001 | 바닥공사 | 하이펫트 (실속) | 평 | 10,000 | 0 | ||||
| 1002 | LG 우드륨(일반) | 평 | 35,000 | 0 | LG,한화 | ||||
| 1003 | 한화소리지움(고급) | 평 | 60,000 | 0 | 한화 | ||||
| 1004 | LG 소리잠 (고급) | 평 | 75,000 | 0 | LG | ||||
| 1005 | 강화마루 클릭(일반) | 28 | 평 | 75,000 | 2,100,000 | 동화,한솔 | |||
| 1006 | 강화마루 크로젠(고급) | 평 | 93,000 | 0 | 동화,한솔 | ||||
| 1007 | 온돌마루(일반) | 평 | 110,000 | 0 | 이건,성창 | ||||
| 1008 | 온돌마루(고급) | 평 | 120,000 | 0 | 이건,성창 | ||||
| 1009 | 데코타일(일반) | 평 | 35,000 | 0 | 녹수,한미 | ||||
| 1010 | 데코타일(고급) | 평 | 45,000 | 0 | LG,한화 | ||||
| 1011 | 부자재(본드,실리콘) | 식 | 40,000 | 0 | |||||
| 1012 | 인건비 | 1 | M/D | 130,000 | 130,000 | ||||
| 1013 | 식대 | 1 | 개 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 1014 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 1101 | 도배공사 | 소폭합지(일반) | 평 | 2,200 | 0 | LG,did,대동 | |||
| 1101 | 광폭합지(일반) | 평 | 4,000 | 0 | LG,did,대동 | ||||
| 1102 | 실크(고급) | 90 | 평 | 8,000 | 720,000 | LG,did,대동 | |||
| 1103 | 부자재(부직포 본드,실리콘,풀,하지) | 1 | 식 | 70,000 | 70,000 | ||||
| 1104 | 식대 | 5 | 개 | 10,000 | 50,000 | ||||
| 1105 | 인건비 | 5 | M/D | 130,000 | 650,000 | ||||
| 1106 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 1201 | 목공사 | 1) 목공마감재 | |||||||
| 1202 | 몰딩,코너몰딩 | 개 | 2,200 | 0 | 래핑 | ||||
| 1203 | 몰딩,코너몰딩 | 50 | 개 | 3,000 | 150,000 | 석분(도장용) | |||
| 1204 | 액자 몰딩 | 개 | 4,500 | 0 | |||||
| 1205 | 걸레받이 | 개 | 2,500 | 0 | |||||
| 1206 | 부자재,장비대 | 1 | 식 | 120,000 | 120,000 | ||||
| 1207 | 인건비 | 1 | M/D | 150,000 | 150,000 | ||||
| 1208 | 식대 | 1 | 개 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 1209 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 1210 | 2) 아트홀 목공사 | ||||||||
| 1211 | MDF9mm | 장 | 12,000 | 0 | |||||
| 1212 | MDF12mm | 장 | 14,500 | 0 | |||||
| 1213 | MDF18mm | 장 | 20,000 | 0 | |||||
| 1214 | 파벽돌 | M2 | 17,000 | 0 | |||||
| 1215 | 각재1*1*12 | 단 | 21,000 | 0 | |||||
| 1216 | 부자재,장비대 | 식 | 120,000 | 0 | |||||
| 1217 | 인건비 | M/D | 150,000 | 0 | |||||
| 1218 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 1219 | 운송비 | 대 | 30,000 | 0 | |||||
| 1220 | 3) 콘솔 목공사 | ||||||||
| 1221 | MDF12mm | 장 | 14,500 | 0 | |||||
| 1222 | MDF9mm | 장 | 12,000 | 0 | |||||
| 1223 | 각재1*1*12 | 단 | 21,000 | 0 | |||||
| 1224 | 석고 | 장 | 3,200 | 0 | |||||
| 1225 | 인건비 | M/D | 150,000 | 0 | |||||
| 1226 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 1227 | 운송비 | 대 | 30,000 | 0 | |||||
| 1228 | 부자재,장비대 | 식 | 120,000 | 0 | |||||
| 1229 | 4) 등박스목공사 | ||||||||
| 1230 | 석고 | 6 | 장 | 3,200 | 19,200 | ||||
| 1231 | 1*1*12 | 2 | 단 | 21,000 | 42,000 | ||||
| 1232 | MDF9mm | 6 | 장 | 12,000 | 72,000 | ||||
| 1233 | MDF12mm | 6 | 장 | 14,500 | 87,000 | ||||
| 1234 | 부자재,장비대 | 1 | 식 | 120,000 | 120,000 | ||||
| 1235 | 인건비 | 2 | M/D | 150,000 | 300,000 | ||||
| 1236 | 식대 | 2 | 개 | 10,000 | 20,000 | ||||
| 1237 | 운송비 | 1 | 대 | 30,000 | 30,000 | ||||
| 1238 | 5) 현관 파티션 목공사 | ||||||||
| 1239 | 단조유리600*1200 | 장 | 120,000 | 0 | |||||
| 1240 | MDF12mm | 장 | 14,500 | 0 | |||||
| 1241 | MDF9mm | 장 | 12,000 | 0 | |||||
| 1242 | MDF18mm | 장 | 20,000 | 0 | |||||
| 1243 | 12mm 합판 | 장 | 22,000 | 0 | |||||
| 1244 | 9mm 합판 | 장 | 12,000 | 0 | |||||
| 1245 | 각재1*1*12 | 단 | 21,000 | 0 | |||||
| 1246 | 부자재,장비대 | 식 | 120,000 | 0 | |||||
| 1247 | 인건비 | M/D | 150,000 | 0 | |||||
| 1248 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 1249 | 운송비 | 식 | 30,000 | 0 | |||||
| 1250 | 6) 화장실 천정 목공사 | ||||||||
| 1251 | 리빙우드10자 | 개 | 6,300 | 0 | |||||
| 1252 | 돔 천정 | 1 | 식 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 1253 | 각재1*1*12 | 단 | 21,000 | 0 | |||||
| 1254 | 부자재,장비대 | 식 | 30,000 | 0 | |||||
| 1255 | 인건비 | M/D | 80,000 | 0 | |||||
| 1256 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 1257 | 운송비 | 대 | 30,000 | 0 | |||||
| 1301 | 철거공사 | 인건비 | M/D | 130,000 | 0 | ||||
| 1302 | 장비대 | 대 | 50,000 | 0 | |||||
| 1303 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 1401 | 시트공사 | 방염시트 | m2 | 6,500 | 0 | 현대,LG | |||
| 1402 | 비방염시트 | m2 | 6,000 | 0 | 현대,LG | ||||
| 1403 | 부자재 | 식 | 20,000 | 0 | |||||
| 1404 | 인건비 | M/D | 130,000 | 0 | |||||
| 1405 | 식대 | 개 | 10,000 | 0 | |||||
| 1406 | 운송비 | 대 | 30,000 | 0 | |||||
| 1501 | 기타공사 | 설비 | 식 | 150,000 | 0 | ||||
| 1502 | 미장 | 식 | 150,000 | 0 | |||||
| 1504 | 방수 | 식 | 150,000 | 0 | |||||
| 1505 | 잡철 | 식 | 150,000 | 0 | |||||
| 1506 | 유리 | 식 | 150,000 | 0 | |||||
| 1507 | 석재 | 식 | 150,000 | 0 | |||||
| 1508 | 빨래건조대 | 1 | 식 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 1503 | 문턱제거 | 개 | 30,000 | 0 | |||||
| 1509 | 준공청소 | 1 | 식 | 250,000 | 250,000 | ||||
| 1510 | 폐기물처리 | 1 | 대 | 200,000 | 200,000 | 2.5ton 트럭 | |||
| 공 사 비 | 25,023,200 | ||||||||
다음검색