| 연번 | 관리 구역 |
위치 | 단지명 | 사용검사일 | 층수 | 동수 | 세대수 | 관리사무소 전화번호 |
| 12 | 안출 | 평택시 안중읍 학현리 504-2 | 양주 | 1983/4/28 | 3 | 2 | 48 | |
| 44 | 안출 | 평택시 안중읍 안중리 277-24 | 화양 | 1985/8/24 | 3 | 1 | 20 | |
| 63 | 안출 | 평택시 안중읍 안중리 305-56 | 신흥 | 1986/8/2 | 5 | 2 | 40 | |
| 77 | 안출 | 평택시 안중읍 학현리 504-49 | 광성 | 1987/11/15 | 3 | 1 | 24 | |
| 86 | 안출 | 평택시 안중읍 학현리 504-24 | 영우 | 1989/10/12 | 5 | 2 | 28 | |
| 92 | 안출 | 평택시 현덕면 인광리 산112-1 | 영흥1,2차 | 1990/12/6 | 5 | 4 | 110 | |
| 104 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 305-2, -3 | 동환 | 1992/6/11 | 13,16 | 2 | 192 | 031-681-7792 |
| 106 | 안출 | 평택시 현덕면 인광리 413-2 | 현덕면 한일 | 1992/7/21 | 11 | 2 | 93 | |
| 184 | 안출 | 평택시 안중읍 송담리 170-3 | 신창 | 1999/6/21 | 15 | 3 | 270 | 031-681-4968 |
| 185 | 안출 | 평택시 안중읍 금곡리 337-3 | 우림 | 1999/8/13 | 13-18 | 8 | 881 | 031-683-2244 |
| 187 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 828-1 | 안중늘푸른 | 1999/10/29 | 15 | 12 | 1,188 | 031-681-8030 |
| 195 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 824-5,-6 | 현대홈타운1차 | 2002/3/21 | 15 | 5 | 420 | 031-682-7803 |
| 197 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 825-1 | 성원 | 2002/12/10 | 19 | 5 | 494 | 031-682-7915 |
| 200 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 826-2 | 동신1차 | 2003/9/29 | 16-17 | 4 | 299 | 031-683-9159 |
| 201 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 824-1 | 현대홈타운2차 | 2003/10/24 | 15 | 3 | 250 | 031-682-9809 |
| 202 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 840-1 | 동신2차 (사랑마을) |
2003/10/29 | 20-21 | 5 | 496 | 031-683-1035 |
| 208 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 842 | 안중주공2 | 2004/8/31 | 12-15 | 8 | 638 | 684-0101 |
| 210 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 843-1 | 안중주공1 | 2004/9/27 | 15-20 | 10 | 818 | 031-684-0118 |
| 212 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 918 | 해동참드림 | 2004/10/30 | 11-12 | 2 | 137 | |
| 213 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 821-1 | 현대홈타운3차 | 2004/11/23 | 17-18 | 6 | 418 | 031-684-0177 |
| 221 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 820-1 | 건영캐스빌아파트 | 2005/4/6 | 18-20 | 8 | 744 | 031-684-8776 |
| 224 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 822-1 | 우림(화현마을) | 2005/4/27 | 19-20 | 8 | 734 | 031-684-7700 |
| 225 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 839-1 | 동신3차 (아름마을) |
2005/5/12 | 20 | 6 | 546 | 031-684-7100 |
| 231 | 안출 | 평택시 안중읍 현화리 841 | 서광프리메라 | 2005/12/7 | 21-22 | 7 | 715 | 684-5012 |
| 9603 |
다음검색