CAFE

2011 정시 주요 대학별 인문계 환산점수 기준 상위누적 비교 Ver.1 (From 청솔학원)

작성자Shandy|작성시간10.12.15|조회수1,624 목록 댓글 12

2011 정시 주요 대학별 인문계 환산점수 기준 상위누적 비교(추정)

구분 (인문,  상위누적%) 언수외탐2 서울대 연세대 고려대 서강대    인문 서강대    경상 성균관대 한양대  (가군) 중앙대 중앙대  (공공인재) 한국외대 서울시립대 동국대(가군) 경북대
[환산,기준] [표준, 800] [표준, 900] [표준, 500] [표준, 500  만점] [표준, 800] [표준, 800] [표준,  700] [표준,  700  만점] [표준,  1000만점] [표준,  1000만점] [표준,  800] [표준,  700  만점] [표준,  1000] [표준,  800  만점]
0.01 569 635 355 497 569 570 497 696 996 996 572 695 708 792
0.03 568 634 354.5 496 568 569 496 695 994 994 571 694 706 790
0.04 567 633 354 495 567 568 495 694 992 992 570 692 705 788
0.05 566 632 353.5 494 566 567 494 693 990 990 569 691 704 787
0.06 565 631 353 493 565 566 493 692 988 988 568 690 703 785
0.08 564 630 352 492 564 565 492.5 691 987 987 567 689 702 784
0.1 563 629 351.5 491.5 563 564 492 690 986 986 566 688 701 783
0.13 562 628 351 491 562 563 491 689 985 984 565 687 700 782
0.16 561 627 350.5 490 561 562 490.5 688 984 983 564 686 698 781
0.2 560 626 350 489.5 560 561 490 686 982 982 563 685 697 780
0.23 559 625 349.5 489 559 560 489 685 981 981 562 684 696 779
0.27 558 624 349 488 558 559 488.5 684 979 979 561 683 695 778
0.3 557 622 348.5 487 557 558 488 683 977 978 560 681 693 776
0.33 556 621 348 486 556 557 487 682 975 976 559 680 692 774
0.37 555 620 347 485 555 556 486 680 973 974 558 679 691 772
0.4 554 619 346.5 484 554 555 485 679 971 972 557 677 690 770
0.45 553 618 346 483 553 554 484 678 970 970 556 676 689 769
0.5 552 617 345 482 552 553 483 677 968 969 555 675 688 768
0.6 551 616 344 481.5 551 552.5 482 676 967 967 554 674 686 767
0.7 550 614 343.5 481 550 552 481 674 965 965 553 673 685 766
0.8 549 613 343 480 549 551 480 673 963 963 552 672 684 764
0.9 548 612 342 479 548 550 479 672 962 962 551 670 682 762
1 547 611 341.5 478 547 549 478.5 671 960 960 550 669 681 761
1.1 546 610 341 477 546 548 478 670 959 959 549 668 680 760
1.2 545 609 340.5 476 545 547 477 668 957 957 548 667 679 759
1.3 544 607 340 475 544 546 476 667 955 956 547 666 677 757
1.5 543 606 339 474 543 545 475 665 953 954 546 664 676 755
1.6 542 605 338.5 473 542 544 474 664 951 952 545 663 674 753
1.8 541 604 338 472.5 541 543 473 663 950 950 544 662 673 752
2 540 603 337.5 472 540 542 472.5 662 948 949 543 661 672 751
2.2 539 602 337 471 539 541 472 661 947 947 542 660 671 750
2.3 538 601 336 470 538 540 471 660 946 946 541 659 670 748
2.5 537 600 335.5 469 537 539 470 659 944 945 540 658 669 747
2.7 536 598 335 468 536 538 469 657 942 943 539 656 667 745
2.8 535 597 334 467.5 535 537 468 656 940 941 538 655 666 744
3 534 596 333.5 467 534 536 467 655 938 940 537 654 665 743
3.1 533 595 333 466 533 535 466 653 937 938 536 653 663 742
3.2 532 593 332 465 532 534 465 652 935 936 535 651 662 740
3.4 531 592 331.5 464 531 533 464 650 933 934 534 649 660 738
3.6 530 591 331 463 530 532 463 649 931 932 533 648 659 737
3.8 529 590 330 462 529 531 462 648 929 931 532 647 658 735
4 528 589 329.5 461 528 529 461.5 647 928 929 531 646 657 734
4.2 527 588 329 460 527 528 461 646 926 928 530 645 655 732
4.4 526 586 328.5 459 526 527 460 645 925 926 529 643 654 731
4.6 525 585 328 458.5 525 526 459 643 923 924 528 642 653 729
4.8 524 584 327.5 458 524 525 458 642 921 923 527 641 652 728
5 523 583 327 457 523 524 457 641 920 922 526 640 651 727
5.2 522 582 326 456 522 523 456 640 918 920 525 639 649 725
5.4 521 581 325.5 455 521 522 455.5 638 916 918 524 637 648 724
5.6 520 580 325 454 520 521 455 637 915 917 523 636 647 722
5.8 519 579 324 453 519 520 454 636 913 915 522 635 646 721
6 518 578 323.5 452 518 519 453 635 911 914 521 634 644 720
6.2 517 576 323 451 517 518 452 633 909 912 520 632 643 718
6.5 516 574 322 450 516 517 451 632 907 910 519 631 641 716
6.8 515 573 321.5 449 515 516 450 631 905 908 518 630 640 715
7 514 572 321 448 514 515 449 629 903 906 517 628 639 714
7.3 513 571 320 447 513 514 448 628 901 905 516 627 637 712
7.7 512 570 319.5 446.5 512 513 447 627 900 903 515 626 636 710
8 511 569 319 446 511 512 446 625 898 901 514 625 635 709
8.3 510 567 318.5 445 510 511 445 624 896 899 513 623 634 708
8.7 509 567 318 444 509 510 444 623 895 898 512 622 633 706
9 508 566 317 443 508 509 443 622 893 897 511 621 632 705
9.3 507 565 316.5 442 507 508 442 621 892 895 510 620 630 703
9.7 506 563 316 441 506 507 441.5 619 890 894 509 618 629 702
10 505 562 315 440.5 505 506 441 618 888 892 508 617 628 700

 

출처 : 청솔학원

 

P.S. 조금 짜게 잡힌감이 있으니, 환산점수에서 한 2점씩 빼서 보시면 적당할 것 같습니다.

 

 

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
  • 답댓글 작성자철부심 | 작성시간 10.12.16 그소리 가끔듣는데 철꼬츠옹이랑 아무런 상관 없는 늅늅입니당.......암튼 ㄳ
  • 삭제된 댓글입니다.
  • 답댓글 작성자Shandy 작성자 본인 여부 작성자 | 작성시간 10.12.17 대강 그정도~
  • 작성자크라우스 | 작성시간 10.12.21 중대는 없냐?
  • 답댓글 작성자Shandy 작성자 본인 여부 작성자 | 작성시간 10.12.21 중대식은 나중에 발표되었는데. 지금 업뎃할려구용
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼