부평구 갈산동 빌라경매 현황 (2001년 ∼ 2011년) 장원래미안빌/정광빌라/정문빌라/정일빌라/제일그린타운/진성아트빌
작성자김규태공인중개사작성시간12.02.15조회수152 목록 댓글 0안녕하세요! 갈산동(갈산역) 갈산이안아파트 정문 앞의 김규태공인중개사입니다.
갈산동 물건 찾으실 때 풍부한 물건과 신뢰할 수 있는
김규태공인중개사무소로 연락주세요. 감사합니다. 032-506-8924
| 빌라명 | 소재지번 | 건물(㎡) | 건물(평) | 토지(㎡) | 토지(평) | 입찰일자 | 감정가 | 최저경매가 | 낙찰가 | 비고 | |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-124 장원래미안빌 B동 1층 101호 | 22.89 | 6.92 | 10.42 | 3.15 | 04.06.17 | 30,000,000 | 14,700,000 | 15,570,000 | 배당 | (2회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-124 장원래미안빌 2층 202호 | 30.90 | 9.35 | 14.06 | 4.25 | 05.05.23 | 40,000,000 | 19,600,000 | 26,800,000 | 배당 | (2회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-124 장원래미안빌 B동 3층 302호 | 30.90 | 9.35 | 14.06 | 4.25 | 04.04.01 | 42,000,000 | 20,580,000 | 26,500,000 | 배당 | (2회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-124 장원래미안빌 B동 4층 402호 | 30.90 | 9.35 | 14.06 | 4.25 | 04.03.19 | 40,000,000 | 13,720,000 | 20,190,000 | 배당 | (3회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-124 장원래미안빌 B동 B02호 | 30.90 | 9.35 | 14.06 | 4.25 | 04.09.17 | 31,000,000 | 15,190,000 | 19,500,000 | 배당 | (2회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-20 장원래미안빌 B01호 | 42.15 | 12.75 | 17.69 | 5.35 | 05.02.07 | 53,000,000 | 18,179,000 | 20,190,000 | 배당 | (3회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-20 장원래미안빌 4층 401호 | 59.48 | 17.99 | 24.97 | 7.55 | 07.12.12 | 80,000,000 | 80,000,000 | 김규태공인중개사 032-506-8924 |
취하 | (0회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-20 장원래미안빌 A동 2층 201호 | 59.48 | 17.99 | 24.97 | 7.55 | 04.12.28 | 80,000,000 | 39,200,000 | 44,765,000 | 배당 | (2회) |
| 장원래미안빌 | 부평구 갈산동 112-20 장원래미안빌 A동 3층 301호 | 59.48 | 17.99 | 24.97 | 7.55 | 04.07.15 | 70,000,000 | 34,300,000 | 43,670,000 | 배당 | (2회) |
| 정광빌라 | 부평구 갈산동 171-19 정광빌라 2동 1층 102호 | 32.58 | 9.86 | 20.63 | 6.24 | 06.04.25 | 33,000,000 | 23,100,000 | 김규태공인중개사 032-506-8924 |
취하 | (1회) |
| 정광빌라 | 부평구 갈산동 171-19 정광빌라 2동 4층 403호 | 32.58 | 9.86 | 20.63 | 6.24 | 04.09.17 | 33,000,000 | 11,319,000 | 15,100,000 | 배당 | (3회) |
| 정광빌라 | 부평구 갈산동 171-16 정광빌라 1동 1층 101호 | 32.58 | 9.86 | 20.64 | 6.24 | 04.12.13 | 32,000,000 | 22,400,000 | 17,270,000 | 배당 | (2회) |
| 정광빌라 | 부평구 갈산동 171-21 정광빌라 5동 1층 101호 | 43.80 | 13.25 | 30.21 | 9.14 | 09.07.29 | 80,000,000 | 80,000,000 | 김규태공인중개사 032-506-8924 |
취하 | (0회) |
| 정문빌라 | 부평구 갈산동 83-6 정문빌라 3층 301호 | 44.52 | 13.47 | 21.16 | 6.40 | 07.05.02 | 55,000,000 | 55,000,000 | 60,500,000 | 배당 | (0회) |
| 정문빌라 | 부평구 갈산동 83-6 정문빌라 4층 401호 | 44.52 | 13.47 | 21.16 | 6.40 | 04.11.15 | 60,000,000 | 29,400,000 | 35,020,000 | 배당 | (2회) |
| 정문빌라 | 부평구 갈산동 83-6 정문빌라 5층 501호 | 44.52 | 13.47 | 21.16 | 6.40 | 05.04.07 | 56,000,000 | 27,440,000 | 33,733,000 | 배당 | (2회) |
| 정문빌라 | 부평구 갈산동 83-6 정문빌라 4층 402호 | 48.60 | 14.70 | 23.09 | 6.98 | 06.12.28 | 60,000,000 | 42,000,000 | 56,246,000 | 배당 | (1회) |
| 정일빌라 | 부평구 갈산동 29-33 정일빌라 가동 지하1층 1호 | 35.45 | 10.72 | 24.81 | 7.50 | 05.09.15 | 27,000,000 | 9,261,000 | 12,000,000 | 배당 | (3회) |
| 제일그린타운 | 부평구 갈산동 178-27 제일그린타운 6동301호 3층 | 39.78 | 12.03 | 20.15 | 6.10 | 02.09.18 | 42,000,000 | 29,400,000 | 김규태공인중개사 032-506-8924 |
기각 | (1회) |
| 제일그린타운 | 부평구 갈산동 178-28 제일그린타운 4동 1층 101호 | 39.60 | 11.98 | 20.22 | 6.12 | 03.09.15 | 38,000,000 | 26,600,000 | 28,150,000 | 배당 | (1회) |
| 제일그린타운 | 부평구 갈산동 178-30 제일그린타운 1층 101호 | 38.25 | 11.57 | 20.66 | 6.25 | 11.07.27 | 72,000,000 | 50,400,000 | 70,000,000 | 배당 | (1회) |
| 제일그린타운 | 부평구 갈산동 178-26 제일그린타운 5동 지하1층 2호 | 39.51 | 11.95 | 21.30 | 6.44 | 08.04.25 | 35,000,000 | 35,000,000 | 53,890,000 | 배당 | (0회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 1층 102호 | 28.43 | 8.60 | 14.11 | 4.27 | 04.11.10 | 37,000,000 | 12,691,000 | 18,010,000 | 배당 | (3회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 2층 202호 | 28.43 | 8.60 | 14.11 | 4.27 | 06.10.16 | 34,000,000 | 23,800,000 | 26,699,000 | 배당 | (1회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 B02호 | 28.43 | 8.60 | 14.11 | 4.27 | 04.10.15 | 33,000,000 | 11,319,000 | 9,110,000 | 배당 | (4회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 3층 302호 | 30.91 | 9.35 | 15.45 | 4.67 | 03.11.20 | 44,000,000 | 21,560,000 | 22,170,000 | 배당 | (2회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 3층 301호 | 39.09 | 11.82 | 19.54 | 5.91 | 06.05.03 | 46,000,000 | 22,540,000 | 28,300,000 | 배당 | (2회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 B01호 | 45.42 | 13.74 | 22.55 | 6.82 | 03.12.05 | 53,000,000 | 25,970,000 | 26,010,000 | 배당 | (2회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동 1층 102호 | 47.72 | 14.44 | 25.58 | 7.74 | 04.10.14 | 60,000,000 | 42,000,000 | 30,199,000 | 배당 | (1회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동 2층 202호 | 47.72 | 14.44 | 25.58 | 7.74 | 07.10.19 | 63,000,000 | 63,000,000 | 80,999,000 | 배당 | (0회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동 4층 401호 | 52.29 | 15.82 | 27.03 | 8.18 | 07.09.06 | 70,000,000 | 70,000,000 | 김규태공인중개사 032-506-8924 |
취하 | (0회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-35 진성아트빌 C동401호 4층 | 52.29 | 15.82 | 27.03 | 8.18 | 03.02.27 | 73,000,000 | 51,100,000 | 51,110,000 | 배당 | (1회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동 B02호 | 53.11 | 16.07 | 27.76 | 8.40 | 04.12.08 | 56,000,000 | 19,208,000 | 23,090,000 | 배당 | (3회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 A동 1층 102호 | 53.56 | 16.20 | 28.46 | 8.61 | 03.12.29 | 66,000,000 | 32,340,000 | 42,970,000 | 배당 | (2회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 A동 B02호 | 59.44 | 17.98 | 30.81 | 9.32 | 04.04.20 | 54,000,000 | 18,522,000 | 22,800,000 | 배당 | (3회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 A동 1층 101호 | 59.40 | 17.97 | 31.57 | 9.55 | 06.04.20 | 68,000,000 | 47,600,000 | 53,690,000 | 배당 | (1회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 A동 3층 301호 | 59.40 | 17.97 | 31.57 | 9.55 | 06.03.27 | 75,000,000 | 52,500,000 | 57,100,000 | 배당 | (1회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동101호 1층 | 56.67 | 17.14 | 31.99 | 9.68 | 03.01.02 | 70,000,000 | 49,000,000 | 52,270,000 | 배당 | (1회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동 3층 301호 | 59.67 | 18.05 | 31.99 | 9.68 | 04.09.21 | 75,000,000 | 25,725,000 | 38,690,000 | 배당 | (3회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동 4층 401호 | 59.67 | 18.05 | 32.23 | 9.75 | 03.12.11 | 78,000,000 | 38,220,000 | 46,120,000 | 배당 | (2회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 A동 B01호 | 66.12 | 20.00 | 34.28 | 10.37 | 04.09.21 | 55,000,000 | 26,950,000 | 28,000,000 | 배당 | (2회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 B동 B01호 | 66.03 | 19.97 | 34.53 | 10.45 | 04.02.19 | 55,000,000 | 18,865,000 | 24,201,000 | 배당 | (3회) |
| 진성아트빌 | 부평구 갈산동 29-26 진성아트빌 A동 4층 401호 | 61.68 | 18.66 | 35.08 | 10.61 | 06.07.11 | 77,000,000 | 53,900,000 | 55,160,000 | 배당 | (1회) |
다음검색