CAFE

경매/공매

남구 주안동 빌라경매현황 (2001년∼2011년) 미추홀아트빌라/민들레빌리지/민들레주택/민성빌라/민우빌라/믿음빌라/믿음주택/밀알아트빌/바울빌라/반석빌라

작성자김규태공인중개사|작성시간12.04.13|조회수44 목록 댓글 0

안녕하세요! 갈산동(갈산역) 갈산이안아파트 정문 앞의 김규태공인중개사입니다.
갈산동 물건 찾으실 때  풍부한 물건과 신뢰할 수 있는 
김규태공인중개사무소로 연락주세요. 감사합니다. 032-506-8924
빌라명 소재지번 건물
(㎡)
건물
(평)
토지
(㎡)
토지
(평)
입찰일자 감정가 최저경매가 낙찰가  
미추홀아트빌라 남구 주안동 438-12,-17 미추홀아트빌라 2층 202호 59.51 18.00 31.40 9.50 05.03.15 62,000,000 30,380,000 40,890,000 배당 2회
민들레 남구 주안동 504-13 민들레 1동 3층 302호 59.85 18.10 28.46 8.61 07.03.30 73,000,000 73,000,000 91,920,000 배당  
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 1층 101호 51.26 15.51 20.97 6.34 06.01.25 61,000,000 42,700,000 43,900,000 배당 1회
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 2층 201호 57.30 17.33 23.45 7.09 04.07.09 78,000,000 38,220,000 42,590,000 배당 2회
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 2층 202호 57.30 17.33 23.45 7.09 05.11.22 75,000,000 36,750,000 48,789,000 배당 2회
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 3층 302호 57.30 17.33 23.45 7.09 05.04.18 76,000,000 37,240,000 48,760,000 배당 2회
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 4층 401호 40.08 12.12 16.55 5.01 04.02.10 54,000,000 18,522,000 24,610,000 배당 3회
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 지하1층 B102호 60.94 18.43 24.94 7.54 05.03.23 68,000,000 23,324,000 28,370,000 배당 3회
민들레빌리지 남구 주안동 594-35 민들레빌리지 B101호 51.26 15.51 20.97 6.34 04.12.23 53,000,000 18,179,000 21,250,000 배당 3회
민들레주택 남구 주안동 503-1 민들레주택 2동 2층 202호 66.75 20.19 30.98 9.37 04.12.09 88,000,000 88,000,000 61,602,000 배당 1회
민들레주택 남구 주안동 504-13 민들레주택 1동 3층 301호 59.28 17.93 28.19 8.53 06.06.28 70,000,000 70,000,000 71,100,000 배당  
민성빌라 남구 주안동 1579-3 민성빌라 1층 101호 34.47 10.43 16.69 5.05 04.02.20 32,000,000 10,976,000 11,000,000 배당 6회
민성빌라 남구 주안동 1579-3 민성빌라 301호 3층 38.79 11.73 18.79 5.68 03.09.22 36,000,000 17,640,000 22,550,000 배당 2회
민성빌라 남구 주안동 1579-3 민성빌라 지하층B02호 김규태공인중개사 032-506-8924 20.28 6.13 02.06.27 32,000,000 15,680,000 19,500,000 배당 2회
민성빌라 남구 주안동 16-29 민성빌라 지하1층 2호 35.46 10.73 25.44 7.70 06.07.18 35,000,000 12,005,000 15,111,000 배당 3회
민우빌라8차 남구 주안동 10-54 민우빌라 3층 301호 36.19 10.95 26.35 7.97 06.06.05 30,000,000 21,000,000 24,770,000 배당 1회
민우빌라8차 남구 주안동 10-54 민우빌라8차 지하1층 2호 36.19 10.95 26.35 7.97 05.04.06 23,000,000 7,889,000 11,200,000 배당 3회
믿음 남구 주안동 1582-23 믿음 7동지하층1호 40.45 12.24 32.35 9.79 03.02.13 30,000,000 14,700,000 15,570,000 배당 2회
믿음빌라 남구 주안동 1582-19 믿음빌라 나동 3층 301호 36.34 10.99 24.43 7.39 05.10.11 36,000,000 17,640,000 22,770,000 배당 3회
믿음빌라 남구 주안동 1582-21 믿음빌라 가동 1층 102호 37.14 11.23 26.28 7.95 06.11.09 37,000,000 25,900,000 32,190,000 배당 2회
믿음주택 남구 주안동 1582-21 믿음주택 가동 1층 102호 37.14 11.23 26.28 7.95 04.09.10 33,000,000 33,000,000 김규태공인중개사 032-506-8924 기각  
믿음주택5가 남구 주안동 1582-21 믿음주택5가 가동 1층 102호 37.14 11.23 26.28 7.95 05.11.14 37,000,000 37,000,000 김규태공인중개사 032-506-8924 취하  
밀알아트빌 남구 주안동 674-7 밀알아트빌 1층 104호 38.08 11.52 22.10 6.69 06.01.26 43,000,000 21,070,000 30,500,000 배당 2회
밀알아트빌 남구 주안동 674-7 밀알아트빌 2층 202호 36.20 10.95 21.01 6.36 04.07.13 47,000,000 16,121,000 22,350,000 배당 3회
밀알아트빌 남구 주안동 674-7 밀알아트빌 3층 301호 36.20 10.95 21.01 6.36 03.11.14 45,000,000 22,050,000 28,700,000 배당 2회
밀알아트빌 남구 주안동 674-7 밀알아트빌 4층 402호 36.20 10.95 21.01 6.36 04.03.19 48,000,000 16,464,000 25,019,000 배당 3회
밀알아트빌라 남구 주안동 674-7 밀알아트빌라 1층 102호 36.20 10.95 21.01 6.36 04.10.27 48,000,000 16,464,000 23,890,000 배당 3회
밀알아트빌라 남구 주안동 674-7 밀알아트빌라 2층 203호 38.08 11.52 22.10 6.69 06.03.29 45,000,000 22,050,000 30,199,000 배당 2회
밀알아트빌라 남구 주안동 674-7 밀알아트빌라 3층 303호 38.08 11.52 22.10 6.69 04.05.17 46,000,000 22,540,000 23,880,000 배당 2회
밀알아트빌라 남구 주안동 674-7 밀알아트빌라 3층 304호 38.08 11.52 22.10 6.69 04.11.15 45,000,000 15,435,000 22,130,000 배당 3회
밀알아트빌라 남구 주안동 674-7 밀알아트빌라 4층 401호 36.20 10.95 21.01 6.36 06.03.27 40,000,000 28,000,000 31,699,000 배당 1회
밀알아트빌라 남구 주안동 674-7 밀알아트빌라 4층 404호 38.08 11.52 22.10 6.69 05.01.28 40,000,000 19,600,000 21,280,000 배당 2회
바울빌라 남구 주안동 616-1 바울빌라 지하1층 1호 31.14 9.42 19.04 5.76 06.05.02 20,000,000 14,000,000 22,120,000 배당 1회
반석빌라 남구 주안동 1525-11 반석빌라 나동지층2호 49.98 15.12 31.46 9.52 02.02.07 32,000,000 15,680,000 30,000,000 취하 2회
반석빌라 남구 주안동 1525-11 반석빌라 라동 지하1층 2호 49.98 15.12 31.46 9.52 08.11.17 70,000,000 49,000,000 김규태공인중개사 032-506-8924 취하 1회
반석빌라 남구 주안동 1525-3 반석빌라 2동 3호 34.92 10.56 26.93 8.15 04.12.10 26,000,000 6,243,000 8,001,000 배당 4회
반석빌라 남구 주안동 1525-3 반석빌라 가동 1층 103호 34.92 10.56 26.93 8.15 05.09.12 30,000,000 21,000,000 22,577,000 배당 1회
반석빌라 남구 주안동 1525-3 반석빌라 가동 2층 202호 32.22 9.75 24.85 7.52 11.03.14 75,000,000 36,750,000 53,529,999 배당 2회
반석빌라 남구 주안동 1525-3 반석빌라 가동 2층 203호 34.92 10.56 26.94 8.15 07.09.07 35,000,000 35,000,000 52,900,000 배당  
반석빌라 남구 주안동 1525-3 반석빌라 가동 지하1층 2호     32.22 9.75 24.85 7.52 09.04.22 50,000,000 24,500,000 김규태공인중개사 032-506-8924 취하 2회
반석빌라 남구 주안동 1525-3 지하1층 2호 32.22 9.75 24.85 7.52 10.08.25 40,000,000 19,600,000 김규태공인중개사 032-506-8924 취하 2회

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼