CAFE

경매/공매

남구 주안동 빌라경매현황 (2001년∼2011년) 동화스위트빌/두손빌라/두에스빌/두용빌라/두울빌라/두화빌라/드림파크빌/라산주택/라성스카이빌/라파크빌

작성자김규태공인중개사|작성시간12.04.14|조회수40 목록 댓글 0

안녕하세요! 갈산동(갈산역) 갈산이안아파트 정문 앞의 김규태공인중개사입니다.
갈산동 물건 찾으실 때  풍부한 물건과 신뢰할 수 있는 
김규태공인중개사무소로 연락주세요. 감사합니다. 032-506-8924
빌라명 소재지번 건물
(㎡)
건물
(평)
토지
(㎡)
토지
(평)
입찰일자 감정가 최저경매가 낙찰가  
동화스위트빌 남구 주안동 563-1 동화스위트빌 1층 101호 44.21 13.37 18.08 5.47 04.02.06 60,000,000 20,580,000 29,570,000 배당 3회
동화스위트빌 남구 주안동 563-1 동화스위트빌 2층 201호     46.63 14.11 19.07 5.77 09.06.26 90,000,000 63,000,000 김규태공인중개사 032-506-8924 취하 1회
동화스위트빌 남구 주안동 563-1 동화스위트빌 2층 202호 46.63 14.11 19.07 5.77 06.05.02 60,000,000 42,000,000 48,311,000 배당 1회
동화스위트빌 남구 주안동 563-1 동화스위트빌 3층 302호 46.63 14.11 19.07 5.77 05.04.27 60,000,000 42,000,000 42,010,000 배당 1회
동화스위트빌 남구 주안동 563-1 동화스위트빌 지하1층 지01호 50.13 15.16 20.50 6.20 06.01.12 45,000,000 22,050,000 25,751,000 배당 2회
동화스위트빌 남구 주안동 563-1 동화스위트빌 지하1층 지02호 50.13 15.16 20.50 6.20 06.02.16 40,000,000 19,600,000 25,200,000 배당 2회
두손빌라 남구 주안동 10-139,-140 두손빌라 7동 3층 301호 38.68 11.70 25.80 7.80 05.04.18 40,000,000 19,600,000 27,322,000 배당 2회
두손빌라 남구 주안동 10-174,-182 두손빌라 4동 지하1층 2호 39.21 11.86 20.31 6.14 07.05.04 29,000,000 29,000,000 39,850,000 배당  
두손빌라 남구 주안동 10-207 두손빌라 1동 지하1층 1호 39.92 12.08 19.48 5.89 06.11.08 28,000,000 28,000,000 33,700,000 배당  
두손빌라 남구 주안동 10-48,-49 두손빌라 6동 지하1층 2호 39.68 12.00 21.07 6.37 05.07.15 35,000,000 12,005,000 14,620,000 배당 3회
두손빌라 남구 주안동 10-91 두손빌라 5동 지하1층 2호 44.08 13.33 20.74 6.27 07.08.16 34,000,000 34,000,000 41,899,990 배당  
두손빌라 남구 주안동 856-83,-84,-85,-86 두손빌라 101호 1층 31.38 9.49 12.50 3.78 03.01.24 33,000,000 11,319,000 14,319,000 배당 3회
두손빌라 남구 주안동 856-83,-84,-85,-86 두손빌라 1동 2층 201호 31.38 9.49 12.50 3.78 05.03.04 35,000,000 17,150,000 17,590,000 배당 2회
두손빌라 남구 주안동 856-83,-84,-85,-86 두손빌라 1층 102호 30.90 9.35 12.50 3.78 04.03.30 30,000,000 10,290,000 12,320,000 배당 3회
두손빌라 남구 주안동 856-83,-84,-85,-86 두손빌라 1층 104호 38.46 11.63 12.50 3.78 04.11.19 35,000,000 12,005,000 14,021,000 배당 3회
두손빌라 남구 주안동 856-83,-84,-85,-86 두손빌라 401호 4층 31.38 9.49 12.50 3.78 02.11.14 38,000,000 18,620,000 21,400,000 배당 2회
두에스빌 남구 주안동 1521-4 두에스빌 2층 202호 38.48 11.64 18.20 5.51 05.01.12 50,000,000 24,500,000 28,000,000 배당 2회
두에스빌 남구 주안동 1521-4 두에스빌 3층 301호 38.48 11.64 18.20 5.51 06.04.25 50,000,000 35,000,000 36,100,000 배당 1회
두에스빌 남구 주안동 1521-4 두에스빌 4층 402호 38.48 11.64 18.20 5.51 05.10.18 52,000,000 25,480,000 30,698,000 배당 2회
두에스빌 남구 주안동 1521-4 두에스빌 5층 502호 38.48 11.64 18.20 5.51 04.06.11 52,000,000 17,836,000 27,460,000 배당 3회
두용빌라 남구 주안동 10-27 두용빌라 1층 102호 39.60 11.98 21.06 6.37 03.11.24 48,000,000 33,600,000 33,600,000 배당 1회
두울 남구 주안동 265-25 두울 A동 4층 402호 39.98 12.09 16.79 5.08 06.08.29 52,000,000 25,480,000 36,899,000 배당 2회
두화빌라 남구 주안동 595-10,-13 두화빌라 A동 1층 101호 44.64 13.50 27.53 8.33 03.08.28 40,000,000 19,600,000 23,390,000 배당 2회
두화빌라 남구 주안동 595-10,-13 두화빌라 B동 1호 38.07 11.52 24.31 7.35 03.12.02 28,000,000 6,723,000 7,210,000 배당 4회
두화빌라 남구 주안동 595-10,-13 두화빌라 B동 2층 201호 38.55 11.66 24.57 7.43 04.11.19 40,000,000 13,720,000 15,715,000 배당 3회
두화빌라 남구 주안동 595-10,-13 두화빌라 B동 지하1층 2호 33.18 10.04 21.63 6.54 11.08.23 45,000,000 15,435,000 18,211,110 배당 3회
두화빌라 남구 주안동 595-10,-13 두화빌라 B동 지하1층 2호 33.18 10.04 21.63 6.54 06.05.19 23,000,000 11,270,000 13,570,000 배당 2회
두화빌라 남구 주안동 595-10,-13 B동 지하1층 2호 33.18 10.04 21.63 6.54 05.08.10 25,000,000 25,000,000 김규태공인중개사 032-506-8924 취하  
드림파크빌 남구 주안동 16-57 3층 302호 51.90 15.70 22.63 6.85 05.06.16 70,000,000 34,300,000 44,890,000 배당 2회
드림파크빌 남구 주안동 16-57 드림파크빌 1층 101호 51.15 15.47 22.30 6.75 06.05.11 70,000,000 49,000,000 49,155,000 배당 1회
드림파크빌 남구 주안동 16-57 드림파크빌 1층 102호 47.61 14.40 20.76 6.28 04.07.14 67,000,000 22,981,000 32,210,000 배당 3회
드림파크빌 남구 주안동 16-57 드림파크빌 2층 201호 56.78 17.18 24.76 7.49 03.10.22 70,000,000 34,300,000 48,920,000 배당 2회
드림파크빌 남구 주안동 16-57 드림파크빌 4층 401호 38.55 11.66 16.80 5.08 06.09.26 50,000,000 24,500,000 37,633,000 배당 2회
드림파크빌 남구 주안동 16-57 드림파크빌 지하1층 B01호 51.69 15.64 22.54 6.82 05.10.06 50,000,000 17,150,000 24,170,000 배당 3회
드림파크빌 남구 주안동 16-57 드림파크빌 B02호 48.21 14.58 21.02 6.36 04.09.06 47,000,000 11,285,000 16,010,000 배당 4회
라산주택 남구 주안동 1286-6 라산주택 4층 402호 46.08 13.94 43.83 13.26 03.09.02 49,000,000 34,300,000 34,530,000 배당 1회
라산주택 남구 주안동 1286-6 라산주택 B01호 39.05 11.81 37.14 11.23 04.01.19 30,000,000 10,290,000 12,300,000 배당 3회
라성스카이빌 남구 주안동 645-10 라성스카이빌 1층 101호 43.28 13.09 23.16 7.01 04.08.03 60,000,000 20,580,000 25,670,000 배당 3회
라성스카이빌 남구 주안동 645-10 라성스카이빌 1층 102호 43.28 13.09 23.16 7.01 03.08.22 58,000,000 28,420,000 35,950,000 배당 2회
라성스카이빌 남구 주안동 645-10 라성스카이빌 2층 202호 43.28 13.09 23.16 7.01 03.11.20 60,000,000 29,400,000 32,010,000 배당 2회
라성스카이빌 남구 주안동 645-10 라성스카이빌 3층 302호 43.28 13.09 23.23 7.03 08.03.25 55,000,000 55,000,000 97,750,000 배당  
라성스카이빌 남구 주안동 645-10 라성스카이빌 4층 402호 43.28 13.09 23.16 7.01 06.10.17 59,000,000 59,000,000 66,660,000 배당  
라파크빌 남구 주안동 1577-26 라파크빌 2층 201호 51.99 15.73 25.22 7.63 07.07.19 55,000,000 55,000,000 85,590,000 배당  
라파크빌 남구 주안동 1577-26 라파크빌 3층 301호 51.99 15.73 25.22 7.63 05.04.06 60,000,000 29,400,000 40,980,000 배당 2회

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼