부평구 십정동 빌라경매 현황 (2001년∼2011년) 제일아트빌/조은빌딩/중앙빌라/중앙하이츠빌라/지영하이츠/지영하이츠빌라/진성빌라/진주빌라/진주아트빌
작성자김규태공인중개사작성시간12.01.16조회수74 목록 댓글 0
| 안녕하세요! 갈산동(갈산역) 갈산이안아파트 정문 앞의 김규태공인중개사입니다. | |||||||||||
| 갈산동 물건 찾으실 때 풍부한 물건과 신뢰할 수 있는 | |||||||||||
| 김규태공인중개사무소로 연락주세요. 감사합니다. 032-506-8924 | |||||||||||
| 빌라명 | 소재지번 | 건물(㎡) | 건물(평) | 토지(㎡) | 토지(평) | 입찰일자 | 감정가 | 최저경매가 | 낙찰가 | 비고 | |
| 제일아트빌 | 십정동 315-53 제일아트빌 가동 4층 402호 | 31.97 | 9.67 | 18.11 | 5.48 | 04.11.10 | 42,000,000 | 20,580,000 | 20,620,000 | 배당 | (2회) |
| 제일아트빌 | 십정동 315-53 제일아트빌 나동 4층 401호 | 47.73 | 14.44 | 23.64 | 7.15 | 04.08.03 | 65,000,000 | 22,295,000 | 29,000,000 | 배당 | (3회) |
| 제일아트빌 | 십정동 315-53 제일아트빌 나동 1층 101호 | 47.73 | 14.44 | 23.64 | 7.15 | 07.06.20 | 56,000,000 | 56,000,000 | 61,590,000 | 배당 | (0회) |
| 제일아트빌 | 십정동 315-53 제일아트빌 나동 1층 102호 | 49.2 | 14.88 | 24.37 | 7.37 | 04.12.08 | 67,000,000 | 32,830,000 | 39,890,000 | 배당 | (2회) |
| 제일아트빌 | 십정동 315-53 제일아트빌 가동 지하1층 B01호 | 53.18 | 16.09 | 30.13 | 9.11 | 05.03.15 | 40,000,000 | 19,600,000 | 21,200,000 | 배당 | (2회) |
| 제일아트빌 | 십정동 315-53 제일아트빌 나동 지하1층 B02호 | 56.76 | 17.17 | 28.11 | 8.5 | 05.03.15 | 55,000,000 | 18,865,000 | 25,210,000 | 배당 | (3회) |
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 4층 401호 | 23.01 | 6.96 | 10.52 | 3.18 | 08.11.13 | 44,000,000 | 44,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 4층 402호 | 23.01 | 6.96 | 10.52 | 3.18 | 08.11.13 | 44,000,000 | 44,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 5층 501호 | 23.01 | 6.96 | 10.52 | 3.18 | 08.11.13 | 44,000,000 | 44,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 5층 502호 | 23.01 | 6.96 | 10.52 | 3.18 | 08.11.13 | 44,000,000 | 44,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 6층 601호 | 23.01 | 6.96 | 10.52 | 3.18 | 08.11.13 | 44,000,000 | 44,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 6층 602호 | 23.01 | 6.96 | 10.52 | 3.18 | 08.11.13 | 44,000,000 | 44,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 4층 403호 | 39.7 | 12.01 | 14.17 | 4.29 | 08.11.13 | 78,000,000 | 78,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 5층 503호 | 39.7 | 12.01 | 14.17 | 4.29 | 08.11.13 | 78,000,000 | 78,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 6층 603호 | 39.7 | 12.01 | 14.17 | 4.29 | 08.11.13 | 78,000,000 | 78,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 4층 404호 | 61.74 | 18.68 | 20.87 | 6.31 | 08.11.13 | 121,000,000 | 121,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 5층 504호 | 61.74 | 18.68 | 20.87 | 6.31 | 08.11.13 | 121,000,000 | 121,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 조은빌딩 | 십정동 408-2,-9 조은빌딩 6층 604호 | 61.74 | 18.68 | 20.87 | 6.31 | 08.11.13 | 121,000,000 | 121,000,000 | 김규태공인중개사 | 취하 | (1회) |
| 032-506-8924 | |||||||||||
| 중앙빌라 | 십정동 448-4 중앙빌라 1호 | 36.66 | 11.09 | 26.51 | 8.02 | 04.10.28 | 25,000,000 | 8,575,000 | 10,360,000 | 배당 | (3회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠 1동 4층 403호 | 26.62 | 8.05 | 10.8 | 3.27 | 04.02.10 | 30,000,000 | 10,290,000 | 14,510,000 | 배당 | (3회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1동 3층 303호 | 26.62 | 8.05 | 10.8 | 3.27 | 05.03.11 | 32,000,000 | 15,680,000 | 21,740,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1층 103호 | 26.62 | 8.05 | 10.8 | 3.27 | 04.12.03 | 33,000,000 | 23,100,000 | 23,500,000 | 배당 | (1회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-205 중앙하이츠 2동 2층 203호 | 26.62 | 8.05 | 12.67 | 3.83 | 04.08.10 | 36,000,000 | 17,640,000 | 18,652,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1동지하층B03호 | 32.74 | 9.9 | 13.28 | 4.02 | 03.03.26 | 38,000,000 | 18,620,000 | 20,980,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠 4층 401호 | 34.68 | 10.49 | 14.23 | 4.3 | 04.11.04 | 47,000,000 | 23,030,000 | 28,700,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1동 4층 402호 | 42.19 | 12.76 | 17.27 | 5.22 | 04.06.21 | 57,000,000 | 39,900,000 | 40,600,000 | 배당 | (1회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠 1동 2층 202호 | 43.19 | 13.06 | 17.68 | 5.35 | 04.11.10 | 55,000,000 | 26,950,000 | 34,675,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1층 101호 | 43.19 | 13.06 | 17.68 | 5.35 | 05.01.19 | 58,000,000 | 28,420,000 | 37,200,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 2층 201호 | 43.19 | 13.06 | 17.68 | 5.35 | 05.03.09 | 60,000,000 | 29,400,000 | 38,412,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠 1동 1층 102호 | 43.19 | 13.06 | 17.68 | 5.35 | 03.10.15 | 50,000,000 | 35,000,000 | 37,630,000 | 배당 | (1회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1동302호 3층 | 43.19 | 13.06 | 17.68 | 5.35 | 03.03.19 | 50,000,000 | 35,000,000 | 38,899,000 | 배당 | (1회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-205 중앙하이츠 2동 1층 101호 | 43.19 | 13.06 | 20.55 | 6.22 | 04.08.05 | 60,000,000 | 29,400,000 | 31,130,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-205 중앙하이츠 2동102호 1층 | 43.19 | 13.06 | 20.55 | 6.22 | 03.04.02 | 50,000,000 | 35,000,000 | 38,699,000 | 배당 | (1회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠빌라 1동 지하1층 B02호 | 47.6 | 14.4 | 19.47 | 5.89 | 05.02.04 | 45,000,000 | 15,435,000 | 20,198,000 | 배당 | (3회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠 지하1층 B01호 | 47.6 | 14.4 | 19.47 | 5.89 | 07.08.17 | 47,000,000 | 47,000,000 | 51,360,000 | 배당 | (0회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-29,-206 중앙하이츠 지하1층 B01호 | 47.6 | 14.4 | 19.47 | 5.89 | 09.12.03 | 90,000,000 | 63,000,000 | 73,000,000 | 배당 | (1회) |
| 중앙하이츠 | 십정동 494-205 중앙하이츠 2동 B01호 | 47.6 | 14.4 | 22.65 | 6.85 | 04.12.06 | 43,000,000 | 14,749,000 | 16,760,000 | 배당 | (3회) |
| 중앙하이츠빌라 | 십정동 494-205 중앙하이츠빌라 2동 B03호 | 32.74 | 9.9 | 15.59 | 4.72 | 04.07.13 | 35,000,000 | 12,005,000 | 13,870,000 | 배당 | (3회) |
| 중앙하이츠빌라 | 십정동 494-205 중앙하이츠빌라 2동 2층 201호 | 43.19 | 13.06 | 20.55 | 6.22 | 04.05.25 | 63,000,000 | 30,870,000 | 40,420,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠빌라 | 십정동 494-205 중앙하이츠빌라 2동 4층 401호 | 43.19 | 13.06 | 20.55 | 6.22 | 04.01.12 | 65,000,000 | 31,850,000 | 35,890,000 | 배당 | (2회) |
| 중앙하이츠빌라 | 십정동 494-205 중앙하이츠빌라 2동 B02호 | 47.6 | 14.4 | 22.65 | 6.85 | 04.12.13 | 50,000,000 | 17,150,000 | 18,538,000 | 배당 | (3회) |
| 지영하이츠 | 십정동 522-20 지영하이츠 1층 101호 | 84.46 | 25.55 | 60.55 | 18.32 | 05.05.25 | 107,000,000 | 52,430,000 | 72,980,000 | 배당 | (2회) |
| 지영하이츠빌라 | 십정동 522-20 지영하이츠빌라 2층 201호 | 84.46 | 25.55 | 60.55 | 18.32 | 06.02.03 | 100,000,000 | 49,000,000 | 65,125,000 | 배당 | (2회) |
| 진성빌라 | 십정동 325-33 진성빌라 02호 | 46.52 | 14.07 | 23.42 | 7.08 | 04.02.25 | 36,000,000 | 8,644,000 | 8,800,000 | 배당 | (4회) |
| 진성빌라 | 십정동 325-33 진성빌라 301호 3층 | 46.52 | 14.07 | 23.42 | 7.08 | 02.10.15 | 47,000,000 | 32,900,000 | 37,690,000 | 배당 | (1회) |
| 진성빌라 | 십정동 325-33 진성빌라 2층 201호 | 46.52 | 14.07 | 23.42 | 7.08 | 07.07.25 | 45,000,000 | 45,000,000 | 59,518,000 | 배당 | (0회) |
| 진주빌라 | 십정동 352-27 진주빌라 가동 3층 302호 | 40.1 | 12.13 | 22.4 | 6.78 | 05.03.22 | 36,000,000 | 12,348,000 | 18,700,000 | 배당 | (3회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358 진주아트빌 A동 5층 502호 | 33.35 | 10.09 | 15.62 | 4.73 | 06.05.03 | 40,000,000 | 28,000,000 | 37,990,000 | 배당 | (1회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-2 진주아트빌 C동 2층 202호 | 35.67 | 10.79 | 17.52 | 5.3 | 05.12.15 | 45,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 배당 | (1회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-2 진주아트빌 C동 3층 302호 | 35.67 | 10.79 | 17.52 | 5.3 | 07.01.12 | 45,000,000 | 45,000,000 | 53,700,000 | 배당 | (0회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-2 진주아트빌 C동 3층 301호 | 37.92 | 11.47 | 18.62 | 5.63 | 04.11.17 | 52,000,000 | 25,480,000 | 25,799,000 | 배당 | (2회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-2 진주아트빌 C동 4층 401호 | 37.92 | 11.47 | 18.62 | 5.63 | 06.10.12 | 46,000,000 | 32,200,000 | 51,190,000 | 배당 | (1회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-1 진주아트빌 B동 1층 102호 | 43.94 | 13.29 | 23.39 | 7.08 | 04.09.17 | 60,000,000 | 29,400,000 | 32,690,000 | 배당 | (2회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-1 진주아트빌 B동 4층 402호 | 43.94 | 13.29 | 23.39 | 7.08 | 04.05.07 | 60,000,000 | 29,400,000 | 34,970,000 | 배당 | (2회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-1 진주아트빌 B동 3층 301호 | 43.94 | 13.29 | 23.39 | 7.08 | 06.09.08 | 57,000,000 | 39,900,000 | 63,990,000 | 배당 | (1회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-1 진주아트빌 B동 2층 201호 | 43.94 | 13.29 | 23.39 | 7.08 | 07.02.26 | 57,000,000 | 57,000,000 | 72,289,000 | 배당 | (0회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-1 진주아트빌 B동 3층 302호 | 43.94 | 13.29 | 23.39 | 7.08 | 07.08.28 | 58,000,000 | 58,000,000 | 78,950,000 | 배당 | (0회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358-1 진주아트빌 B동 4층 401호 | 43.94 | 13.29 | 23.39 | 7.08 | 07.06.26 | 64,000,000 | 64,000,000 | 73,777,000 | 배당 | (0회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358 진주아트빌 A동 3층 301호 | 45.25 | 13.69 | 21.19 | 6.41 | 06.09.12 | 59,000,000 | 59,000,000 | 61,780,000 | 배당 | (0회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358 진주아트빌 A동 5층 501호 | 45.25 | 13.69 | 21.19 | 6.41 | 06.10.09 | 60,000,000 | 60,000,000 | 65,599,000 | 배당 | (0회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358 진주아트빌 A동 2층 203호 | 51.09 | 15.45 | 23.92 | 7.24 | 04.05.27 | 68,000,000 | 33,320,000 | 43,330,000 | 배당 | (2회) |
| 진주아트빌 | 십정동 358 진주아트빌 A동 4층 403호 | 51.09 | 15.45 | 23.92 | 7.24 | 04.01.09 | 70,000,000 | 34,300,000 | 34,410,000 | 배당 | (2회) |
| 진주아트빌 | 십정동 186-213 진주아트빌 4층 402호 | 59.27 | 17.93 | 30.5 | 9.23 | 06.03.10 | 78,000,000 | 54,600,000 | 63,570,000 | 배당 | (1회) |
| 진주아트빌 | 십정동 186-213 진주아트빌 3층 302호 | 59.27 | 17.93 | 30.5 | 9.23 | 06.09.18 | 78,000,000 | 54,600,000 | 85,589,000 | 배당 | (1회) |
| 진주아트빌 | 십정동 186-213 진주아트빌 2층 202호 | 59.27 | 17.93 | 30.5 | 9.23 | 06.09.18 | 78,000,000 | 78,000,000 | 88,180,000 | 배당 | (0회) |
다음검색