[역세권 학세권 공세권]경기 성남시 분당구 판교동 한림풀에버 9단지910동4층29평형 판교역 낙생.판교초등학교인근 경매가11억8천만원
작성자일등경매사작성시간21.05.10조회수246 목록 댓글 0
"일등경매사"는
20년 실무경험을 바탕으로
개인이나 법인이 하기 어려운
입찰전 서류분석,입장조사.
시세,통계,현장정보로
<가격결정,입찰표투찰>
-"낙찰후 건물의 인도"
"토지의 농취증,소유권이전까지
가족처럼 함께 합니다.
"또한"경매에 관심이 있으나
접근이 쉽지않은 분들을 위해
회원가입이 필요없는
"법원경매 무료사이트"를
운영하고 있습니다.
[법원경매무료정보사이트]
http://경매가.com ☜클릭
★ ★ ★
권리분석 및 상담은
아래 연락처로.
일등경매사 김동혁
010-8792-4589.
본 부동산에 관심이 있으신분은
" 2020 타경 7523호 문의"라고
일등경매사 김동혁
010-8792-4589으로
문자 주시면 정확한
권리분석 후 일등경매사가
바로 상담 드립니다.
[소재지 : 경기 성남시 분당구 판교동 585 판교원마을 한림풀에버 9단지 910동 4층 29평]
| 사건번호 | 성남3계 2020 타경 7523 | 용 도 | 아파트 |
| 소 재 지 | 경기 성남시 분당구 판교동 585 판교원마을 910동 4층 401호 [서판교로 29] | ||
| 경매구분 | 임의(기일) | 입찰일자 | 2021년 05월 24일 / |
| 감 정 가 | 1,180,000,000원 (건물:590,000,000원/토지:590,000,000원) | ||
| 최 저 가 | 1,180,000,000원(100%) | 보 증 금 | 10% (118,000,000) |
| 토지총면적 | 61.8 ㎡ (18.69평) | 건물총면적 | 71.84 ㎡ (21.73평)[29평형] |
| 이해관계 | 등기 13건, 임차0명 | 진행횟수 | 0회 |
| 관할법원 | 성남3계 전화 : (031)737-1323 | 관할 주민센터 | 판교동주민센터 (대표:031-729-7890 ) |
관리비 미납금
ㆍ21년3월분까지 미납 없음. 전기수도온수난방포함.1045세대 (2021.05.07 현재)
상세 내역
| 경기 성남시 분당구 판교동 585 판교원마을 910동 4층 *판교동행정복지센터북서측인근 *주위아파트단지,근린생활시설,주상용건물,공원등소재 *차량출입용이 *인근버스(정)소재 *부정형토지 *단지내도로통하여외곽공도연계 *중로1류(20-25m)접함 *지역난방 *도시지역 *3종일반주거지역 *지구단위계획구역(판교) *가축사육제한구역 *상대보호구역 *절대보호구역 *비행안전구역(2구역,전술) *제한보호구역(전술항공:5Km) *대기환경규제지역 *도시교통정비지역 *과밀억제권역 | 대지 61.797/73410(18.69평) 590,000,000원 건물 71.8438(21.73평) 590,000,000원 - 총7층 - 승인:2009.03.27 - 보존:2009.04.23 |
점유관계
| 1. 경기도 성남시 분당구 서판교로 29, 910동 4층(판교동,판교원마을) |
| 가. 현장에 임하였으나 이해관계인을 만나지 못하여 점유관계를 확인하지 못하였으며, 권리신고 및 배당요구신청 안내문을 현관 출입문 틈에 끼워 두었음. 상세한 점유관계는 별도의 확인이 필요함. 나. 주민센터에서 전입세대열람 결과 소유자외에 다른 주민등록 전입자는 없었고 전입세대열람 내역 및 주민등록표 등본을 발급받아 첨부함. |
등기부내역 (권리분석)
| 근저 | 하나은행 | 2018-02-28 | 304,700,000 | 304,700,000 | 말소 | 말소기준등기 |
| 근저 | 하나은행 | 2018-07-27 | 58,100,000 | 58,100,000 | 말소 | |
| 근저 | 하나은행 | 2019-03-22 | 468,000,000 | 468,000,000 | 말소 | |
| 가압 | 구봉산휘트니스 | 2019-11-08 | 30,080,000 | 6,173,562 | 말소 | |
| 가압 | 서울보증보험 | 2020-02-21 | 250,000,000 | 51,309,528 | 말소 | |
| 가압 | 중소벤처기업진흥공단 | 2020-03-03 | 8,382,373 | 1,720,382 | 말소 | |
| 가압 | 신용보증기금 | 2020-03-26 | 623,700,000 | 128,007,011 | 말소 | |
| 가압 | 서울보증보험 | 2020-05-06 | 86,525,800 | 17,758,392 | 말소 | |
| 가압 | 중소기업은행 | 2020-05-18 | 40,297,286 | 8,270,539 | 말소 | |
| 가압 | 오케이저축은행 | 2020-07-09 | 20,951,989 | 4,300,147 | 말소 | |
| 가압 | 한국씨티은행 | 2020-07-13 | 10,619,202 | 2,179,465 | 말소 | |
| 임의 | 하나은행 | 2020-09-17 | 0 | 0 | 말소 | 경매기입등기 |
| 가압 | 아이비케이금융그룹미래성장동력투자조합 | 2020-10-23 | 597,662,287 | 122,663,080 | 말소 | |
| 압류 | 성남시 | 2021-03-08 | 0 | 0 | 말소 |
아파트시세
| 아파트명 | 경기 성남시 분당구 판교동 585 판교원마을(한림풀에버9단지) (29평) | ||
| 평형정보 | 21.73평 (71.84㎡) / 총 18층 / 방3개 / 욕실2개 / 계단식 | ||
| 단지정보 | 시공사 : 한림건설(주) | 준공일 : 2009.03.01 | 난방 : 지역/열병합 |
| 총 1,045가구/23동 | 주차 1,250대/가구당 1.2대 | 관리소 : (031)8016-7800 | |
| 기준일 | 매매(下) | 매매(上) | 변동 | 전세(下) | 전세(上) | 변동 |
| 현재 | 124,000 | 134,000 | - | 75,000 | 80,000 | - |
| 1주 전 | 124,000 | 134,000 | 1,500▲ | 75,000 | 80,000 | - |
| 1월 전 | 122,500 | 132,500 | 3,500▲ | 75,000 | 80,000 | - |
| 3월 전 | 120,000 | 129,000 | 9,000▲ | 75,000 | 80,000 | 2,500▲ |
| 6월 전 | 107,500 | 120,000 | 18,500▲ | 72,500 | 77,500 | 17,500▲ |
| 1년 전 | 94,500 | 101,500 | - | 55,000 | 60,000 | - |
매각사례 및 통계
| 1 | 성남2계 2020-59005 | 2021.05.03 | 745,000,000 | 745,000,000 | 1명 | 100% |
| 경기 성남시 분당구 서현동 91 한양 320동 10층 1002호 | ||||||
| 2 | 성남5계 2020-4456 | 2021.04.19 | 1,098,000,000 | 1,200,800,000 | 5명 | 109.36% |
| 경기 성남시 분당구 금곡동 143 청솔마을 708동 2층 201호 | ||||||
| 3 | 성남7계 2020-4005 | 2021.04.05 | 1,110,000,000 | 1,431,111,000 | 8명 | 128.93% |
| 경기 성남시 분당구 판교동 585 판교원마을 914동 8층 802호 | ||||||
| 4 | 성남4계 2020-54086 | 2021.04.05 | 897,000,000 | 1,104,000,000 | 8명 | 123.08% |
| 경기 성남시 분당구 분당동 39 샛별마을 삼부 402동 9층 905호 | ||||||
| 5 | 성남2계 2020-59111 | 2021.03.29 | 1,614,000,000 | 1,682,510,000 | 2명 | 104.24% |
| 경기 성남시 분당구 수내동 27 양지마을 301동 13층 1301호 | ||||||
지역분석
| 공공 | ㆍ판교동행정복지센터(221m) |
| 교육 | ㆍ한림풀에버어린이집(42m)ㆍ해뜰어린이집(78m)ㆍ엔젤음악학원(117m)ㆍ원뮤직슐레(143m)ㆍ판교분더바움어린이집(144m)ㆍ공터영어 판교1센터(145m)ㆍ해나유치원(157m)ㆍ아뜰리에드젬마(212m)ㆍ재인미술(296m)ㆍ장은정바이올린교습소(322m) |
| 교통 | ㆍ판교동행정복지센터 주차장(197m)ㆍ판교 제2공영주차장(201m)ㆍ판교동행정복지센터 지하주차장(211m)ㆍ새서울석유직영 판교(346m)ㆍ분당판교청소년수련관 주차장(435m)ㆍAJ파크 주차타워점(499m)ㆍAJ파크 서판교점(539m)ㆍ판교도서관 주차장(554m)ㆍ리버스토리 민영주차장(588m)ㆍ낙생대공원입구주차장(732m) |
| 제1금융권 | ㆍ우리은행 365코너 판교원한림풀에버아파트(102m)ㆍKB국민은행ATM 판교 원마을9단지 365자동화점(103m)ㆍ신한은행 365코너 한림풀에버(109m)ㆍNH농협은행 365코너 낙생농협(171m)ㆍSC제일은행 365코너 에브리데이서판교점(539m)ㆍIBK기업은행365 판교성현교회앞(547m)ㆍ하나은행 판교중앙지점(574m)ㆍNH농협은행 서판교지점(574m)ㆍNH농협은행 365코너 서판교지점(574m)ㆍ하나은행365 분당한국지역난방공사판교(787m) |
| 제2금융권 | ㆍCU ATM 판교도서관점(304m)ㆍCU ATM 서판교점(767m) |
| 생활 | ㆍ우리 공인중개사사무소(106m)ㆍ한림야후공인중개사사무소(117m)ㆍ한림풀에버공인중개사사무소(120m)ㆍ농업유물전시관(143m)ㆍ황금공인중개사사무소(158m)ㆍLBA판교 공인중개사사무소(201m)ㆍ에뿔라이(215m)ㆍ방유당(235m)ㆍ판교하늘공인중개사사무소(239m)ㆍ로저아트 갤러리(252m) |
| 쇼핑ㆍ음식 | ㆍ세븐일레븐 판교한림점(105m)ㆍ낙생농협하나로마트(176m)ㆍGS25 서판교로점(199m)ㆍCU 판교도서관점(301m)ㆍ이마트24 판교상록점(304m)ㆍ휴먼24 서판교점(389m)ㆍGS25 판교뉴도서관점(491m)ㆍ롯데슈퍼 판교점(507m)ㆍ세븐일레븐 판교도서관점(525m)ㆍ이마트에브리데이 서판교점(547m) |
| 의료 | ㆍP&P동물병원(139m)ㆍ꿈꾸는약국(139m)ㆍ푸른소아과(140m)ㆍ스마일라인치과의원(141m)ㆍ메르시동물병원(434m)ㆍ그린약국(496m)ㆍ노블정형외과의원(497m)ㆍ새봄이비인후과의원(570m)ㆍ판교이화약국(571m)ㆍ이진수동물병원(572m) |
| 환경 | ㆍ어리굴골(529m)ㆍ안산(580m)ㆍ윗뒷내골(952m)ㆍ판교스포츠센터 전망대(983m) |
대출에 어려움이 있으시거나...
뜻하지 않게 거주또는 소유중인
부동산이 경매가 진행되어
어려움 처한 소유자 및 임차인은
연락주시면 법무사,세무사,
변호사등과 제휴하여 신중히
검토 후 안전하고,정확하며,
투명하게 컨설팅 해서
손해를 줄일 수 있도록
도와 드립니다.
일등경매사의 부동산재테크
경매.공매 전문 컨설팅
김 동혁
010-8792-4589.
[법원경매 무료사이트]
http://경매가.com ☜클릭
♣일등경매사의 부동산 재테크는
전국 지방법원 매각물건
부동산 전문으로
오랜 전통과 경험을 자랑합니다.♣
◈ 정식적으로 입찰의뢰시엔
"수임비용(등록비)"가 입금되야
계약관계가 성립하고 조사가
시작되며... 낙찰시엔 "성공에
따른 수수료"가 소요됩니다.◈