"일등경매사"는
20년 실무경험을 바탕으로
개인이나 법인이 하기 어려운
입찰전 서류분석,입장조사.
시세,통계,현장정보로
<가격결정,입찰표투찰>
-"낙찰후 건물의 인도"
"토지의 농취증,소유권이전까지
가족처럼 함께 합니다.
"또한"경매에 관심이 있으나
접근이 쉽지않은 분들을 위해
회원가입이 필요없는
"법원경매 무료사이트"를
운영하고 있습니다.
[법원경매무료정보사이트]
http://경매가.com ☜클릭
★ ★ ★
권리분석 및 상담은
아래 연락처로.
일등경매사 김동혁
010-8792-4589.
본 부동산에 관심이 있으신분은
" 2020 타경 527942호 문의"라고
일등경매사 김동혁
010-8792-4589으로
문자 주시면 정확한
권리분석 후 일등경매사가
바로 상담 드립니다.
[소재지 : 인천 남동구 구월동 1554 아시아드선수촌8단지 801동 13층30평]
| 사건번호 | 인천18계 2020 타경 527942 | 용 도 | 아파트 |
| 소 재 지 | 인천 남동구 구월동 1554 아시아드선수촌8단지 801동 13층 1301호 [선수촌로 8] | ||
| 경매구분 | 임의(기일) | 입찰일자 | 2021년 08월 12일 / |
| 감 정 가 | 435,000,000원 (건물:304,500,000원/토지:130,500,000원) | ||
| 최 저 가 | 435,000,000원(100%) | 보 증 금 | 10% (43,500,000) |
| 토지총면적 | 45.68 ㎡ (13.82평) | 건물총면적 | 74.93 ㎡ (22.67평)[30평형] |
| 이해관계 | 등기 15건, 임차0명 | 진행횟수 | 0회 |
| 관할법원 | 인천18계 전화 : (032)860-1618 | 관할 주민센터 | 구월1동주민센터 (대표:032-468-0561 ) |
관리비 미납금
ㆍ420,000원 4개월미납. 21년3월분~6월분. 전기수도포함.5076세대 (2021.07.28 현재)
진행내역
| ① | 2021-08-12 | 진행 | 435,000,000 |
상세 내역
| 인천 남동구 구월동 1554 아시아드선수촌8단지 801동 13층 3평 *인천만월초등학교남측인근위치 *주위아파트,근린생활시설등혼재 *차량진출입가능 *인근노선버스(정)소재 *대중교통상황보통 *부정형토지 *단지내도로통해외곽공도와연계됨 *중로1류(폭20-25m),특수도로(보행자전용도로)접함 *도시가스개별난방 *3종일반주거지역 *1종지구단위계획구역(구월공공주택) *공공주택지구(2016.09.05) *상대보호구역(2015.02.17)(문의:인천동부교육지원청평생교육건강과460-6086) *상대보호구역(2015.08.21) *상대보호구역(문의:인천동부교육지원청평생교육건강과460-6086) *과밀억제권역 | 대지 45.6795/36913(13.82평) 130,500,000원 건물 74.93(22.67평) 304,500,000원 - 총19층 - 승인:2015.06.02 - 보존:2015.06.09 |
점유관계
| 1. 인천광역시 남동구 선수촌로 8, 801동 13층1301호 (구월동,아시아드선수촌8단지) |
| 미상 |
| - 본건 현황조사차 현장에 임한 바, 폐문부재로 이해관계인을 만날 수 없어 상세한 점유 및 임대차관계는 알 수 없으나, 전입세대 열람 결과 소유자 가족 외의 전입세대는 없는 것으로 조사됨.(권리신고에 관한 `안내문`을 우편함에 넣어둠) - 본건 주소지내 전입세대 열람 내역, 주민등록표 등본 첨부. |
등기부내역 (권리분석)
| 근저 | 태영에이엠씨대부 | 2019-12-31 | 384,000,000 | 384,000,000 | 말소 | 말소기준등기 |
| 근저 | 태영에이엠씨대부 | 2020-06-25 | 72,000,000 | 45,630,627 | 말소 | |
| 근저 | 김미남 | 2020-09-28 | 100,000,000 | 0 | 말소 | |
| 가압 | 삼성카드 | 2020-11-19 | 28,398,961 | 0 | 말소 | |
| 가압 | 신용보증기금 | 2020-11-23 | 85,000,000 | 0 | 말소 | |
| 임의 | SBI저축은행 | 2020-11-30 | 385,615,829 | 0 | 말소 | 경매기입등기 |
| 가압 | 경기신용보증재단 | 2020-12-14 | 37,962,000 | 0 | 말소 | |
| 가압 | 중소벤처기업진흥공단 | 2020-12-24 | 41,974,761 | 0 | 말소 | |
| 가압 | 서울보증보험 | 2021-01-22 | 143,575,870 | 0 | 말소 | |
| 가처 | 경기신용보증재단 | 2021-01-26 | 0 | 0 | 말소 | |
| 가압 | 농업협동조합중앙회 | 2021-01-27 | 103,441,495 | 0 | 말소 | |
| 가압 | 농협은행 | 2021-02-02 | 129,313,477 | 0 | 말소 | |
| 질권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-03-30 | 384,000,000 | 0 | 말소 | |
| 질권 | 제이비우리캐피탈 | 2021-03-30 | 72,000,000 | 0 | 말소 | |
| 질권 | 이노창 | 2021-04-19 | 384,000,000 | 0 | 말소 | |
| 질권 | 이노창 | 2021-04-19 | 72,000,000 | 0 | 말소 |
아파트시세
| 아파트명 | 인천 남동구 구월동 1554 아시아드선수촌8단지 (30평) | ||
| 평형정보 | 22.67평 (74.93㎡) / 총 29층 / 방3개 / 욕실2개 / 계단식 | ||
| 단지정보 | 시공사 : 일성건설(주) | 준공일 : 2015.06.01 | 난방 : 개별/도시가스 |
| 총 768가구/8동 | 주차 906대/가구당 1.2대 | 관리소 : 032-471-9958 | |
| 기준일 | 매매(下) | 매매(上) | 변동 | 전세(下) | 전세(上) | 변동 |
| 현재 | 48,750 | 54,500 | 500▲ | 37,750 | 39,250 | - |
| 1주 전 | 48,000 | 54,000 | 500▲ | 37,750 | 39,250 | 250▲ |
| 1월 전 | 47,500 | 53,500 | 4,500▲ | 37,500 | 39,000 | 1,000▲ |
| 3월 전 | 43,000 | 49,000 | 5,000▲ | 36,000 | 38,000 | 500▲ |
| 6월 전 | 40,500 | 44,000 | - | 34,500 | 37,500 | 5,000▲ |
| 1년 전 | 40,000 | 44,000 | - | 30,000 | 32,500 |
매각사례 및 통계
| 1 | 인천12계 2020-21222 | 2021.07.26 | 103,000,000 | 94,171,000 | 5명 | 91.43% |
| 인천 남동구 만수동 969-6 삼보 4층 401호 | ||||||
| 2 | 인천26계 2020-25002 | 2021.07.22 | 291,000,000 | 370,000,000 | 7명 | 127.15% |
| 인천 남동구 논현동 563-2 동보 102동 8층 802호 | ||||||
| 3 | 인천26계 2020-25552 | 2021.07.22 | 506,000,000 | 613,000,000 | 11명 | 121.15% |
| 인천 남동구 논현동 751-1 인천소래논현구역씨10블록에코메트로3차더타워 B동 8층 802호 | ||||||
| 4 | 인천21계 2020-524387 | 2021.07.15 | 336,000,000 | 315,900,000 | 10명 | 94.02% |
| 인천 남동구 논현동 66-24 논현유호엔씨티1단지 101동 4층 402호 | ||||||
| 5 | 인천24계 2020-522534 | 2021.07.13 | 90,000,000 | 97,100,000 | 6명 | 107.89% |
| 인천 남동구 만수동 5-397 대동 6동 4층 410호 | ||||||
지역분석
| 제1금융권 | ㆍNH농협은행 365코너 인천원예농협구월아시아드지점(628m)ㆍIBK기업은행365 구월동점(826m)ㆍIBK기업은행 구월동지점(826m) |
| 공공 | ㆍ인천남동경찰서(805m)ㆍ구월1동행정복지센터(864m)ㆍ인천남동소방서(946m)ㆍ인천남동119구조대(948m)ㆍ구월119안전센터(953m) |
| 교육 | ㆍ인천만월초등학교 병설유치원(168m)ㆍ인천만월초등학교(180m)ㆍ봉수학 직영2호점(242m)ㆍ구월유치원(251m)ㆍ이보영의토킹클럽 구월아시아드점(256m)ㆍ아이엠미술학원(260m)ㆍ연세센텀수학학원(266m)ㆍ경희유치원(290m)ㆍ리얼스터디학원(294m)ㆍ잉글리시아이(308m) |
| 교통 | ㆍ수산주유소(337m)ㆍ선수촌주유소(386m)ㆍ구월아시아드주유소(778m)ㆍ남동경찰서 주차장(805m)ㆍ남동가스충전소(858m)ㆍ성리공영주차장(862m)ㆍ새남촌노외공영주차장(875m)ㆍ인천남동소방서 주차장(914m)ㆍ지하주차장(928m)ㆍ정해주유소(978m) |
| 제2금융권 | ㆍCU ATM 구월아시아드점(110m)ㆍCU ATM 구월블루씨티점(536m)ㆍCU ATM 구월호텔점(575m)ㆍ롯데ATM 세븐일레븐 구월테크노밸리(CD)(580m)ㆍ롯데ATM 세븐일레븐 구월인하로(CD)(743m)ㆍCU ATM 남인천세무서점(793m)ㆍ롯데ATM 세븐일레븐 인천구월성리(852m)ㆍ구월남촌새마을금고 남촌지점(952m)ㆍ롯데ATM 세븐일레븐 인천남촌풍림(961m)ㆍCU ATM 남촌중앙점(963m) |
| 생활 | ㆍ선수촌우리공인중개사사무소(104m)ㆍ영월애곤드레 인천본점(263m)ㆍ오대산산채낙지쭈꾸미전문점(280m)ㆍ태영생막창 구월점(310m)ㆍ아시아선수촌공인중개사사무소(314m)ㆍ산너머남촌 인천본점(321m)ㆍ킹스크랩(329m)ㆍ선수촌삼성부동산(405m)ㆍ강남공인중개사사무소(413m)ㆍ명품부동산(414m) |
| 쇼핑ㆍ음식 | ㆍCU 구월아시아드점(107m)ㆍGS25 구월아시아드점(179m)ㆍ미니스톱 구월자이점(423m)ㆍ미니스톱 구월한내들점(552m)ㆍCU 구월블루씨티점(561m)ㆍCU 구월호텔점(575m)ㆍ세븐일레븐 구월테크노밸리점(580m)ㆍGS25 중앙아시아드점(601m)ㆍGS25 남동광장점(614m)ㆍ이마트24 구월다복점(652m) |
| 숙박 | ㆍ구월호텔(580m)ㆍ호텔아시아드(602m)ㆍ호텔아라(675m)ㆍ느낌호텔(682m)ㆍ남동모텔(955m)ㆍM모텔(956m) |
| 의료 | ㆍ서울유앤이비인후과의원(256m)ㆍ연세i 소아청소년과의원(294m)ㆍ한아름수약국(303m)ㆍ애니힐동물병원(304m)ㆍ예촌연합의원(309m)ㆍ서울수치과의원(320m)ㆍ기린약국(340m)ㆍ서연아이여성의원(537m)ㆍ구월퍼스트치과(603m)ㆍ이광래내과의원(607m) |
| 환경 | ㆍ일공일도자기작업실(580m) |
대출에 어려움이 있으시거나...
뜻하지 않게 거주또는 소유중인
부동산이 경매가 진행되어
어려움 처한 소유자 및 임차인은
연락주시면 법무사,세무사,
변호사등과 제휴하여 신중히
검토 후 안전하고,정확하며,
투명하게 컨설팅 해서
손해를 줄일 수 있도록
도와 드립니다.
일등경매사의 부동산재테크
경매.공매 전문 컨설팅
김 동혁
010-8792-4589.
[법원경매 무료사이트]
http://경매가.com ☜클릭
♣일등경매사의 부동산 재테크는
전국 지방법원 매각물건
부동산 전문으로
오랜 전통과 경험을 자랑합니다.♣
◈ 정식적으로 입찰의뢰시엔
"수임비용(등록비)"가 입금되야
계약관계가 성립하고 조사가
시작되며... 낙찰시엔 "성공에
따른 수수료"가 소요됩니다.◈