평균여명표(2018년)
출처 : http://sago119.kr/bbs/board.php?bo_table=b44&wr_id=124
55세 : 27~32년(남자~여자)
60세 : 23~28년(남자~여자)
65세 : 19~23년(남자~여자)
70세 : 15~18년(남자~여자)
75세 : 11~14년(남자~여자)
80세 : 8~10년(남자~여자)
통계청 2019.12.04
남 자 | 여 자 | ||||||
연령 | 기대여명 | 연령 | 기대여명 | 연령 | 기대여명 | 연령 | 기대여명 |
0세 | 79.7 | 50세 | 31.5 | 0세 | 85.7 | 50세 | 36.9 |
1세 | 79.0 | 51세 | 30.6 | 1세 | 84.9 | 51세 | 36.0 |
2세 | 78.0 | 52세 | 29.7 | 2세 | 84.0 | 52세 | 35.0 |
3세 | 77.0 | 53세 | 28.8 | 3세 | 83.0 | 53세 | 34.1 |
4세 | 76.0 | 54세 | 28.0 | 4세 | 82.0 | 54세 | 33.1 |
5세 | 75.0 | 55세 | 27.1 | 5세 | 81.0 | 55세 | 32.2 |
6세 | 74.0 | 56세 | 26.2 | 6세 | 80.0 | 56세 | 31.2 |
7세 | 73.0 | 57세 | 25.3 | 7세 | 79.0 | 57세 | 30.3 |
8세 | 72.0 | 58세 | 24.5 | 8세 | 78.0 | 58세 | 29.4 |
9세 | 71.1 | 59세 | 23.6 | 9세 | 77.0 | 59세 | 28.4 |
10세 | 70.1 | 60세 | 22.8 | 10세 | 76.0 | 60세 | 27.5 |
11세 | 69.1 | 61세 | 22.0 | 11세 | 75.0 | 61세 | 26.5 |
12세 | 68.1 | 62세 | 21.1 | 12세 | 74.0 | 62세 | 25.6 |
13세 | 67.1 | 63세 | 20.3 | 13세 | 73.0 | 63세 | 24.7 |
14세 | 66.1 | 64세 | 19.5 | 14세 | 72.0 | 64세 | 23.8 |
15세 | 65.1 | 65세 | 18.7 | 15세 | 71.1 | 65세 | 22.8 |
16세 | 64.1 | 66세 | 17.9 | 16세 | 70.1 | 66세 | 21.9 |
17세 | 63.1 | 67세 | 17.1 | 17세 | 69.1 | 67세 | 21.0 |
18세 | 62.1 | 68세 | 16.3 | 18세 | 68.1 | 68세 | 20.1 |
19세 | 61.2 | 69세 | 15.5 | 19세 | 67.1 | 69세 | 19.2 |
20세 | 60.2 | 70세 | 14.8 | 20세 | 66.1 | 70세 | 18.3 |
21세 | 59.2 | 71세 | 14.0 | 21세 | 65.1 | 71세 | 17.5 |
22세 | 58.2 | 72세 | 13.3 | 22세 | 64.1 | 72세 | 16.6 |
23세 | 57.2 | 73세 | 12.5 | 23세 | 63.2 | 73세 | 15.7 |
24세 | 56.3 | 74세 | 11.8 | 24세 | 62.2 | 74세 | 14.9 |
25세 | 55.3 | 75세 | 11.1 | 25세 | 61.2 | 75세 | 14.1 |
26세 | 54.3 | 76세 | 10.5 | 26세 | 60.2 | 76세 | 13.3 |
27세 | 53.3 | 77세 | 9.8 | 27세 | 59.2 | 77세 | 12.5 |
28세 | 52.4 | 78세 | 9.2 | 28세 | 58.2 | 78세 | 11.7 |
29세 | 51.4 | 79세 | 8.6 | 29세 | 57.3 | 79세 | 11.0 |
30세 | 50.4 | 80세 | 8.1 | 30세 | 56.3 | 80세 | 10.3 |
31세 | 49.5 | 81세 | 7.5 | 31세 | 55.3 | 81세 | 9.6 |
32세 | 48.5 | 82세 | 7.0 | 32세 | 54.3 | 82세 | 8.9 |
33세 | 47.5 | 83세 | 6.6 | 33세 | 53.3 | 83세 | 8.3 |
34세 | 46.6 | 84세 | 6.1 | 34세 | 52.4 | 84세 | 7.7 |
35세 | 45.6 | 85세 | 5.7 | 35세 | 51.4 | 85세 | 7.1 |
36세 | 44.6 | 86세 | 5.3 | 36세 | 50.4 | 86세 | 6.6 |
37세 | 43.7 | 87세 | 4.9 | 37세 | 49.4 | 87세 | 6.1 |
38세 | 42.7 | 88세 | 4.6 | 38세 | 48.5 | 88세 | 5.6 |
39세 | 41.8 | 89세 | 4.3 | 39세 | 47.5 | 89세 | 5.2 |
40세 | 40.8 | 90세 | 4.0 | 40세 | 46.5 | 90세 | 4.8 |
41세 | 39.9 | 91세 | 3.7 | 41세 | 45.6 | 91세 | 4.5 |
42세 | 38.9 | 92세 | 3.4 | 42세 | 44.6 | 92세 | 4.1 |
43세 | 38.0 | 93세 | 3.2 | 43세 | 43.6 | 93세 | 3.8 |
44세 | 37.0 | 94세 | 3.0 | 44세 | 42.7 | 94세 | 3.5 |
45세 | 36.1 | 95세 | 2.8 | 45세 | 41.7 | 95세 | 3.2 |
46세 | 35.2 | 96세 | 2.6 | 46세 | 40.7 | 96세 | 3.0 |
47세 | 34.2 | 97세 | 2.4 | 47세 | 39.8 | 97세 | 2.8 |
48세 | 33.3 | 98세 | 2.3 | 48세 | 38.8 | 98세 | 2.6 |
49세 | 32.4 | 99세 | 2.1 | 49세 | 37.9 | 99세 | 2.4 |
100세이상 | 2.0 | 100세이상 | 2.2 |
※기대여명(Life expectancy) : 어느 연령에 도달한 사람이 그 이후 몇년 동안이나 생존할 수 있는가를 계산한 평균생존년수를 말함(출생시 평균여명을 평균수명이라고도 함). 이는 사망과 밀접한 관계가 있으며 잔여평균수명을 예측하고 있는 지표임
다음검색