○ 제 14회 서초구청장기 검도대회 결과
| 종별 | 결과 | 소속 | 입상자 | 배점 |
| 초등학교 5,6학년(개인전) | 우승 | 서초검도관 | 장하담 | 3 |
| 준우승 | ONE도장 | 박서우 | 2 | |
| 3위 | 반포검도관 | 정유한 | 1 | |
| ONE도장 | 황제현 | 1 | ||
| 초등학교 3,4학년(개인전) | 우승 | ONE도장 | 김동형 | 3 |
| 준우승 | 잠원검도관 | 한가람 | 2 | |
| 3위 | 서초검도관 | 장하윤 | 1 | |
| 명성검도관 | 김지환 | 1 | ||
| 초등학교 1,2학년(개인전) | 우승 | 반포검도관 | 석주원 | 3 |
| 준우승 | 잠원검도관 | 최민후 | 2 | |
| 3위 | 반포검도관 | 고건호 | 1 | |
| 반포검도관 | 노이균 | 1 | ||
| 초등학교 5,6학년(단체전) | 우승 | 잠원검도관 | 10 | |
| 준우승 | 서초검도관 | 5 | ||
| 3위 | 명성검도관 | 3 | ||
| 반포검도관 | 3 | |||
| 초등학교 3,4학년(단체전) | 우승 | ONE도장 | 10 | |
| 준우승 | 반포검도관 B | 5 | ||
| 3위 | 반포검도관 A | 3 | ||
| 잠원검도관 | 3 | |||
| 초등학교 1,2학년(단체전) | 우승 | 반포검도관 B | 10 | |
| 준우승 | 반포검도관 A | 5 | ||
| 3위 | 3 | |||
| 3 | ||||
| 초단부(개인전) | 우승 | 역삼검도관 | 최영찬 | 3 |
| 준우승 | ONE도장 | 김유성 | 2 | |
| 3위 | ONE도장 | 서민형 | 1 | |
| 역삼검도관 | 주지민 | 1 | ||
| 초단부(단체전) | 우승 | ONE도장 | 10 | |
| 준우승 | 원형검도관 | 5 | ||
| 3위 | 3 | |||
| 3 | ||||
| 여, 초단부(개인전) | 우승 | 원형검도관 | 오다영 | 3 |
| 준우승 | ONE도장 | 이신우 | 2 | |
| 3위 | ONE도장 | 방지언 | 1 | |
| 서래검도관 | 이연재 | 1 | ||
| 여, 초단부(단체전) | 우승 | ONE도장 | 10 | |
| 준우승 | 명성검도관 | 5 | ||
| 3위 | 서래검도관 | 3 | ||
| 3 | ||||
| 중,고등부(개인전) | 우승 | 서초검도관 | 배성현 | 3 |
| 준우승 | 반포검도관 | 김정훈 | 2 | |
| 3위 | 잠원검도관 | 남지후 | 1 | |
| 잠원검도관 | 장건 | 1 | ||
| 중,고등부(단체전) | 우승 | 서초반포연합 | 10 | |
| 준우승 | 잠원검도관 | 5 | ||
| 3위 | 3 | |||
| 3 | ||||
| 3단부(개인전) | 우승 | 원형검도관 | 이준석 | 10 |
| 준우승 | 역삼검도관 | 김태헌 | 5 | |
| 3위 | 역삼검도관 | 류태원 | 3 | |
| 3 | ||||
| 여, 유단자부(개인전) | 우승 | 명성검도관 | 엄지우 | 3 |
| 준우승 | 원형검도관 | 박선희 | 2 | |
| 3위 | 명성검도관 | 전혜수 | 2 | |
| 명성검도관 | 송현주 | 1 | ||
| 여, 유단자부(단체전) | 우승 | 명성검도관 | 10 | |
| 준우승 | 명성검도관 | 5 | ||
| 3위 | 원형검도관 | 3 | ||
| 역삼검도관 | 3 | |||
| 남, 단외자부(개인전) | 우승 | 잠원검도관 | 장세훈 | 3 |
| 준우승 | ONE도장 | 김윤 | 2 | |
| 3위 | ONE도장 | 김태희 | 2 | |
| 명성검도관 | 이강산 | 1 | ||
| 남, 단외자부(단체전) | 우승 | ONE도장 | 10 | |
| 준우승 | 서래검도관 | 5 | ||
| 3위 | 명성검도관 | 3 | ||
| 3 | ||||
| 4단 이상부(개인전) | 우승 | ONE도장 | 김영훈 | 10 |
| 준우승 | ONE도장 | 서원겸 | 5 | |
| 3위 | 역삼검도관 | 유지수 | 3 | |
| 명성검도관 | 최우혁 | 3 | ||
| 3단 이상부(단체전) | 우승 | ONE도장 | 20 | |
| 준우승 | 명성검도관 | 15 | ||
| 3위 | 명성검도관 | 10 | ||
| 명성검도관 | 10 | |||
| 2단부(개인전) | 우승 | 원형검도관 | 차승엽 | 10 |
| 준우승 | ONE도장 | 김준영 | 5 | |
| 3위 | 원형검도관 | 정현교 | 3 | |
| 역삼검도관 | 강운석 | 3 | ||
| 2단부(단체전) | 우승 | 역삼검도관 | 20 | |
| 준우승 | ONE도장 | 15 | ||
| 3위 | 명성검도관 | 10 | ||
| 10 | ||||
| 노년부(개인전) | 우승 | ONE도장 | 김진한 | 3 |
| 준우승 | 명성검도관 | 성연민 | 2 | |
| 3위 | 명성검도관 | 채희우 | 2 | |
| 서래검도관 | 이영철 | 1 | ||
| 노장부(개인전) | 우승 | 역삼검도관 | 윤두한 | 10 |
| 준우승 | 삼성레포츠 | 이진성 | 5 | |
| 3위 | ONE도장 | 박창민 | 3 | |
| 명성검도관 | 손흥심 | 3 | ||
| 노장부(단체전) | 우승 | ONE도장 | 20 | |
| 준우승 | 명성검도관 | 15 | ||
| 3위 | 명성검도관 | 10 | ||
| 명성검도관 | 10 |
종합우승 (ONE도장)
| ONE도장 | 135 | 우승 |
| 명성검도관 요약 | 124 | 준우승 |
| 반포검도관 요약 | 34 | |
| 삼성레포츠 요약 | 5 | |
| 서래검도관 요약 | 10 | |
| 서초검도관 요약 | 12 | |
| 서초반포연합 요약 | 10 | |
| 역삼검도관 요약 | 51 | 3위 |
| 원형검도관 요약 | 36 | |
| 잠원검도관 요약 | 27 |
다음검색