|
|
리니지 서버별 실시간 현금 시세 (시세기준 : |
정보제공 :
| |
| 서버명 |
|
금일시세 |
|
등락 시세차 |
|
시세변화 |
|
IB판매등록물품 |
| 가드리아 | 8,200 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 군터 | 8,500 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 그랑카인 | 8,300 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 글루디오 | 8,700 | ▲ 200 |
|
|
|
| ||||
| 기란 | 8,300 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 데스나이트 | 9,600 | ▼ -200 |
|
|
|
| ||||
| 데컨 | 8,100 | - |
|
|
|
| ||||
| 데포로쥬 | 8,300 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 듀크데필 | 8,700 | ▼ -200 |
|
|
|
| ||||
| 라스타바드 | 8,700 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 로데마이 | 8,100 | - |
|
|
|
| ||||
| 로엔그린 | 5,900 | ▲ 200 |
|
|
|
| ||||
| 린델 | 8,700 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 린드비오르 | 8,500 | ▲ 300 |
|
|
|
| ||||
| 마프르 | 8,600 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 발라카스 | 8,800 | ▲ 400 |
|
|
|
| ||||
| 발센 | 8,300 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 사이하 | 7,800 | - |
|
|
|
| ||||
| 세바스찬 | 8,500 | - |
|
|
|
| ||||
| 시드랏슈 | 8,500 | - |
|
|
|
| ||||
| 아덴 | 9,300 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 아스테어 | 7,900 | - |
|
|
|
| ||||
| 아인하사드 | 6,300 | - |
|
|
|
| ||||
| 아툰 | 8,600 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 안타라스 | 8,300 | ▼ -200 |
|
|
|
| ||||
| 어레인 | 8,400 | - |
|
|
|
| ||||
| 에바 | 7,800 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 오렌 | 8,600 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 오웬 | 7,800 | ▼ -300 |
|
|
|
| ||||
| 윈다우드 | 8,700 | - |
|
|
|
| ||||
| 이실로테 | 8,200 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 조우 | 8,700 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 쥬드 | 8,100 | - |
|
|
|
| ||||
| 질리언 | 8,100 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 캐스톨 | 8,100 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 케레니스 | 8,300 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 켄라우헬 | 9,100 | ▲ 100 |
|
|
|
| ||||
| 켄트 | 8,500 | - |
|
|
|
| ||||
| 켈로스 | 8,400 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 크리스터 | 8,100 | ▼ -200 |
|
|
|
| ||||
| 파아그리오 | 8,000 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 파프리온 | 8,800 | - |
|
|
|
| ||||
| 판도라 | 9,500 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| 하딘 | 7,700 | - |
|
|
|
| ||||
| 하이네 | 5,900 | ▼ -100 |
|
|
|
| ||||
| test-pc방 | 1,700 | - |
|
|
|
| ||||
| Test-PK | 1,500 | - |
|
|
|
| ||||
다음검색