1차대전 터지기전 (1913년도) 기준
| 국가 | 명목상 GDP (십억달러) | 인구 (백만) | % 최저생활자 인구(식료품 = 수입) | 가용 GDP(십억달러) |
| 독일 | 244 | 67 | 37 | 153 |
| 오스트리아 헝가리 | 74 | 51 | 70 | 22.2 |
| 영국(브리튼본토) | 225 | 46 | 12 | 198 |
| 영연방 | 77 | 20 | 32 | 53 |
| 프랑스 | 144 | 40 | 41 | 86.4 |
| 러시아 | 238 | 173 | 80 | 48 |
| 이탈리아 | 95 | 36 | 59 | 39 |
| 미국 | 529 | 122 | 4 | 508 |
중국 232
영국령 인도제국 216
*다만 주의해야할것은 중국과 인도는 인구가 4억3천만 3억1천5백만으로써 gdp가 국력으로 환산될수있는 최저생활자가 아닌 인구인지 의문.
일본 89
네덜란드 70
스페인 46
벨기에 34
브라질 24
스웨덴 17
스위스 16
멕시코 15
오스만 제국 14
덴마크 12
포르투갈 11
이집트 9
그리스 9
아르헨티나 8
이란 8
불가리아 7
세르비아 7
태국 7
노르웨이 6
콜롬비아 5
페루 4
칠레 3
베네수엘라 3
볼리비아 2
쿠바 2
에콰도르 2
에티오피아 2
하이티 2
도미니카공화국 1
엘살바도르 1
과테말라 1
온두라스 1
파라과이 1
소말리아 1
우루과이 1
그외 안적혀있는국가들은 유럽 열강들의 여타 식민지들입니다.
2차대전 당시 GDP
| 열강들의 2차대전 당시 GDP 1938 to 1945 십억달러 단위* | ||||||||
| 국가 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
| 미국 | 800 | 869 | 943 | 1094 | 1235 | 1399 | 1499 | 1474 |
| 영국 | 284 | 287 | 316 | 344 | 353 | 361 | 346 | 331 |
| 프랑스 | 186 | 199 | 164 | 130 | 116 | 110 | 93 | 101 |
| 이탈리아 | 141 | 151 | 147 | 144 | 145 | 137 | 117 | 92 |
| 소련 | 359 | 366 | 417 | 359 | 274 | 305 | 362 | 343 |
| 독일 | 351 | 384 | 387 | 412 | 417 | 426 | 437 | 310 |
| 오스트리아 | 24 | 27 | 27 | 29 | 27 | 28 | 29 | 12 |
| 일본 | 169 | 184 | 192 | 196 | 197 | 194 | 189 | 144 |
2차대전 당시 무기 생산량
육군쪽
| 국가 | 탱크+자주포 | 탱크+자주포(75mm이상) | 대포 | 박격포 | 기관총 | 군용트럭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소련 | 105,251 | 92,595 | 516,648 | 200,300 | 1,477,400 | 197,100 |
| 미국 | 102,410 | 71,067 | 257,390 | 105,055 | 2,679,840 | 2,382,311 |
| 영국 | 27,896 | 124,877 | 102,950 | 297,336 | 480,943 | |
| 캐나다 | 5,678 | 2,150 | 43,552 | 251,925 | 815,729 | |
| 캐나다제외 영연방 국가들 | 5,215 | 46,014 | 37,983 | |||
| 독일 | 67,429 | 43,920 | 159,147 | 73,484 | 674,280 | 345,914 |
| 일본 | 2,515 | 13,350 | 380,000 | 165,945 | ||
| 이탈리아 | 2,473 | 7,200 | 83,000 | |||
| 헝가리 | 500 | 447 | 4,583 |
공군
| 국가 | 군용항공기 총합 | 전투기 | 공격기 | 폭격기 | 수송기 | 훈련기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 324,750 | 99,950 | 97,810 | 23,929 | 57,623 | |
| 소련 | 143,145 | 63,087 | 37,549 | 21,116 | 17,332 | 4,061 |
| 영국 | 131,549 | 49,422 | 34,689 | 1,784[5] | 31,864 | |
| 캐나다 | 16,431 | 1,740 | 1,134 | 2,670 | ||
| 프랑스 | 4,016 | 1,597[7] | 280 | 712 | ||
| 여타 영연방 | 3,081 | |||||
| 독일 | 119,307 | 53,215 | 12,539 | 18,449 [8][9] | 3,079 | 11,546 |
| 일본 | 76,320 | 36,571 | 15,117 | 2,110 | 15,201 | |
| 이탈리아 | 11,122 | 4,510 | 2,063 | 468 | 1,769 | |
| 헝가리 | 1,046 | |||||
| 루마니아 | 1,000 |
해군
| 국가 | 항공모함 | 전함 | 순양함 | 구축함 | 호위함 | 잠수정 | 총톤수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 141 | 8 | 48 | 349 | 420 | 203[11] | 33,993,230 |
| 영국 | 25 | 5 | 32 | 240 | 413 | 167 | 6,378,899 |
| 소련 | 2 | 25 | 52 | ||||
| 캐나다 | 1 | 344[12] | 3,742,100 | ||||
| 여타 영연방 | 3 | 60+ | 2,702,943 | ||||
| 일본 | 16 | 2 | 9 | 63 | 183[13] | 167 | 4,152,361 |
| 독일 | 0 [14] | 2 | 17 | 23 | 1,141[11] | ||
| 이탈리아 | 0 [15] | 3 | 6 | 6 | 28 | 1,469,606 |
2차대전 당시 자원량
| 나라 Country | Coal 석탄 | Iron Ore 철광석 | Crude Oil 원유 |
|---|---|---|---|
| 소련 Soviet Union | 590.8 | 71.3 | 110.6 |
| 미국 United States | 2,149.7 | 396.9 | 833.2 |
| 대영 제국 United Kingdom | 1,441.2 | 119.2 | 90.8 |
| 캐나다 Canada | 101.9 | 3.6 | 8.4 |
| 독일 Germany | 2,420.3 | 240.7 | 33.4 |
| 일본 Japan | 184.5 | 21.0 | 5.2 |
| 이탈리아 Italy | 16.9 | 4.4 | |
| 헝가리 Hungary | 6.6 | 14.1 | 3.1 |
| 루마니아 Romania | 1.6 | 10.8 | 25.0 |
결론
1차대전시에 일본네덜란드정도제외하고 구미열강들 몇개국이 사실상 세계총합gdp나마찬가지인수준.
1차대전은 미영프독
2차대전은 영미독소
4개국이서 대부분해먹음.
그리고 미국의 위엄.
다음검색
스크랩 원문 :
Europa Universalis
댓글
댓글 리스트-
답댓글 작성자Rothschild 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 13.09.12 방구리 / ㄴㄴ 쪼개진 국가합산이긴한데, 기준은 전전기준입니다. 그러니까 쪼개진 중부유럽의 영역을 기준으로 gdp를 합계했는데 그 조건은 1913년 전쟁 전의 기준으로 계산한거죠. 그래거 트란실바니아또한 들어갔다고봅니다. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Austria-Hungary_map_new.svg 아마 여기서 6과 18을 제외한거같더군요. 이국가들은 다른나라에흡수되버리니.
-
작성자자우림 작성시간 13.09.10 141 ㅋㅋㅋㅋ 항모..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이건 뭐..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
답댓글 작성자Rothschild 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 13.09.10 신이내린 사기국가입니다.
-
답댓글 작성자무장나드 작성시간 13.09.11 호위항모 숫자까지 합쳐서인데... 호위항모라는게 사실 수송선을 개조해서 만든 대잠 작전을 위해 만든 것이긴 하지만 대단하긴 대단하죠... 근데 더 무서운 것은 리버티선의 미친듯한 생산량...
-
작성자G-VIRUS 작성시간 13.09.10 전쟁을 하는데 GDP가 막 늘어나는 마술.