| 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
| A000660 | SK하이닉스 | 2,919,000 | ▲ | 155,000 | 5.61% | 5,065,829 |
| A004710 | 한솔테크닉스 | 15,460 | ▲ | 2,380 | 18.20% | 12,373,289 |
| A005290 | 동진쎄미켐 | 63,800 | ▲ | 3,500 | 5.80% | 984,717 |
| A014910 | 성문전자 | 3,210 | ▲ | 265 | 9.00% | 10,972,330 |
| A026940 | 부국철강 | 2,890 | ↑ | 665 | 29.89% | 8,247,346 |
| A053260 | 금강철강 | 5,740 | ▲ | 770 | 15.49% | 2,198,992 |
| A064290 | 인텍플러스 | 45,300 | ▼ | -950 | -2.05% | 238,407 |
| A067310 | 하나마이크론 | 56,800 | ▲ | 7,800 | 15.92% | 7,175,136 |
| A074600 | 원익QnC | 39,050 | ▲ | 3,400 | 9.54% | 644,335 |
| A079650 | 서산 | 6,250 | ↑ | 1,435 | 29.80% | 4,932,226 |
| A080220 | 제주반도체 | 134,000 | ▲ | 19,700 | 17.24% | 10,953,097 |
| A084370 | 유진테크 | 187,300 | ▲ | 19,700 | 11.75% | 291,368 |
| A089030 | 테크윙 | 61,100 | ▲ | 900 | 1.50% | 1,704,830 |
| A089970 | 브이엠 | 102,800 | ▲ | 14,400 | 16.29% | 852,190 |
| A093370 | 후성 | 18,600 | ▲ | 1,660 | 9.80% | 9,156,618 |
| A095610 | 테스 | 183,400 | ▲ | 17,200 | 10.35% | 426,200 |
| A122640 | 예스티 | 38,500 | ▲ | 3,700 | 10.63% | 1,805,831 |
| A131290 | 티에스이 | 259,500 | ▲ | 15,500 | 6.35% | 116,927 |
| A170920 | 엘티씨 | 56,000 | ▲ | 5,300 | 10.45% | 562,613 |
| A222800 | 심텍 | 134,000 | ▲ | 9,700 | 7.80% | 706,530 |
| A240810 | 원익IPS | 172,500 | ▲ | 16,500 | 10.58% | 2,030,277 |
| A281820 | 케이씨텍 | 94,000 | ▲ | 8,700 | 10.20% | 295,590 |
| A293490 | 카카오게임즈 | 10,040 | ▲ | 1,230 | 13.96% | 6,885,966 |
| A319660 | 피에스케이 | 180,200 | ▲ | 15,200 | 9.21% | 971,543 |
| A320000 | 한울반도체 | 23,150 | ↑ | 5,330 | 29.91% | 9,376,488 |
| A402340 | SK스퀘어 | 1,970,000 | ▲ | 190,000 | 10.67% | 1,416,660 |
| A420770 | 기가비스 | 159,200 | ▲ | 20,200 | 14.53% | 242,541 |
| A440110 | 파두 | 115,900 | ▲ | 14,500 | 14.30% | 1,789,224 |
다음검색