| 번 호 | 산 이름 | 한국의산하 | 소재지 | 산림청 | 블랙야크 | 블랙야 100+ |
한국의산하 | 월간산 |
| 순 위 | ||||||||
| 1 | 가리산(홍천) | 52 | 강원 홍천 두촌면, 화촌면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 가리왕산 1,562m | 51 | 강원 정선 북면, 평창 진부면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 가야산 1,430m | 5 | 경남 합천, 거창, 경북 성주[국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 가야산(예산) | 67 | 충남 예산 봉산 덕산면, 서산 운산면 해미면 | 1 | 1 | |||
| 5 | 가은산 562m | 67 | 충북 제천시 수산면 성리 산 1 | 1 | ||||
| 6 | 가지산 1,241m | 24 | 경남 밀양, 울산 울주, 경북 청도 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 갈기산 585m | 블100+ | 충북 영동군 학산면 지내리 | 1 | ||||
| 8 | 감악산(원주) | 140 | 강원 원주 신림면, 충북 제천 봉양면 | 1 | ||||
| 9 | 감악산(파주) | 44 | 경기 파주 적성면, 양주 남면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 갑장산 806m | 블100+ | 경북 상주시 지천동 산 5-3 | 1 | ||||
| 11 | 갑하산 468.7m | 블100+ | 대전 유성구 갑동 | 1 | ||||
| 12 | 강천산 584m | 21 | 전북 순창 북흥면, 전남 담양 용면 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 거류산 671.7m | 블100+ | 경남 고성군 거류면 거산리 | 1 | ||||
| 14 | 검단산 658m | 81 | 경기 하남 창우, 광주 동부읍 | 1 | 1 | |||
| 15 | 계룡산 (거제) 569.8m | 블100+ | 경남 거제시 고현동 | 1 | ||||
| 16 | 계룡산 566m | 경남 거제시 고현동, 거제면 | 1 | |||||
| 17 | 계룡산 847m | 8 | 충남 공주 반포 계룡면, 논산 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 계방산 1,577m | 68 | 강원 홍천 내면, 평창 진부면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 계족산 423.8m | 블100+ | 대전 대덕구 장동 | 1 | ||||
| 20 | 고대산 (832m) | 블100+ | 경기 연천군 신서면 대광리 산 168 | 1 | ||||
| 21 | 고덕산 602.7m | 블100+ | 전북 완주군 구이면 평촌리 | 1 | ||||
| 22 | 고려산 436m | 블100+ | 인천 강화군 강화읍, 하점면, 송해면, 내가면 | 1 | 1 | |||
| 23 | 고리봉 710m | 블100+ | 전북 남원시 금지면 방촌리 | 1 | ||||
| 24 | 공작산 887m | 130 | 강원 홍천 화촌면, 동면 | 1 | ||||
| 25 | 관악산 632m | 9 | 서울 관악, 금천, 경기 과천, 안양 [관악산공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 광교산 582m | 69 | 경기 수원 장안 광교동, 용인 수지면 | 1 | 1 | |||
| 27 | 광덕산(천안) 700m | 122 | 충남 아산 배방 송악면, 천안 광덕면 | 1 | ||||
| 28 | 구병산 877m | 97 | 충북 보은 내속리 외속리 마로면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 구봉대산 900.7m | 블100+ | 강원 영월군 무릉도원면 법흥리 | 1 | ||||
| 30 | 구봉산 1,002m | 142 | 전북 진안 주천면 | 1 | ||||
| 31 | 군자산 830.2m | 블100+ | 충북 괴산군 칠성면 쌍곡리 | 1 | ||||
| 32 | 굴암산 663.1m | 블100+ | 경남 창원시 진해구 대장동 | 1 | ||||
| 33 | 귀떼기청봉 1578m | 블100+ | 강원 인제군 북면 용대리 | 1 | ||||
| 34 | 금 산 705m | 94 | 경남 남해, 이동면 삼동면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 금강산 488.3m | 블100+ | 전남 해남군 해남읍 구교리 | 1 | ||||
| 36 | 금대봉 1,418m | 강원 태백시 창죽동 · 화전동, 정선군 고한읍 | 1 | |||||
| 37 | 금수산 1,016m | 54 | 충북 제천 수산면, 단양 적성면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 금오산 977m | 64 | 경북 구미, 김천 남면, 칠곡 북삼면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | 금정산 801m | 82 | 부산 북구, 동래구, 경남 양산 동면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 금학산 654.1m | 블100+ | 강원 홍천군 북방면 원소리 | 1 | ||||
| 41 | 기백산 1330.8m | 블100+ | 경남 함양군 안의면 상원리 | 1 | ||||
| 42 | 깃대봉 352m | 239 | 전남 신안군 흑산면 홍도 | 1 | ||||
| 43 | 낙영산 684m | 블100+ | 충북 괴산군 청천면 고성리 | 1 | ||||
| 44 | 남덕유산 1,507m | 90 | 경남 함양 서상면, 거창 북상면, 전북 장수 | 1 | ||||
| 45 | 남산(경주) | 88 | 경북 경주 인왕동, 탑동 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 남산제일봉 1054m | 70 | 경남 합천 가야면 | 1 | ||||
| 47 | 남한산 522m | 96 | 경기 광주 중부면, 서울 송파구 마천동 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48 | 내연산 711m | 23 | 경북 포항, 영덕 남정면 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | 내장산 763m | 36 | 전북 정읍, 순창 복흥면, 전남 장성 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | 노인봉 1,338m | 강원 강릉시 연곡면 삼산리 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 노추산 1,322m | 블100+ | 강원 강릉시 왕산면 대기리 | 1 | ||||
| 52 | 단석산 827.2m | 블100+ | 경북 경주시 건천읍 방내리 | 1 | ||||
| 53 | 달마산 470m | 71 | 전남 해남 송지면, 북평면 | 1 | 1 | |||
| 54 | 대둔산 879m | 6 | 충남 금산, 논산, 전북 완주 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | 대봉산 1245.8m | 블100+ | 경남 함양군 병곡면 원산리 | 1 | ||||
| 56 | 대암산 1,309m | 184 | 강원 양구 동면, 해안면, 인제 서화면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 57 | 대야산 931m | 25 | 충북 괴산 청천면, 경북 문경 가은읍 | 1 | 1 | 1 | ||
| 58 | 덕룡산 433 | 286 | 전남 강진 도암면 | 1 | ||||
| 59 | 덕숭산 495m | 100 | 충남 예산 덕산면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | 덕유산 1,614m | 4 | 전북 무주, 장수, 경남 거창, 함양 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | 덕항산 1,073m | 152 | 강원 삼척 하장면.신기면 | 1 | 1 | |||
| 62 | 도락산 965m | 56 | 충북 단양 단양읍, 대강면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | 도봉산 740m | 16 | 서울 도봉, 경기 의정부, 양주 [북한산국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 | 도장산 828m | 블100+ | 경북 문경시 농암면 내서리 | 1 | ||||
| 65 | 동산 895.4m | 블100+ | 충북 제천시 청풍면 학현리 | 1 | ||||
| 66 | 동석산 219m | 226 | 전남 진도군 지산면 심동리 산 1 | 1 | ||||
| 67 | 동악산 737m | 226 | 전남 곡성 곡성읍 | 1 | ||||
| 68 | 두륜산 700m | 62 | 전남 해남 삼산 현산 북평 옥천면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 69 | 두위봉 1470.8m | 블100+ | 강원 정선군 남면 무릉리 | 1 | ||||
| 70 | 두타산 1,357m | 22 | 강원 동해시, 삼척 미로면 [무릉계곡 명승 제37호] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 71 | 두타산 598.4m | 블100+ | 충북 진천군 초평면 용정리 30-1 | 1 | ||||
| 72 | 마니산 470m | 66 | 인천 강화 화도면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 73 | 마대산 1,052m | 블100+ | 강원도 영월군, 충북 단양군 | 1 | 1 | |||
| 74 | 마이산 686m | 13 | 전북 진안 진안읍, 마령면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 75 | 만행산 909m | 블100+ | 전라북도 남원시 산동면, 보절면 | 1 | 1 | |||
| 76 | 명성산 922m | 40 | 경기 포천 이동면, 강원 철원 갈말읍 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 77 | 명지산 1,252m | 31 | 경기 가평 북면, 하면 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | 모악산 796m | 65 | 전북 김제 금산면, 완주 구이면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 79 | 모후산 943.7m | 블100+ | 전남 화순군 사평면 유마리 | 1 | ||||
| 80 | 묘봉 874.8m | 블100+ | 경북 상주시 화북면 운흥리 산 2-1 | 1 | ||||
| 81 | 무등산 1,187m | 41 | 광주, 전남 담양 남면, 화순 이서면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 82 | 무척산 703m | 블100+ | 경남 김해시 상동면 여차리 | 1 | ||||
| 83 | 무학산 760m | 111 | 경남 마산 교방동 | 1 | ||||
| 84 | 문수산 1,205m | 경상북도 봉화군 춘양면, 봉성면, 물야면 | 1 | |||||
| 85 | 문암산(석화산) 1,146m | 강원 홍천군 내면 | 1 | |||||
| 86 | 미륵산 458m | 98 | 경남 통영 봉평동, 산양읍 | 1 | 1 | |||
| 87 | 민덕산 412.1m | 블100+ | 전남 강진군 강진읍 영파리 | 1 | ||||
| 88 | 민둥산 1,119m | 93 | 강원 정선 남면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | 민주지산 1,242m | 32 | 충북 영동 용화면, 경북 김천, 전북 무주 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 90 | 바래봉 1,165m | 78 | 전북 남원 운봉면 | 1 | 1 | |||
| 91 | 반야봉 1,732m | 전북 남원시 산내면 부운리 | 1 | |||||
| 92 | 방장산 734m | 156 | 전북 정읍, 고창, 전남 장성 | 1 | 1 | |||
| 93 | 방태산 1,430m | 57 | 강원 인제 기린면, 상남면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | 백덕산 1,350m | 159 | 강원 영월 수주면, 평창 평창읍 방림면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | 백아산 | 블100+ | 전남 화순군 백아면 용곡리 | 1 | ||||
| 96 | 백암산 1097.1m | 블100+ | 강원 홍천군 내촌면 광암리 | 1 | ||||
| 97 | 백암산(순창) | 110 | 전남 장성 북하면, 전북 정읍 입암면, 순창 | 1 | 1 | |||
| 98 | 백운산 1,278m | 전북 장수군 번암면, 경상남도 함양군 백전면,서상면 | 1 | |||||
| 99 | 백운산(광양)1222.1m | 59 | 전남 광양 옥룡면 진산면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 100 | 백운산(영월)883.5m | 157 | 강원 정선 신동읍, 평창 미탄면 | 1 | 1 | |||
| 101 | 백운산(포천)903m | 74 | 경기 포천 이동면, 강원 화천 사내면 | 1 | 1 | |||
| 102 | 백화산 933m | 블100+ | 경북 상주시 모동면 수봉리 | 1 | ||||
| 103 | 벽방산 651.4m | 블100+ | 경남 통영시 광도면 안정리 | 1 | ||||
| 104 | 변 산 510m | 43 | 전북 부안 [변산반도국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 105 | 병풍산 822m | 블100+ | 전라남도 담양군 수북면 · 대전면, 장성군 북하면 | 1 | 1 | |||
| 106 | 북한산 837m | 3 | 서울 도봉, 은평, 경기 고양 신도읍 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 107 | 불갑산 518m | 203 | 전남 영광군, 함평군 해보면 | 1 | 1 | |||
| 108 | 불곡산 465m | 블100+ | 경기 양주시 산북동 | 1 | ||||
| 109 | 불암산 510m | 95 | 서울 노원구 상계동, 경기 양주 별내면 | 1 | ||||
| 110 | 비계산 1130.2 | 블100+ | 경남 거창군 가조면 도리 산 165-1 | 1 | ||||
| 111 | 비슬산 1,083m | 46 | 대구 달성, 옥포 유가면, 청도 각북면 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 112 | 사량도지리산 398m | 29 | 경남 통영 사량면 돈지리 | 1 | 1 | 1 | ||
| 113 | 사명산 1196m | 블100+ | 강원 화천군 간동면 방천리 | 1 | ||||
| 114 | 삼신봉 1290.7m | 72 | 경남 하동군 화개면 대성리 | 1 | ||||
| 115 | 삼악산 656m | 72 | 강원 춘천 서면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116 | 상황봉 645m | 194 | 전남 완도 완도읍 | |||||
| 117 | 서대산 904m | 99 | 충남 금산 추부면, 군북면 충북 옥천 군서면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 118 | 서리산 832m | 경기 남양주시 수동면, 가평군 상면 | 1 | |||||
| 119 | 석화산 1146m | 블100+ | 강원 홍천군 내면 창촌리 | 1 | ||||
| 120 | 선야산 (선야봉) 757m | 블100+ | 충남 금산군 남이면 건천리 산 168 | 1 | ||||
| 121 | 선운산 335m | 37 | 전북 고창 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 122 | 선자령 1,158m | 75 | 강원 평창 도암면, 강릉 성산면 | 1 | ||||
| 123 | 설악산 1,708m | 2 | 강원 속초, 인제, 양양 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | 설흘산 481.7m | 블100+ | 경남 남해군 남면 홍현리 산 237-2 | 1 | ||||
| 125 | 성인봉 984m | 166 | 경북 울릉군 북면, 서면 | 1 | 1 | |||
| 126 | 성주봉 600.1m | 블100+ | 경북 문경시 문경읍 당포리 산 64 | 1 | ||||
| 127 | 소백산 1,440m | 7 | 충북 단양, 경북 영주 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 128 | 소요산 559m | 48 | 경기 동두천, 포천 청산면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 129 | 속리산 1,058m | 10 | 충북 보은 내속리면, 경북 상주 화북면 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 130 | 쇠뿔바위봉 480m | 블100+ | 번북 부안군 변산면 중계리 산1 | 1 | ||||
| 131 | 수도산 1317m | 블100+ | 경북 김천시 증산면 평촌리 | 1 | ||||
| 132 | 수락산 640m | 45 | 서울 노원구 상계동, 경기 남양주, 의정부 | 1 | 1 | 1 | ||
| 133 | 수리산 469m | 50 | 경기 안양, 군포, 안산 [도립공원] | 1 | 1 | |||
| 134 | 승학산 387.6m | 블100+ | 부산 사하구 당리동 산 45-1 | 1 | ||||
| 135 | 식장산 596.7m | 블100+ | 대전 동구 세천동 | 1 | ||||
| 136 | 신무산 897m | 전북 장수군 장수읍 | 1 | |||||
| 137 | 신불산 1,159m | 26 | 울산 울주 상북면, 삼남면 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 138 | 신어산 630.7m | 블100+ | 경남 김해시 상동면 묵방리 산 43-2 | 1 | ||||
| 139 | 아미산 (군워) 737.3m | 블100+ | 경북 군위군 고로면 학암리 산 214 | 1 | ||||
| 140 | 아미산 960.8m | 블100+ | 강원 홍천군 서석면 검산리 산 102 | 1 | ||||
| 141 | 연인산 1068m | 58 | 경기 가평 북면, 가평읍 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 142 | 연화산 1171.8m | 블100+ | 강원 태백시 통동 산 70 | 1 | ||||
| 143 | 연화산 524m | 134 | 경남 고성 개천면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | ||
| 144 | 영취산 510m | 블100+ | 전라남도 여수시 적량동, 상암동, 중흥동 | 1 | 1 | |||
| 145 | 오대산 1,565m | 19 | 강원 홍천, 평창 진부면, 도암면 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 146 | 오봉산 343.5m | 블100+ | 전남 보성군 득량면 비봉리 | 1 | ||||
| 147 | 오봉산 779m | 53 | 강원 춘천 북산면, 화천 간동면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 148 | 오산 541.7m | 블100+ | 전남 구례군 문척면 월전리 | 1 | ||||
| 149 | 오서산 790m | 60 | 충남 홍성 장곡면, 보령 청소면, 청라면 | 1 | 1 | |||
| 150 | 와룡산 801.4m | 블100+ | 경남 사천시 백천동 | 1 | ||||
| 151 | 왕산 923m | 블100+ | 경남 산청군 금서면 자혜리 산 7-1 | 1 | ||||
| 152 | 용문산 1,157m | 28 | 경기 양평 용문면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 153 | 용봉산 381m | 38 | 충남 홍성 홍북면 | 1 | 1 | |||
| 154 | 용화산 878m | 129 | 강원 춘천 사북면, 화천 간동면 | 1 | 1 | |||
| 155 | 우두산 1046.2m | 블100+ | 경남 거창군 가북면 우혜리 | 1 | ||||
| 156 | 운무산 978.5m | 블100+ | 강원 횡성군 청일면 속실리 | 1 | ||||
| 157 | 운문산 1,195m | 91 | 경북 청도 운문면, 경남 밀양 산내면, 울산 울주 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 158 | 운악산 935m | 33 | 경기 가평 하면, 포천 내촌면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 159 | 운장산 1,126m | 127 | 전북 진안 주천 부귀 정천면, 완주 동상면 | 1 | 1 | |||
| 160 | 웅석봉 1099m | 블100+ | 경남 산청군 단성면 청계리 산 149 | 1 | ||||
| 161 | 월봉산 1281.6m | 블100+ | 경남 함양군 서상면 대남리 | 1 | ||||
| 162 | 월악산 1,092m | 18 | 충북 제천 한수면, 덕산면 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 163 | 월출산 810m | 12 | 전남 영암 군서 학산면, 강진 성전면 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 164 | 유명산 864m | 42 | 경기 가평 설악면, 양평 옥천면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 165 | 유학산 839m | 블100+ | 경북 칠곡군 가산면 학산리 | 1 | ||||
| 166 | 응봉산 1,000m | 100 | 강원 삼척 가곡면, 경북 울진 북면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 167 | 일월산 1,219m | 블100+ | 경상북도 영양군 일원면, 청기면 | 1 | 1 | |||
| 168 | 장군봉 742m | 블100+ | 전북 완주군 동상면 신월리 산 56-4 | 1 | ||||
| 169 | 장복산 584m | 블100+ | 경남 창원시 진해구 태백동 | 1 | ||||
| 170 | 장산 634m | 블100+ | 부산 해운대구 재송동 | 1 | ||||
| 171 | 장안산 1,237m | 84 | 전북 장수 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 172 | 재약산 1189m | 83 | 경남 말양시 단장면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 173 | 적상산 1,038m | 125 | 전북 무주 적상면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 174 | 점봉산 1,424m | 139 | 강원 양양 서면, 인제 기린면 | 1 | 1 | |||
| 175 | 제비봉 722m | 블100+ | 충북 단양군 단성면 외중방리 | 1 | ||||
| 176 | 제암산 807m | 블100+ | 전라남도 장흥군 장동면 · 장흥읍, 보성군 웅치면 | 1 | 1 | |||
| 177 | 조계산 887m | 89 | 전남 순천 승주 송광면, 주암면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 178 | 조령산 1026m | 77 | 경북 문경 문경읍, 충북 괴산 연풍면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 179 | 종자산 643.7m | 블100+ | 경기 연천군 연천읍 부곡리 산 75 | 1 | ||||
| 180 | 주금산 813.6m | 블100+ | 경기 포천시 내촌면 소학리 | 1 | ||||
| 181 | 주왕산 721m | 14 | 경북 청송 부동면 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 182 | 주흘산 1,079m | 73 | 경북 문경 문경읍 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 183 | 중원산 800.4m | 블100+ | 경기 양평군 용문면 신점리 | 1 | ||||
| 184 | 지리산 1,915m | 1 | 경남 함양, 산청, 하동, 구례, 남원 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 185 | 진악산 732m | 블100+ | 충청남도 금산군 금산읍, 남이면 | 1 | 1 | |||
| 186 | 천관산 724m | 49 | 전남 장흥 관산읍, 대덕읍 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 187 | 천등산 554m | 블100+ | 전남 고흥군 풍양면 송정리 산 1 | 1 | ||||
| 188 | 천마산 812m | 85 | 경기 남양주 화도읍,가곡리,호평동 [시립공원] | 1 | 1 | 1 | ||
| 189 | 천상데미 1,080m | 전북 진안군 백운면 · 천천면, 장수군 장수읍 | 1 | |||||
| 190 | 천성산 921m | 63 | 경남 양산 하북면, 웅상면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 191 | 천주산 638m | 경남 창원시 마산회원구 · 의창구, 함안군 칠원읍 | 1 | |||||
| 192 | 천태산 715m | 39 | 충북 영동, 충남 금산 | 1 | 1 | 1 | ||
| 193 | 천황산 1,189m | 경남 밀양시 산내면 · 단장면 울산광역시 울주군 상북면 | 1 | |||||
| 194 | 청계산(서초) | 15 | 서울 서초, 경기 과천, 의왕, 성남 | 1 | 1 | 1 | ||
| 195 | 청량산 870m | 30 | 경북 봉화 재산면 명호면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 196 | 청태산 1194.2m | 블100+ | 강원 평창군 방림면 계촌리 산 1 | 1 | ||||
| 197 | 청화산 984m | 278 | 충북 괴산 청천면, 경북 상주, 문경 | 1 | ||||
| 198 | 초록봉 528.6m | 블100+ | 강원 동해시 비천동 | 1 | ||||
| 199 | 초암산 576m | 블100+ | 전남 보성군 율어면 금천리 | 1 | ||||
| 200 | 추월산 731m | 76 | 전남 담양 용면, 전북 순창 북흥면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 201 | 축령산 886m | 47 | 경기 남양주 수동면, 가평군 상면 | 1 | 1 | |||
| 202 | 축령산 887.1m | 블100+ | 경기 가평군 상면 행현리 | 1 | ||||
| 203 | 축령산(장성) | 173 | 전남 장성 서삼면 북일면 | 1 | ||||
| 204 | 치악산 1,282m | 17 | 강원 원주, 횡성 우천 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 205 | 칠갑산 560m | 35 | 충남 청양 대치 정산 적곡면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 206 | 칠보산 779m | 79 | 충북 괴산 칠성면 | 1 | 1 | |||
| 207 | 태백산 1,567m | 20 | 강원 태백, 경북 봉화 석포면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 208 | 태화산(영월) | 177 | 강원 영월 영월읍, 충북 단양 영춘면 | 1 | 1 | |||
| 209 | 토암산 745m | 블100+ | 경상북도 경주시 마동, 양북면 | 1 | 1 | |||
| 210 | 팔각산 632.7m | 블100+ | 경북 영덕군 달산면 주응리 | 1 | ||||
| 211 | 팔공산 1,193m | 34 | 대구 동구, 경산, 영천, 신녕, 군위 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 212 | 팔공산 1149.3m | 블100+ | 전북 장수군 장수읍 대성리 | 1 | ||||
| 213 | 팔봉산 327m | 61 | 강원 홍천 서면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 214 | 팔봉산 364.3m | 블100+ | 충남 서산시 팔봉면 양길리 | 1 | ||||
| 215 | 팔영산 609m | 86 | 전남 고흥 정암면 [다도해해상국립공원 팔영산지구] | 1 | 1 | 1 | ||
| 216 | 한라산 1,950m | 27 | 제주도 [국립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 217 | 함백산 1,573m | 103 | 강원 정선 고한읍,태백 | 1 | 1 | |||
| 218 | 현성산 758m | 블100+ | 경남 거창군 위천면 상천리 | 1 | ||||
| 219 | 화악산 1,468m | 80 | 경기 가평 북면, 강원 화천 사내면 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 220 | 화야산 754.2m | 블100+ | 경기 가평군 설악면 이천리 | 1 | ||||
| 221 | 화왕산 758m | 55 | 경남 창녕군 창녕읍 [군립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 222 | 황매산 1,113m | 11 | 경남 합천군 가회면, 대병면 [도립공원] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 223 | 황석산 1,193m | 102 | 경남 거창, 함양 | 1 | 1 | |||
| 224 | 황악산 1,111m | 87 | 경북 김천 대항면, 충북 영동 매곡면, 상촌면 | 1 | 1 | 1 | ||
| 225 | 황장산 1,077m | 145 | 경북 문경 동로면 | 1 | ||||
| 226 | 회문산 830m | 블100+ | 전북 순창군 구림면 안정리 | 1 | ||||
| 227 | 흑석산 652.7m | 블100+ | 전남 영암군 학산면 학계리 | 1 | ||||
| 228 | 흑성산 517.7m | 블100+ | 충남 천안시 동남구 목천읍 교촌리 | 1 | ||||
| 229 | 희양산 996m | 124 | 충북 괴산 연풍면, 경북 문경 가은 | 1 | 1 | |||
| 전체 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
첨부파일첨부된 파일이 2개 있습니다.
다음검색