CAFE

KASTA 남자단식랭킹

2013.10.30일자 테코단식랭킹(하회탈배 반영)

작성자손시균|작성시간13.10.30|조회수707 목록 댓글 1

ㆍ최종수정일 : 2013-10-30 오전 12:02:40
랭킹 성명 국명(소속) 총점 평균점수 세부점수
1 윤충식 홍천종운,홍천단사모 470 47.0 춘천오픈(11)36 원주(11)15 다솜배(11)60 충주TMC(12)15 탑스핀(12)60 다솜배(4)60 천안오픈(4)70 소양강배(5)100 고양호수(6)12 하외탈배(10)42
2 민효중 부산솔클럽 322 32.2 춘천오픈(11)20 원주(11)60 다솜배(11)15 충주TMC(12)28 상주삼백(12)28 대구오픈(3)60 천안오픈(4)15 소양강배(5)45 벼룩시장(6)15 김해오픈(10)36
3 이영섭 전주대봉 265 44.2 상주삼백(12)15 전주천지(3)70 천안오픈(4)15 PTC(5)45 김해오픈(10)20 JBTA(10)100
4 금선욱 대구단테매,상우회 226 12.6 창원병원(11)9 대구오픈(12)9 상주삼백(12)9 PTC(2)15 현은배(3)20 안동오픈(4)9 다솜배(4)28 PTC(4)9 PTC(5)25 대구오픈(5)6 PTC(6)15 대구LEE(6)9 PTC(7)9 창원병원(9)3 김해오픈(10)12 대구LEE(10)9 PTC(10)15 하외탈배(10)15
5 최영렬 코리아세븐 224 17.2 다솜배(11)42 탑스핀(11)9 PTC(1)42 대구오픈(3)3 천안오픈(4)4 PTC(5)8 소양강배(5)8 고양호수(6)20 플러스배(9)3 카이스트(9)3 JBTA(10)25 PTC(10)42 하외탈배(10)15
6 김상열 명문,라인,백마삼성 213 11.8 원주(11)28 다솜배(11)15 탑스핀(11)15 PTC(1)3 PTC(2)9 PTC(3)3 전주천지(3)15 고양호수(3)9 PTC(4)3 천안오픈(4)8 PTC(5)15 대구오픈(5)6 고양호수(6)12 PTC(6)9 벼룩시장(6)15 카이스트(9)9 PTC(9)30 PTC(10)9
7 박철호 천안단테매,삼성전자온양 212 14.1 탑스핀(11)9 PTC(2)3 전주천지(3)4 PTC(3)3 안동오픈(4)28 다솜배(4)15 천안오픈(4)8 소양강배(5)8 고양호수(6)12 PTC(6)30 PTC(7)15 카이스트(9)3 PTC(9)21 JBTA(10)25 PTC(10)28
8 심성철 익산백제 176 22.0 다솜배(11)9 PTC(1)9 전주천지(3)25 다솜배(4)42 천안오픈(4)25 카이스트(9)42 JBTA(10)15 PTC(10)9
9 장용석 전주대봉 170 85.0 전주천지(3)100 JBTA(10)70
10 장성수 대전단테매,대전중부 169 28.2 충주TMC(12)42 PTC(1)9 전주천지(3)8 천안오픈(4)25 PTC(5)70 PTC(9)15
11 김진용 전주하나 168 21.0 다솜배(11)28 PTC(1)3 전주천지(3)8 천안오픈(4)45 PTC(5)45 카이스트(9)15 JBTA(10)15 PTC(10)9
12 나정권 분당위너스,ATC 160 80.0 PTC(5)100 하외탈배(10)60
13 윤종선 조돈인CLUB,부천월요 156 9.8 원주(11)15 탑스핀(11)3 충주TMC(12)15 PTC(1)9 전주천지(3)8 고양호수(3)3 다솜배(4)9 PTC(4)3 천안오픈(4)4 PTC(5)25 소양강배(5)8 고양호수(6)6 벼룩시장(6)9 PTC(9)15 교원대(10)9 PTC(10)15
14 이호칠 대구수성단테매,대륜테사랑,한클럽 144 18.0 원주(11)42 다솜배(11)3 충주TMC(12)9 상주삼백(12)28 대구오픈(3)9 창원병원(9)30 김해오픈(10)20 대구LEE(10)3
14 앤리코 창원월영,남아공 144 36.0 창원병원(11)30 상주삼백(12)60 대구오픈(3)42 대구오픈(5)12
16 이광훈 대전단테매 142 7.9 원주(11)9 상주삼백(12)3 대구오픈(12)3 PTC(1)28 PTC(2)15 전주천지(3)8 대구오픈(3)3 다솜배(4)3 PTC(4)9 천안오픈(4)8 PTC(5)8 대구오픈(5)6 고양호수(6)12 PTC(6)3 벼룩시장(6)3 카이스트(9)9 교원대(10)3 PTC(10)9
17 김현근 PTC,강내클럽 127 12.7 춘천오픈(11)12 다솜배(11)9 충주TMC(12)15 상주삼백(12)42 전주천지(3)4 다솜배(4)15 천안오픈(4)4 소양강배(5)8 고양호수(6)3 카이스트(9)15
18 오희갑 대구오성,서구A,화랑TC 126 31.5 춘천오픈(11)6 상주삼백(12)15 PTC(5)25 대구오픈(5)80
18 기림 부천월요,둔촌5,강동힐탑 126 21.0 춘천오픈(11)36 탑스핀(11)15 탑스핀(12)15 고양호수(6)36 벼룩시장(6)9  플러스배(9)15
20 김경수 창원반지,창원단테매 123 15.4 창원병원(11)15 충주TMC(12)9 대구오픈(12)15 고양호수(3)30 다솜배(4)15 JBTA(6)15 벼룩시장(6)15 창원병원(9)9
21 김종대 구미에이스,구미단테매 122 30.5 대구오픈(3)28 안동오픈(4)60 대구오픈(5)6 하외탈배(10)28
22 민경석 고대OB,분당단테매 117 10.6 춘천오픈(11)12 PTC(1)9 전주천지(3)4 PTC(3)30 PTC(5)8 PTC(6)9 벼룩시장(6)3 카이스트(9)15 PTC(9)9 교원대(10)15 PTC(10)3
22 이택구 이천설봉클럽 117 19.5 춘천오픈(11)3 탑스핀(11)60 충주TMC(12)3 PTC(1)15 다솜배(4)28 소양강배(5)8
24 김종현 경주신라클럽 116 10.5 상주삼백(12)3 PTC(1)15 대구오픈(1)15 전주천지(3)8 대구오픈(3)9 안동오픈(4)15 PTC(4)9 PTC(5)15 대구오픈(5)12 김해오픈(6)9 김해오픈(10)6
24 송상면 시화,건영 116 58.0 춘천오픈(11)56 충주TMC(12)60
26 손시균 천안단테매,목천부영 112 11.2 다솜배(11)28 충주TMC(12)3 PTC(1)3 PTC(2)30 전주천지(3)4 다솜배(4)3 천안오픈(4)15 PTC(7)9 JBTA(10)8 하외탈배(10)9
27 정연석 인제의대,해냄 106 21.2 김해오픈(3)20 대구오픈(5)20 김해오픈(6)15 창원병원(6)30 창원병원(9)21
28 박재용 대구단테매.NET 102 6.8 다솜배(11)3 상주삼백(12)3 현은배(3)15 대구오픈(3)3 안동오픈(4)3 PTC(4)3 창원병원(4)5 대구LEE(6)3 PTC(7)9 김해오픈(8)5 달구벌(9)10 카이스트(9)28 김해오픈(10)6 PTC(10)3 하외탈배(10)3
28 최인환 양평,용문미지 102 25.5 원주(11)15 충주TMC(12)28 고양호수(6)56 벼룩시장(6)3
30 김상각 안동하나회,안동단테매 101 9.2 원주(11)9 대구오픈(1)3 대구오픈(3)28 안동오픈(4)3 다솜배(4)3 PTC(5)15 대구오픈(5)12 소양강배(5)4 김해오픈(10)12 대구LEE(10)3 하외탈배(10)9
31 주성환 전주하나 100 33.3 PTC(1)60 전주천지(3)25 JBTA(10)15
31 최형욱 대전광전클럽 100 100.0 천안오픈(4)100
33 이은로 대림드림,강남단테매 99 14.1 탑스핀(11)42 탑스핀(12)3 전주천지(3)15 소양강배(5)15 고양호수(6)6 벼룩시장(6)9 PTC(10)9
34 변상득 춘천위크리,단사모 98 9.8 춘천오픈(11)6 원주(11)9 다솜배(11)3 탑스핀(11)15 탑스핀(12)9 PTC(3)15 고양호수(3)9 안동오픈(4)3 다솜배(4)9 고양호수(6)20
35 곽병훈 창원단테매,대구대정우반OB,Team Hite 92 11.5 창원병원(11)9 대구오픈(12)3 상주삼백(12)15 대구오픈(1)21 대구오픈(3)3 대구오픈(5)20 창원병원(6)9 김해오픈(10)12
36 최종식 고양화정17 90 30.0 전주천지(3)45 천안오픈(4)25 고양호수(6)20
37 석승협 대구천지인,또바기,대구단테매 89 17.8 대구오픈(3)15 다솜배(4)9 대구오픈(5)20 대구LEE(6)30 창원병원(9)15
38 진호석 고성까치 87 17.4 창원병원(11)3 대구오픈(12)21 대구오픈(1)30 김해오픈(6)30 창원병원(6)3
39 권기헌 대구단테매,수정회 85 9.4 창원병원(11)3 다솜배(11)9 대구오픈(1)3 대구오픈(3)15 안동오픈(4)15 PTC(4)15 천안오픈(4)4 대구오픈(5)12 대구LEE(10)9
40 박성우 대전단테매 81 40.5 교원대(10)21 PTC(10)60
41 김민수 울산굿모닝,마스터즈 80 26.7 창원병원(11)3 대구오픈(5)56 김해오픈(6)21
41 선진승 TL2004 80 80.0 춘천오픈(11)80
41 강두호 PAC,청운 80 80.0 고양호수(6)80
41 조우영 김해단테매,LTC 80 80.0 김해오픈(10)80
45 이재석 칠곡지천,북삼,훼밀리,대구신천TC 75 15.0 대구오픈(12)30 대구오픈(3)9 안동오픈(4)9 대구오픈(5)6 대구LEE(10)21
45 김경호 PTC,구리단테 75 10.7 춘천오픈(11)3 탑스핀(11)28 탑스핀(12)9 고양호수(3)9 천안오픈(4)8 PTC(5)15 PTC(7)3
47 김영욱 진천테마,진천단테매 74 5.7 다솜배(11)9 충주TMC(12)3 상주삼백(12)3 PTC(1)3 전주천지(3)4 PTC(3)9 PTC(4)3 PTC(5)8 소양강배(5)8 PTC(6)9 벼룩시장(6)3 PTC(9)3 PTC(10)9
48 김성훈 전주대봉 70 35.0 천안오픈(4)45 JBTA(10)25
48 박경수 지도클럽 70 70.0 소양강배(5)70
50 김영두 수원단테매,수원월드 68 8.5 탑스핀(11)9 탑스핀(12)3 PTC(2)3 전주천지(3)4 천안오픈(4)4 PTC(5)15 PTC(6)21 PTC(10)9
51 김민환 양떼목장 67 33.5 천안오픈(4)25 벼룩시장(6)42
52 현선웅 문산울타리,대전단테매 65 13.0 춘천오픈(11)3 전주천지(3)8 다솜배(4)9 PTC(5)15 JBTA(6)30
53 변창호 대구.T매니아 63 15.8 소양강배(5)25 김해오픈(10)20 JBTA(10)15 하외탈배(10)3
54 이윤성 춘천춘우,춘천단사모,퍼스트 62 12.4 춘천오픈(11)6 원주(11)28 충주TMC(12)15 소양강배(5)4 벼룩시장(6)9
55 조현상 분당단테매,광주,성원 60 60.0 카이스트(9)60
55 천영덕 강서어택 휘슬2000 60 60.0 벼룩시장(6)60
57 유해풍 PTC,강내 58 4.8 춘천오픈(11)3 충주TMC(12)3 상주삼백(12)9 전주천지(3)4 PTC(3)3 PTC(4)3 PTC(5)8 소양강배(5)4 고양호수(6)6 PTC(6)3 교원대(10)9 PTC(10)3
58 최순호 울산UTC,울산클럽 57 28.5 대구오픈(5)36 창원병원(6)21
59 염시동 통영광도 56 56.0 김해오픈(10)56
60 박성규 봉화송이클럽 55 13.8 대구오픈(12)9 상주삼백(12)9 대구오픈(1)9 안동오픈(4)28
61 조승우 대전충남대,대전단테매 54 10.8 다솜배(11)3 JBTA(6)9 카이스트(9)9 교원대(10)30 PTC(10)3
62 윤희철 수원단테매,테니시언 53 4.8 고양호수(11)5 탑스핀(12)9 PTC(1)3 PTC(2)3 다솜배(4)3 천안오픈(4)4 소양강배(5)8 카이스트(9)3 PTC(9)9 교원대(10)3 PTC(10)3
63 이성춘 하동일요 52 17.3 창원병원(11)21 벼룩시장(6)28 창원병원(9)3
64 김윤진 평택위너,천안단테매 51 10.2 PTC(3)9 PTC(6)15 PTC(7)3 교원대(10)15 PTC(10)9
64 이태승 강남단테매 51 8.5 탑스핀(11)3 고양호수(11)5 탑스핀(12)28 천안오픈(4)4 PTC(5)8 고양호수(6)3
64 서영보 전주대봉 51 10.2 상주삼백(12)3 JBTA(6)9 PTC(7)15 카이스트(9)9 JBTA(10)15
67 하지훈 미도,강남단테매 50 12.5 고양호수(3)15 천안오픈(4)8 소양강배(5)15 고양호수(6)12
68 이승건 전주하나 49 24.5 전주천지(3)4 JBTA(10)45
69 권영일 창원대암 48 9.6 김해오픈(2)15 창원병원(4)10 김해오픈(6)9 김해오픈(8)2 김해오픈(10)12
69 송동근 대전단테매,한길 48 9.6 다솜배(11)3 다솜배(4)15 대구오픈(7)10 달구벌(9)5 카이스트(9)15
69 김상진 울산아산클럽 48 24.0 대구오픈(5)36 김해오픈(10)12
72 한기석 하남신장 46 23.0 탑스핀(12)42 천안오픈(4)4
73 남강희 전주천지 45 45.0 전주천지(3)45
73 김현수 춘천위크리 45 45.0 소양강배(5)45
73 윤석찬 대구단테매,대구수성단테매,오성,텐 45 5.6 다솜배(11)9 대구오픈(12)3 상주삼백(12)3 PTC(2)9 안동오픈(4)9 다솜배(4)3 대구오픈(5)6 대구LEE(6)3
73 조철 울산 45 22.5 대구오픈(7)15 대구LEE(10)30
73 김성철 청맥,강백 45 22.5 고양호수(8)15 플러스배(9)30
73 엄용기 전주대봉 45 45.0 JBTA(10)45
79 임승찬 천안단테매,충청하나로 44 5.5 창원병원(11)3 다솜배(11)3 PTC(1)15 전주천지(3)4 대구오픈(3)9 천안오픈(4)4 창원병원(6)3 PTC(9)3
79 손홍근 대림드림,강남단테매 44 7.3 탑스핀(11)3 탑스핀(12)15 소양강배(5)8 고양호수(6)12 벼룩시장(6)3 플러스배(9)3
81 김지훈 안동성희 42 42.0 안동오픈(4)42
81 정문성 사랑채,목동아인,강서양천단테매 42 14.0 탑스핀(12)15 천안오픈(4)15 고양호수(6)12
83 김형규 부산강맥,단디 39 7.8 김해오픈(2)2 현은배(3)2 안동오픈(4)3 대구오픈(5)12 김해오픈(8)20
83 김대진 한솔 39 19.5 PTC(3)9 PTC(7)30
85 이상준 무주임펙트 38 12.7 전주천지(3)8 JBTA(6)15 JBTA(10)15
85 김동명 신우회,라이더 38 7.6 소양강배(5)4 고양호수(6)6 플러스배(9)9 카이스트(9)9 고양호수(8)10
87 이형용 춘천단사모,호반 37 18.5 춘천오픈(11)12 소양강배(5)25
88 김상길 울산언양 36 36.0 김해오픈(10)36
88 김대권 고양Jr 36 36.0 고양호수(6)36
88 반재기 대구감상,신평 36 12.0 전주천지(3)4 대구오픈(5)20 김해오픈(10)12
91 최희석 대구수정회 35 17.5 대구오픈(3)15 대구오픈(7)20
91 하태선 충북대 35 5.8 충주TMC(12)9 상주삼백(12)9 PTC(2)3 PTC(3)3 PTC(5)8 JBTA(6)3
91 김형주 시흥거모,부천월요단식 35 5.0 춘천오픈(11)3 다솜배(11)9 탑스핀(12)3 PTC(1)3 소양강배(5)8 고양호수(6)6 플러스배(9)3
94 황병문 전주스타 34 11.3 고양호수(11)10 PTC(1)9 JBTA(10)15
95 김종길 대구단테매 33 5.5 다솜배(11)3 대구오픈(12)9 대구오픈(1)3 대구오픈(3)9 대구오픈(5)6 대구LEE(6)3
95 고병학 대전단테매 33 6.6 다솜배(11)3 충주TMC(12)9 상주삼백(12)3 PTC(1)15 다솜배(4)3
95 주신의 대전단테매 33 6.6 상주삼백(12)3 전주천지(3)4 다솜배(4)3 PTC(5)8 PTC(10)15
95 권용주 창원대원,함안,순창향우 33 6.6 창원병원(11)9 대구오픈(3)3 김해오픈(6)15 창원병원(6)3 창원병원(9)3
95 김이형 강내,PTC 33 4.7 상주삼백(12)3 PTC(1)3 PTC(5)15 고양호수(6)3 PTC(7)3 교원대(10)3 PTC(10)3
95 김민수 가덕중 33 16.5 PTC(4)30 카이스트(9)3
101 윤경한 대구단테매,대경대OB,우리클럽,대구탑 31 7.8 다솜배(11)3 안동오픈(4)15 천안오픈(4)8 대구오픈(7)5
102 정창옥 울산교우 30 15.0 창원병원(6)15 창원병원(9)15
103 양시정 강남한마음,송파하나 29 9.7 춘천오픈(11)6 천안오픈(4)15 소양강배(5)8
103 김성기 대구영우회,하나회,대구단테매 29 5.8 대구오픈(1)15 현은배(3)2 대구오픈(3)3 대구오픈(5)6 대구LEE(6)3
103 진종화 까치4 29 14.5 고양호수(3)21 천안오픈(4)8
103 강석원 익산모현 29 14.5 JBTA(6)21 JBTA(10)8
107 조정상 청운,광명에이스 28 28.0 벼룩시장(6)28
107 이재승 무소속 28 28.0 카이스트(9)28
107 염현섭 청주 28 28.0 PTC(1)28
107 백형선 수원단테매 28 14.0 원주(11)3 PTC(5)25
107 임종민 고봉강백 28 28.0 탑스핀(12)28
107 한창범 분당썬,분당단테매,썬 28 28.0 탑스핀(11)28
107 한재석 청주프린스,세상천지 28 28.0 PTC(10)28
107 강주영 김천 28 28.0 하외탈배(10)28
115 이재욱 진천테마,금왕클럽 27 9.0 PTC(1)3 PTC(4)9 PTC(5)15
115 김상길 수원단테매 27 9.0 PTC(2)21 고양호수(3)3 플러스배(9)3
115 박상현 대전단테매 27 9.0 다솜배(11)15 충주TMC(12)9 다솜배(4)3
115 김영진 밀양 패밀리 27 9.0 대구오픈(12)15 김해오픈(3)10 대구오픈(7)2
115 진정근 강동영,고현 27 13.5 춘천오픈(11)12 소양강배(5)15
115 정현호 반달피닉스 27 9.0 고양호수(11)15 벼룩시장(6)3 플러스배(9)9
121 안상민 천안단테매,삼성전자온양 26 4.3 춘천오픈(11)6 전주천지(3)4 안동오픈(4)3 천안오픈(4)4 고양호수(6)6 PTC(7)3
121 윤흥용 조은,강내,PTC 26 6.5 PTC(1)3 PTC(2)9 PTC(5)8 고양호수(6)6
123 김종남 대전스포닥 25 25.0 전주천지(3)25
123 김청휘 대구 25 25.0 전주천지(3)25
123 김광습 대구보라매,대륜테사랑 25 12.5 대구오픈(7)10 달구벌(9)15
123 강봉식 청주국제,이오스 25 12.5 다솜배(11)15 고양호수(11)10
123 전강식 태풍 25 25.0 소양강배(5)25
123 박희철 울산위너스,농소 25 25.0 소양강배(5)25
123 안민지 원광대 25 25.0 JBTA(10)25
130 주영길 춘천클럽,춘천단사모 24 8.0 춘천오픈(11)6 원주(11)9 탑스핀(11)9
130 정병춘 양구테사모,DMZ 24 12.0 춘천오픈(11)12 고양호수(6)12
130 진준화 울산UTC 24 8.0 대구오픈(5)12 창원병원(6)3 대구LEE(10)9
130 김하수 대전태전클럽 24 12.0 PTC(1)9  플러스배(9)15
130 박민우 김해명문,김해단테매 24 12.0 김해오픈(3)15 김해오픈(6)9
130 강준수 대구신암초 24 12.0 대구오픈(3)9 안동오픈(4)15
130 김주홍 대전다모아 24 12.0 전주천지(3)15 다솜배(4)9
130 황준호 청주드림 24 6.0 PTC(3)9 천안오픈(4)4 PTC(5)8 PTC(10)3
130 박대만 김해해동 24 12.0 김해오픈(8)15 창원병원(9)9
139 최건철 상우회,무궁화 23 7.7 대구LEE(6)3 대구오픈(7)5 대구LEE(10)15
139 박종훈 팔반드림 23 11.5 소양강배(5)8 대구LEE(6)15
139 신현철 김해단테매,LTC 23 11.5 김해오픈(2)20 창원병원(9)3
139 백성용 대전상록수 23 5.8 PTC(2)3 PTC(3)3 다솜배(4)9 PTC(5)8
139 임성규 청량리 23 4.6 고양호수(11)2 탑스핀(12)9 고양호수(3)3 고양호수(6)6 벼룩시장(6)3
144 지규성 춘천클럽,단사모,부산솔 22 5.5 춘천오픈(11)6 상주삼백(12)9 대구오픈(1)3 소양강배(5)4
144 박병직 부천월요,시흥옥구 22 7.3 고양호수(6)3 PTC(6)9 고양호수(8)10
144 이광욱 김천신룡클럽 22 11.0 대구오픈(7)2 달구벌(9)20
147 조봉현 아우토반 21 21.0 PTC(7)21
147 오현기 분당단테매,분당썬클럽 21 21.0  플러스배(9)21
147 노수균 울산둘리 21 21.0 대구LEE(6)21
147 김희덕 횡성 21 10.5 소양강배(5)15 고양호수(6)6
147 김완철 익산이리 21 7.0 전주천지(3)4 다솜배(4)9 JBTA(10)8
147 김병철 천안어울림 21 21.0 PTC(3)21
147 임본열 가덕중 21 21.0 PTC(4)21
147 허영승 마산빕스 21 7.0 창원병원(4)15 창원병원(6)3 창원병원(9)3
147 임재범 영주실미도클럽 21 10.5 춘천오픈(11)6 하외탈배(10)15
147 주종필 춘천단사모,춘천에이스 21 10.5 춘천오픈(11)6 소양강배(5)15
147 백승호 부천월요단식,일산단테매,주사랑 21 5.3 고양호수(11)5 전주천지(3)4 플러스배(9)3 PTC(9)9
147 정현수 전주대봉 21 7.0 PTC(3)15 JBTA(6)3 PTC(7)3
159 김은선 자양 20 20.0 춘천오픈(11)20
159 박지호 무소유 20 20.0 고양호수(11)20
159 정인성 대림드림,서남단테 20 6.7 탑스핀(11)15 고양호수(11)2 탑스핀(12)3
159 박성환 안동단테매,한울타리 20 4.0 원주(11)3 안동오픈(4)9 대구LEE(10)3 달구벌(10)2 하외탈배(10)3
159 이명상 인천문화,부천월요 20 6.7 탑스핀(11)9 전주천지(3)8 고양호수(6)3
159 이현규 춘천백두대간,단사모 20 20.0 춘천오픈(11)20
159 정병하 춘천에이스,단사모 20 20.0 춘천오픈(11)20
159 김현수 창원명서 20 20.0 창원병원(4)20
159 노희성 대전단테매 20 6.7 PTC(2)9 전주천지(3)8 다솜배(4)3
159 임정민 구리단테매 20 20.0 고양호수(6)20
159 한종원 부산에이스 20 20.0 김해오픈(10)20
159 김진영 두만강 20 20.0 고양호수(8)20
159 윤종집 대구테니스클럽 20 20.0 달구벌(10)20
172 김수일 부산강맥 19 6.3 대구오픈(5)3 김해오픈(8)10 김해오픈(10)6
173 이상종 대구신평클럽 18 4.5 안동오픈(4)9 창원병원(4)2 달구벌(9)5 달구벌(10)2
173 송기준 이리클럽 18 9.0 전주천지(3)15 JBTA(6)3
173 김동운 대구단테매,훈니스,옻골 18 3.6 PTC(7)9 고양호수(8)2 달구벌(9)2 카이스트(9)3 달구벌(10)2
173 이형열 수령한빛 18 9.0 창원병원(9)3 대구LEE(10)15
173 최말교 창녕남지낙동 18 3.6 창원병원(11)3 대구오픈(12)3 대구오픈(3)3 김해오픈(6)3 김해오픈(10)6
173 배민섭 수성단테매 18 6.0 현은배(3)2 대구오픈(5)6 달구벌(9)10
173 박영훈 과천오복,강단테,수요모임 18 4.5 탑스핀(12)3 PTC(3)3 천안오픈(4)4 PTC(5)8
173 이재명 춘천백두대간,단사모 18 9.0 춘천오픈(11)3 소양강배(5)15
173 유찬주 하남신장 18 9.0 탑스핀(11)9 탑스핀(12)9
173 이우민 청도랑 18 9.0 대구오픈(3)15 대구오픈(5)3
183 이동근 굿모닝,보쉬,원흥이 17 4.3 PTC(1)3 PTC(3)3 다솜배(4)3 천안오픈(4)8
183 조웅 대구서부단테매 17 5.7 달구벌(9)2 김해오픈(10)12 하외탈배(10)3
183 문종관 미리내천지 17 8.5 고양호수(3)15 고양호수(8)2
183 윤성철 강내,PTC 17 4.3 PTC(5)8 고양호수(6)3 PTC(6)3 PTC(10)3
187 정연석1 김해단테매,능동 16 5.3 김해오픈(2)5 김해오픈(3)5 김해오픈(10)6
187 이중관 전주완산 16 8.0 전주천지(3)8 JBTA(10)8
187 이국현 천안단테매 16 5.3 PTC(1)9 천안오픈(4)4 PTC(9)3
187 이재희 안산88클럽,수원단테매 16 5.3 소양강배(5)4 벼룩시장(6)3 하외탈배(10)9
187 호은석 PTC,KNUE,강내 16 3.2 다솜배(11)3 충주TMC(12)3 다솜배(4)3 천안오픈(4)4 고양호수(6)3
187 이신 경산,대구단테매 16 3.2 대구오픈(1)3 현은배(3)5 대구LEE(6)3 대구LEE(10)3 달구벌(10)2
187 안철홍 전남완도우대미 16 8.0 전주천지(3)8 JBTA(10)8
187 박진한 서울백구,용인수지,삼호 16 4.0 춘천오픈(11)6 다솜배(11)3 소양강배(5)4 플러스배(9)3
195 이호식 배재대,대전단테매 15 5.0 다솜배(11)9 다솜배(4)3 교원대(10)3
195 김평호 원주단테매 15 15.0 원주(11)15
195 김정훈 석탑,신성,고대OB 15 7.5 춘천오픈(11)6 탑스핀(11)9
195 이태헌 마산오투썬,창원단테매 15 15.0 창원병원(11)15
195 지성렬 울산한라 15 15.0 창원병원(6)15
195 박기흥 박테교 15 5.0 PTC(2)3 천안오픈(4)4 PTC(5)8
195 이철희 홍천자우리 15 15.0 소양강배(5)15
195 김준성 고대OB 15 15.0 탑스핀(12)15
195 이재목 상주천마클럽,LIG손해보험 15 15.0 상주삼백(12)15
195 주현규 동전주 15 15.0 전주천지(3)15
195 김중섭 여주해오름 15 15.0 천안오픈(4)15
195 김성원 천안단테매,천안이화 15 15.0 천안오픈(4)15
195 권희갑 이천세븐공원 15 5.0 원주(11)3 충주TMC(12)9 상주삼백(12)3
195 송민웅 김해중앙 15 7.5 김해오픈(2)10 현은배(3)5
195 신수빈 김해해동 15 7.5 김해오픈(6)3 김해오픈(10)12
195 김건종 영클럽 15 15.0 벼룩시장(6)15
195 김영철 시지에이스 15 15.0 대구LEE(6)15
195 박해용 김해경운 15 7.5 창원병원(9)9 김해오픈(10)6
195 변호규 광양,프로케넥 15 15.0 전주천지(3)15
195 고광오 군산베스트 15 15.0 전주천지(3)15
195 배우석 마산빕스,고성까치 15 7.5 김해오픈(2)10 창원병원(4)5
195 조동규 전주타이브랙 15 15.0 전주천지(3)15
195 김기원 경산,상목회 15 7.5 대구오픈(3)9 대구오픈(5)6
195 윤치영 화천 15 15.0 소양강배(5)15
195 정곤 가덕중 15 15.0 PTC(4)15
195 류관국 서산서해 15 15.0 천안오픈(4)15
195 김역찬 구미단테매 15 15.0 달구벌(10)15
195 한병윤 춘천 15 15.0 하외탈배(10)15
195 최선영 원광대 15 15.0 JBTA(10)15
195 육군일 DUTC 15 15.0 PTC(10)15
225 강동길 의령한울,토요애 14 2.8 김해오픈(2)2 김해오픈(3)2 대구오픈(7)2 김해오픈(8)2 김해오픈(10)6
225 김의남 춘천단사모, 호반 14 7.0 춘천오픈(11)6 소양강배(5)8
227 김도현 동전주 13 3.3 다솜배(11)3 PTC(1)3 전주천지(3)4 카이스트(9)3
227 이철주 목포부주산클럽 13 6.5 다솜배(11)9 전주천지(3)4
227 이한구 충북소방 13 3.3 PTC(1)3 소양강배(5)4 PTC(7)3 PTC(9)3
227 정용찬 원주단테매 13 6.5 원주(11)9 소양강배(5)4
227 이종철 수원단테매,아름회 13 6.5 천안오픈(4)4 교원대(10)9
232 김정길 울산 12 12.0 대구오픈(5)12
232 김진근 울산테사모 12 6.0 대구오픈(12)3 대구오픈(1)9
232 황성덕 거창 12 4.0 대구오픈(1)3 대구오픈(3)3 김해오픈(10)6
232 김대현 김포테사모 12 4.0 고양호수(3)3 고양호수(6)6 벼룩시장(6)3
232 김재학 천지인 12 6.0 대구LEE(6)9 대구LEE(10)3
232 이승찬 경주월성에이스 12 6.0 대구LEE(6)9 대구LEE(10)3
232 이한선 강단테 12 6.0 벼룩시장(6)3 플러스배(9)9
232 백인석 전주대봉 12 6.0 JBTA(6)9 교원대(10)3
232 한태호 진해천자봉,창원단테매 12 6.0 창원병원(11)9 대구오픈(12)3
232 김창근 울산탑스핀 12 12.0 대구오픈(5)12
232 조상근 서울도봉 12 12.0 춘천오픈(11)12
232 신정훈 김해단테매.LTC 12 2.4 김해오픈(3)2 창원병원(4)2 김해오픈(6)3 김해오픈(8)2 김해오픈(10)3
232 장주범 안동백암 12 6.0 안동오픈(4)3 하외탈배(10)9
232 이존익 구리단테매 12 6.0 탑스핀(11)3 탑스핀(12)9
232 장용수 춘천클럽,단사모 12 12.0 춘천오픈(11)12
232 김정우 선우,성지,세상천지,충남대굿샷,강남단테매 12 3.0 다솜배(11)3 JBTA(6)3 PTC(6)3 교원대(10)3
232 이선원 춘천위크리 12 12.0 춘천오픈(11)12
232 육심랑 탑스 12 6.0 교원대(10)9 PTC(10)3
250 김종태 울산탑스핀 11 5.5 김해오픈(2)2 대구LEE(10)9
250 고창현 강남단테매,성모병원,파이어볼,마운틴 11 5.5 탑스핀(11)3 천안오픈(4)8
250 박정하 대구교대위즈 11 5.5 대구오픈(1)9 김해오픈(8)2
250 박광희 전주대봉 11 5.5 JBTA(6)3 JBTA(10)8
250 이석채 KBT,완도우대미 11 5.5 고양호수(6)3 JBTA(10)8
255 신영재 김해명문 10 10.0 김해오픈(8)10
255 김영준 부산청운,양산아이 10 3.3 김해오픈(2)5 김해오픈(6)3 김해오픈(8)2
255 홍춘식 포항단테매 10 10.0 현은배(3)10
255 김한성 포항단테매 10 10.0 현은배(3)10
255 이은진 창원봉곡 10 10.0 창원병원(4)10
