CAFE

KASTA 남자단식랭킹

2013.12.3일자 테코단식랭킹(대전다솜배, 대구오픈, 인천닛시배, 횡성한우배, 청주PTC, 충주TMC, 포항현은배 반영)

작성자손시균|작성시간13.12.03|조회수1,174 목록 댓글 10

ㆍ최종수정일 : 2013-12-03 오전 1:51:30 
랭킹 성명 국명(소속) 총점 평균점수 세부점수
1 민효중 부산솔클럽 401 44.6 대구오픈(3)60 천안오픈(4)15 소양강배(5)45 벼룩시장(6)15 김해오픈(10)36 상주삼백(11)30 다솜배(11)60 닛시배(11)60 횡성한우(11)80
2 윤충식 홍천종운,홍천단사모 373 46.6 다솜배(4)60 천안오픈(4)70 소양강배(5)100 고양호수(6)12 하회탈배(10)42 다솜배(11)9 횡성한우(11)20 충주TMC(12)60
3 박철호 천안단테매,삼성전자온양 257 14.3 PTC(2)3 전주천지(3)4 PTC(3)3 안동오픈(4)28 다솜배(4)15 천안오픈(4)8 소양강배(5)8 고양호수(6)12 PTC(6)30 PTC(7)15 카이스트(9)3 PTC(9)21 JBTA(10)25 PTC(10)28 상주삼백(11)15 다솜배(11)9 PTC(11)15 충주TMC(12)15
4 이영섭 전주대봉 250 50.0 전주천지(3)70 천안오픈(4)15 PTC(5)45 김해오픈(10)20 JBTA(10)100
5 최영렬 코리아세븐 222 14.8 PTC(1)42 대구오픈(3)3 천안오픈(4)4 PTC(5)8 소양강배(5)8 고양호수(6)20 플러스배(9)3 카이스트(9)3 JBTA(10)25 PTC(10)42 하회탈배(10)15 다솜배(11)28 닛시배(11)9 PTC(11)3 충주TMC(12)9
6 금선욱 대구단테매,상우회 214 11.9 대구오픈(12)9 대구오픈(1)3 PTC(2)15 현은배(3)20 안동오픈(4)9 다솜배(4)28 PTC(4)9 PTC(5)25 대구오픈(5)6 PTC(6)15 대구LEE(6)9 PTC(7)9 창원병원(9)3 카이스트(9)3 김해오픈(10)12 대구LEE(10)9 PTC(10)15 하외탈배(10)15
7 김진용 전주하나 198 22.0 PTC(1)3 전주천지(3)8 천안오픈(4)45 PTC(5)45 카이스트(9)15 JBTA(10)15 PTC(10)9 PTC(11)30 충주TMC(12)28
8 심성철 익산백제 191 21.2 PTC(1)9 전주천지(3)25 다솜배(4)42 천안오픈(4)25 카이스트(9)42 JBTA(10)15 PTC(10)9 다솜배(11)3 PTC(11)21
9 김상열 명문,라인,백마삼성 176 9.8 PTC(2)9 전주천지(3)15 고양호수(3)9 PTC(4)3 천안오픈(4)8 PTC(5)15 대구오픈(5)6 고양호수(6)12 PTC(6)9 벼룩시장(6)15 카이스트(9)9 PTC(9)30 PTC(10)9 다솜배(11)15 닛시배(11)3 횡성한우(11)3 PTC(11)3 충주TMC(12)3
10 장용석 전주대봉 170 85.0 전주천지(3)100 JBTA(10)70
11 윤종선 조돈인CLUB,부천월요 162 9.5 PTC(1)9 전주천지(3)8 고양호수(3)3 다솜배(4)9 PTC(4)3 천안오픈(4)4 PTC(5)25 소양강배(5)8 고양호수(6)6 벼룩시장(6)9 PTC(9)15 교원대(10)9 PTC(10)15 다솜배(11)9 닛시배(11)15 횡성한우(11)6 PTC(11)9
12 나정권 분당위너스,ATC 160 80.0 PTC(5)100 하회탈배(10)60
13 정연석 팔룡,인제의대,해냄 148 24.7 김해오픈(3)20 대구오픈(5)20 김해오픈(6)15 창원병원(6)30 창원병원(9)21 충주TMC(12)42
14 이광훈 대전단테매 142 7.9 PTC(1)28 PTC(2)15 전주천지(3)8 다솜배(4)3 PTC(4)9 천안오픈(4)8 PTC(5)8 대구오픈(5)6 고양호수(6)12 PTC(6)3 벼룩시장(6)3 카이스트(9)9 교원대(10)3 PTC(10)9 상주삼백(11)3 다솜배(11)3 PTC(11)9 충주TMC(12)3
15 장성수 대전단테매,대전중부 127 25.4 PTC(1)9 전주천지(3)8 천안오픈(4)25 PTC(5)70 PTC(9)15
16 민경석 고대OB,분당단테매 126 9.7 PTC(1)9 전주천지(3)4 PTC(3)30 PTC(5)8 PTC(6)9 벼룩시장(6)3 카이스트(9)15 PTC(9)9 교원대(10)15 PTC(10)3 고양호수(11)9 다솜배(11)3 닛시배(11)9
17 김종대 구미에이스,구미단테매 125 25.0 대구오픈(3)28 안동오픈(4)60 대구오픈(5)6 하회탈배(10)28 상주삼백(11)3
18 박성우 대전단테매 123 41.0 교원대(10)21 PTC(10)60 다솜배(11)42
19 김현근 PTC,강내클럽 115 12.8 전주천지(3)4 다솜배(4)15 천안오픈(4)4 소양강배(5)8 고양호수(6)3 카이스트(9)15 상주삼백(11)21 다솜배(11)9 횡성한우(11)36
20 김종현 경주신라클럽 113 11.3 PTC(1)15 대구오픈(1)15 전주천지(3)8 대구오픈(3)9 안동오픈(4)15 PTC(4)9 PTC(5)15 대구오픈(5)12 김해오픈(6)9 김해오픈(10)6
21 손시균 천안단테매,목천부영 111 11.1 PTC(1)3 PTC(2)30 전주천지(3)4 다솜배(4)3 천안오픈(4)15 PTC(7)9 JBTA(10)8 하회탈배(10)9 다솜배(11)15 PTC(11)15
22 박재용 대구단테매.NET 108 7.2 현은배(3)15 대구오픈(3)3 안동오픈(4)3 PTC(4)3 창원병원(4)5 대구LEE(6)3 PTC(7)9 김해오픈(8)5 달구벌(9)10 카이스트(9)28 김해오픈(10)6 PTC(10)3 하회탈배(10)3 다솜배(11)3 대구오픈(11)9
23 오희갑 대구오성,서구A,화랑TC 105 52.5 PTC(5)25 대구오픈(5)80
24 최종식 고양화정17 102 25.5 전주천지(3)45 천안오픈(4)25 고양호수(6)20 횡성한우(11)12
25 최인환 양평,용문미지 101 20.2 고양호수(6)56 벼룩시장(6)3 고양호수(11)15 횡성한우(11)12 충주TMC(12)15
26 주성환 전주하나 100 33.3 PTC(1)60 전주천지(3)25 JBTA(10)15
26 최형욱 대전광전클럽 100 100.0 천안오픈(4)100
28 변창호 대구.T매니아 99 14.1 소양강배(5)25 김해오픈(10)20 JBTA(10)15 하회탈배(10)3 상주삼백(11)9 횡성한우(11)12 충주TMC(12)15
28 김경수 창원반지,창원단테매 99 16.5 대구오픈(12)15 고양호수(3)30 다솜배(4)15 JBTA(6)15 벼룩시장(6)15 창원병원(9)9
30 이재석 칠곡지천,북삼,훼밀리,대구신천TC 96 16.0 대구오픈(12)30 대구오픈(3)9 안동오픈(4)9 대구오픈(5)6 대구LEE(10)21 대구오픈(11)21
31 김상각 안동하나회,안동단테매 95 8.6 대구오픈(1)3 대구오픈(3)28 안동오픈(4)3 다솜배(4)3 PTC(5)15 대구오픈(5)12 소양강배(5)4 김해오픈(10)12 대구LEE(10)3 하회탈배(10)9 상주삼백(11)3
32 진종화 까치4 92 23.0 고양호수(3)21 천안오픈(4)8 고양호수(11)21 닛시배(11)42
33 석승협 대구천지인,또바기,대구단테매 89 17.8 대구오픈(3)15 다솜배(4)9 대구오픈(5)20 대구LEE(6)30 창원병원(9)15
34 진호석 고성까치 84 21.0 대구오픈(12)21 대구오픈(1)30 김해오픈(6)30 창원병원(6)3
35 강두호 PAC,청운 80 80.0 고양호수(6)80
35 조우영 김해단테매,LTC 80 80.0 김해오픈(10)80
37 권기헌 대구단테매,수정회 79 8.8 대구오픈(1)3 대구오픈(3)15 안동오픈(4)15 PTC(4)15 천안오픈(4)4 대구오픈(5)12 대구LEE(10)9 상주삼백(11)3 대구오픈(11)3
38 김영욱 진천테마,진천단테매 77 6.4 PTC(1)3 전주천지(3)4 PTC(3)9 PTC(4)3 PTC(5)8 소양강배(5)8 PTC(6)9 벼룩시장(6)3 PTC(9)3 PTC(10)9 다솜배(11)9 PTC(11)9
38 김민수 울산굿모닝,마스터즈 77 38.5 대구오픈(5)56 김해오픈(6)21
40 김영두 수원단테매,수원월드 74 9.3 PTC(2)3 전주천지(3)4 천안오픈(4)4 PTC(5)15 PTC(6)21 PTC(10)9 닛시배(11)15 충주TMC(12)3
41 곽병훈 창원단테매,대구대정우반OB,Team Hite 71 10.1 대구오픈(12)3 대구오픈(1)21 대구오픈(3)3 대구오픈(5)20 창원병원(6)9 김해오픈(10)12 대구오픈(11)3
41 이호칠 대구수성단테매,대륜테사랑,한클럽 71 14.2 대구오픈(3)9 창원병원(9)30 김해오픈(10)20 대구LEE(10)3 대구오픈(11)9
41 염시동 통영광도,테사모 71 35.5 김해오픈(10)56 대구오픈(11)15
44 박경수 지도클럽 70 70.0 소양강배(5)70
44 김성훈 전주대봉 70 35.0 천안오픈(4)45 JBTA(10)25
46 조현상 분당단테매,광주,성원 69 34.5 카이스트(9)60 닛시배(11)9
46 이은로 대림드림,강남단테매 69 8.6 전주천지(3)15 소양강배(5)15 고양호수(6)6 벼룩시장(6)9 PTC(10)9 고양호수(11)3 다솜배(11)3 닛시배(11)9
48 김민환 양떼목장 67 33.5 천안오픈(4)25 벼룩시장(6)42
49 김동명 신우회,라이더 66 11.0 소양강배(5)4 고양호수(6)6 플러스배(9)9 카이스트(9)9 고양호수(8)10 닛시배(11)28
50 변상득 춘천위크리,단사모 65 8.1 PTC(3)15 고양호수(3)9 안동오픈(4)3 다솜배(4)9 고양호수(6)20 고양호수(11)3 횡성한우(11)3 충주TMC(12)3
51 현선웅 문산울타리,대전단테매 62 15.5 전주천지(3)8 다솜배(4)9 PTC(5)15 JBTA(6)30
52 박희철 울산위너스,농소 61 30.5 소양강배(5)25 횡성한우(11)36
53 이택구 이천설봉클럽 60 15.0 PTC(1)15 다솜배(4)28 소양강배(5)8 충주TMC(12)9
53 기림 부천월요,둔촌5,강동힐탑 60 20.0 고양호수(6)36 벼룩시장(6)9  플러스배(9)15
53 천영덕 강서어택 휘슬2000 60 60.0 벼룩시장(6)60
56 최순호 울산UTC,울산클럽 57 28.5 대구오픈(5)36 창원병원(6)21
57 김형길 김포테사모 56 56.0 횡성한우(11)56
58 김윤진 평택위너,천안단테매 54 9.0 PTC(3)9 PTC(6)15 PTC(7)3 교원대(10)15 PTC(10)9 PTC(11)3
58 강준수 대구신암초 54 18.0 대구오픈(3)9 안동오픈(4)15 대구오픈(11)30
58 앤리코 창원월영,남아공 54 27.0 대구오픈(3)42 대구오픈(5)12
61 김경호 PTC,구리단테 53 8.8 고양호수(3)9 천안오픈(4)8 PTC(5)15 PTC(7)3 다솜배(11)9 PTC(11)9
61 임승찬 천안단테매,충청하나로,창원 53 5.9 PTC(1)15 전주천지(3)4 대구오픈(3)9 천안오픈(4)4 창원병원(6)3 PTC(9)3 상주삼백(11)3 다솜배(11)9 대구오픈(11)3
63 조승우 대전충남대,대전단테매 51 12.8 JBTA(6)9 카이스트(9)9 교원대(10)30 PTC(10)3
64 하지훈 미도,강남단테매 50 12.5 고양호수(3)15 천안오픈(4)8 소양강배(5)15 고양호수(6)12
65 유해풍 PTC,강내 49 4.5 전주천지(3)4 PTC(3)3 PTC(4)3 PTC(5)8 소양강배(5)4 고양호수(6)6 PTC(6)3 교원대(10)9 PTC(10)3 상주삼백(11)3 PTC(11)3
65 이승건 전주하나 49 24.5 전주천지(3)4 JBTA(10)45
67 권영일 창원대암 48 9.6 김해오픈(2)15 창원병원(4)10 김해오픈(6)9 김해오픈(8)2 김해오픈(10)12
67 송동근 대전단테매,한길 48 9.6 다솜배(4)15 대구오픈(7)10 달구벌(9)5 카이스트(9)15 다솜배(11)3
67 김인옥 고대OB 48 16.0 플러스배(9)9 고양호수(11)30 닛시배(11)9
67 윤희철 수원단테매,테니시언 48 4.0 PTC(1)3 PTC(2)3 다솜배(4)3 천안오픈(4)4 소양강배(5)8 카이스트(9)3 PTC(9)9 교원대(10)3 PTC(10)3 다솜배(11)3 횡성한우(11)3 PTC(11)3
67 서영보 전주대봉 48 12.0 JBTA(6)9 PTC(7)15 카이스트(9)9 JBTA(10)15
67 김상진 울산아산클럽 48 24.0 대구오픈(5)36 김해오픈(10)12
73 박성규 봉화송이클럽 46 15.3 대구오픈(12)9 대구오픈(1)9 안동오픈(4)28
74 김현수 춘천위크리 45 45.0 소양강배(5)45
74 정창옥 울산교우 45 15.0 창원병원(6)15 창원병원(9)15 대구오픈(11)15
74 남강희 전주천지 45 45.0 전주천지(3)45
74 조철 울산 45 22.5 대구오픈(7)15 대구LEE(10)30
74 엄용기 전주대봉 45 45.0 JBTA(10)45
74 김성철 청맥,강백 45 22.5 고양호수(8)15 플러스배(9)30
80 최희석 대구수정회 44 14.7 대구오픈(3)15 대구오픈(7)20 대구오픈(11)9
81 김지훈 안동성희 42 42.0 안동오픈(4)42
81 정문성 사랑채,목동아인,강서양천단테매 42 14.0 천안오픈(4)15 고양호수(6)12 닛시배(11)15
83 김형주 시흥거모,부천월요단식 41 6.8 PTC(1)3 소양강배(5)8 고양호수(6)6 플러스배(9)3 닛시배(11)9 횡성한우(11)12
84 손민우 화정20 40 13.3 고양호수(3)9 고양호수(11)3 닛시배(11)28
85 김대진 한솔 39 19.5 PTC(3)9 PTC(7)30
85 김형규 부산강맥,단디 39 7.8 김해오픈(2)2 현은배(3)2 안동오픈(4)3 대구오픈(5)12 김해오픈(8)20
87 양시정 강남한마음,송파하나 38 12.7 천안오픈(4)15 소양강배(5)8 닛시배(11)15
87 이상준 무주임펙트 38 12.7 전주천지(3)8 JBTA(6)15 JBTA(10)15
89 반재기 대구감상,신평 36 12.0 전주천지(3)4 대구오픈(5)20 김해오픈(10)12
89 김상길 울산언양 36 36.0 김해오픈(10)36
89 김대권 고양Jr 36 36.0 고양호수(6)36
92 손홍근 대림드림,강남단테매 35 7.0 소양강배(5)8 고양호수(6)12 벼룩시장(6)3 플러스배(9)3 고양호수(11)9
93 김이형 강내,PTC 33 4.7 PTC(1)3 PTC(5)15 고양호수(6)3 PTC(7)3 교원대(10)3 PTC(10)3 횡성한우(11)3
93 김종길 대구단테매 33 5.5 대구오픈(12)9 대구오픈(1)3 대구오픈(3)9 대구오픈(5)6 대구LEE(6)3 대구오픈(11)3
93 주신의 대전단테매 33 6.6 전주천지(3)4 다솜배(4)3 PTC(5)8 PTC(10)15 다솜배(11)3
93 윤석찬 대구단테매,대구수성단테매,오성,텐 33 5.5 대구오픈(12)3 PTC(2)9 안동오픈(4)9 다솜배(4)3 대구오픈(5)6 대구LEE(6)3
93 김민수 가덕중 33 16.5 PTC(4)30 카이스트(9)3
98 이승찬 경주월성에이스 32 8.0 대구LEE(6)9 대구LEE(10)3 창원병원(11)5 다솜배(11)15
99 박병직 부천월요,시흥옥구 31 7.8 고양호수(6)3 PTC(6)9 고양호수(8)10 닛시배(11)9
99 김장곤 대전단테매 31 15.5 다솜배(4)3 다솜배(11)28
99 이형용 춘천단사모,호반 31 15.5 소양강배(5)25 횡성한우(11)6
99 전강식 태풍 31 15.5 소양강배(5)25 횡성한우(11)6
99 이성춘 하동일요 31 15.5 벼룩시장(6)28 창원병원(9)3
104 한병윤 춘천 30 15.0 하회탈배(10)15 상주삼백(11)15
105 강석원 익산모현 29 14.5 JBTA(6)21 JBTA(10)8
105 윤흥용 조은,강내,PTC 29 5.8 PTC(1)3 PTC(2)9 PTC(5)8 고양호수(6)6 PTC(11)3
105 김성기 대구영우회,하나회,대구단테매 29 5.8 대구오픈(1)15 현은배(3)2 대구오픈(3)3 대구오픈(5)6 대구LEE(6)3
108 윤경한 대구단테매,대경대OB,우리클럽,대구탑 28 9.3 안동오픈(4)15 천안오픈(4)8 대구오픈(7)5
108 염현섭 청주 28 28.0 PTC(1)28
108 조정상 청운,광명에이스 28 28.0 벼룩시장(6)28
108 이상종 대구신평클럽 28 5.6 안동오픈(4)9 창원병원(4)2 달구벌(9)5 달구벌(10)2 현은배(12)10
108 한재석 청주프린스,세상천지 28 28.0 PTC(10)28
108 강주영 김천 28 28.0 하회탈배(10)28
108 이재승 무소속 28 28.0 카이스트(9)28
108 김정석 울산마스터즈 28 28.0 충주TMC(12)28
116 김희덕 횡성섬강 27 9.0 소양강배(5)15 고양호수(6)6 횡성한우(11)6
116 김영진 밀양 패밀리 27 9.0 대구오픈(12)15 김해오픈(3)10 대구오픈(7)2
116 이재욱 진천테마,금왕클럽 27 9.0 PTC(1)3 PTC(4)9 PTC(5)15
116 김상길 수원단테매 27 9.0 PTC(2)21 고양호수(3)3 플러스배(9)3
116 이재명 춘천백두대간,단사모 27 13.5 소양강배(5)15 횡성한우(11)12
121 최말교 창녕남지낙동 26 3.7 창원병원(11)3 대구오픈(12)3 대구오픈(3)3 김해오픈(6)3 김해오픈(10)6 창원병원(11)5 대구오픈(11)3
122 백형선 수원단테매 25 25.0 PTC(5)25
122 김광습 대구보라매,대륜테사랑 25 12.5 대구오픈(7)10 달구벌(9)15
122 배우석 마산빕스,고성까치 25 8.3 김해오픈(2)10 창원병원(4)5 창원병원(11)10
122 김종남 대전스포닥 25 25.0 전주천지(3)25
122 김청휘 대구 25 25.0 전주천지(3)25
122 안민지 원광대 25 25.0 JBTA(10)25
128 박대만 김해해동 24 12.0 김해오픈(8)15 창원병원(9)9
128 김주홍 대전다모아 24 12.0 전주천지(3)15 다솜배(4)9
128 황준호 청주드림 24 6.0 PTC(3)9 천안오픈(4)4 PTC(5)8 PTC(10)3
128 김하수 대전태전클럽 24 12.0 PTC(1)9  플러스배(9)15
128 신상훈 춘천단사모,퍼스트 24 12.0 소양강배(5)4 횡성한우(11)20
128 권용주 창원대원,함안,순창향우 24 6.0 대구오픈(3)3 김해오픈(6)15 창원병원(6)3 창원병원(9)3
128 진준화 울산UTC 24 8.0 대구오픈(5)12 창원병원(6)3 대구LEE(10)9
128 황병문 전주스타 24 12.0 PTC(1)9 JBTA(10)15
128 박민우 김해명문,김해단테매 24 12.0 김해오픈(3)15 김해오픈(6)9
137 백성용 대전상록수 23 5.8 PTC(2)3 PTC(3)3 다솜배(4)9 PTC(5)8
137 신현철 김해단테매,LTC 23 11.5 김해오픈(2)20 창원병원(9)3
137 박종훈 팔반드림 23 11.5 소양강배(5)8 대구LEE(6)15
137 최건철 상우회,무궁화 23 7.7 대구LEE(6)3 대구오픈(7)5 대구LEE(10)15
141 이광욱 김천신룡클럽 22 11.0 대구오픈(7)2 달구벌(9)20
141 김진근 울산테사모 22 7.3 대구오픈(12)3 대구오픈(1)9 현은배(12)10
143 정현수 전주대봉 21 7.0 PTC(3)15 JBTA(6)3 PTC(7)3
143 김병철 천안어울림 21 21.0 PTC(3)21
143 김완철 익산이리 21 7.0 전주천지(3)4 다솜배(4)9 JBTA(10)8
143 고병학 대전단테매 21 7.0 PTC(1)15 다솜배(4)3 다솜배(11)3
143 이철희 홍천자우리 21 10.5 소양강배(5)15 횡성한우(11)6
143 이신 경산,대구단테매 21 3.5 대구오픈(1)3 현은배(3)5 대구LEE(6)3 대구LEE(10)3 달구벌(10)2 현은배(12)5
143 이호식 배재대,대전단테매 21 7.0 다솜배(4)3 교원대(10)3 다솜배(11)15
143 조봉현 아우토반 21 21.0 PTC(7)21
143 노수균 울산둘리 21 21.0 대구LEE(6)21
143 임본열 가덕중 21 21.0 PTC(4)21
143 허영승 마산빕스 21 7.0 창원병원(4)15 창원병원(6)3 창원병원(9)3
143 오현기 분당단테매,분당썬클럽 21 21.0  플러스배(9)21
143 송병직 대전TOP 21 7.0 다솜배(11)9 닛시배(11)3 충주TMC(12)9
156 김령태 고령,가톨릭대 20 20.0 현은배(12)20
156 김평호 구영 20 20.0 횡성한우(11)20
156 이현규 춘천단사모 20 20.0 횡성한우(11)20
156 김진영 두만강 20 20.0 고양호수(8)20
156 한종원 부산에이스 20 20.0 김해오픈(10)20
156 윤종집 대구테니스클럽 20 20.0 달구벌(10)20
156 김형규 포항무한 20 10.0 달구벌(10)5 현은배(12)15
156 서동수 울산UTC 20 20.0 창원병원(11)20
156 김현수 창원명서 20 20.0 창원병원(4)20
156 김동운 대구단테매,훈니스,옻골 20 3.3 PTC(7)9 고양호수(8)2 달구벌(9)2 카이스트(9)3 달구벌(10)2 현은배(12)2
156 임정민 구리단테매 20 20.0 고양호수(6)20
156 하태선 충북대 20 4.0 PTC(2)3 PTC(3)3 PTC(5)8 JBTA(6)3 충주TMC(12)3
156 노희성 대전단테매 20 6.7 PTC(2)9 전주천지(3)8 다솜배(4)3
156 안상민 천안단테매,삼성전자온양 20 4.0 전주천지(3)4 안동오픈(4)3 천안오픈(4)4 고양호수(6)6 PTC(7)3
170 이영철 춘천단사모,소양강 19 6.3 소양강배(5)4 고양호수(11)3 횡성한우(11)12
170 백승호 수원단테매,주사랑 19 4.8 전주천지(3)4 플러스배(9)3 PTC(9)9 닛시배(11)3
170 이윤성 춘천춘우,춘천단사모,퍼스트 19 6.3 소양강배(5)4 벼룩시장(6)9 횡성한우(11)6
170 강순천 창원팡팡스포츠 19 9.5 창원병원(6)9 창원병원(11)10
170 김수일 부산강맥 19 6.3 대구오픈(5)3 김해오픈(8)10 김해오픈(10)6
170 이재희 안산88클럽,수원단테매 19 4.8 소양강배(5)4 벼룩시장(6)3 하회탈배(10)9 다솜배(11)3
176 김역찬 구미단테매 18 9.0 달구벌(10)15 상주삼백(11)3
176 이형열 수령한빛 18 9.0 창원병원(9)3 대구LEE(10)15
176 배민섭 수성단테매 18 6.0 현은배(3)2 대구오픈(5)6 달구벌(9)10
176 이우민 청도랑 18 9.0 대구오픈(3)15 대구오픈(5)3
176 송기준 이리클럽 18 9.0 전주천지(3)15 JBTA(6)3
176 정연석1 김해단테매,능동,언양 18 4.5 김해오픈(2)5 김해오픈(3)5 김해오픈(10)6 창원병원(11)2
182 문종관 미리내천지 17 8.5 고양호수(3)15 고양호수(8)2
182 이동근 굿모닝,보쉬,원흥이 17 4.3 PTC(1)3 PTC(3)3 다솜배(4)3 천안오픈(4)8
182 박성환 안동단테매,한울타리 17 4.3 안동오픈(4)9 대구LEE(10)3 달구벌(10)2 하회탈배(10)3
182 조웅 대구서부단테매 17 5.7 달구벌(9)2 김해오픈(10)12 하회탈배(10)3
182 윤성철 강내,PTC 17 4.3 PTC(5)8 고양호수(6)3 PTC(6)3 PTC(10)3
187 호은석 PTC,KNUE,강내 16 3.2 다솜배(4)3 천안오픈(4)4 고양호수(6)3 다솜배(11)3 횡성한우(11)3
187 정호철 춘천위크리,단사모 16 8.0 소양강배(5)4 횡성한우(11)12
187 안철홍 전남완도우대미 16 8.0 전주천지(3)8 JBTA(10)8
187 이중관 전주완산 16 8.0 전주천지(3)8 JBTA(10)8
187 이국현 천안단테매 16 5.3 PTC(1)9 천안오픈(4)4 PTC(9)3
192 변호규 광양,프로케넥 15 15.0 전주천지(3)15
192 고광오 군산베스트 15 15.0 전주천지(3)15
192 김한성 포항단테매 15 7.5 현은배(3)10 현은배(12)5
192 조동규 전주타이브랙 15 15.0 전주천지(3)15
192 김대현 김포테사모 15 3.8 고양호수(3)3 고양호수(6)6 벼룩시장(6)3 횡성한우(11)3
192 김기원 경산,상목회 15 7.5 대구오픈(3)9 대구오픈(5)6
192 김중섭 여주해오름 15 15.0 천안오픈(4)15
192 김성원 천안단테매,천안이화 15 15.0 천안오픈(4)15
192 진정근 강동영,고현 15 15.0 소양강배(5)15
192 송민웅 김해중앙 15 7.5 김해오픈(2)10 현은배(3)5
192 이태승 강남단테매 15 5.0 천안오픈(4)4 PTC(5)8 고양호수(6)3
192 박영훈 과천오복,강단테,수요모임 15 5.0 PTC(3)3 천안오픈(4)4 PTC(5)8
192 주현규 동전주 15 15.0 전주천지(3)15
192 박기흥 박테교 15 5.0 PTC(2)3 천안오픈(4)4 PTC(5)8
192 임재범 영주실미도클럽 15 15.0 하회탈배(10)15
192 주종필 춘천단사모,춘천에이스 15 15.0 소양강배(5)15
192 박준석 충주애플,은성 15 15.0 충주TMC(12)15
192 지성렬 울산한라 15 15.0 창원병원(6)15
192 윤치영 화천 15 15.0 소양강배(5)15
192 정곤 가덕중 15 15.0 PTC(4)15
192 류관국 서산서해 15 15.0 천안오픈(4)15
192 김영철 시지에이스 15 15.0 대구LEE(6)15
192 김건종 영클럽 15 15.0 벼룩시장(6)15
192 백인석 전주대봉 15 5.0 JBTA(6)9 교원대(10)3 다솜배(11)3
192 신수빈 김해해동 15 7.5 김해오픈(6)3 김해오픈(10)12
192 박해용 김해경운 15 7.5 창원병원(9)9 김해오픈(10)6
192 최선영 원광대 15 15.0 JBTA(10)15
192 육군일 DUTC 15 15.0 PTC(10)15
192 이병희 남해클럽 15 15.0 창원병원(11)15
192 김성현 포사 15 15.0 고양호수(11)15
192 이원국 춘천 15 7.5 횡성한우(11)6 충주TMC(12)9
223 이명상 인천문화,부천월요 14 4.7 전주천지(3)8 고양호수(6)3 횡성한우(11)3
223 김의남 춘천단사모, 호반 14 7.0 소양강배(5)8 횡성한우(11)6
223 강동길 의령한울,토요애 14 2.8 김해오픈(2)2 김해오픈(3)2 대구오픈(7)2 김해오픈(8)2 김해오픈(10)6
226 이한구 충북소방 13 3.3 PTC(1)3 소양강배(5)4 PTC(7)3 PTC(9)3
226 신형주 부산BK,비공 13 6.5 김해오픈(3)10 대구오픈(11)3
226 이종철 수원단테매,아름회 13 6.5 천안오픈(4)4 교원대(10)9
229 김정길 울산 12 12.0 대구오픈(5)12
229 이은진 창원봉곡 12 6.0 창원병원(4)10 창원병원(11)2
229 박은기 원테사 12 6.0 JBTA(6)9 충주TMC(12)3
229 김재학 천지인 12 6.0 대구LEE(6)9 대구LEE(10)3
229 이한선 강단테 12 6.0 벼룩시장(6)3 플러스배(9)9
229 육심랑 탑스 12 6.0 교원대(10)9 PTC(10)3
229 문봉서 대전누리테니스회 12 6.0 PTC(9)9 PTC(11)3
229 오태현 대전단테매 12 6.0 카이스트(9)9 다솜배(11)3
229 임성규 청량리 12 4.0 고양호수(3)3 고양호수(6)6 벼룩시장(6)3
229 정병춘 양구테사모,DMZ 12 12.0 고양호수(6)12
229 이두영 대구서부단테매 12 2.4 김해오픈(2)2 안동오픈(4)3 PTC(4)3 달구벌(9)2 현은배(12)2
229 신정훈 김해단테매.LTC 12 2.4 김해오픈(3)2 창원병원(4)2 김해오픈(6)3 김해오픈(8)2 김해오픈(10)3
229 장주범 안동백암 12 6.0 안동오픈(4)3 하회탈배(10)9
229 정현호 반달피닉스 12 6.0 벼룩시장(6)3 플러스배(9)9
229 김창근 울산탑스핀 12 12.0 대구오픈(5)12
229 이철용 당진에이스클럽 12 6.0 PTC(1)3 닛시배(11)9
229 황성덕 거창 12 4.0 대구오픈(1)3 대구오픈(3)3 김해오픈(10)6
229 박복만 인천단사모 12 6.0 고양호수(3)3 고양호수(11)9
229 홍춘식 포항단테매,에이스 12 6.0 현은배(3)10 현은배(12)2
229 이욱한 춘천단사모 12 12.0 횡성한우(11)12
249 고창현 강남단테매,성모병원,파이어볼,마운틴 11 5.5 천안오픈(4)8 고양호수(11)3
249 김종태 울산탑스핀 11 5.5 김해오픈(2)2 대구LEE(10)9
249 박정하 대구교대위즈 11 5.5 대구오픈(1)9 김해오픈(8)2
249 박광희 전주대봉 11 5.5 JBTA(6)3 JBTA(10)8
249 이석채 KBT,완도우대미 11 5.5 고양호수(6)3 JBTA(10)8
254 신쌍기 김해단테매.LTC 10 5.0 김해오픈(3)5 창원병원(4)5
254 신영재 김해명문 10 10.0 김해오픈(8)10
254 이두호 대구가인 10 10.0 달구벌(10)10
254 서정학 대구테니스클럽 10 10.0 달구벌(10)10
254 이상봉 평택,청북 10 3.3 JBTA(10)4 PTC(10)3 하회탈배(10)3
254 박재현 창원단테매,스매시 10 3.3 김해오픈(2)5 창원병원(6)3 창원병원(11)2
254 김도현 동전주 10 3.3 PTC(1)3 전주천지(3)4 카이스트(9)3
254 서기재 철원금학,인제 10 5.0 소양강배(5)4 횡성한우(11)6
254 김영준 부산청운,양산아이 10 3.3 김해오픈(2)5 김해오픈(6)3 김해오픈(8)2
