| 닉네임 | 이름 | 발권현황 | 비고(입금현황) | |
| 1 | 바로바로 | 김명현 | 발권(7/8) | 인솔,진행 |
| 2 | 버디킴 | 황00 | 개인발권(3~4일) | 297,000 |
| 3 | 맑은물빛 | 고00 | 발권의뢰 | 89,000(취소) |
| 4 | 마루연 | 김00 | 발권의뢰(7/2) | 89,000+580,000 |
| 5 | 마루연1 | 김00 | 발권의뢰(7/2) | 89,000 |
| 6 | 로사한 | 한00 | 개인발권 | 89,000+300,000 |
| 7 | 종이꽃1 | 한00 | 발권의뢰(7/6) | 178,000 |
| 종이꽃2 | 이00 | 발권의뢰(7/6) | +580,000 | |
| 9 | 꼬지마1 | 유00 | 발권(7/9) | 178,000+580,000 |
| 10 | 꼬지마2 | 김00 | 발권(7/9) | " |
| 11 | 허만수 | 강00 | 개인발권 | 379,000 |
| 12 | 짝퉁1 | 양00 | 개인발권 | 778,000 |
| 13 | 짝퉁12 | 장00 | 개인발권 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |
다음검색