온비드 압류재산 공매 물건 안내 (2026년 12,13,14,19,22,32회차)
| NO | 물건관리번호 | 물건용도 | 면적 | 소재지 | 감정금액 | 공매예정금액 |
| 8777 | 202608213002 | 답 | 329.75 | 경상북도 김천시 감문면 도명리 31 | 10,552,000 | 8,442,000 |
| 8778 | 202608213002 | 답 | 329.75 | 경상북도 김천시 감문면 도명리 31 | 10,552,000 | 7,387,000 |
| 8779 | 202608213002 | 답 | 329.75 | 경상북도 김천시 감문면 도명리 31 | 10,552,000 | 6,332,000 |
| 8780 | 202608213002 | 답 | 329.75 | 경상북도 김천시 감문면 도명리 31 | 10,552,000 | 5,276,000 |
| 8781 | 202608213002 | 답 | 329.75 | 경상북도 김천시 감문면 도명리 31 | 10,552,000 | 4,221,000 |
| 8782 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 162,564,000 |
| 8783 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 146,308,000 |
| 8784 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 130,052,000 |
| 8785 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 113,795,000 |
| 8786 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 97,539,000 |
| 8787 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 81,282,000 |
| 8788 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 65,026,000 |
| 8789 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 48,770,000 |
| 8790 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 32,513,000 |
| 8791 | 202606845001 | 답 | 2622 | 경상북도 김천시 개령면 광천리 832 | 162,564,000 | 16,257,000 |
| 8792 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 40,146,000 |
| 8793 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 36,132,000 |
| 8794 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 32,117,000 |
| 8795 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 28,103,000 |
| 8796 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 24,088,000 |
| 8797 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 20,073,000 |
| 8798 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 16,059,000 |
| 8799 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 12,044,000 |
| 8800 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 8,030,000 |
| 8801 | 202606923001 | 임야 | 18248 | 경상북도 김천시 지례면 도곡리 산115 | 40,145,600 | 4,015,000 |
첨부파일첨부된 파일이 1개 있습니다.
다음검색