부천 SK
포지션 배번 이 름 나이 프로데뷔 출신교(국가) 현팀 입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 21 이용발 28 94 동아대 94 1m83 77kg 91 1(136) 3 43 1(59) 3
1 김지운 25 99 아주대 99 1m90 87kg 0 (0) 0 0 (0) 0
22 최 현 23 신인 중앙대 01 1m92 85kg 0 0 0 0 0 0
DF 23 조성환 31 93 아주대 93 1m71 67kg 168 2 15 43 1 3
24 김경태 28 96 경북산업대 97 1m80 72kg 23 0 0 1 0 0
32 박신영 24 00 조선대 00 1m79 71kg 0 0 0 0 0 0
15 박 철 28 94 안양 99 1m78 77kg 126 6 2 32 1 1
4 최거룩 25 99 중앙대 99 1m83 77kg 48 1 0 27 0 0
35 김대건 24 00 배재대 00 1m82 78kg 0 0 0 0 0 0
5 이임생 30 94 고려대 00 1m83 80kg 160 7 4 39 5 2
3 최정민 24 00 중앙대 00 1m83 78kg 3 0 0 3 0 0
34 이범직 22 신인 대구대 01 1m83 78kg 0 0 0 0 0 0
25 윤중희 26 98 중앙대 99 1m77 75kg 20 0 0 11 0 0
28 신승호 26 99 아주대 00 1m79 70kg 11 0 1 2 0 0
41 김진수 19 신인 청구고 01 1m79 70kg 0 0 0 0 0 0
MF 6 김기동 29 93 신평고 93 1m71 63kg 209 12 13 41 1 3
20 이상윤 32 90 건국대 01 1m79 73kg 273 70 39 36 13 6
14 전경준 28 93 청주상고 99 1m76 68kg 182 18 27 38 7 13
31 조재권 24 00 한성대 00 1m72 68kg 0 0 0 0 0 0
39 장경호 18 신인 정명고 01 1m73 63kg 0 0 0 0 0 0
7 이을용 26 98 강릉상고 98 1m76 69kg 95 9 1 37 5 1
43 송종덕 22 신인 건국대 01 1m84 74kg 0 0 0 0 0 0
17 윤정춘 28 92 순천고 94 1m72 69kg 177 27 19 41 4 3
29 남기일 27 97 경희대 97 1m77 69kg 64 3 8 11 1 1
33 신현호 24 00 연세대 00 1m83 72kg 3 0 0 3 0 0
37 김인우 18 00 화곡중 00 1m78 75kg 0 0 0 0 0 0
FW 11 이성재 25 99 고려대 00 1m78 67kg 71 16 4 39 7 2
27 이원식 28 96 한양대 96 1m72 63kg 146 50 11 32 13 1
38 김기택 24 신인 안동대 01 1m80 70kg 0 0 0 0 0 0
8 윤원철 22 신인 경희대 01 1m84 76kg 0 0 0 0 0 0
40 김성윤 19 신인 파주공고 01 1m72 65kg 0 0 0 0 0 0
10 샤 리 25 00 우루과이 00 1m73 69kg 32 3 6 32 3 6
19 김기형 24 00 아주대 00 1m73 64kg 1 1 0 1 1 0
36 김만중 23 신인 명지대 01 1m78 65kg 0 0 0 0 0 0
42 김순호 19 00 경신고 00 1m73 65kg 0 0 0 0 0 0
9 곽경근 29 98 고려대 98 1m84 80kg 105 31 14 39 9 4
13 안승인 28 99 서울시립대 99 1m81 72kg 24 1 2 9 1 0
26 롤 란 21 00 리투아니아 00 1m84 81kg 15 3 1 15 3 1
18 정필석 23 신인 단국대 01 1m90 82kg 0 0 0 0 0 0
안양 LG
포지션 배번 이 름 나 이 프로데뷔 출신교(국가) 현팀 입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 정길용 26 00 광운대 00 1m83 74kg 7 (10) 0 7 (10) 0
31 백민철 24 00 동국대 00 1m85 78kg 0 (0) 0 0 (0) 0
41 원종덕 24 00 홍익대 00 1m92 86kg 0 (0) 0 0 (0) 0
44 신의손 41 92 타즈키스탄 99 1m92 87kg 225 (253) 0 32 (35) 0
51 우태식 17 신인 안양공고 01 1m86 80kg 0 (0) 0 0 (0) 0
DF 3 손현준 29
95 동아대 00 1m73 70kg 129 1 0 20 0 0
4 김동진 19
00 안양공고 00 1m82 74kg 7 1 1 7 1 1
5 이상헌 26
98 동국대 98 1m85 80kg 53 2 0 31 2 0
6 박정석 24
96 동북고 01 1m85 79kg 0 0 0 0 0 0
14 박용호 20 00 부평고 00 1m82 70kg 8 0 0 8 0 0
19 김성일 28 98 연세대 98 1m78 75kg 94 0 2 32 0 1
20 김경수 19 신인 안양공고 01 1m79 73kg 0 0 0 0 0 0
24 강준호 30 94 제주제일고 94 1m71 68kg 129 2 14 10 1 2
25 김상운 19 신인 동북고 01 1m76 68kg 0 0 0 0 0 0
29 구용찬 19 신인 동래고 01 1m75 64kg 0 0 0 0 0 0
33 한상구 25 99 충남대 99 1m75 72kg 40 0 0 29 0 0
37 권진우 23 신인 경희대 01 1m83 74kg 0 0 0 0 0 0
39 연정흠 22 신인 한양대 91 1m77 75kg 0 0 0 0 0 0
42 정호교 23 신인 용인대 01 1m76 69kg
45 최윤열 27 97 경희대 00 1m87 79kg 88 1 1 7 0 0
MF 2 김도용 25
99 홍익대 99 1m68 65kg 36 0 2 13 0 0
8 김성재 25 99 한양대 99 1m77 72kg 68 8 7 34 3 6
18 안드레 29 00 브라질 00 1m72 69kg 38 9 14 38 9 4
26 박종인 27 97 동아대 97 1m75 65kg 44 6 2 3 0 0
32 정창근 18 99 황지중 98 1m70 63kg 1 0 0 0 0 0
12 이영표 24 00 건국대 00 1m75 66kg 18 2 1 18 2 1
13 최원권 20 00 동북고 00 1m73 65kg 4 0 0 4 0 0
43 유상수 28 99 고려대 99 1m75 67kg 127 0 5 15 0 1
48 히카르도 25 00 브라질 00 1m89 71kg 14 2 1 14 2 1
36 진순진 27 99 상지대 99 1m80 78kg 17 1 0 6 0 0
22 신재필 19 01 안양공 01 1m80 70kg 0 0 0 0 0 0
30 안성훈 18 01 부평고 01 1m73 67kg 0 0 0 0 0 0
16 박윤화 23 01 숭실대 01 1m75 67kg 0 0 0 0 0 0
27 서호지 19 01 일본
(노노하나고) 01 1m76 67kg 0 0 0 0 0 0
34 김장현 23 01 숭실대 01 1m73 67kg 0 0 0 0 0 0
35 장신호 23 01 배재대 01 1m79 73kg 0 0 0 0 0 0
FW 23 정광민 25 98 명지대 98 1m80 70kg 107 32 11 34 13 3
28 왕정현 25 99 배재대 99 1m81 73kg 38 9 4 25 9 2
11 드라간 27 00 유고 00 1m81 74kg 19 2 4
19 2 4
40 박정환 24 99 인천대 99 1m78 70kg 5 1 0 5 1 0
47 쿠벡 32 00 체코 00 1m75 73kg 13 6 0 13 6 0
9 최태욱 20 00 부평고 00 1m73 65kg 16 1 3 16 1 3
15 김병채 20 00 동북고 00 1m80 72kg 1 0 0 1 0 0
38 허성욱 25 00 동아대 00 1m80 73kg 0 0 0 0 0 0
7 한정화 19 01 안양공 01 1m73 63kg 0 0 0 0 0 0
10 박성호 19 01 부평고 01 1m88 78kg 0 0 0 0 0 0
17 길경호 23 01 대구대 01 1m83 75kg 0 0 0 0 0 0
49 김승호 23 01 명지대 01 1m79 77kg 0 0 0 0 0 0
21 토마스 27 01 체코 01 1m93 90kg 0 0 0 0 0 0
성남 일화
포지션 배번 이 름 나 이 프로데뷔 출신교(국가) 현팀 입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 김해운 28 96 대구대 96 1m85 81kg 84 (102) 0 27 (33) 0
21 권찬수 27 99 단국대 99 1m83 77kg 36 (55) 0 14 (2) 0
31 양영민 27 99 명지대 99 1m89 81kg 0 (0) 0 0 (0) 0
41 강영환 18 신인 제주제일고 01 1m88 84kg 0 (0) 0 0 (0) 0
DF 2 문삼진 28 99 성균관대 99 1m73 68kg 60 1 4 31 1 4
3 장현호 29 95 고려대 01 1m84 81kg 85 0 1 10 0 0
5 김영철 25 99 건국대 99 1m83 80kg 71 0 4 38 0 3
12 김한욱 31 99 숭실대 01 1m80 77kg 47 0 3 25 0 2
13 김정재 27 97 경희대 97 1m84 78kg 78 1 2 23 1 1
14 우성문 26 96 경희대 00 1m77 71kg 96 4 6 38 2 5
15 김현수 28 95 아주대 00 1m86 78kg 176 12 2 40 3 1
20 가이모토 24 - 일본 01 1m82 76kg 0 0 0 0 0 0
23 이영진 29 94 대구대 94 1m80 74kg 95 2 3 0 0 0
24 천성권 25 신인 단국대 01 1m75 74kg 0 0 0 0 0 0
26 김창원 30 94 국민대 94 1m79 75kg 96 2 2 18 0 0
32 김대건 24 00 인제대 00 1m75 68kg 0 0 0 0 0 0
34 박종남 25 신인 동국대 01 1m80 78kg 0 0 0 0 0 0
35 신동열 22 신인 선문대 01 1m78 75kg 0 0 0 0 0 0
37 고경일 20 신인 제주제일고 01 1m78 70kg 0 0 0 0 0 0
40 이성운 23 신인 경기대 01 1m73 65kg 0 0 0 0 0 0
MF 4 김상식 25 99 대구대 99 1m84 71kg 63 4 3 27 3 1
6 박강조 21 00 가키가와다고 00 1m68 57kg 31 0 1 31 0 1
7 신태용 31 92 영남대 92 1m74 68kg 259 74 40 34 9 7
9 홍도표 28 96 영남대 98 1m73 68kg 69 5 6 13 0 1
11 조진호 28 94 경희대 01 1m73 69kg 92 13 6 26 6 3
17 김재구 24 00 단국대 00 1m77 76kg 1 0 0 1 0 0
18 김용희 23 신인 중앙대 01 1m77 70kg 0 0 0 0 0 0
22 백영철 23 신인 경희대 01 1m77 71kg 0 0 0 0 0 0
27 김현재 22 신인 연세대 01 1m75 68kg 0 0 0 0 0 0
28 김종대 23 신인 선문대 01 1m76 70kg 0 0 0 0 0 0
30 오승범 20 99 제주오현고 99 1m73 68kg 0 0 0 0 0 0
33 심민석 24 00 관동대 00 1m72 66kg 0 0 0 0 0 0
36 전경진 25 00 한양대 00 1m72 66kg 2 0 0 0 0 0
42 이근효 23 신인 배재대 01 1m75 65kg 0 0 0 0 0 0
FW 8 박남열 31 93 대구대 93 1m79 70kg 181 35 18 41 13 3
10 샤샤 29 95 유고 01 1m88 84kg 161 62 16 14 5 1
16 황연석 28 95 대구대 95 1m92 83kg 175 36 17 31 5 1
19 김대의 27 00 고려대 00 1m74 71kg 24 5 4 24 5 4
25 황인수 24 00 대구대 00 1m76 73kg 13 2 2 13 2 2
29 이영배 26 99 명지대 99 1m83 74kg 18 3 1 2 0 0
38 배진수 25 신인 중앙대 01 1m78 74kg 0 0 0 0 0 0
39 장동현 19 신인 원주공고 01 1m73 65kg 0 0 0 0 0 0
전북 현대
포지션 배번 이 름 나이 프로데뷔 출신교(국가) 현팀
입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 이광석 26 98 중앙대 98 1m85 78㎏ 75 (124) 0 8 (12) 0
21 서동명 27 96 울산대 00 1m96 93㎏ 52 (86) 0 30 (43) 0
31 조상원 25 99 호남대 99 1m90 77㎏ 3 (3) 0 0 (0) 0
DF 2 이유성 24 00 중앙대 00 1m80 72㎏ 0 0 0 0 0 0
3 호제리오 28 - 브라질 99 1m85 85㎏ 63 2 0 34 0 0
4 최진철 30 96 숭실대 96 1m87 76㎏ 143 23 9 32 3 0
5 윤근호 24 00 동국대 00 1m83 79㎏ 1 0 0 1 0 0
6 서혁수 28 98 경희대 98 1m78 76㎏ 92 5 15 32 0 6
13 윤재훈 28 96 울산대 00 1m79 73㎏ 126 0 6 24 0 1
16 김대식 28 95 인천대 95 1m75 65㎏ 115 2 7 32 1 2
20 이경수 28 96 숭실대 00 1m81 76㎏ 50 1 0 3 0 0
30 박경환 25 - 고려대 00 1m84 79㎏ 0 0 0 0 0 0
32 고재영 20 00 대신고 00 1m84 76㎏ 0 0 0 0 0 0
36 박성우 19 01 경희고 신인 1m83 74㎏ 0 0 0 0 0 0
39 한주영 25 99 고려대 99 1m77 66㎏ 1 0 0 1 0 0
40 조 란 26 - 유고 99 1m90 81㎏ 48 0 0 18 0 0
MF 7 명재용 28 97 조선대 97 1m73 63㎏ 87 9 4 23 4 1
11 변재섭 26 97 전주대 97 1m70 63㎏ 117 7 19 32 0 5
14 양현정 24 00 단국대 00 1m75 71㎏ 32 6 7 32 6 7
15 추운기 23 01 한양대 신인 1m73 73㎏ 0 0 0 0 0 0
17 김재신 26 99 숭실대 99 1m70 65㎏ 19 0 1 18 0 1
18 강금철 29 95 전주대 95 1m76 68㎏ 17 1 1 5 0 0
19 김경량 38 96 숭실대 96 1m73 65㎏ 117 1 6 36 1 1
22 레 오 26 - 아르헨티나 01 1m75 72㎏ 0 0 0 0 0 0
23 전현석 27 97 울산대 97 1m72 70㎏ 60 6 8 12 0 1
25 안대현 24 00 전주대 00 1m79 72㎏ 3 0 0 3 0 0
26 안홍민 30 96 관동대 01 1m72 68㎏ 118 18 14 19 1 3
27 최영훈 20 00 이리고 00 1m78 72㎏ 2 0 0 2 0 0
28 유원섭 20 00 이리고 00 1m80 77㎏ 0 0 0 0 0 0
29 고관영 20 00 이리고 00 1m80 68㎏ 0 0 0 0 0 0
33 손동현 24 00 고려대 00 1m77 70㎏ 0 0 0 0 0 0
35 김은익 20 00 군산제일고 00 1m76 63㎏ 0 0 0 0 0 0
37 권종민 23 01 배제대 신인 1m76 72㎏ 0 0 0 0 0 0
38 안재석 24 00 전북대 00 1m73 63㎏ 0 0 0 0 0 0
FW 8 박성배 26 98 숭실대 98 1m81 76㎏ 94 34 7 32 11 3
9 김도훈 31 95 연세대 95 1m82 77㎏ 88 38 9 27 15 0
10 오광훈 28 99 단국대 99 1m83 75㎏ 45 4 0 14 1 0
24 고민기 23 01 고려대 신인 1m78 70㎏ 0 0 0 0 0 0
34 이 석 22 01 전주대 신인 1m92 85㎏ 0 0 0 0 0 0
수원 삼성
포지션 배번 이 름 나 이 프로데뷔 출신교
(국가) 현팀
입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 신범철 31 93 아주대 00 1m85 85㎏ 123 (147) 0 0 (0) 0
21 박호진 25 99 연세대 99 1m90 82㎏ 0 (0) 0 1 (1) 0
31 이창덕 20 00 수원공고 00 1m85 70㎏ 0 (0) 0 0 (0) 0
41 김광수 24 96 경신고 96 1m82 77㎏ 0 (0) 0 0 (0) 0
DF 2 박충균 28 96 건국대 96 1m84 70㎏ 24 0 0 0 0 0
3 이병근 28 96 한양대 96 1m74 64㎏ 131 5 5 25 0 1
6 이기형 27 96 고려대 96 1m81 70㎏ 100 11 10 3 0 0
15 신홍기 33 91 한양대 98 1m73 67㎏ 306 34 42 37 4 1
16 김영선 26 98 경희대 98 1m84 81㎏ 64 0 0 7 0 0
19 졸 리 29 00 유고 00 1m83 78㎏ 22 0 0 22 0 0
20 류웅렬 33 93 명지대 00 1m83 79㎏ 127 14 2 10 3 2
29 양종후 27 98 고려대 98 1m85 80㎏ 59 4 0 29 3 0
30 김민성 19 신인 대신고 01 1m75 64㎏ 0 0 0 0 0 0
32 손승준 19 신인 통진종고 01 1m85 72㎏ 0 0 0 0 0 0
34 남기성 24 00 한양대 00 1m84 75㎏ 2 0 0 2 0 0
37 조성환 19 신인 대신고 01 1m82 77㎏ 0 0 0 0 0 0
39 방호진 24 96 경희대 96 1m85 79㎏ 0 0 0 0 0 0
44 류희석 19 신인 대신고 01 1m77 70㎏ 0 0 0 0 0 0
45 이경근 23 99 숭실고 99 1m83 78㎏ 7 0 0 6 0 0
MF 4 이반코비치 26 - 크로아티아 01 1m85 78㎏ 0 0 0 0 0 0
7 김진우 26 96 대구대 96 1m79 72㎏ 160 1 10 34 1 3
9 서동원 26 98 연세대 01 1m84 80㎏ 85 8 5 28 4 4
12 조현두 28 96 한양대 96 1m76 68㎏ 114 18 13 19 0 4
14 서정원 31 99 고려대 99 1m72 67㎏ 136 37 14 25 4 1
17 이기범 31 00 경북산업대 00 1m70 72㎏ 160 11 14 14 0 0
22 고종수 23 96 금호고 96 1m76 70㎏ 83 18 23 13 7 3
23 장지현 26 99 성균관대 99 1m79 70㎏ 48 3 2 30 3 0
24 오규찬 19 신인 수원공고 01 1m78 73㎏ 0 0 0 0 0 0
25 김두현 19 신인 통진종고 01 1m76 68㎏ 0 0 0 0 0 0
26 강대희 24 00 경희고 00 1m74 65㎏ 15 0 0 15 0 0
27 이용우 24 98 수원공고 98 1m74 69㎏ 2 0 0 0 0 0
28 김기범 25 99 동아대 99 1m74 65㎏ 13 1 1 12 1 1
33 이상태 24 00 대구대 00 1m77 71㎏ 4 0 0 4 0 0
35 조재민 23 97 중동고 97 1m80 71㎏ 0 0 0 0 0 0
36 이여성 18 신인 대신고 01 1m80 62㎏ 0 0 0 0 0 0
40 이동욱 25 00 연세대 00 1m76 70㎏ 0 0 0 0 0 0
46 김대현 20 00 대신고 00 1m74 64㎏ 0 0 0 0 0 0
FW 8 루 키 24 00 나이지리아 00 1m90 83㎏ 5 1 0 5 1 0
10 알 렌 24 - 보스니아 01 1m83 76㎏ 0 0 0 0 0 0
11 데니스 24 96 러시아 96 1m76 71㎏ 105 30 27 27 10 7
13 산드로 21 00 브라질 00 1m82 78㎏ 11 5 4 11 5 4
18 박건하 28 96 경희대 96 1m80 75㎏ 133 36 21 19 6 5
42 이경우 24 96 주문진수고 96 1m84 75㎏ 16 3 1 13 3 1
43 조재진 19 00 대신고 00 1m84 77㎏ 5 0 0 5 0 0
대전 시티즌
포지션 배번 이 름 나 이 프로데뷔 출신교
(국가) 현팀
입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 이승준 29 00 성균관대 00 1m83 77kg 4 (5) 0 4 (0) 0
21 최은성 30 97 인천대 97 1m84 82kg 133 (203) 0 33 (46) 0
DF 2 신상우 25 99 광운대 99 1m78 70kg 61 6 2 30 1 2
3 김태완 30 97 홍익대 97 1m80 74kg 101 5 2 24 0 0
4 김철기 24 신인 강동고 01 1m77 70kg 0 0 0 0 0 0
5 김영근 23 신인 경희대 01 1m80 70kg 0 0 0 0 0 0
6 이창엽 27 97 홍익대 97 1m74 64kg 109 0 7 31 0 0
15 김대수 26 97 울산대 97 1m83 74kg 30 0 0 8 0 0
19 김용범 30 98 고려대 98 1m79 72kg 70 0 2 15 0 0
23 김찬중 25 99 건국대 99 1m82 72kg 55 0 0 28 0 0
25 하금진 27 97 홍익대 97 1m85 77kg 39 1 0 0 0 0
27 홍광철 27 97 한성대 97 1m72 65kg 34 0 2 0 0 0
29 콜리 26 - 세네갈 01 1m82 75kg 0 0 0 0 0 0
33 김성근 24 00 연세대 00 1m80 73kg 17 1 0 17 1 0
34 송창남 24 00 배재대 00 1m77 68kg 1 0 0 1 0 0
36 김정수 26 97 중앙대 97 1m80 74kg 29 3 1 0 0 0
40 유동우 33 95 한양대 99 1m77 70kg 175 0 2 32 0 1
MF 7 장철우 30 97 아주대 97 1m72 65kg 111 20 11 21 5 0
8 김동선 23 신인 명지대 01 1m70 63kg 0 0 0 0 0 0
10 이관우 23 00 한양대 00 1m75 69kg 12 1 1 12 1 1
12 정영훈 26 신인 동의대 01 1m74 73kg 0 0 0 0 0 0
14 박경규 24 00 연세대 00 1m77 72kg 12 1 0 12 1 0
16 강정훈 25 98 한양대 98 1m75 65kg 73 3 6 27 1 3
17 임영주 25 99 동국대 99 1m76 68kg 48 3 2 21 0 0
22 공오균 27 97 관동대 97 1m77 72kg 113 14 7 24 2 0
24 박내철 24 00 호남대 00 1m78 72kg 7 0 0 7 0 0
26 이상규 24 00 광운대 00 1m75 65kg 6 0 6 6 0 0
FW 9 성한수 25 98 연세대 98 1m78 69kg 27 6 2 13 2 0
11 탁준석 23 신인 고려대 01 1m78 69kg 0 0 0 0 0 0
13 이호성 27 97 중앙대 97 1m80 73kg 69 9 1 13 1 0
18 김은중 22 97 동북고 97 1m84 72kg 87 15 5 20 5 2
20 정성천 30 97 성균관대 97 1m86 78kg 116 18 6 31 6 1
28 박 훈 23 00 성균관대 00 1m96 88kg 6 0 0 6 0 0
30 아킨슨 32 - 포르투갈 01 1m85 92kg 0 0 0 0 0 0
부산 아이콘스
포지션 배번 이 름 나이 프로데뷔 출신교
(국가) 현팀
입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 정유석 24 00 아주대 00 1m85 78kg 22 (28) 0 22 (28) 0
21 임종국 33 91 단국대 01 1m89 87kg 111 (153) 0 0 (0) 0
31 김지혁 20 00 경남상고 00 1m87 77kg 0 (0) 0 0 (0) 0
41 김경진 23 신인 숭실대 01 1m85 78kg 0 (0) 0 0 (0) 0
DF 2 박민서 25 99 고려대 99 1m80 78kg 53 2 0 26 2 0
3 김학철 29 95 국민대 95 1m76 73kg 83 1 1 29 0 0
4 우르모브 24 유고 99 1m80 69kg 33 4 2 21 3 2
5 심재원 24 00 연세대 00 1m84 77kg 13 0 0 13 0 0
7 장대일 26 98 연세대 00 1m84 78kg 51 5 2 11 0 0
15 윤희준 29 95 연세대 95 1m80 72kg 77 2 3 24 1 0
18 이장관 27 97 아주대 97 1m70 61kg 125 3 4 33 1 1
20 류병훈 25 95 원주공고 95 1m84 68kg 56 1 0 10 0 0
32 박영순 24 00 아주대 00 1m75 65kg 0 0 0 0 0 0
33 이정효 26 98 아주대 98 1m74 68kg 24 0 0 9 0 0
34 서용혁 23 신인 울산대 01 1m83 79kg 0 0 0 0 0 0
39 정상수 23 신인 방송대 01 1m74 66kg 0 0 0 0 0 0
42 김진우 18 신인 청구고 01 1m80 78kg 0 0 0 0 0 0
45 박준홍 23 신인 연세대 01 1m78 69kg 0 0 0 0 0 0
MF 6 김재영 28 96 아주대 96 1m87 75kg 113 6 6 19 0 1
10 뚜 레 29 크로아티아 96 1m72 67kg 111 11 12 21 0 0
11 전우근 24 99 인천대 99 1m75 68kg 47 7 3 29 6 1
14 임중용 26 99 성균관대 99 1m85 78kg 58 1 3 24 0 1
19 이기부 25 99 아주대 99 1m83 76kg 51 9 4 34 8 4
24 송종국 22 신인 연세대 01 1m77 73kg 0 0 0 0 0 0
25 오정석 23 신인 아주대 01 1m78 75kg 0 0 0 0 0 0
26 이용하 28 97 전북대 97 1m72 65kg 61 4 1 14 1 0
27 김기영 24 신인 아주대 01 1m80 78kg 0 0 0 0 0 0
28 헤나토 25 브라질 01 1m72 67kg 0 0 0 0 0 0
29 양정원 25 99 단국대 99 1m72 70kg 3 0 0 0 0 0
30 최태성 24 96 신한고 96 1m73 64kg 9 0 0 0 0 0
35 황철민 23 신인 동의대 01 1m75 68kg 0 0 0 0 0 0
36 김현우 20 00 경남상고 00 1m78 70kg 0 0 0 0 0 0
38 김태민 19 신인 청구고 01 1m81 73kg 0 0 0 0 0 0
44 명진영 28 96 아주대 96 1m66 61kg 30 2 2 0 0 0
FW 8 하 리 27 콜롬비아 00 1m69 65kg 15 2 2 10 1 1
9 마니치 29 유고 96 1m84 72kg 125 38 24 34 8 9
12 장기봉 24 00 중앙대 00 1m80 71kg 0 0 0 0 0 0
13 박상신 23 00 동아대 00 1m80 75kg 3 0 0 3 0 0
17 정석근 24 00 아주대 00 1m78 74kg 10 1 0 10 1 0
22 우성용 28 96 아주대 96 1m92 76kg 158 25 11 34 6 3
23 김관규 25 00 명지대 00 1m78 69kg 1 1 0 0 0 0
37 김기종 26 신인 숭실대 01 1m82 78kg 0 0 0 0 0 0
40 황달영 19 신인 경남상고 01 1m78 67kg 0 0 0 0 0 0
43 김효길 19 신인 원주공고 01 1m75 69kg 0 0 0 0 0 0
전남 드래곤즈
포지션 배번 이 름 나이 프로데뷔 출신교(국가) 현팀
입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 박종문 31 95 전주대 95 1m85 76㎏ 83 (93) 0 12 (17) 0
22 김태진 24 00 경희대 00 1m85 83㎏ 0 (0) 0 0 (0) 0
45 윤영웅 19 신인 마산공고 01 1m83 87㎏ 0 (0) 0 0 (0) 0
DF 2 김정혁 33 92 명지대 96 1m74 74㎏ 205 4 15 23 0 2
5 이창원 26 신인 영남대 01 1m83 75㎏ 0 0 0 0 0 0
6 주영호 26 98 숭실대 98 1m85 80㎏ 68 0 0 34 0 0
7 김태영 31 95 동아대 95 1m80 74㎏ 157 4 8 31 0 4
19 윤영종 22 신인 인천대 01 1m78 75㎏ 0 0 0 0 0 0
21 김현수 28 95 연세대 95 1m76 74㎏ 84 1 5 8 0 0
24 마시엘 29 97 브라질 97 1m77 77㎏ 118 7 2 36 1 0
25 김성배 26 98 배재대 01 1m85 84㎏ 46 0 0 7 0 0
34 이준철 23 00 성균관대 00 1m82 76㎏ 0 0 0 0 0 0
36 송윤석 24 00 호남대 00 1m80 68㎏ 12 0 0 12 0 0
MF 3 윤병기 28 99 숭실대 99 1m80 78㎏ 23 0 1 11 0 0
4 김남일 24 00 한양대 00 1m82 76㎏ 30 1 1 30 1 1
9 신진원 27 97 연세대 01 1m76 75㎏ 101 16 11 30 1 6
10 김길식 23 신인 단국대 01 1m78 72㎏ 0 0 0 0 0 0
11 김종현 28 98 충북대 98 1m75 74㎏ 94 12 14 37 5 3
13 김정겸 25 99 동국대 99 1m76 70㎏ 42 1 1 29 1 1
14 최정호 23 신인 한양대 01 1m76 71㎏ 0 0 0 0 0 0
15 윤용구 24 00 건국대 00 1m68 60㎏ 13 0 0 13 0 0
16 김경일 21 99 광양제철고 99 1m80 71㎏ 11 0 0 8 0 0
18 김대욱 23 00 호남대 00 1m82 73㎏ 0 0 0 0 0 0
20 이영수 23 신인 호남대 01 1m75 65㎏ 0 0 0 0 0 0
29 임관식 26 98 호남대 98 1m72 68㎏ 96 4 4 34 1 2
32 하기윤 19 신인 금호고 01 1m80 65㎏ 0 0 0 0 0 0
33 이영훈 21 99 광양제철고 99 1m80 65㎏ 3 0 0 3 0 0
42 김철민 23 신인 경상대 01 1m76 65㎏ 0 0 0 0 0 0
43 조용석 24 00 경상대 00 1m73 62㎏ 16 1 0 16 1 0
44 고세민 19 신인 제주제일고 01 1m77 68㎏ 0 0 0 0 0 0
FW 8 노상래 31 95 숭실대 95 1m75 74㎏ 186 66 35 37 9 5
12 송정현 25 99 아주대 99 1m75 65㎏ 18 3 1 13 2 0
17 세자르 28 99 브라질 99 1m80 78㎏ 70 24 2 39 11 0
26 최선걸 28 98 시립대 98 1m81 78㎏ 22 3 2 17 3 2
30 김대철 24 00 인천대 00 1m83 78㎏ 7 0 0 7 0 0
31 임 호 22 98 경상대 98 1m82 79㎏ 4 0 1 4 0 1
35 하성용 19 00 금호고 00 1m79 68㎏ 0 0 0 0 0 0
37 최봉근 20 00 광양제철고 00 1m77 68㎏ 0 0 0 0 0 0
38 김대륜 20 00 광양제철고 00 1m73 68㎏ 0 0 0 0 0 0
울산 현대
포지션 배번 이 름 나이 프로데뷔 출신교(국가) 현팀
입단 체격
(키 몸무게) 통산기록
(출전 득(실)점 도움) 2000시즌 기록
(출전 득(실)점 도움)
GK 1 양지원 27 98 울산대 98 1m81 75kg 35 (50) 0 4 (8) 0
21 이호규 24 00 선문대 00 1m85 78kg 0 0(0) 0 0 0(0) 0
29 권정혁 23 신인 고려대 01 1m95 80kg 0 0(0) 0 0 0(0) 0
31 박창주 29 99 단국대 99 1m87 86kg 2 (5) 0 0 0(0) 0
47 정성화 20 신인 대신고 01 1m95 75kg 0 0(0) 0 0 (0) 0
DF 2 김상훈 28 96 숭실대 96 1m83 76kg 137 4 3 34 1 0
3 끌레베르 32 - 브라질 01 1m86 79kg 0 0 0 0 0 0
4 조세권 23 신인 고려대 01 1m84 80kg 0 0 0 0 0 0
