거래내역조회 | ||||||
계좌번호 : 1002-547-911768 | ||||||
조회기간 : 2023.01.01 ~ 2023.11.13 | ||||||
No. | 거래일시 | 적요 | 기재내용 | 찾으신금액 | 맡기신금액 | 거래후 잔액 |
1 | 2023.11.11 13:52 | 인터넷 | 해달2인참가및후원 | 0 | 160,000 | 6,142,147 |
2 | 2023.11.11 13:51 | 인터넷 | 해달10ㅡ12월회비 | 0 | 300,000 | 5,982,147 |
3 | 2023.11.11 08:22 | 인터넷 | 당대최고세터연회비 | 0 | 300,000 | 5,682,147 |
4 | 2023.11.02 17:02 | 인터넷 | 파랑새1 | 0 | 60,000 | 5,382,147 |
5 | 2023.11.01 08:33 | 인터넷 | 박달도사11월 | 0 | 30,000 | 5,322,147 |
6 | 2023.10.31 12:26 | 인터넷 | 한은희 | 0 | 30,000 | 5,292,147 |
7 | 2023.10.31 08:06 | 인터넷 | 파랑새1 | 0 | 30,000 | 5,262,147 |
8 | 2023.10.30 16:28 | 텔레뱅킹 | 이정실 | 0 | 300,000 | 5,232,147 |
9 | 2023.10.30 13:13 | 타행CD | 유성옥 기업 | 0 | 30,000 | 4,932,147 |
10 | 2023.10.27 09:22 | 인터넷 | 태풍나비 | 0 | 90,000 | 4,902,147 |
11 | 2023.10.26 15:09 | 모바일 | Leo | 0 | 2,000,000 | 4,812,147 |
12 | 2023.10.25 07:57 | 인터넷 | 대관료계약금 | 300,000 | 0 | 2,812,147 |
13 | 2023.10.25 07:57 | 인터넷 | 폐막꽃다발 | 50,000 | 0 | 3,112,147 |
14 | 2023.10.05 16:27 | 인터넷 | 박달도사10월 | 0 | 30,000 | 3,162,147 |
15 | 2023.09.22 13:20 | 인터넷 | 추석선물 | 311,600 | 0 | 3,132,147 |
16 | 2023.09.20 10:53 | 인터넷 | 해달7ㅡ9월 | 0 | 300,000 | 3,443,747 |
17 | 2023.09.16 12:19 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 615 | 3,143,747 |
18 | 2023.09.08 14:50 | 인터넷 | 박달도사9월 | 0 | 30,000 | 3,143,132 |
19 | 2023.08.08 23:05 | 인터넷 | 해달4ㅡ6월회비 | 0 | 300,000 | 3,113,132 |
20 | 2023.08.02 11:33 | 인터넷 | 박달도사8월 | 0 | 30,000 | 2,813,132 |
21 | 2023.07.25 10:31 | 모바일 | 박신영 | 0 | 20,000 | 2,783,132 |
22 | 2023.07.09 18:56 | 인터넷 | 박달도사7월 | 0 | 30,000 | 2,763,132 |
23 | 2023.07.05 09:46 | 모바일 | 이용교 | 0 | 20,000 | 2,733,132 |
24 | 2023.06.17 11:15 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 583 | 2,713,132 |
25 | 2023.06.01 13:30 | 인터넷 | 박달도사6월 | 0 | 30,000 | 2,712,549 |
26 | 2023.05.02 08:26 | 인터넷 | 박달도사5월 | 0 | 30,000 | 2,682,549 |
27 | 2023.04.18 10:47 | 인터넷 | 불후명곡 | 210,000 | 0 | 2,652,549 |
28 | 2023.04.03 08:38 | 인터넷 | 박달도사4월 | 0 | 30,000 | 2,862,549 |
29 | 2023.03.30 21:27 | 인터넷 | 해달,1ㅡ3월회비 | 0 | 300,000 | 2,832,549 |
30 | 2023.03.18 09:25 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 655 | 2,532,549 |
31 | 2023.03.16 15:42 | 모바일 | 희수기념선물 | 520,950 | 0 | 2,531,894 |
32 | 2023.03.11 14:52 | 모바일 | 곽윤복(찬조금) | 0 | 50,000 | 3,052,844 |
33 | 2023.03.03 09:39 | 인터넷 | 박달도사3월 | 0 | 30,000 | 3,002,844 |
34 | 2023.02.08 09:07 | 인터넷 | 박달도사2월 | 0 | 30,000 | 2,972,844 |
35 | 2023.01.21 10:09 | 모바일 | 설 선물 | 451,000 | 0 | 2,942,844 |
36 | 2023.01.05 13:41 | 인터넷 | 박달도사1월 | 0 | 30,000 | 3,393,844 |
37 | 2023.01.01 15:07 | 인터넷 | 한불휘 연회비 | 0 | 300,000 | 3,363,844 |
다음검색