2020년 시민모니터링단 모니터링 - 이동물새 모니터링 일정 계획 안(물때,조위는 송도 기준) | ||||||||
*** 아래 제시한 일정은 조위, 만조시간 예측치를 기준으로 잡은 일정입니다. | ||||||||
차수 | 월 | 일 | 요일 | 조위 (예측) | 만조시간 | 시작 시간(계획) | 집결장소(예상) | 비고 |
1 | 1 | 11 | 토 |
|
| 14:30 | 남동유수지 |
|
2 | 1 | 24 | 금 |
|
| 14:00 | 남동유수지 |
|
3 | 2 | 9 | 일 | 849 | 17:15 | 14:00 | 남동유수지 |
|
4 | 2 | 23 | 일 | 751 | 17:20 | 14:00 | 남동유수지 |
|
5 | 3 | 8 | 일 |
|
| 13:00 | 남동유수지 |
|
6 | 3 | 14 | 토 | 845 | 7:59 | 8:00 | 고잔갯벌 |
|
7 | 3 | 28 | 토 | 739 | 6:58 | 7:00 | 고잔갯벌 |
|
8 | 4 | 12 | 일 | 869 | 7:38 | 7:30 | 고잔갯벌 |
|
9 | 4 | 26 | 일 | 771 | 6:35 | 6:40 | 고잔갯벌 | |
10 | 5 | 10 | 일 | 913 | 6:39 | 6:40 | 고잔갯벌 | 5/9 941 5:58 대체가능 |
11 | 5 | 24 | 일 | 634 | 17:50 | 14:00 | 남동유수지 | |
12 | 6 | 6 | 토 | 702 | 17:08 | 14:00 | 남동유수지 | 6/7 681 17:51 대체가능 |
13 | 6 | 27 | 토 | 710 | 8:47 | 8:50 | 고잔갯벌 | |
14 | 7 | 11 | 토 | 806 | 8:32 | 8:00 | 고잔갯벌 | |
15 | 7 | 26 | 일 | 846 | 7:49 | 7:50 | 고잔갯벌 | |
16 | 8 | 8 | 토 | 754 | 7:24 | 7:30 | 고잔갯벌 | |
17 | 8 | 23 | 일 | 891 | 7:30 | 8:00 | 고잔갯벌 | |
18 | 9 | 5 | 토 | 850 | 18:30 | 15:00 | 남동유수지 | |
19 | 9 | 19 | 토 | 962 | 18:17 | 14:00 | 소래습지생태공원 | |
20 | 10 | 3 | 토 | 786 | 17:48 | 14:00 | 남동유수지 | 2020-10-04 14:00 |
21 | 10 | 17 | 토 | 941 | 17:08 | 14:00 | 남동유수지 | 10/18 979 17:50 대체 가능 |
22 | 10 | 31 | 토 | 840 | 16:50 | 13:00 | 남동유수지 | |
23 | 11 | 14 | 토 | 865 | 16:03 | 13:00 | 남동유수지 | |
24 | 11 | 29 | 일 | 732 | 16:25 | 13:00 | 남동유수지 | |
25 | 12 | 13 | 일 | 809 | 15:43 | 12:00 | 남동유수지 | |
26 | 12 | 27 | 일 | 730 | 15:00 | 12:00 | 남동유수지 | |
27 | 12 | 31 | 목 | 775 | 17:48 | 14:00 | 남동유수지 |
4. 참가자 조건
다음검색