CAFE

엽기사진실

인터넷 속도에 관한건대 잘아시는분 리플좀...

작성자너희별로떠나!|작성시간07.12.25|조회수2,192 목록 댓글 15

 
다운로드 9.2 Mbps (1.1 MB/s, 1,144,149.4 cps)
업로드 785 kbps (98 kB/s, 98,156.8 cps)
 
평균값(RTT) 0.00 ms
최소/최대 0.00 ms / 0.00 ms
표준편차 0.00 ms
손실율(Loss) 0.00 %
 
평균값(RTT) 10.43 ms
최소/최대 6.31 ms / 63.99 ms
95% 지연 16.89 ms
표준편차 4.10 ms
손실율(Loss) 0.0 %
 
OS Microsoft Windows XP
웹 브라우저 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;
CPU x86 Family 15 Model 2 Stepping 9
RAM 1024 MB
Lan card MAC address 00:0e:e8:fa:03:e7
회사명 LG파워콤
서비스명 Xpeed 프라임
지역
사용자 IP주소
Hop HOST(IP Address) ISP 지연율
0 202.30.94.92 6KANet 0.0 ms
1 202.30.94.72 6KANet 0.0 ms
2 202.30.94.79 6KANet 0.1 ms
3 202.30.94.8 6KANet 0.2 ms
4 210.182.128.77 BORANET 0.2 ms
5 210.120.102.5 BORANET 0.5 ms
6 210.120.102.90 BORANET 0.9 ms
7 203.248.223.90 BORANET 0.7 ms
8 203.233.20.78 BORANET 0.9 ms
9 0.0.0.0 Unknown 0.0 ms
속도 잘나오는건가요 ?

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자남의왕자 | 작성시간 07.12.26 프라임이면 광랜이 아닐텐데...ADSL 방식 다운로드 아닌가요? 정상적인 속도같은데. 전 광랜이고 다운/업로드 모두 11.8메가 나왔네요. ADSL 은 다운로드는 빠르고 업로드는 느린것으로 저도 ADSL 쓸때 그정도 속도 나왔구요...좀더 빠른 인터넷이나 게임등을 하시려면 광랜을 설치하시는게 좋을듯..
  • 작성자잭필드삼종격투기세트 | 작성시간 07.12.26 프라임이 저정도면 문제 없이 잘 나오는겁니다 ~
  • 작성자젠장... | 작성시간 07.12.26 사용하시는 상품이 보니까 파워콤 케이블상품같네요..케이블의 한계입니다..다운로드는 케이블치고 그리 나쁜편아니구요..업로드는 정상적인 속도맞구요..
  • 작성자베틀싸이보그 | 작성시간 07.12.26 제가 문제점을 찾았습니다!웹브라우저가 모질라요.
  • 작성자농약맛캔디 | 작성시간 07.12.26 저거 프라임속도인데 지극히 정상입니다.
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼