자기주식매매
신청내역(유가증권시장)
호가를 행할 일자 | 2017-04-11 |
(단위 : 주)
<<직접>>
번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
1 | 매도 | 고려산업 | A002140 | 직접 | 1,000 | 장중 | - |
2 | 매수 | 방림 | A003610 | 직접 | 3,000 | 장중 | - |
3 | 매수 | 한샘 | A009240 | 직접 | 20,000 | 장중 | - |
4 | 매수 | 현대산업 | A012630 | 직접 | 80,000 | 장중 | - |
5 | 매수 | 극동유화 | A014530 | 직접 | 40,000 | 장중 | - |
6 | 매수 | 애경유화 | A161000 | 직접 | 30,000 | 장중 | - |
<<신탁>>
번호 | 구분 | 종목명 | 종목코드 | 신고서구분 | 신청수량 | 호가시기 | 비고 |
1 | 매수 | 퍼시스 | A016800 | 신탁 | 3,000 | 시가단일가 | - |
2 | 매수 | 성보화학 | A003080 | 신탁 | 15,000 | 장중 | - |
3 | 매수 | 일신방직 | A003200 | 신탁 | 1,000 | 장중 | - |
4 | 매수 | 세방 | A004360 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
5 | 매수 | SPC삼립 | A005610 | 신탁 | 12,000 | 장중 | - |
6 | 매수 | SIMPAC | A009160 | 신탁 | 50,000 | 장중 | - |
7 | 매수 | 모토닉 | A009680 | 신탁 | 5,000 | 장중 | - |
8 | 매수 | 한세예스24홀딩스 | A016450 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
9 | 매수 | 대교 | A019680 | 신탁 | 20,000 | 장중 | - |
10 | 매수 | 대교우B | A019685 | 신탁 | 15,000 | 장중 | - |
11 | 매수 | 동양고속 | A084670 | 신탁 | 500 | 장중 | - |
12 | 매수 | 한세실업 | A105630 | 신탁 | 10,000 | 장중 | - |
13 | 매수 | 우진 | A105840 | 신탁 | 3,000 | 장중 | - |
14 | 매수 | 씨에스윈드 | A112610 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
15 | 매수 | 조선선재 | A120030 | 신탁 | 1,000 | 장중 | - |
16 | 매수 | 한국자산신탁 | A123890 | 신탁 | 30,000 | 장중 | - |
17 | 매수 | 메리츠금융지주 | A138040 | 신탁 | 15,000 | 장중 | - |
* 비고
O
스톡옵션 : 스톡옵션 행사 시 교부 목적의 자기주식 취득
다음검색