순위종목명증가율전일당일현재가등락률
| 1 | 일진디스플(020760) | 2,289.98% | 165,859 | 3,963,995 | 2,050 | +13.89% |
| 2 | 태경케미컬(006890) | 1,302.65% | 81,893 | 1,148,672 | 15,000 | +20.97% |
| 3 | 한솔테크닉스(004710) | 961.69% | 74,130 | 787,031 | 6,930 | +1.91% |
| 4 | 성창기업지주(000180) | 958.15% | 535,517 | 5,666,560 | 2,475 | +2.48% |
| 5 | 황금에스티(032560) | 493.26% | 231,089 | 1,370,949 | 9,600 | +5.26% |
| 6 | 삼일제약(000520) | 405.03% | 74,939 | 378,467 | 8,680 | +0.93% |
| 7 | 세아베스틸(001430) | 319.32% | 140,786 | 590,341 | 19,300 | +0.26% |
| 8 | 태경산업(015890) | 297.77% | 67,185 | 267,239 | 6,780 | +0.44% |
| 9 | 디와이파워(210540) | 272.44% | 99,163 | 369,320 | 14,600 | +2.10% |
| 10 | 포스코인터내셔널(047050) | 211.53% | 746,713 | 2,326,259 | 22,700 | +5.34% |
| 11 | 진양폴리(010640) | 176.61% | 227,941 | 630,499 | 8,210 | -12.10% |
| 12 | 현대건설기계(267270) | 147.98% | 82,625 | 204,896 | 36,850 | +5.14% |
| 13 | 혜인(003010) | 146.33% | 134,518 | 331,353 | 6,110 | +0.33% |
| 14 | 한솔홈데코(025750) | 140.56% | 599,312 | 1,441,724 | 1,670 | 0% |
| 15 | 금호전기(001210) | 136.85% | 77,410 | 183,347 | 2,030 | -5.80% |
| 16 | 무림P&P(009580) | 123.99% | 82,278 | 184,294 | 4,400 | +0.92% |
| 17 | 대동(000490) | 110.34% | 383,596 | 806,842 | 12,300 | +3.80% |
| 18 | 화승인더(006060) | 89.92% | 55,483 | 105,374 | 5,230 | -3.33% |
| 19 | 한화생명(088350) | 89.04% | 1,097,768 | 2,075,176 | 2,845 | -4.53% |
| 20 | 한국석유(004090) | 82.46% | 4,865,550 | 8,877,768 | 24,800 | +9.49% |
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
다음검색