CAFE

[스크랩] [흥미돋](펀 글) 비싼 동네 순위

작성자꽃을찾으려는데,내가꽃이였다|작성시간15.01.14|조회수14,315 목록 댓글 44

지난 주 국민은행에서 제공하는 동네 평균 매매가를 순위로 매겨봤습니다 (m2당 300만원 이상)


전국 1위 서울 개포동이 평당 4,066만원, 114m2(34평) 매매가는 14억 정도 나왔네요


경기 1위(전국 5위) 과천시 중앙동 평당 2,950만원, 114m2(34평) 매매가는 10억 약간 넘습니다


지방 1위(전국 120위) 창원시 용호동으로 평당 1,432만원, 114m2(34평) 매매가는 4억9476만원입니다


인천 1위(전국 198위)는 송도동이고 평당 1,178만원, 114m2(34평) 매매가는 4억698만원이네요


국민은행 시세는 실거래가보다 조금 낮고 평균 가격이니 참고만 하세요

 

출처: http://nland.kbstar.com/quics?page=B025914&cc=b043428:b043506


순위지역   m2당
매매가
(만원) 
평당
매매가
(만원)
114m2
매매가
(만원)
1서울특별시강남구개포동  1,232   4,066   140,448
2서울특별시강남구압구정동  1,100   3,630   125,400
3서울특별시서초구반포동  1,082   3,571   123,348
4서울특별시강남구대치동    900   2,970   102,600
5경기도과천시중앙동    894   2,950   101,916
6서울특별시송파구잠실동    870   2,871    99,180
7서울특별시강남구청담동    846   2,792    96,444
8서울특별시강남구삼성동    840   2,772    95,760
9서울특별시서초구잠원동    837   2,762    95,418
10서울특별시용산구용산동    808   2,666    92,112
11경기도과천시원문동    793   2,617    90,402
12서울특별시강남구도곡동    792   2,614    90,288
13서울특별시강남구역삼동    766   2,528    87,324
14서울특별시송파구가락동    753   2,485    85,842
14서울특별시송파구신천동    753   2,485    85,842
16서울특별시강남구일원동    746   2,462    85,044
17경기도성남시백현동    738   2,435    84,132
18경기도과천시별양동    727   2,399    82,878
19서울특별시강동구고덕동    716   2,363    81,624
20경기도과천시부림동    713   2,353    81,282
21서울특별시마포구하중동    710   2,343    80,940
22서울특별시강남구자곡동    702   2,317    80,028
22서울특별시용산구서빙고동    702   2,317    80,028
24서울특별시용산구이촌동    693   2,287    79,002
25서울특별시중구남대문로    692   2,284    78,888
26서울특별시강동구상일동    691   2,280    78,774
27서울특별시강남구신사동    686   2,264    78,204
28서울특별시용산구신계동    683   2,254    77,862
29서울특별시강동구둔촌동    682   2,251    77,748
30서울특별시용산구청암동    680   2,244    77,520
31서울특별시강남구논현동    673   2,221    76,722
31서울특별시용산구한강로    673   2,221    76,722
33서울특별시영등포구여의도동    671   2,214    76,494
34서울특별시서초구서초동    670   2,211    76,380
35경기도성남시삼평동    664   2,191    75,696
36서울특별시종로구사직동    647   2,135    73,758
37서울특별시서초구방배동    633   2,089    72,162
38서울특별시서초구우면동    631   2,082    71,934
39서울특별시종로구내수동    628   2,072    71,592
40서울특별시중구회현동    626   2,066    71,364
41서울특별시송파구방이동    625   2,063    71,250
42서울특별시강남구수서동    622   2,053    70,908
43경기도성남시판교동    619   2,043    70,566
44서울특별시양천구목동    610   2,013    69,540
45서울특별시마포구용강동    603   1,990    68,742
46서울특별시용산구한남동    594   1,960    67,716
47서울특별시동작구동작동    579   1,911    66,006
48서울특별시용산구이태원동    574   1,894    65,436
49경기도성남시운중동    573   1,891    65,322
50서울특별시서초구양재동    567   1,871    64,638
51서울특별시중구충무로    566   1,868    64,524
52서울특별시송파구석촌동    562   1,855    64,068
53서울특별시마포구상암동    561   1,851    63,954
54서울특별시강남구세곡동    560   1,848    63,840
54서울특별시성동구옥수동    560   1,848    63,840
56서울특별시용산구후암동    558   1,841    63,612
57서울특별시광진구광장동    552   1,822    62,928
58서울특별시용산구용문동    550   1,815    62,700
59서울특별시종로구청운동    546   1,802    62,244
60서울특별시중구중림동    545   1,799    62,130
61서울특별시종로구견지동    542   1,789    61,788
62서울특별시용산구보광동    538   1,775    61,332
63서울특별시송파구장지동    536   1,769    61,104
64서울특별시마포구신공덕동    528   1,742    60,192
65서울특별시마포구공덕동    527   1,739    60,078
65서울특별시송파구송파동    527   1,739    60,078
67서울특별시용산구문배동    523   1,726    59,622
68서울특별시송파구문정동    521   1,719    59,394
69서울특별시중구만리동    518   1,709    59,052
70서울특별시강남구율현동    516   1,703    58,824
71서울특별시마포구현석동    514   1,696    58,596
72서울특별시마포구상수동    513   1,693    58,482
72서울특별시마포구합정동    513   1,693    58,482
74서울특별시동작구흑석동    507   1,673    57,798
75서울특별시성동구성수동    506   1,670    57,684
76서울특별시양천구신정동    504   1,663    57,456
76서울특별시용산구원효로    504   1,663    57,456
78서울특별시송파구오금동    498   1,643    56,772
79서울특별시서대문구합동    495   1,634    56,430
80서울특별시성동구금호동    488   1,610    55,632
81서울특별시마포구대흥동    487   1,607    55,518
81서울특별시용산구효창동    487   1,607    55,518
83서울특별시광진구자양동    485   1,601    55,290
83서울특별시동작구상도동    485   1,601    55,290
85경기도성남시정자동    484   1,597    55,176
85서울특별시서대문구냉천동    484   1,597    55,176
87서울특별시중구황학동    483   1,594    55,062
88경기도수원시이의동    482   1,591    54,948
89서울특별시마포구창전동    479   1,581    54,606
90서울특별시광진구구의동    474   1,564    54,036
90서울특별시종로구무악동    474   1,564    54,036
92서울특별시성동구행당동    472   1,558    53,808
93경기도성남시수내동    470   1,551    53,580
94서울특별시마포구연남동    469   1,548    53,466
95서울특별시마포구토정동    468   1,544    53,352
95서울특별시송파구삼전동    468   1,544    53,352
95서울특별시중구신당동    468   1,544    53,352
98서울특별시강동구암사동    467   1,541    53,238
98서울특별시용산구도원동    467   1,541    53,238
100서울특별시종로구숭인동    465   1,535    53,010
101경기도성남시여수동    463   1,528    52,782
102경기도성남시이매동    462   1,525    52,668
103경기도성남시서현동    460   1,518    52,440
103서울특별시종로구인의동    460   1,518    52,440
105서울특별시용산구산천동    458   1,511    52,212
106서울특별시동작구본동    457   1,508    52,098
106서울특별시중구순화동    457   1,508    52,098
108서울특별시관악구남현동    456   1,505    51,984
109서울특별시마포구성산동    455   1,502    51,870
109서울특별시마포구염리동    455   1,502    51,870
111서울특별시서대문구천연동    449   1,482    51,186
112경기도성남시금곡동    447   1,475    50,958
113서울특별시강동구명일동    446   1,472    50,844
113서울특별시마포구신정동    446   1,472    50,844
115서울특별시용산구신창동    445   1,469    50,730
116경기도수원시하동    442   1,459    50,388
117서울특별시송파구풍납동    439   1,449    50,046
117서울특별시종로구명륜동    439   1,449    50,046
119서울특별시성동구응봉동    437   1,442    49,818
120경상남도창원시용호동    434   1,432    49,476
121경기도성남시분당동    433   1,429    49,362
122서울특별시마포구노고산동    431   1,422    49,134
122서울특별시마포구서교동    431   1,422    49,134
122서울특별시영등포구당산동    431   1,422    49,134
125서울특별시동대문구용두동    427   1,409    48,678
125서울특별시마포구신수동    427   1,409    48,678
127서울특별시강서구내발산동    426   1,406    48,564
127서울특별시동작구대방동    426   1,406    48,564
129경기도광명시철산동    425   1,403    48,450
130서울특별시동작구사당동    424   1,399    48,336
131서울특별시마포구도화동    422   1,393    48,108
132서울특별시은평구진관동    421   1,389    47,994
133경기도성남시야탑동    420   1,386    47,880
133서울특별시구로구신도림동    420   1,386    47,880
135경기도성남시구미동    419   1,383    47,766
136서울특별시강서구마곡동    417   1,376    47,538
137서울특별시영등포구영등포동    416   1,373    47,424
138서울특별시동대문구신설동    414   1,366    47,196
139경기도의왕시내손동    413   1,363    47,082
139서울특별시서대문구현저동    413   1,363    47,082
141서울특별시동작구신대방동    409   1,350    46,626
142경상남도창원시신월동(의창)    408   1,346    46,512
143서울특별시성북구길음동    407   1,343    46,398
144대전광역시유성구도룡동    406   1,340    46,284
144서울특별시송파구거여동    406   1,340    46,284
146서울특별시강동구강일동    402   1,327    45,828
147서울특별시광진구화양동    401   1,323    45,714
148경기도수원시신동    399   1,317    45,486
149서울특별시서대문구북가좌동    397   1,310    45,258
149서울특별시성북구삼선동    397   1,310    45,258
151서울특별시성동구마장동    396   1,307    45,144
152서울특별시강동구성내동    395   1,304    45,030
153경기도안양시평촌동    394   1,300    44,916
153서울특별시성북구보문동    394   1,300    44,916
153서울특별시중구묵정동    394   1,300    44,916
156경기도의왕시청계동    392   1,294    44,688
156서울특별시송파구마천동    392   1,294    44,688
156서울특별시은평구불광동    392   1,294    44,688
159경기도성남시중앙동    391   1,290    44,574
159서울특별시마포구망원동    391   1,290    44,574
159서울특별시서대문구충정로    391   1,290    44,574
162서울특별시서대문구영천동    390   1,287    44,460
163경기도용인시동천동    389   1,284    44,346
164경기도성남시도촌동    388   1,280    44,232
165서울특별시영등포구문래동    387   1,277    44,118
166서울특별시마포구아현동    386   1,274    44,004
167서울특별시동대문구장안동    385   1,271    43,890
168서울특별시마포구마포동    384   1,267    43,776
168서울특별시마포구중동    384   1,267    43,776
168서울특별시성동구도선동    384   1,267    43,776
171서울특별시동작구노량진동    383   1,264    43,662
172서울특별시성북구종암동    382   1,261    43,548
173서울특별시구로구온수동    381   1,257    43,434
173서울특별시동대문구전농동    381   1,257    43,434
175서울특별시성동구하왕십리동    378   1,247    43,092
176서울특별시서대문구대현동    377   1,244    42,978
177서울특별시성북구동소문동    376   1,241    42,864
178서울특별시영등포구신길동    375   1,238    42,750
179서울특별시강동구길동    374   1,234    42,636
180서울특별시강서구화곡동    373   1,231    42,522
181서울특별시관악구봉천동    372   1,228    42,408
181서울특별시서대문구북아현동    372   1,228    42,408
181서울특별시서대문구연희동    372   1,228    42,408
184서울특별시강서구염창동    371   1,224    42,294
185경기도의왕시포일동    366   1,208    41,724
186서울특별시강서구공항동    365   1,205    41,610
186서울특별시성북구하월곡동    365   1,205    41,610
188경기도고양시동산동    362   1,195    41,268
188경기도고양시원흥동    362   1,195    41,268
188서울특별시광진구군자동    362   1,195    41,268
188서울특별시동대문구회기동    362   1,195    41,268
192경상남도창원시성주동    361   1,191    41,154
193서울특별시성동구홍익동    360   1,188    41,040
194서울특별시은평구수색동    359   1,185    40,926
194서울특별시은평구응암동    359   1,185    40,926
196서울특별시강서구등촌동    358   1,181    40,812
196서울특별시영등포구양평동    358   1,181    40,812
198경기도구리시토평동    357   1,178    40,698
198서울특별시구로구천왕동    357   1,178    40,698
198인천광역시연수구송도동    357   1,178    40,698
201경기도고양시삼송동    356   1,175    40,584
201경기도성남시신흥동    356   1,175    40,584
201서울특별시노원구하계동    356   1,175    40,584
204서울특별시동대문구이문동    355   1,172    40,470
204서울특별시서대문구남가좌동    355   1,172    40,470
206서울특별시강동구천호동    353   1,165    40,242
206서울특별시성북구장위동    353   1,165    40,242
208경기도안양시관양동    352   1,162    40,128
209서울특별시노원구중계동    351   1,158    40,014
210서울특별시종로구창신동    349   1,152    39,786
211서울특별시동대문구제기동    348   1,148    39,672
212경기도광명시소하동    347   1,145    39,558
212서울특별시강서구가양동    347   1,145    39,558
214경기도남양주시별내동    346   1,142    39,444
214경기도수원시이목동    346   1,142    39,444
214서울특별시동대문구답십리동    346   1,142    39,444
214서울특별시종로구평창동    346   1,142    39,444
218경기도용인시죽전동    344   1,135    39,216
218경기도용인시풍덕천동    344   1,135    39,216
218서울특별시강북구미아동    344   1,135    39,216
221경기도안양시비산동    342   1,129    38,988
222서울특별시성동구송정동    341   1,125    38,874
223경기도부천시약대동    340   1,122    38,760
223서울특별시동대문구휘경동    340   1,122    38,760
223서울특별시영등포구대림동    340   1,122    38,760
226서울특별시서대문구홍제동    338   1,115    38,532
227대구광역시수성구황금동    337   1,112    38,418
228경기도고양시장항동    336   1,109    38,304
228경기도안양시호계동    336   1,109    38,304
228서울특별시성북구석관동    336   1,109    38,304
231경상남도창원시봉림동    335   1,106    38,190
232대구광역시수성구두산동    334   1,102    38,076
232서울특별시광진구중곡동    334   1,102    38,076
234경기도고양시식사동    333   1,099    37,962
234서울특별시영등포구도림동    333   1,099    37,962
236경상남도창원시반림동    332   1,096    37,848
236경기도용인시보정동    332   1,096    37,848
236서울특별시성북구안암동    332   1,096    37,848
239서울특별시구로구구로동    331   1,092    37,734
240대구광역시수성구범어동    330   1,089    37,620
240서울특별시관악구신림동    330   1,089    37,620
240서울특별시중랑구묵동    330   1,089    37,620
243경상남도창원시명서동    327   1,079    37,278
243서울특별시성북구돈암동    327   1,079    37,278
245서울특별시동대문구청량리동    326   1,076    37,164
245서울특별시은평구증산동    326   1,076    37,164
247경기도구리시교문동    323   1,066    36,822
247경기도성남시은행동    323   1,066    36,822
249경기도고양시마두동    322   1,063    36,708
249경기도성남시하대원동    322   1,063    36,708
249경기도용인시신봉동    322   1,063    36,708
252경상남도창원시가음동    321   1,059    36,594
252경기도화성시반송동    321   1,059    36,594
252서울특별시노원구공릉동    321   1,059    36,594
252서울특별시노원구상계동    321   1,059    36,594
256경기도광명시하안동    320   1,056    36,480
257서울특별시강북구우이동    319   1,053    36,366
257서울특별시도봉구창동    319   1,053    36,366
257서울특별시중랑구중화동    319   1,053    36,366
260울산광역시중구옥교동    318   1,049    36,252
260서울특별시중랑구망우동    318   1,049    36,252
262경기도남양주시가운동    317   1,046    36,138
262경기도안산시고잔동    317   1,046    36,138
262서울특별시중랑구상봉동    317   1,046    36,138
265경기도성남시수진동    316   1,043    36,024
265서울특별시구로구고척동    316   1,043    36,024
267경기도안양시석수동    315   1,040    35,910
267서울특별시강서구방화동    315   1,040    35,910
269경기도김포시운양동    314   1,036    35,796
269경기도화성시석우동    314   1,036    35,796
269인천광역시남동구장수동    314   1,036    35,796
272경기도고양시신원동    313   1,033    35,682
272서울특별시은평구역촌동    313   1,033    35,682
274부산광역시수영구남천동    312   1,030    35,568
274경기도부천시상동    312   1,030    35,568
274서울특별시금천구가산동    312   1,030    35,568
274서울특별시성동구용답동    312   1,030    35,568
274서울특별시성북구정릉동    312   1,030    35,568
279대전광역시유성구상대동    311   1,026    35,454
279서울특별시구로구항동    311   1,026    35,454
281경기도고양시도내동    310   1,023    35,340
281경기도하남시신장동    310   1,023    35,340
281서울특별시노원구월계동    310   1,023    35,340
281서울특별시중랑구면목동    310   1,023    35,340
285경기도수원시매탄동    309   1,020    35,226
286부산광역시동래구명륜동    308   1,016    35,112
286경기도성남시성남동    308   1,016    35,112
286서울특별시성동구사근동    308   1,016    35,112
289울산광역시중구유곡동    307   1,013    34,998
290경기도광명시광명동    305   1,007    34,770
290경기도구리시수택동    305   1,007    34,770
290경기도성남시태평동    305   1,007    34,770
290경기도하남시창우동    305   1,007    34,770
290서울특별시종로구익선동    305   1,007    34,770
295경기도남양주시지금동    304   1,003    34,656
296대구광역시중구삼덕동    303   1,000    34,542
296경기도용인시상현동    303   1,000    34,542
296서울특별시구로구개봉동    303   1,000    34,542
299부산광역시수영구수영동    302     997    34,428
299서울특별시금천구시흥동    302     997    34,428
299서울특별시서대문구미근동    302     997    34,428
302경상남도창원시교원동    301     993    34,314
302경기도고양시주엽동    301     993    34,314
302경기도부천시여월동    301     993    34,314
302경기도부천시중동    301     993    34,314
302경기도하남시덕풍동    301     993    34,314
307경기도용인시성복동    300     990    34,200
307서울특별시성북구상월곡동    300     990    34,200
다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자핸드워시 | 작성시간 15.01.14 와...나 서울가서돈벌수 있을까 ㅜㅜ
  • 작성자나는 사계절의 다섯번째야 | 작성시간 15.01.14 부산 남천동이? 의외다!
  • 작성자치프러너 민호 | 작성시간 15.01.14 올 과천시 중앙동 스게
  • 작성자일류오아 | 작성시간 15.01.14 헐 우리동네 1위?ㅋ빨리걍 재건축이나했으면 좋겟따
  • 작성자광어초밥 | 작성시간 17.05.06 135위넹
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼