성수동아파트 실거래가,성수동 아파트 매매 임대 입주안내 499-7447
2019년 성수동1가 아파트 매매 실거래가 현황
파크랜드 부동산(02-499-7447) 대표 신용분석사 고영주
성수동 아파트 매물에 대한 실거래가격 및 최근트랜드를 검토하여
최근 시세현황을 올려 드림니다.
2019년 성수동부동산시장은 상저하고 현상으로 설명을 드릴수 있으며
2020년 매매시장은 부동산정책변동에 따른 불안정성이 상존하는 바
다소간의 시세조정이 있을 것으로 예상할수 있겠습니다.
본 자료는 2019년 성수동1가 아파트 실거래가를
건설교통부 자료를 바탕으로 정리하여 비교 가능하도록 하였습니다.
- 실거래가는 부동산의 입지조건과 건축년도 및 지하철과의 접근성 등에 따라
다르게 책정되는 것임을 감안하시어 본 자료를 활용하시기 바랍니다
2019년 성수동1가 아파트 매매 실거래가
| 기준 : 2019년 1분기, 단위(면적:㎡, 금액:만원) | ||||||||||
| 단지 | 지번 | 도로조건 | 전용 | 1월 | 2월 | 3월 | 건축 | |||
| 면적 | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 년도 | |||
| 갤러리아 포레 | 685-696 | 25m미만 | 195.2 | 18 | 335,000(35) | 25 | 319,000(13) | 2011 | ||
| 241.63 | 16 | 480,000(11) | ||||||||
| 241.93 | 24 | 570,000(31) | ||||||||
| 대우2 | 709 | 25m미만 | 59.83 | 26 | 56,000(1) | 1999 | ||||
| 84.97 | 2 | 73,500(4) | ||||||||
| 동아 | 656-320 | 25m이상 | 96.18 | 28 | 105,000(1) | 1983 | ||||
| 서울숲한양현대 | 707 | 12m미만 | 59.89 | 20 | 68,750(10) | 1999 | ||||
| 신장미 | 656-421 | 12m미만 | 49.23 | 29 | 86,000(1) | 1983 | ||||
| 쌍용 | 706 | 12m미만 | 84.78 | 3 | 85,000(18) | 1997 | ||||
| 중앙하이츠빌 | 715 | 25m이상 | 84.9673 | 5 | 109,500(18) | 2003 | ||||
| 기준 : 2019년 2분기, 단위(면적:㎡, 금액:만원) | ||||||||||
| 단지 | 지번 | 도로조건 | 전용 | 4월 | 5월 | 6월 | 건축 | |||
| 면적 | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 년도 | |||
| LIG건영 | 710 | 25m이상 | 84.941 | 19 | 127,500(21) | 2002 | ||||
| 20 | 125,000(18) | |||||||||
| 84.952 | 17 | 120,000(6) | ||||||||
| 21 | 127,000(17) | |||||||||
| 22 | 112,000(1) | |||||||||
| 강변동양 | 479-1 | 8m미만 | 59.9 | 13 | 138,000(6) | 2001 | ||||
| 갤러리아 포레 | 685-696 | 25m미만 | 241.93 | 18 | 500,000(34) | 13 | 500,000(25) | 2011 | ||
| 26 | 500,000(33) | |||||||||
| 금호 | 714 | 25m미만 | 59.92 | 20 | 77,000(15) | 2003 | ||||
| 대림로즈빌 | 656-234 | 25m이상 | 59.885 | 20 | 83,800(9) | 2000 | ||||
| 84.015 | 28 | 96,000(8) | 7 | 109,900(9) | 18 | 86,300(1) | ||||
| 대우2 | 709 | 25m미만 | 84.97 | 15 | 77,500(4) | 1 | 82,500(9) | 1999 | ||
| 동아 | 656-320 | 25m이상 | 52.5 | 24 | 84,300(7) | 1983 | ||||
| 53.14 | 11 | 82,000(5) | 19 | 87,000(9) | ||||||
| 96.18 | 22 | 118,000(8) | ||||||||
| 동아그린 | 708 | 12m미만 | 58.32 | 10 | 64,500(13) | 1999 | ||||
| 21 | 71,700(7) | |||||||||
| 84.91 | 7 | 82,000(7) | ||||||||
| 18 | 82,000(6) | |||||||||
| 뚝섬현대 | 13-157 | 12m미만 | 84.22 | 18 | 78,000(9) | 1992 | ||||
| 서울숲한양현대 | 707 | - | 59.89 | 26 | 69,000(7) | 1999 | ||||
| 22 | 68,000(3) | |||||||||
| 신장미 | 656-421 | 12m미만 | 53.87 | 21 | 94,500(4) | 1983 | ||||
| 68.66 | 22 | 119,000(4) | 13 | 118,500(1) | ||||||
| 쌍용 | 706 | 12m미만 | 59.76 | 4 | 77,000(8) | 9 | 74,000(10) | 8 | 76,800(18) | 1997 |
| 20 | 76,000(16) | 14 | 76,000(7) | 19 | 75,500(13) | |||||
| 16 | 74,300(6) | 21 | 81,000(14) | |||||||
| 18 | 74,000(5) | |||||||||
| 31 | 77,250(11) | |||||||||
| 84.78 | 20 | 90,000(17) | ||||||||
| 중앙하이츠빌 | 715 | 25m이상 | 84.7215 | 12 | 102,500(15) | 2003 | ||||
| 84.9673 | 15 | 104,000(14) | ||||||||
| 27 | 103,000(21) | |||||||||
| 트리마제 | 718 | 25m이상 | 69.7244 | 14 | 190,000(15) | 2017 | ||||
| 84.8111 | 7 | 200,000(17) | ||||||||
| 한진타운 | 704 | 25m이상 | 84.21 | 14 | 103,000(6) | 18 | 104,000(17) | 1994 | ||
| 현대 | 676-5 | 25m미만 | 59.13 | 18 | 65,650(2) | 1990 | ||||
| 69.21 | 21 | 80,000(9) | 18 | 73,950(5) | ||||||
| 84.73 | 10 | 84,000(1) | 18 | 73,000(5) | ||||||
| 현대그린 | Feb-33 | 25m미만 | 56.97 | 18 | 71,000(14) | 1994 | ||||
| 81.48 | 13 | 80,000(17) | ||||||||
| 기준 : 2019년 3분기, 단위(면적:㎡, 금액:만원) | ||||||||||
| 단지 | 지번 | 도로조건 | 전용 | 7월 | 8월 | 9월 | 건축 | |||
| 면적 | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 년도 | |||
| LIG건영 | 710 | 25m이상 | 84.941 | 2 | 126,000(18) | 5 | 131,000(15) | 26 | 135,000(18) | 2002 |
| 128,500(16) | 135,000(5) | |||||||||
| 84.952 | 8 | 127,000(17) | ||||||||
| 13 | 129,000(19) | |||||||||
| 강변동양 | 479-1 | 8m미만 | 59.9 | 3 | 147,000(13) | 2001 | ||||
| 갤러리아 포레 | 685-696 | 25m미만 | 168.37 | 29 | 355,000(22) | 2011 | ||||
| 170.98 | 20 | 319,000(29) | ||||||||
| 195.2 | 18 | 345,000(23) | ||||||||
| 금호 | 714 | 25m미만 | 59.92 | 20 | 84,500(14) | 2003 | ||||
| 대림로즈빌 | 656-234 | 25m이상 | 59.885 | 2 | 79,500(3) | 3 | 87,200(13) | 2000 | ||
| 15 | 76,000(2) | |||||||||
| 23 | 83,800(4) | |||||||||
| 80.98 | 29 | 98,000(13) | ||||||||
| 84.015 | 25 | 103,000(4) | 8 | 106,000(2) | 17 | 124,000(12) | ||||
| 31 | 113,700(6) | 28 | 118,000(12) | |||||||
| 대우2 | 709 | 25m미만 | 84.97 | 1 | 85,000(9) | 7 | 88,000(19) | 1999 | ||
| 25 | 86,000(8) | |||||||||
| 동아 | 656-320 | 25m이상 | 52.5 | 9 | 89,900(9) | 1983 | ||||
| 52.68 | 5 | 90,000(5) | ||||||||
| 동아그린 | 708 | 12m미만 | 58.32 | 26 | 59,000(1) | 1999 | ||||
| 31 | 67,500(8) | |||||||||
| 뚝섬현대 | 13-157 | 12m미만 | 84.22 | 22 | 80,000(3) | 1992 | ||||
| 서울숲한양현대 | 707 | 12m미만 | 59.89 | 6 | 69,500(14) | 1999 | ||||
| 84.81 | 23 | 94,000(9) | ||||||||
| 24 | 88,500(3) | |||||||||
| 29 | 90,000(16) | |||||||||
| 신장미 | 656-421 | 12m미만 | 68.66 | 27 | 134,000(3) | 1983 | ||||
| 쌍용 | 706 | 12m미만 | 59.76 | 19 | 79,000(7) | 15 | 79,700(17) | 24 | 74,500(1) | 1997 |
| 30 | 81,500(6) | |||||||||
| 84.78 | 3 | 90,000(17) | 2 | 88,000(2) | 3 | 94,000(4) | ||||
| 4 | 89,900(16) | 7 | 94,000(16) | |||||||
| 16 | 90,000(2) | |||||||||
| 29 | 94,000(15) | |||||||||
| 우방 | 705 | 12m미만 | 60 | 29 | 61,800(4) | 1997 | ||||
| 84.96 | 5 | 65,000(5) | ||||||||
| 우성 | 716 | 12m미만 | 84.67 | 9 | 78,300(3) | 2004 | ||||
| 중앙하이츠빌 | 715 | 25m이상 | 84.7215 | 1 | 117,000(21) | 8 | 108,000(22) | 2003 | ||
| 9 | 112,000(12) | |||||||||
| 84.9673 | 9 | 95,000(1) | 26 | 115,000(12) | ||||||
| 태천해오름 | 717 | 8m미만 | 71.09 | 26 | 56,500(1) | 2005 | ||||
| 78.64 | 17 | 70,900(5) | ||||||||
| 트리마제 | 718 | 25m이상 | 49.6683 | 14 | 161,000(6) | 2017 | ||||
| 84.5402 | 11 | 250,000(10) | ||||||||
| 84.8111 | 18 | 210,000(22) | 30 | 201,000(7) | ||||||
| 26 | 200,000(14) | |||||||||
| 136.561 | 3 | 395,000(44) | 4 | 370,000(17) | ||||||
| 140.31 | 6 | 289,000(11) | ||||||||
| 한진타운 | 704 | 25m이상 | 59.4 | 8 | 89,500(16) | 15 | 90,000(6) | 19 | 86,000(1) | 1994 |
| 16 | 88,400(12) | 23 | 90,000(8) | |||||||
| 23 | 89,000(17) | |||||||||
| 27 | 89,000(7) | |||||||||
| 84.21 | 31 | 120,000(7) | ||||||||
| 현대 | 676-5 | 25m미만 | 59.13 | 26 | 70,500(3) | 23 | 68,000(1) | 1990 | ||
| 현대그린 | Feb-33 | 25m미만 | 56.97 | 4 | 67,500(11) | 25 | 71,000(17) | 1994 | ||
| 81.48 | 15 | 82,000(3) | 29 | 88,000(5) | ||||||
| 기준 : 2019년 4분기, 단위(면적:㎡, 금액:만원) | ||||||||||
| 단지 | 지번 | 도로조건 | 전용 | 10월 | 11월 | 12월 | 건축 | |||
| 면적 | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 계약일 | 거래금액(층) | 년도 | |||
| LIG건영 | 710 | 25m이상 | 84.952 | 25 | 130,000(4) | 10 | 140,000(18) | 11 | 149,000(22) | 2002 |
| 15 | 150,000(8) | |||||||||
| 강변동양 | 479-1 | 8m미만 | 59.9 | 27 | 150,000(3) | 18 | 110,000(5) | 2001 | ||
| 84.14 | 5 | 170,000(5) | ||||||||
| 84.95 | 3 | 160,000(1) | ||||||||
| 갤러리아 포레 | 685-696 | 25m미만 | 167.9 | 8 | 340,000(7) | 2011 | ||||
| 170.98 | 22 | 328,000(33) | 16 | 330,000(44) | ||||||
| 171.09 | 2 | 330,000(9) | ||||||||
| 217.86 | 16 | 477,000(43) | ||||||||
| 금호 | 714 | 25m미만 | 84.98 | 11 | 95,000(9) | 2003 | ||||
| 12 | 106,000(13) | |||||||||
| 17 | 101,000(6) | |||||||||
| 대우2 | 709 | 25m미만 | 59.83 | 8 | 76,000(19) | 1999 | ||||
| 84.97 | 9 | 89,000(12) | 7 | 87,500(7) | ||||||
| 9 | 85,500(13) | |||||||||
| 12 | 88,000(9) | |||||||||
| 동아 | 656-320 | 25m이상 | 52.5 | 29 | 100,000(6) | 1983 | ||||
| 52.68 | 9 | 95,000(4) | ||||||||
| 53.14 | 4 | 90,000(1) | ||||||||
| 96.18 | 1 | 128,500(4) | 5 | 130,000(6) | ||||||
| 2 | 125,000(7) | |||||||||
| 22 | 128,500(10) | |||||||||
| 97.02 | 1 | 128,500(3) | ||||||||
| 동아그린 | 708 | 12m미만 | 58.32 | 9 | 73,000(10) | 18 | 73,000(17) | 21 | 73,500(17) | 1999 |
| 84.91 | 25 | 88,500(8) | ||||||||
| 112.09 | 31 | 97,000(7) | ||||||||
| 뚝섬현대 | 13-157 | 12m미만 | 84.22 | 16 | 88,000(5) | 1992 | ||||
| 서울숲한양현대 | 707 | 12m미만 | 84.81 | 11 | 87,000(2) | 13 | 102,700(11) | 1999 | ||
| 24 | 85,000(1) | |||||||||
| 쌍용 | 706 | 12m미만 | 59.76 | 1 | 83,000(8) | 1 | 85,000(13) | 1997 | ||
| 7 | 82,000(6) | 9 | 85,250(8) | |||||||
| 84,000(4) | 16 | 84,500(9) | ||||||||
| 9 | 83,500(9) | 84,500(6) | ||||||||
| 18 | 80,000(7) | 84,500(8) | ||||||||
| 26 | 84,500(4) | |||||||||
| 28 | 80,500(2) | |||||||||
| 29 | 83,250(7) | |||||||||
| 84.78 | 3 | 94,800(12) | 23 | 98,000(22) | ||||||
| 31 | 95,000(6) | |||||||||
| 우방 | 705 | 12m미만 | 60 | 6 | 66,000(6) | 1997 | ||||
| 84.96 | 8 | 75,000(5) | ||||||||
| 우성 | 716 | 12m미만 | 84.67 | 19 | 82,500(11) | 2004 | ||||
| 중앙하이츠빌 | 715 | 25m이상 | 84.9673 | 9 | 125,500(15) | 2003 | ||||
| 트리마제 | 718 | 25m이상 | 25.3284 | 11 | 90,000(6) | 2017 | ||||
| 84.8111 | 30 | 230,000(17) | ||||||||
| 140.31 | 21 | 318,000(25) | 5 | 339,000(40) | ||||||
| 한진타운 | 704 | 25m이상 | 59.4 | 8 | 93,800(15) | 5 | 97,500(6) | 1994 | ||
| 16 | 94,500(5) | 7 | 95,000(3) | |||||||
| 84.21 | 11 | 117,000(8) | ||||||||
| 현대 | 676-5 | 25m미만 | 59.13 | 5 | 71,000(2) | 9 | 80,000(7) | 21 | 80,000(2) | 1990 |
| 69.21 | 11 | 88,200(7) | ||||||||
| 84.73 | 13 | 105,000(11) | ||||||||
| 현대그린 | Feb-33 | 25m미만 | 56.97 | 17 | 69,000(11) | 5 | 74,500(15) | 1994 | ||
| 19 | 72,000(12) | 18 | 72,000(2) | |||||||
| 31 | 69,500(2) | |||||||||
연관검색어 :성수동아파트매매, 성수동아파트 실거래가, 성수동맨션 매매.
다음검색