25주차 글로벌 증시 주간 상승률 - Dean's Ticker
US
+41%|웨스턴 디지털|하드디스크
+32%|블룸 에너지|연료전지
+29%|네비우스|네오클라우드
+29%|사이퍼 디지털|AI 인프라
+29%|모더나|바이오
+28%|암 홀딩스|CPU
+27%|탈렌 에너지|발전(원전)
+24%|퀀티누움|양자컴퓨터
+23%|인테그리스|반도체 소재
+23%|시게이트|하드디스크
+23%|코어위브|네오클라우드
+23%|알레그로|자기·전류 센서 IC
+22%|GE버노바|가스터빈
+19%|앰코|후공정(OSAT)
+18%|로블록스|게임
+18%|아르간|발전소 엔지니어링
+18%|MKS 인스투르먼츠|반도체 장비용 진공부품
+17%|로빈후드|트레이딩 앱
+17%|실리콘 모션|SSD 컨트롤러
+16%|샌디스크|낸드플래시
+16%|TTM 테크놀로지스|PCB
Europe
+47%|AT&S|기판(FC-BGA)
+35%|레드케어 파마시|온라인 의약품
+25%|이도르시아|바이오
+22%|노르덱스|풍력 터빈
+22%|SMA 솔라|태양광 인버터
+22%|악토르|EPC
+20%|핀에어|항공 운송
+20%|렌징|셀롤로오스 섬유
+19%|SUSS 마이크로텍|반도체 본딩 장비
+19%|시버스 세미컨덕터|RF칩
+19%|토니즈|에듀테크
+18%|2G 에너지|발전
+18%|아스타 에너지|변압기 코일·권선
+16%|폴리펩타이드 그룹|의약품위탁생산(CMO)
+16%|엘발할코르|구리 박판
+16%|키온 그룹|물류 자동화 로봇
+15%|도이치방크|투자은행
+15%|에덴레드|기업 복지 플랫폼
+15%|지멘스 에너지|가스터빈
+15%|프리드리히 포어베르크|가스 파이프라인 건설
Japan
+49%|미쓰이 하이텍|모터 코어
+37%|무라타|수동소자
+34%|키옥시아|메모리
+33%|JX 메탈|반도체·광통신 소재
+31%|테크노플렉스|배관
+30%|J.S.B.|부동산
+29%|메이코|PCB
+29%|이비덴 |기판(FC-BGA)
+27%|세이코기켄|광통신부품
+27%|후루카와|광케이블
+25%|레이저텍|마스크 검사 장비
+25%|산텍|광 측정기
+23%|스미토모 일렉트릭|광통신부품·소재
+23%|산키 엔지니어링|클린룸 공사
+23%|타이오유덴|수동소자
+22%|킨덴|전력망 엔지니어링
+21%|후지쿠라|광케이블
+21%|탐론|광학 렌즈
+21%|신포니아|웨이퍼 반송 장비(EFEM)
+21%|덱세리얼즈|이방성도전필름(ACF)
+21%|메이덴샤|변압기
+20%|스크린 홀딩스|반도체 세정 장비
+20%|NGK 인슐레이터|전력망 절연체
Korea
+34%|가온전선|케이블
+34%|삼화콘덴서|수동소자
+32%|삼성전기|수동소자·기판
+31%|SK스퀘어|투자사
+29%|삼성생명|보험
+29%|SK하이닉스|메모리
+27%|디앤디파마텍|바이오
+22%|SK|지주사
+22%|미래에셋생명|보험
+16%|LS일렉트릭|전력기기
+15%|올릭스|바이오
+14%|효성중공업|전력기기
+14%|한화오션|선박
+14%|삼성물산|건설
+13%|한화엔진|디제엔진
+12%|제주반도체|메모리
+11%|SK리츠|리츠
+11%|LG이노텍|기판(FC-BGA)
+10%|달바글로벌|화장품
※ 시가총액 $1B 이상만 분류 (US는 $10B 이상)