CAFE

ㆍ 적성대학 경쟁률

2014학년도 안양대학교 수시1차 경쟁률

작성자쵸크|작성시간13.10.08|조회수121 목록 댓글 0
전체 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 736 10,016 13.61 : 1



전형별 경쟁률 현황
구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생Ⅰ 면접(실기)고사 전형 291 4,070 13.99 : 1
일반학생Ⅰ 적성고사 전형 175 4,118 23.53 : 1
어학(영어)특기자 전형 45 380 8.44 : 1
취업자 특별전형 20 10 0.50 : 1
[입학사정관제] 아리우수인재 전형 103 727 7.06 : 1
[입학사정관제] 아리민들레 전형 15 117 7.80 : 1
농어촌·도서벽지학생 특별전형(정원외) 50 330 6.60 : 1
특성화고교출신자 특별전형(정원외) 37 264 7.14 : 1
총계 736 10,016 13.61 : 1



일반학생Ⅰ 면접(실기)고사 전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생Ⅰ
면접(실기)고사 전형
안양캠퍼스 신학과 20 59 2.95 : 1
기독교문화학과 20 58 2.90 : 1
사범계_기독교교육과 15 74 4.93 : 1
국어국문학과 7 92 13.14 : 1
영어영문학과 7 108 15.43 : 1
러시아어과 5 78 15.60 : 1
중국어과 7 185 26.43 : 1
사범계_유아교육과 7 161 23.00 : 1
경영학과 7 145 20.71 : 1
경영학과(야) 7 101 14.43 : 1
관광학부 8 328 41.00 : 1
행정학과 7 112 16.00 : 1
행정학과(야) 5 53 10.60 : 1
국제통상유통학과 12 180 15.00 : 1
정보통계학과 8 62 7.75 : 1
식품영양학과 8 227 28.38 : 1
컴퓨터공학과 8 120 15.00 : 1
정보통신공학과 8 95 11.88 : 1
도시정보공학과 8 87 10.88 : 1
환경에너지공학과 8 75 9.38 : 1
전기·전자공학과 8 100 12.50 : 1
디지털미디어학과 8 136 17.00 : 1
화장품발명디자인학과 5 57 11.40 : 1
공연예술학과(실기) 22 963 43.77 : 1
디지털미디어디자인학과 8 91 11.38 : 1
음악학부_피아노전공(실기) 10 101 10.10 : 1
강화캠퍼스 공공행정학과 12 46 3.83 : 1
관광경영학과 12 81 6.75 : 1
컴퓨터학과 12 56 4.67 : 1
해양바이오시스템공학과 12 39 3.25 : 1
소계 291 4,070 13.99 : 1



일반학생Ⅰ 적성고사 전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생Ⅰ
적성고사 전형
안양캠퍼스 국어국문학과 7 176 25.14 : 1
영어영문학과 7 167 23.86 : 1
러시아어과 5 118 23.60 : 1
중국어과 7 170 24.29 : 1
사범계_유아교육과 7 282 40.29 : 1
경영학과 7 249 35.57 : 1
경영학과(야) 7 109 15.57 : 1
관광학부 8 295 36.88 : 1
행정학과 7 250 35.71 : 1
행정학과(야) 5 71 14.20 : 1
국제통상유통학과 12 377 31.42 : 1
정보통계학과 7 162 23.14 : 1
식품영양학과 7 214 30.57 : 1
컴퓨터공학과 7 225 32.14 : 1
정보통신공학과 7 178 25.43 : 1
도시정보공학과 7 161 23.00 : 1
환경에너지공학과 7 167 23.86 : 1
전기·전자공학과 7 201 28.71 : 1
디지털미디어학과 7 182 26.00 : 1
화장품발명디자인학과 5 95 19.00 : 1
디지털미디어디자인학과 7 124 17.71 : 1
강화캠퍼스 공공행정학과 7 37 5.29 : 1
관광경영학과 7 46 6.57 : 1
컴퓨터학과 7 33 4.71 : 1
해양바이오시스템공학과 7 29 4.14 : 1
소계 175 4,118 23.53 : 1



어학(영어)특기자 전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
어학(영어)특기자 전형 안양캠퍼스 영어영문학과 5 46 9.20 : 1
러시아어과 8 37 4.63 : 1
사범계_유아교육과 3 24 8.00 : 1
경영학과 3 35 11.67 : 1
관광학부_관광경영전공 5 53 10.60 : 1
관광학부_관광영어통역전공 10 75 7.50 : 1
행정학과 3 29 9.67 : 1
국제통상유통학과 8 81 10.13 : 1
소계 45 380 8.44 : 1



취업자 특별전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
취업자 특별전형 안양캠퍼스 경영학과(야) 10 10 1.00 : 1
행정학과(야) 10 0 0.00 : 1
소계 20 10 0.50 : 1



[입학사정관제] 아리우수인재 전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
[입학사정관제]
아리우수인재 전형
안양캠퍼스 국어국문학과 5 49 9.80 : 1
영어영문학과 5 24 4.80 : 1
러시아어과 5 17 3.40 : 1
중국어과 5 48 9.60 : 1
사범계_유아교육과 5 121 24.20 : 1
경영학과 5 53 10.60 : 1
관광학부 8 75 9.38 : 1
행정학과 5 31 6.20 : 1
국제통상유통학과 10 47 4.70 : 1
정보통계학과 5 16 3.20 : 1
식품영양학과 5 29 5.80 : 1
컴퓨터공학과 5 31 6.20 : 1
정보통신공학과 5 21 4.20 : 1
도시정보공학과 5 17 3.40 : 1
환경에너지공학과 5 30 6.00 : 1
전기·전자공학과 5 34 6.80 : 1
디지털미디어학과 5 20 4.00 : 1
화장품발명디자인학과 5 16 3.20 : 1
디지털미디어디자인학과 5 48 9.60 : 1
소계 103 727 7.06 : 1



[입학사정관제] 아리민들레 전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
[입학사정관제]
아리민들레 전형
안양캠퍼스 국어국문학과 1 7 7.00 : 1
영어영문학과 1 6 6.00 : 1
러시아어과 1 7 7.00 : 1
사범계_유아교육과 1 20 20.00 : 1
경영학과 1 9 9.00 : 1
관광학부 1 11 11.00 : 1
행정학과 1 6 6.00 : 1
국제통상유통학과 2 9 4.50 : 1
식품영양학과 1 6 6.00 : 1
도시정보공학과 1 5 5.00 : 1
환경에너지공학과 1 8 8.00 : 1
전기·전자공학과 1 8 8.00 : 1
디지털미디어학과 1 7 7.00 : 1
디지털미디어디자인학과 1 8 8.00 : 1
소계 15 117 7.80 : 1



농어촌·도서벽지학생 특별(정원외)전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌·도서벽지학생
특별전형(정원외)
안양캠퍼스
(강화캠퍼스 포함)
국어국문학과(3) 26 8 6.81 : 1
영어영문학과(3) 6
러시아어과(3) 5
중국어과(3) 6
경영학과(4) 33
관광학부(7) 53
행정학과(3) 23
국제통상유통학과(6) 27
공공행정학과(3) 5
관광경영학과(3) 11
경영학과(야)(3) 2 3 4.00 : 1
행정학과(야)(3) 5
정보통계학과(5) 21 10 6.38 : 1
식품영양학과(4) 21
컴퓨터공학과(5) 14
정보통신공학과(5) 20
도시정보공학과(5) 7
환경에너지공학과(5) 13
전기·전자공학과(5) 14
디지털미디어학과(4) 16
화장품발명디자인학과(3) 12
컴퓨터학과(3) 4
해양바이오시스템공학과(3) 3
디지털미디어디자인학과(4) 1 11 11.00 : 1
소계 50 330 6.60 : 1



특성화고교출신자 특별(정원외)전형 경쟁률 현황
전형 캠퍼스 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특성화고교출신자
특별전형(정원외)
안양캠퍼스
(강화캠퍼스 포함)
경영학과(4) 20 76 6.30 : 1
관광학부(7) 31
행정학과(3) 5
국제통상유통학과(6) 11
공공행정학과(3) 0
관광경영학과(3) 3
경영학과(야)(3) 1 5 5.00 : 1
행정학과(야)(3) 0
정보통계학과(5) 15 0 7.73 : 1
식품영양학과(4) 4
컴퓨터공학과(5) 30
정보통신공학과(5) 16
도시정보공학과(5) 9
환경에너지공학과(5) 12
전기·전자공학과(5) 25
디지털미디어학과(4) 14
화장품발명디자인학과(3) 3
컴퓨터학과(3) 1
해양바이오시스템공학과(3) 2
디지털미디어디자인학과(4) 1 17 17.00 : 1
소계 37 264 7.14 : 1
다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼