| 정기전(2026.06.07.) 점수 | |||||||||
| 순위 | 성명 | 1G | 2G | 3G | 총점 | 누계점수 | 누계점수 | 게임수 | 평균 |
| 1 | 최봉순 | 182 | 189 | 207 | 578 | 13917 | 14495 | 66 | 220 |
| 2 | 변영우 | 234 | 201 | 238 | 673 | 13532 | 14205 | 66 | 215 |
| 3 | 이호철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 7066 | 33 | 214 |
| 4 | 이동근 | 215 | 190 | 204 | 609 | 6665 | 7274 | 36 | 202 |
| 5 | 박태건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578 | 3578 | 18 | 199 |
| 6 | 이은호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887 | 8887 | 45 | 197 |
| 7 | 장교택 | 183 | 166 | 210 | 559 | 11793 | 12352 | 63 | 196 |
| 8 | 김재택 | 172 | 170 | 153 | 495 | 12143 | 12638 | 65 | 194 |
| 9 | 강혜영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10393 | 10393 | 54 | 192 |
| 10 | 이용규 | 180 | 147 | 190 | 517 | 9230 | 9747 | 51 | 191 |
| 11 | 최강원 | 192 | 205 | 193 | 590 | 11961 | 12551 | 66 | 190 |
| 12 | 최현준 | 178 | 234 | 224 | 636 | 7919 | 8555 | 45 | 190 |
| 13 | 손윤주 | 214 | 190 | 210 | 614 | 11202 | 11816 | 63 | 188 |
| 14 | 변원우 | 224 | 194 | 225 | 643 | 11723 | 12366 | 66 | 187 |
| 15 | 손장옥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053 | 5053 | 27 | 187 |
| 16 | 이성근 | 211 | 173 | 164 | 548 | 10855 | 11403 | 63 | 181 |
| 17 | 이진숙 | 170 | 189 | 188 | 547 | 10794 | 11341 | 63 | 180 |
| 18 | 이정덕 | 157 | 222 | 165 | 544 | 3671 | 4215 | 24 | 176 |
| 19 | 김옥란 | 181 | 185 | 140 | 506 | 8841 | 9347 | 54 | 173 |
| 20 | 김호춘 | 124 | 182 | 135 | 441 | 5693 | 6134 | 36 | 170 |
| 21 | 정현경 | 134 | 171 | 197 | 502 | 8897 | 9399 | 56 | 168 |
| 22 | 박현자 | 181 | 167 | 198 | 546 | 10391 | 10937 | 66 | 166 |
| 23 | 주은숙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 | 4427 | 27 | 164 |
| 24 | 김현옥 | 166 | 203 | 167 | 536 | 9297 | 9833 | 60 | 164 |
| 25 | 이미라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 6248 | 39 | 160 |
| 26 | 김수열 | 144 | 143 | 171 | 458 | 6574 | 7032 | 45 | 156 |
| 27 | 박기영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | 5 | 154 |
| 28 | 신기선 | 92 | 103 | 137 | 332 | 1391 | 1723 | 18 | 96 |
| 29 | 임민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 주은미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다음검색