| 정기전(2026.06.14.) 점수 | |||||||||
| 순위 | 성명 | 1G | 2G | 3G | 총점 | 누계점수 | 누계점수 | 게임수 | 평균 |
| 1 | 최봉순 | 257 | 182 | 223 | 662 | 14495 | 15157 | 69 | 220 |
| 2 | 변영우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14205 | 14205 | 66 | 215 |
| 3 | 이호철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7066 | 7066 | 33 | 214 |
| 4 | 이동근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274 | 7274 | 36 | 202 |
| 5 | 박태건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578 | 3578 | 18 | 199 |
| 6 | 이은호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887 | 8887 | 45 | 197 |
| 7 | 장교택 | 202 | 180 | 195 | 577 | 12352 | 12929 | 66 | 196 |
| 8 | 김재택 | 204 | 253 | 187 | 644 | 12638 | 13282 | 68 | 195 |
| 9 | 강혜영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10393 | 10393 | 54 | 192 |
| 10 | 최현준 | 200 | 166 | 279 | 645 | 8555 | 9200 | 48 | 192 |
| 11 | 이용규 | 195 | 196 | 175 | 566 | 9747 | 10313 | 54 | 191 |
| 12 | 최강원 | 168 | 196 | 173 | 537 | 12551 | 13088 | 69 | 190 |
| 13 | 변원우 | 197 | 192 | 223 | 612 | 12366 | 12978 | 69 | 188 |
| 14 | 손장옥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5053 | 5053 | 27 | 187 |
| 15 | 손윤주 | 167 | 178 | 182 | 527 | 11816 | 12343 | 66 | 187 |
| 16 | 이성근 | 197 | 212 | 211 | 620 | 11403 | 12023 | 66 | 182 |
| 17 | 이진숙 | 158 | 193 | 225 | 576 | 11341 | 11917 | 66 | 181 |
| 18 | 이정덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215 | 4215 | 24 | 176 |
| 19 | 김옥란 | 167 | 172 | 176 | 515 | 9347 | 9862 | 57 | 173 |
| 20 | 김호춘 | 166 | 159 | 165 | 490 | 6134 | 6624 | 39 | 170 |
| 21 | 정현경 | 178 | 166 | 166 | 510 | 9399 | 9909 | 59 | 168 |
| 22 | 박현자 | 180 | 156 | 149 | 485 | 10937 | 11422 | 69 | 166 |
| 23 | 김현옥 | 181 | 194 | 147 | 522 | 9833 | 10355 | 63 | 164 |
| 24 | 주은숙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 | 4427 | 27 | 164 |
| 25 | 이미라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248 | 6248 | 39 | 160 |
| 26 | 김수열 | 155 | 134 | 131 | 420 | 7032 | 7452 | 48 | 155 |
| 27 | 박기영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 772 | 5 | 154 |
| 28 | 신기선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 1723 | 18 | 96 |
| 29 | 임민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 주은미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다음검색