시간외 등락율 6월 11일 목요일 상한가 10종목
비스토스2,860↑260 +10.00 2,990 3,340 2,690 2,715 +115 +4.42
유비온1,124 ↑102 +9.98 1,180 1,195 1,037 1,056 +34 +3.33
디지아이2,705 ↑245 +9.96 2,700 2,700 2,380 2,490 +30 +1.22
신화인터텍1,712 ↑155 9.96 1,562 1,567 1,543 1,564 +7 +0.45
더라미874 ↑79 +9.94 846 846 784 815 +20 2.52
한국정보공학3,925 ↑355 +9.94 4,490 4,640 3,610 3,735 +165 +4.62
엑시온그룹1,327 ↑120 +9.94 1,209 1,545 1,209 1,275 +68 +5.63
S&K폴라텍2,390 ↑215 +9.89 2,610 2,700 2,250 2,260 +85 +3.91
에스디시스템2,145 ↑193 +9.89 1,938 1,993 1,894 1,934 -18 -0.92
다음검색