시간외 등락율 6월 16일 화요일 상한가 6
무림SP1,313↑119 +9.97 1,195 1,250 1,181 1,187 -7 -0.59
토박스코리아2,320 ↑210 +9.95 2,110 2,200 2,110 2,160 +50 +2.37
남광토건9,190 ↑830 +9.93 9,500 9,900 8,500 8,700 +340 +4.07
유아이디1,007 ↑91 +9.93 962 1,050 889 1,012 +96 +10.48
알에프텍7,440 ↑670 +9.90 6,720 7,300 6,700 6,810 +40 +0.59
씨엔플러스2,055 ↑184 +9.83 1,871 1,960 1,820 1,940 +69 +3.69
다음검색