시간외 등락율 6월 19일 금요일 상한가 7
비비안7,150↑650 +10.00 8,450 8,450 8,450 8,450 +1,950 +30.00
다원넥스뷰12,980 ↑1,180 +10.00 11,800 12,470 11,500 12,150 +350 +3.97
아이티아이즈3,255 ↑295 +9.97 2,870 2,960 2,620 2,945 -15 -0.51
오픈놀2,815 ↑255 +9.96 2,560 2,840 2,500 2,565 +5 +0.20
YBM넷2,375 ↑215 +9.95 2,160 2,160 2,025 2,150 -10 -0.46
다산디엠씨1,020 ↑92 +9.91 920 942 835 892 -36 -3.88
바이오포토5,370 ↑480 +9.82 4,850 5,230 4,680 4,885 -5 -0.10
다음검색