개인 단식
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 혼성A(선~4부) | 우승 | 한정영/1 (JOOLA제주) |
| 준우승 | 김도영/S (XIOM) | |
| 3위 | 구정운/1 (안수동탁구클럽) 김진/3 (JOOLA_KOREA) | |
| 혼성B(5~7부) | 우승 | 김반석/6 (핑퐁플렉스) |
| 준우승 | 서찬영/5 (OTAKHOO) | |
| 3위 | 황재윤/5 (장자탁구클럽) 김영준/5 (핑퐁플렉스) | |
| 여자4~7부 | 우승 | 오은주/4 (꼬부기즈) |
| 준우승 | 조은지/6 (안수동탁구클럽) | |
| 3위 | 문종이/6 (물개) 박소정/4 (JOOLA알럽) |
단체전
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 혼성A(선~4부) | 우승 | 안수동탁구클럽 (구정운/1 김선윤/3 안수동/선수) |
| 준우승 | 김현수 탁구아카데미x티티존-A(최정은/1 이진권/S 정준영S) | |
| 3위 | 닛타쿠코리아 (윤한미/1 박보람/1 박성용/2) JOOLA제주 (김남훈/4 한정영/1 현영진/2) | |
| 혼성B(5~7부) | 우승 | 원양어선 (배우영/5 조민수/5 전해성/6) |
| 준우승 | 신섭탁구클럽-A (김승현/5 김지환/5 홍승준/5) | |
| 3위 | 삼성전자-A (박천명/6 안정철/5 조영선/6) 서경탁 (김민재/5 서정훈/6 이철우/6) | |
| 여자4~7부 | 우승 | 꼬부기즈 (오은주/4 정하영/5 진미정/5) |
| 준우승 | 물개 (강미경/5 문종이/6 유진례/5) | |
| 3위 | 위드핑퐁-A (경순화/6 김순자/5 원숙희/6) 79TTF-A (이희진/6 박선정/6 천경화/6) |
다음검색