◈ 개인 단식
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 남자 선~5부 | 우승 | 김준영/선수(김준영탁구클럽) |
| 준우승 | 조성국/3(안쌤탁구클럽) | |
| 3위 | 김영민/4(서명덕탁구클럽) 이진재/5(엘리트탁구클럽) | |
| 남자 6부 | 우승 | 양지원/6(김준영탁구클럽) |
| 준우승 | 손찬승/6(김준영탁구클럽) | |
| 3위 | 류준선/6(서명덕탁구클럽) 조명형/6(김장훈탁구동호회) | |
| 남자 7부 | 우승 | 정의준/7(이범형탁구클럽) |
| 준우승 | 최용춘/7(삼정탁구동호회) | |
| 3위 | 김동화/7(한울타리) 옥태호/7(안쌤탁구클럽) | |
| 남자 8부 | 우승 | 김기환/8(칸앤조이) |
| 준우승 | 김준우/8(서명덕탁구클럽) | |
| 3위 | 김륜기/8(이범형탁구클럽) 조면행/8(안쌤탁구클럽) | |
| 여자 1~6부 | 우승 | 화이/2(이범형탁구클럽) |
| 준우승 | 홍지숙/3(김장훈탁구동호회) | |
| 3위 | 송승희/6(엘리트탁구클럽) 양윤숙/3(엘리트탁구클럽) | |
| 여자 7~8부 | 우승 | 최순덕/7(수장탁클럽) |
| 준우승 | 김민정/8(안쌤탁구클럽) | |
| 3위 | 류소영/7(김장훈탁구동호회 양희진/8(삼성전자) |
◈ 단체전
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 남자 A그룹 (1~6부) | 우승 | 한일동호회 길도은/4한형일/3황인범/6 |
| 준우승 | 안쌤탁구클럽-A 김기수/5김정우/5이건호/6 | |
| 3위 | 엘리트탁구클럽-D문석준/2오세욱/2강형일/6서정구/6 이범형탁구클럽-A 구창효/4박근효/5주민/5 | |
| 남자 B그룹 (7~8부) A팀 | 우승 | 이범형탁구클럽-B 박태규/7배국한/7정용환/7 |
| 준우승 | 서명덕탁구클럽-A 박종호/7이우진/8황철환/7 | |
| 3위 | 김준영탁구클럽-A 권민수/7김도형/7송은섭/7 김택수탁구클럽-E 김완기/7이종민/7박천석/8 | |
남자 B그룹 (7~8부) B팀 | 삼정탁구동호회-A 최성환/7최용춘/7김광종/7 | |
| 스매싱탁구클럽 -B 윤용승/8명우석/7심상연/8 | ||
| 서명덕탁구클럽-C 김준우/8박광용/8손형호/7 수원얼리버드-B 나호진/7박상욱/7예근희/8 | ||
| 여자 A그룹 (1~6부) | 우승 | 김장훈탁구동호회-A 이미자/6최미경/6홍지숙/3 |
| 준우승 | 엘리트탁구클럽-C 유진아/4엄소연/4경순화/5 | |
| 3위 | 김택수탁구클럽-A 구영선/6신현숙/6김수정/6 엘리트탁구클럽-B 양윤숙/3홍지영/4서준미/6 | |
| 여자 B그룹 (7~8부) | 우승 | 삼정탁구동호회 박미경/7권분옥/7김영해/8김미애/8 |
| 준우승 | 이범형탁구클럽-A 유혜란/8전혜영/7최정여/7 | |
| 3위 | 수장탁클럽 민복임/8변의정/8최순덕/7 안쌤탁구클럽 김민정/8윤경순/8임동란/8 |
다음검색