◈ 개인 단식
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 혼성 선~5부 | 우승 | 방경민/3 (동네탁구장) |
| 정유찬/3 (동네탁구장) | ||
| 3위 | 김민찬/3 (안드로) 이명우/2 (티티존&도닉) | |
| 혼성 5~7부 | 우승 | 김찬규/6 (하나탁구아카데미) |
| 이주남/7 (김대연탁구클럽) | ||
| 3위 | 윤영훈/7 (박현철탁구클럽) 이승택/6 (김기택탁구클럽) | |
| 남자 8~9부 | 우승 | 최창호/8 (김민수탁구클럽) |
| 황유찬/8 (김민수탁구클럽) | ||
| 3위 | 문영대/8 (김대연탁구클럽) 홍융기/8 (핑퐁앙상블) | |
| 초등부(3 6학년) | 우승 | 김시원/무 (박현철탁구클럽) |
| 준우승 | 박찬서/무 (정효영탁구클럽) | |
| 3위 | 박민유 (김민수탁구클럽) 이윤민/무 (김민수탁구클럽) | |
중등부 | 우승 | 장희승/무 (김민수탁구클럽) |
| 준우승 | 최현호/무 (이매중학교) | |
| 3위 | 김도율/무 (정탁구클럽) 차오유카이/무 (김민수탁구클럽) | |
| 고등부 | 우승 | 구민/ (김대연탁구클럽) |
| 준우승 | 우혁진/무 (김민수탁구클럽) | |
| 3위 | 강현수/무 (바삭바삭감자튀김) 윤재영/무 (정효영탁구클럽) | |
| 여자 5~7부 | 우승 | 김정빈/7 (땡큐탁구클럽) |
| 준우승 | 김경미/7 (김대연탁구클럽) | |
| 3위 | 강순임/7 (박현철탁구클럽) 한승주/6 (꽃중년) | |
| 여자 8~9부 | 우승 | 나주형/8 (원형핑퐁) |
| 배은영/8 (김기택탁구클럽) | ||
| 3위 | 박성희/9 (분당탁구클럽) 이지예/8 (하나탁구아카데미) |
◈ 개인 복식
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 혼성 선~5부 | 우승 | 송민혁/2, 박지수/1 (안드로A) |
| 준우승 | 김윤성/4, 김태종/4 (탁이랑A) | |
| 3위 | 김준서/3, 조현희/5 (김경식탁구클럽E) 김유진/5, 고영진/2 (헬로A) | |
| 혼성 5~7부 | 우승 | 이승택/6, 선용민/7 (김기택탁구클럽B) |
| 조현희/5, 손애리/6 (김기택탁구클럽A) | ||
| 3위 | 이강민/7, 이주남/7 (김대연탁구클럽D) 지성수/7, 안해빈/6 (하나탁구아카데미B) | |
| 남자 8~9부 | 우승 | 권오윤/8, 노민호/8 (박현철탁구클럽A) |
| 준우승 | 이수근/8, 김병준/7 (성남시청탁구동호회A) | |
| 3위 | 최창호/8, 황유찬/8 (김민수탁구클럽B) 이준호/8, 윤주원/8 (정효영탁구클럽A) | |
| 여자 5~7부 | 우승 | 김경순/7, 김정수/6 (김경식탁구클럽A) |
| 준우승 | 박정자/7, 장서유/6 (하나탁구아카데미C) | |
| 3위 | 신순미/6, 한승주/6 (꽃중년B) 조예자/7, 이금자/7 (박현철탁구클럽C) | |
| 여자 8~9부 | 우승 | 김옥희/8), 나주영/8 (원형핑퐁D) |
| 준우승 | 김혜영/8, 전정희/9 (성남제일탁구클럽A) | |
| 3위 | 서이슬/8, 박정희/9 (원형핑퐁C) 남은주/8, 주위재/9 (땡큐탁구클럽C) |
◈ 단체전
| 종목 | 수상항목 | 이름 및 소속 |
| 혼성 선~5부 | 우승 | 김경식탁구클럽B (김경식/선, 박승용/선, 윤정환/2, 최선화/1) |
| 하나탁구아카데미B (채병욱/선, 김가영/1, 정한규/2, 신민호/3)) | ||
| 3위 | 건강사랑벗 (강준규/2, 권혁민/3, 김형태/3, 정정호/3) 동네탁구장A (전광수/3 ,방경민/3 ,정유찬/3, 박남규/4) | |
| 혼성 5~7부 | 우승 | 김경식탁구클럽A (박상철/6, 김창구/6, 김상동/7, 박상준/7) |
| 김기택탁구클럽A (조현희/5, 손애리/6, 이승택/6, 선용민/7) | ||
| 3위 | 박현철탁구클럽A (김용준/5), 윤영훈/7, 이치훈/7,정호/7) 정효영탁구클럽B (우경욱/6, 이호명/6, 윤근식/7, 김경오/7) | |
| 남자 8~9부 | 우승 | 성남제일탁구클럽A (안우경/8, 신익선/8, 장성재/8, 이성실/8) |
| 준우승 | 김민수탁구클럽A (최창헌/7 ,최창호/8, 황유찬/8, 김영현/8) | |
| 3위 | 성남시청탁구동호회A (이수근/8, 김병준/7, 김강영/8, 김시왕/8) 정효영탁구클럽A (이준호/8, 윤주원/8, 이창수/8, 이재안/8) | |
| 여자 5~7부 | 우승 | 김경식탁구클럽A (김경순/7, 김정수/6, 조서윤/7, 김자현/7) |
| 박현철탁구클럽B (정성님/7, 조예자/7, 한보라/6, 이금자/7) | ||
| 3위 | 김기택탁구클럽A (조혜정/7, 강혜정/6, 정진성/7, 배은영/7) 하나탁구아카데미B (박정자/7, 장서유/6, 김지후/6, 김은미/7) | |
| 여자 8~9부 | 우승 | 원형핑퐁A (나주영/8, 김옥희/8, 이효은/9, 최유림/9) |
| 정효영탁구클럽A (홍순임/8, 김정신/9, 백수진/9, 박경림/8) | ||
| 3위 | 박현철탁구클럽A (고우리/8, 김성희/8, 이은미/8, 안후불/8) 하나탁구아카데미A (이지예/8, 전하다/8, 정연숙/9, 신명순/9) |
다음검색