| 개인 경기 순위표 | |||||||||||
| 순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 게임수 | 핸디(수정) | 총점 | 핸디 | 평균 | |
| 1 | 조규선 | 257 | 224 | 215 | 3 | 0 | 696 | 0 | 232.00 | ||
| 2 | 양성문 | 237 | 233 | 194 | 0 | 4 | 0 | 664 | 0 | 166.00 | |
| 3 | 전호용 | 246 | 179 | 226 | 3 | 0 | 651 | 0 | 217.00 | ||
| 4 | 박선희 | 243 | 199 | 178 | 3 | 0 | 620 | 0 | 206.67 | ||
| 5 | 안내환 | 162 | 238 | 204 | 0 | 4 | 0 | 604 | 0 | 151.00 | |
| 6 | 송재영 | 191 | 158 | 190 | 0 | 4 | 0 | 539 | 0 | 134.75 | |
| 7 | 이종남 | 190 | 160 | 174 | 0 | 4 | 0 | 524 | 0 | 131.00 | |
| 8 | 임정안 | 167 | 222 | 99 | 3 | 0 | 488 | 0 | 162.67 | ||
| 9 | 최병수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||
다음검색