| 개인 경기 순위표 | |||||||||||
| 순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 게임수 | 핸디(수정) | 총점 | 핸디 | 평균 | |
| 1 | 안내환 | 256 | 214 | 277 | 3 | 0 | 747 | 0 | 249.00 | ||
| 2 | 조규선 | 192 | 237 | 191 | 3 | 0 | 620 | 0 | 206.67 | ||
| 3 | 전호용 | 214 | 178 | 202 | 3 | 0 | 594 | 0 | 198.00 | ||
| 4 | 이종남 | 218 | 202 | 171 | 0 | 4 | 0 | 591 | 0 | 147.75 | |
| 5 | 송재영 | 158 | 234 | 199 | 3 | 0 | 591 | 0 | 197.00 | ||
| 6 | 채권식 | 198 | 169 | 213 | 3 | 0 | 580 | 0 | 193.33 | ||
| 7 | 임정안 | 204 | 183 | 190 | 3 | 0 | 577 | 0 | 192.33 | ||
| 8 | 박선희 | 194 | 173 | 189 | 3 | 0 | 556 | 0 | 185.33 | ||
| 9 | 황지연 | 131 | 150 | 129 | 3 | 0 | 410 | 0 | 136.67 | ||
다음검색