| 개인 경기 순위표 | ||||||||||
| 순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 게임수 | 핸디(수정) | 총점 | 핸디 | 평균 | |
| 1 | 박종옥 | 171 | 215 | 257 | 3 | 0 | 643 | 0 | 214.33 | |
| 2 | 한금석 | 226 | 183 | 195 | 3 | 0 | 604 | 0 | 201.33 | |
| 3 | 김재태 | 200 | 182 | 215 | 3 | 0 | 597 | 0 | 199.00 | |
| 4 | 서동진 | 211 | 174 | 207 | 3 | 0 | 592 | 0 | 197.33 | |
| 5 | 황우택 | 199 | 188 | 167 | 3 | 0 | 554 | 0 | 184.67 | |
| 6 | 안효만 | 200 | 187 | 148 | 3 | 0 | 535 | 0 | 178.33 | |
| 7 | 이희승 | 173 | 167 | 152 | 3 | 0 | 492 | 0 | 164.00 | |
| 8 | 홍민애 | 175 | 158 | 147 | 3 | 0 | 480 | 0 | 160.00 | |
| 9 | 남미수 | 126 | 159 | 135 | 3 | 0 | 420 | 0 | 140.00 | |
| 10 | 박덕화 | 123 | 144 | 137 | 3 | 0 | 404 | 0 | 134.67 | |
| 11 | 천연희 | 76 | 117 | 160 | 3 | 0 | 353 | 0 | 117.67 | |
| 12 | 한상헌 | 111 | 120 | 88 | 3 | 0 | 319 | 0 | 106.33 | |
| 13 | 한미송 | 89 | 99 | 68 | 3 | 0 | 256 | 0 | 85.33 | |
| 14 | 정예원 | 85 | 68 | 98 | 3 | 0 | 251 | 0 | 83.67 | |
| 15 | 12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||
| 16 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||
다음검색