| 개인 경기 순위표 | ||||||||||||
| 순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 게임수 | 핸디(수정) | 총점 | 핸디 | 평균 | |||
| 1 | 김기용 | 258 | 214 | 235 | 3 | 0 | 707 | 0 | 235.67 | |||
| 2 | 양성문 | 259 | 213 | 187 | 3 | 0 | 659 | 0 | 219.67 | |||
| 3 | 전명규 | 211 | 158 | 243 | 3 | 0 | 612 | 0 | 204.00 | |||
| 4 | 박지영 | 228 | 176 | 199 | 3 | 0 | 603 | 16 | 201.00 | |||
| 5 | 김철웅 | 224 | 193 | 158 | 3 | 0 | 575 | 0 | 191.67 | |||
| 6 | 정상민 | 180 | 202 | 186 | 3 | 0 | 568 | 0 | 189.33 | |||
| 7 | 전부일 | 177 | 217 | 173 | 3 | 0 | 567 | 0 | 189.00 | |||
| 8 | 황윤재 | 191 | 179 | 166 | 3 | 0 | 536 | 0 | 178.67 | |||
다음검색