| 개인 경기 순위표 | |||||||||||||
| 순위 | 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 게임수 | 핸디(수정) | 총점 | 핸디 | 평균 | ||
| 1 | 237 | 192 | 258 | 168 | 4 | 0 | 855 | 0 | 213.75 | ||||
| 2 | 216 | 164 | 194 | 255 | 4 | 0 | 829 | -10 | 207.25 | ||||
| 3 | 189 | 196 | 195 | 231 | 0 | 5 | 0 | 811 | 7 | 162.20 | |||
| 4 | 231 | 167 | 206 | 175 | 4 | 0 | 779 | 0 | 194.75 | ||||
| 5 | 198 | 195 | 195 | 186 | 4 | 0 | 774 | 15 | 193.50 | ||||
| 6 | 171 | 157 | 202 | 200 | 4 | 0 | 730 | 30 | 182.50 | ||||
다음검색