스쿼트 : 447.5kg
벤치 프레스 : 235kg
데드리프트 : 392.5kg
TTL. : 477.5+235+392.5 = 1105.0kg
남성부
TOTAL(No wraps) *Drug Tested
Class(lb, kg) Lift(lb, kg)
123lb 55.8kg 1306lb 592.4kg Andrzej Stanaszek, Poland 1996 EPF
132lb 59.9kg 1477lb 670.0kg Sergey Fedosienko, Russia 12/26/15 RPF
148lb 67.1kg 1499lb 679.9kg Sergey Gladkikh ,RUS 06/22/17 IPF
165lb 74.8kg 1669lb 757.0kg Egil Bakkelund Kjell, Norway 06/23/17 IPF
181lb 82.1kg 1766lb 801.0kg Brett Gibbs, NZL 03/05/16 IPF
198lb 89.8kg 2015lb 914.0kg Jesse Norris, USA 12/13/14 USAPL
220lb 99.8kg 1874lb 850.0kg Jesse Norris, USA 10/17/15 USAPL
242lb 109.8kg 1918lb 870.0kg Bryce Lewis, USA 03/05/16 USAPL
275lb 124.7kg 2175lb 986.6kg Dennis Cornelius, USA 12/19/15 AAU
308lb 139.7kg 2132lb 967.1kg Mohamed Bouafia, ALG 10/25/15 IPF
SHW SHW 2436lb 1105.0kg Ray Williams, USA 03/09/17 USAPL
출처 : powerliftingwatch (Updated May 13 2018; Verified May 13 2018)